令和7年11月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年債 | 大阪府 | 11月27日(木) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.755% | 100円00銭 | 1.755% | +7.4bp程度 |
| 広島県 | 11月25日(火) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.792% | 100円00銭 | 1.792% | +12.0bp | |
| 静岡市 | 11月20日(木) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.792% | 100円00銭 | 1.792% | +12.0bp | |
| 大阪市 | 11月19日(水) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.806% | 100円00銭 | 1.806% | +12.0bp | |
| 福島県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 栃木県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 群馬県 | 11月27日(木) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 新潟県 | 11月28日(金) | 200億円 | 11月12日(水) | |||||
| 富山県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 滋賀県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 和歌山県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 徳島県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 高知県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 佐賀県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 熊本市 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 東京都 | 11月26日(水) | 200億円程度 | 11月14日(金) | |||||
| 愛知県 | 11月28日(金) | 120億円 | 11月14日(金) | |||||
| 兵庫県 (グリーンボンド) |
未定 | 50億円 | 未定 | |||||
| 千葉市 (ブルーボンド) |
未定 | 未定 | 未定 | |||||
| 10年債 (定時償還) |
||||||||
| 5年債 | 埼玉県 | 11月17日(月) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.339% | 100円00銭 | 1.339% | +10.0bp |
| 大阪市 | 11月19日(水) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.339% | 100円00銭 | 1.339% | +10.0bp | |
| 京都市 | 11月20日(木) | 100億円 | 11月7日(金) | |||||
| 北海道 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 群馬県 | 11月27日(木) | 50億円 | 11月12日(水) | |||||
| 奈良県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 宮崎県 | 11月28日(金) | 100億円 | 11月12日(水) | |||||
| 鹿児島県 | 11月21日(金) | 50億円 | 11月12日(水) | |||||
| 川崎市 (グリーンボンド) |
11月25日(火) | 50億円 | 11月13日(木) | |||||
| 大阪府 | 11月27日(木) | 100億円 | 11月14日(金) | |||||
| 島根県 | 11月下旬 | 100億円 | 11月中旬 | |||||
| 札幌市 (グリーンボンド) |
未定 | 50億円 | 未定 |
●2年債・3年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年債 | ||||||||
| 3年債 |
●15年債・20年債・30年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年債 | ||||||||
| 20年債 | 愛知県 | 未定 | 100億円程度 | 未定 | ||||
| 30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ






