全国型市場公募地方債(個別債)

令和6年12月債発行条件等

>>一般地方債
>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/15年債・20年債・30年債

<一般地方債>

●10年債・5年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
10年債 埼玉県 12月26日(木) 200億円 12月4日(水) 1.197% 100円00銭 1.197% +10.0bp
千葉県 12月25日(水) 200億円 12月4日(水) 1.197% 100円00銭 1.197% +10.0bp
京都府 12月17日(火) 100億円 12月4日(水) 1.197% 100円00銭 1.197% +10.0bp
大阪府 12月26日(木) 100億円 12月4日(水) 1.153% 100円00銭 1.153% +6.1bp程度
奈良県 12月20日(金) 100億円 12月4日(水) 1.162% 100円00銭 1.162% +10.0bp
名古屋市 12月20日(金) 260億円 12月4日(水) 1.192% 100円00銭 1.192% +10.0bp
北海道 12月26日(木) 100億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
鳥取県 12月23日(月) 100億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
さいたま市 12月25日(水) 200億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
千葉市
(ブルーボンド)
12月25日(水) 35億円 12月6日(金) 1.157% 100円00銭 1.157% +9.0bp
横浜市
(サステナビリティボンド)
12月17日(火) 80億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +9.0bp
相模原市
(グリーンボンド)
12月20日(金) 38.5億円 12月6日(金) 1.157% 100円00銭 1.157% +9.0bp
新潟市 12月25日(水) 100億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
堺市 12月20日(金) 100億円 12月6日(金) 1.157% 100円00銭 1.157% +10.0bp
広島市 12月25日(水) 100億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
北九州市 12月20日(金) 200億円 12月6日(金) 1.187% 100円00銭 1.187% +10.0bp
川崎市 12月27日(金) 100億円 12月10日(火) 1.129% 100円00銭 1.129% +10.0bp
東京都 12月20日(金) 100億円 12月11日(水) 1.147% 100円00銭 1.147% +9.0bp
愛知県 12月25日(水) 120億円 12月11日(水) 1.183% 100円00銭 1.183% +10.0bp
5年債   埼玉県 12月20日(金) 200億円 12月4日(水) 0.829% 100円00銭 0.829% +10.0bp
京都府 12月17日(火) 100億円 12月4日(水) 0.834% 100円00銭 0.834% +10.0bp
札幌市 12月26日(木) 100億円 12月4日(水) 0.834% 100円00銭 0.834% +10.0bp
長野県 12月25日(水) 100億円 12月6日(金) 0.819% 100円00銭 0.819% +10.0bp
愛知県
(グリーンボンド)
12月20日(金) 100億円 12月6日(金) 0.809% 100円00銭 0.809% +8.0bp
広島県
(グリーンボンド)
12月17日(火) 40億円 12月6日(金) 0.809% 100円00銭 0.809% +8.0bp
京都市 12月19日(木) 100億円 12月6日(金) 0.819% 100円00銭 0.819% +10.0bp
福岡市 12月26日(木) 150億円 12月6日(金) 0.819% 100円00銭 0.819% +10.0bp
大阪府 12月26日(木) 100億円 12月11日(水) 0.768% 100円00銭 0.768% +4.5bp程度

●2年債・3年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
2年債
3年債                
               

●15年債・20年債・30年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
15年債 大阪府
(グリーンボンド)
12月20日(金) 50億円 12月5日(木) 1.632% 100円00銭 1.632% +9.0bp
20年債                 
30年債                
一般財団法人地方債協会調べ