令和7年4月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 埼玉県 | 4月24日(木) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.522% | 100円00銭 | 1.522% | +15.0bp |
千葉県 | 4月25日(金) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
神奈川県 | 4月22日(火) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
静岡県 | 4月18日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
福岡県 | 4月17日(木) | 300億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
千葉市 | 4月25日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
横浜市 | 4月15日(火) | 400億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
大阪府 | 4月28日(月) | 100億円 | 4月7日(月) | 1.320% | 100円00銭 | 1.320% | +17.3bp程度 | |
北海道 | 4月30日(水) | 200億円 | 4月9日(水) | 1.422% | 100円00銭 | 1.422% | +15.0bp | |
愛知県 | 4月24日(木) | 120億円 | 4月10日(木) | 1.436% | 100円00銭 | 1.436% | +15.0bp | |
東京都 | 4月25日(金) | 200億円 | 4月16日(水) | 1.450% | 100円00銭 | 1.450% | +14.0bp | |
5年債 | 埼玉県 | 4月24日(木) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.125% | 100円00銭 | 1.125% | +14.0bp |
静岡県 | 4月18日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +14.0bp | |
愛知県 | 4月15日(火) | 250億円 | 4月4日(金) | 1.058% | 100円00銭 | 1.058% | +14.0bp | |
福岡県 | 4月22日(火) | 100億円 | 4月9日(水) | 1.005% | 100円00銭 | 1.005% | +14.0bp | |
神戸市 | 4月21日(月) | 93億円 | 4月9日(水) | 1.005% | 100円00銭 | 1.005% | +14.0bp | |
川崎市 | 4月30日(水) | 100億円 | 4月10日(木) | 0.990% | 100円00銭 | 0.990% | +14.0bp | |
大阪府 | 4月28日(月) | 100億円 | 4月14日(月) | 0.970% | 100円00銭 | 0.970% | +13.4bp程度 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 千葉県 | 4月15日(火) | 100億円 | 4月4日(金) | 2.057% | 100円00銭 | 2.057% | +3.0bp |
大阪市 | 4月17日(木) | 100億円 | 4月4日(金) | 2.057% | 100円00銭 | 2.057% | +3.0bp | |
20年債 (定時償還) |
千葉県 | 4月15日(火) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.759% | 100円00銭 | 1.759% | - |
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ