令和7年6月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 埼玉県 | 6月26日(木) | 200億円 | 6月4日(水) | ||||
大阪府 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | |||||
名古屋市 | 6月20日(金) | 100億円程度 | 6月4日(水) | |||||
北海道 | 6月30日(月) | 200億円 | 6月6日(金) | |||||
愛知県 | 6月25日(水) | 120億円 | 6月11日(水) | |||||
東京都 | 6月24日(火) | 200億円 | 6月13日(金) | |||||
福岡県 | 最速6月 | 100億円程度 | 最速6月 | |||||
秋田県 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
茨城県 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
群馬県 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
千葉市 | 6月25日(水) | 100億円 | 未定 | |||||
5年債 | 埼玉県 | 6月20日(金) | 100億円程度 | 6月4日(水) | ||||
神奈川県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | |||||
静岡県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | |||||
札幌市 | 6月30日(月) | 100億円 | 6月4日(水) | |||||
仙台市 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | |||||
宮城県 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月6日(金) | |||||
広島市 | 6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | |||||
福岡市 | 6月27日(金) | 50億円 | 6月6日(金) | |||||
大阪府 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月17日(火) | |||||
福岡県 | 最速6月 | 100億円程度 | 最速6月 | |||||
群馬県 | 未定 | 100億円 | 未定 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 群馬県 | 未定 | 100億円 | 未定 | ||||
愛知県 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
兵庫県 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
20年債 (定時償還) |
熊本県 | 6月下旬 | 未定 | 6月上旬 | ||||
宮城県 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ