令和7年1月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 大阪府 | 1月30日(木) | 100億円 | 1月8日(水) | 1.237% | 100円00銭 | 1.237% | +5.6bp |
広島県 | 1月23日(木) | 100億円 | 1月8日(水) | 1.252% | 100円00銭 | 1.252% | +10.0bp | |
札幌市 | 1月31日(金) | 100億円 | 1月8日(水) | 1.242% | 100円00銭 | 1.242% | +10.0bp | |
浜松市 | 1月24日(金) | 100億円 | 1月8日(水) | 1.252% | 100円00銭 | 1.252% | +10.0bp | |
岡山市 | 1月31日(金) | 50億円 | 1月10日(金) | 1.281% | 100円00銭 | 1.281% | +10.0bp | |
広島市 | 1月24日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 1.295% | 100円00銭 | 1.295% | +10.0bp | |
東京都 | 1月27日(月) | 100億円 | 1月16日(木) | 1.323% | 100円00銭 | 1.323% | +9.0bp | |
愛知県 | 1月30日(木) | 120億円 | 1月16日(木) | 1.357% | 100円00銭 | 1.357% | +10.0bp | |
福岡市 (グリーンボンド) |
1月31日(金) | 70億円 | 1月22日(水) | 1.295% | 100円00銭 | 1.295% | +9.0bp | |
5年債 | 北海道 | 1月31日(金) | 200億円 | 1月10日(金) | 0.912% | 100円00銭 | 0.912% | +10.0bp |
仙台市 | 1月29日(水) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.912% | 100円00銭 | 0.912% | +10.0bp | |
京都市 | 1月24日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.922% | 100円00銭 | 0.922% | +10.0bp | |
大阪府 | 1月30日(木) | 100億円 | 1月15日(水) | 0.895% | 100円00銭 | 0.895% | +3.0bp | |
大阪市 (グリーンボンド) |
1月28日(火) | 80億円 | 1月17日(金) | 0.916% | 100円00銭 | 0.916% | +8.0bp | |
福岡市 (グリーンボンド) |
1月31日(金) | 30億円 | 1月22日(水) | 0.931% | 100円00銭 | 0.931% | +8.0bp |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | ||||||||
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ