令和6年11月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 静岡県 | 11月20日(水) | 100億円 | 11月8日(金) | 1.100% | 100円00銭 | 1.100% | +10.0bp |
広島県 | 11月22日(金) | 100億円 | 11月8日(金) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
静岡市 | 11月25日(月) | 150億円 | 11月8日(金) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
大阪府 | 11月28日(木) | 100億円 | 11月11日(月) | 1.085% | 100円00銭 | 1.085% | +7.0bp程度 | |
福島県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
栃木県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
群馬県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
新潟県 | 11月29日(金) | 200億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
富山県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
滋賀県 | 11月28日(木) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
和歌山県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
徳島県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
高知県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
福岡県 | 11月26日(火) | 150億円 | 11月13日(水) | 1.144% | 100円00銭 | 1.144% | +10.0bp | |
佐賀県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
熊本市 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +10.0bp | |
東京都 | 11月26日(火) | 100億円 | 11月15日(金) | 1.152% | 100円00銭 | 1.152% | +9.0bp | |
愛知県 | 11月29日(金) | 120億円 | 11月15日(金) | 1.172% | 100円00銭 | 1.172% | +10.0bp | |
10年債 (定時償還) |
横浜市 | 11月22日(金) | 130億円 | 11月13日(水) | 0.871% | 100円00銭 | 0.871% | - |
5年債 | 北海道 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.742% | 100円00銭 | 0.742% | +10.0bp |
群馬県 | 11月29日(金) | 50億円 | 11月13日(水) | 0.742% | 100円00銭 | 0.742% | +10.0bp | |
奈良県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.737% | 100円00銭 | 0.737% | +10.0bp | |
島根県 | 11月27日(水) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.742% | 100円00銭 | 0.742% | +10.0bp | |
宮崎県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.742% | 100円00銭 | 0.742% | +10.0bp | |
札幌市 (グリーンボンド) |
11月26日(火) | 70億円 | 11月13日(水) | 0.751% | 100円00銭 | 0.751% | +8.0bp | |
京都市 | 11月26日(火) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.771% | 100円00銭 | 0.771% | +10.0bp | |
川崎市 (グリーンボンド) |
11月25日(月) | 80億円 | 11月14日(木) | 0.766% | 100円00銭 | 0.766% | +8.0bp | |
大阪府 | 11月28日(木) | 100億円 | 11月18日(月) | 0.749% | 100円00銭 | 0.749% | +4.9bp程度 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 | ||||||||
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 静岡県 | 11月6日(水) | 100億円 | 10月25日(金) | 1.816% | 100円00銭 | 1.816% | +3.0bp |
愛知県 | 11月22日(金) | 150億円 | 11月13日(水) | 1.914% | 100円00銭 | 1.914% | +3.0bp | |
奈良県 | 11月29日(金) | 100億円 | 11月15日(金) | 1.917% | 100円00銭 | 1.917% | +3.0bp | |
福岡県 | 11月26日(火) | 100億円 | 11月15日(金) | 1.927% | 100円00銭 | 1.927% | +3.0bp | |
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ