全国型市場公募地方債(個別債)

令和6年4月債発行条件等

>>一般地方債
>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/15年債・20年債・30年債

<一般地方債>

●10年債・5年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
10年債 埼玉県 4月24日(水) 200億円 4月3日(水) 0.856% 100円00銭 0.856% +8.0bp
千葉県 4月25日(木) 200億円 4月3日(水) 0.870% 100円00銭 0.870% +8.0bp
静岡県
(令和5年度第13回)
4月19日(金) 100億円 4月3日(水) 0.846% 100円00銭 0.846% +8.0bp
静岡県
(令和6年度第1回)
4月19日(金) 100億円 4月3日(水) 0.846% 100円00銭 0.846% +8.0bp
千葉市 4月25日(木) 100億円 4月3日(水) 0.846% 100円00銭 0.846% +8.0bp
大阪府 4月26日(金) 100億円 4月3日(水) 0.793% 100円00銭 0.793% +1.7bp程度
北海道 4月30日(火) 200億円 4月5日(金) 0.865% 100円00銭 0.865% +8.0bp
愛知県 4月26日(金) 120億円 4月12日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +8.0bp
兵庫県 4月23日(火) 150億円 4月12日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +8.0bp
東京都 4月26日(金) 200億円 4月17日(水) 0.942% 100円00銭 0.942% +7.0bp
5年債  埼玉県 4月24日(水) 200億円 4月3日(水) 0.467% 100円00銭 0.467% +8.0bp
静岡県 4月19日(金) 100億円 4月3日(水) 0.462% 100円00銭 0.462% +8.0bp
愛知県 4月12日(金) 300億円 4月3日(水) 0.477% 100円00銭 0.477% +8.0bp
横浜市 4月12日(金) 400億円 4月3日(水) 0.477% 100円00銭 0.477% +8.0bp
神戸市 4月19日(金) 100億円 4月3日(水) 0.477% 100円00銭 0.477% +8.0bp
京都府 4月16日(火) 100億円 4月5日(金) 0.482% 100円00銭 0.482% +8.0bp
福岡市 4月16日(火) 50億円 4月5日(金) 0.482% 100円00銭 0.482% +8.0bp
大阪府 4月26日(金) 100億円 4月10日(水) 0.418% 100円00銭 0.418% -0.4bp程度
川崎市 4月30日(火) 100億円 4月10日(水) 0.487% 100円00銭 0.487% +8.0bp
兵庫県 4月23日(火) 200億円 4月12日(金) 0.541% 100円00銭 0.541% +8.0bp

●2年債・3年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
2年債                
3年債                

●15年債・20年債・30年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)※
15年債                
20年債 千葉県 4月15日(月) 200億円 4月3日(水) 1.590% 100円00銭 1.590% +3.5bp
札幌市 4月16日(火) 200億円 4月5日(金) 1.568% 100円00銭 1.568% +3.5bp
20年債
(定時償還) 
京都府 4月16日(火) 50億円 4月5日(金) 1.071% 100円00銭 1.071% -
仙台市 4月22日(月) 50億円 4月11日(木) 1.113% 100円00銭 1.113% -
30年債                
一般財団法人地方債協会調べ