令和7年2、3月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 埼玉県 | 2月21日(金) | 200億円 | 2月5日(水) | 1.376% | 100円00銭 | 1.376% | +9.0bp |
愛知県 | 2月17日(月) | 200億円 | 2月5日(水) | 1.395% | 100円00銭 | 1.395% | +9.0bp | |
大阪府 | 2月27日(木) | 100億円 | 2月5日(水) | 1.353% | 100円00銭 | 1.353% | +5.3bp程度 | |
北海道 | 2月28日(金) | 100億円 | 2月7日(金) | 1.361% | 100円00銭 | 1.361% | +9.0bp | |
福井県 (グリーンボンド) |
2月21日(金) | 24億円 | 2月7日(金) | 1.366% | 100円00銭 | 1.366% | +8.0bp | |
東京都 | 2月26日(水) | 300億円 | 2月14日(金) | 1.417% | 100円00銭 | 1.417% | +8.0bp | |
5年債 | 千葉県 | 2月25日(火) | 200億円 | 2月5日(水) | 1.008% | 100円00銭 | 1.008% | +9.0bp |
広島県 | 2月19日(水) | 100億円 | 2月5日(水) | 1.008% | 100円00銭 | 1.008% | +9.0bp | |
札幌市 | 2月28日(金) | 100億円 | 2月5日(水) | 1.008% | 100円00銭 | 1.008% | +9.0bp | |
福島県 | 2月26日(水) | 100億円 | 2月7日(金) | 1.018% | 100円00銭 | 1.018% | +9.0bp | |
石川県 (グリーンボンド) |
2月19日(水) | 50億円 | 2月7日(金) | 1.027% | 100円00銭 | 1.027% | +7.0bp | |
京都市 (グリーンボンド) |
2月21日(金) | 60億円 | 2月7日(金) | 1.027% | 100円00銭 | 1.027% | +7.0bp | |
大阪府 | 2月27日(木) | 100億円 | 2月13日(木) | 1.050% | 100円00銭 | 1.050% | +4.6bp程度 | |
東京都 (ソーシャルボンド) |
3月5日(火) | 200億円 | 2月21日(金) | 1.157% | 100円00銭 | 1.157% | +8.5bp |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●11年債・15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11年債 | 愛知県 (グリーンボンド) |
2月21日(金) | 25億円 | 2月12日(水) | 1.500% | 100円00銭 | 1.500% | +8.4bp |
愛知県 | 2月21日(金) | 25億円 | 2月12日(水) | 1.500% | 100円00銭 | 1.500% | +8.4bp | |
15年債 | ||||||||
20年債 | ||||||||
30年債 | 千葉市 | 2月27日(木) | 50億円 | 2月5日(水) | 2.424% | 100円00銭 | 2.424% | +10.0bp |
一般財団法人地方債協会調べ