全国型市場公募地方債(個別債)

令和8年3月債発行条件等

>>一般地方債
>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債

<一般地方債>

●10年債・5年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
10年債  千葉県 3月25日(水) 200億円 3月4日(水) 2.273% 100円00銭 2.273% +12.0bp
大阪府 3月30日(月) 100億円 3月4日(水) 2.289% 100円00銭 2.289% +15.5bp程度
広島県 3月25日(水) 100億円 3月4日(水) 2.273% 100円00銭 2.273% +12.0bp
秋田県 3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 2.270% 100円00銭 2.270% +12.0bp
新潟県 3月27日(金) 200億円 3月6日(金) 2.300% 100円00銭 2.300% +12.0bp
三重県 3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 2.270% 100円00銭 2.270% +12.0bp
岡山県 3月31日(火) 100億円 3月6日(金) 2.300% 100円00銭 2.300% +12.0bp
福岡市 3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 2.300% 100円00銭 2.300% +12.0bp
東京都 3月23日(月) 200億円 3月11日(水)        
愛知県 3月26日(木) 120億円 3月11日(水)        
名古屋市 3月25日(水) 200億円 3月11日(水)        
10年債
(定時償還)
               
5年債  東京都
(ソーシャルボンド)
3月4日(水) 150億円 2月20日(金) 1.701% 100円00銭 1.701% +8.0bp
埼玉県 3月25日(水) 150億円 3月4日(水) 1.685% 100円00銭 1.685% +9.0bp
静岡県 3月19日(木) 100億円 3月4日(水) 1.669% 100円00銭 1.669% +9.0bp
静岡市 3月23日(月) 40億円 3月4日(水) 1.685% 100円00銭 1.685% +9.0bp
京都市 3月23日(月) 100億円 3月4日(水) 1.685% 100円00銭 1.685% +9.0bp
福岡市 3月13日(金) 50億円 3月4日(水) 1.685% 100円00銭 1.685% +9.0bp
北海道 3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 1.726% 100円00銭 1.726% +9.0bp
大阪府 3月30日(月) 100億円 3月12日(木)        

●2年債・3年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
3年債 東京都
(ソーシャルボンド)
3月4日(水) 60億円 2月20日(金) 1.425% 100円00銭 1.425% +8.0bp
東京都 未定 200億円程度 未定        

●15年債・20年債・30年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
15年債                
20年債                  
20年債
(定時償還)
               
30年債                
一般財団法人地方債協会調べ