令和7年5月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 埼玉県 | 5月20日(火) | 250億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp |
千葉県 | 5月23日(金) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.544% | 100円00銭 | 1.544% | +20.0bp | |
神奈川県 | 5月20日(火) | 150億円 | 5月9日(金) | 1.557% | 100円00銭 | 1.557% | +20.0bp | |
長野県 | 5月23日(金) | 350億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
静岡県 | 5月20日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.524% | 100円00銭 | 1.524% | +20.0bp | |
兵庫県 | 5月23日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
奈良県 | 5月30日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.557% | 100円00銭 | 1.557% | +20.0bp | |
広島県 | 5月22日(木) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.544% | 100円00銭 | 1.544% | +20.0bp | |
福岡県 | 5月22日(木) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
大阪市 | 5月21日(水) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
大阪府 | 5月29日(木) | 100億円 | 5月12日(月) | |||||
愛知県 | 5月28日(水) | 120億円 | 5月14日(水) | |||||
東京都 | 5月26日(月) | 200億円 | 5月15日(木) | |||||
5年債 | 埼玉県 | 5月27日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.060% | 100円00銭 | 1.060% | +20.0bp |
千葉県 | 5月23日(金) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.060% | 100円00銭 | 1.060% | +20.0bp | |
静岡県 | 5月20日(火) | 300億円 | 5月9日(金) | 1.089% | 100円00銭 | 1.089% | +20.0bp | |
兵庫県 | 5月20日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
千葉市 | 5月23日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.055% | 100円00銭 | 1.055% | +20.0bp | |
横浜市 | 5月23日(金) | 300億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
名古屋市 | 5月20日(火) | 250億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
大阪市 | 5月21日(水) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
北海道 | 5月30日(金) | 100億円 | 5月14日(水) | |||||
福岡県 (サステナビリティボンド) |
5月30日(金) | 50億円 | 5月16日(金) | |||||
大阪府 | 5月29日(木) | 100億円 | 5月19日(月) |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 | 静岡県 | 5月7日(水) | 300億円 | 4月23日(水) | 0.849% | 100円00銭 | 0.849% | +10.0bp |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 札幌市 | 5月20日(火) | 120億円 | 5月9日(金) | 2.384% | 100円00銭 | 2.384% | +3.0bp |
名古屋市 | 5月20日(火) | 120億円 | 5月9日(金) | 2.384% | 100円00銭 | 2.384% | +3.0bp | |
奈良県 | 5月30日(金) | 100億円 | 5月14日(水) | |||||
福岡県 | 5月30日(金) | 100億円 | 5月16日(金) | |||||
20年債 (定時償還) |
||||||||
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ