全国型市場公募地方債(個別債)

令和7年12月債発行条件等

>>一般地方債
>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債

<一般地方債>

●10年債・5年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
10年債 横浜市
(ソーシャルボンド)
12月8日(月) 30億円 11月27日(木) 1.917% 100円00銭 1.917% +11.0bp
埼玉県 12月26日(金) 200億円 12月3日(水) 1.989% 100円00銭 1.989% +12.0bp
千葉県 12月25日(木) 200億円 12月3日(水) 1.989% 100円00銭 1.989% +12.0bp
京都府 12月22日(月) 100億円 12月3日(水) 1.964% 100円00銭 1.964% +12.0bp
大阪府 12月25日(木) 100億円 12月3日(水) 1.977% 100円00銭 1.977% +9.0bp程度
名古屋市 12月22日(月) 200億円 12月3日(水) 2.002% 100円00銭 2.002% +12.0bp
北海道 12月25日(木) 200億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
鳥取県 12月23日(火) 100億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
さいたま市 12月25日(木) 200億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
相模原市
(グリーンボンド)
12月23日(火) 50億円 12月5日(金) 2.027% 100円00銭 2.027% +11.0bp
新潟市 12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
広島市 12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
北九州市 12月19日(金) 100億円 12月5日(金) 2.062% 100円00銭 2.062% +12.0bp
東京都 12月19日(金) 300億円程度 12月10日(水)        
愛知県 12月24日(水) 120億円 12月10日(水)        
川崎市 12月26日(金) 100億円 12月10日(水)        
堺市 未定 100億円 未定        
10年債
(定時償還)
               
5年債 神奈川県 12月19日(金) 120億円 12月3日(水) 1.483% 100円00銭 1.483% +9.0bp
京都府 12月22日(月) 100億円 12月3日(水) 1.459% 100円00銭 1.459% +9.0bp
兵庫県 12月22日(月) 150億円 12月3日(水) 1.483% 100円00銭 1.483% +9.0bp
札幌市 12月26日(金) 100億円 12月3日(水) 1.459% 100円00銭 1.459% +9.0bp
川崎市 12月22日(月) 130億円 12月3日(水) 1.483% 100円00銭 1.483% +9.0bp
名古屋市 12月22日(月) 300億円 12月3日(水) 1.483% 100円00銭 1.483% +9.0bp
長野県 12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 1.507% 100円00銭 1.507% +9.0bp
愛知県
(グリーンボンド)
12月22日(火) 100億円 12月5日(金) 1.491% 100円00銭 1.491% +7.0bp
京都市 12月19日(金) 100億円 12月5日(金) 1.507% 100円00銭 1.507% +9.0bp
福岡市 12月23日(火) 100億円 12月5日(金) 1.507% 100円00銭 1.507% +9.0bp
大阪府 12月25日(木) 100億円 12月10日(水)        

●2年債・3年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
2年債                
3年債 東京都 未定 300億円程度 未定        

●15年債・20年債・30年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
15年債 大阪府
(グリーンボンド)
12月22日(月) 50億円 12月5日(金) 2.596% 100円00銭 2.596% +9.0bp
20年債                  
               
               
20年債
(定時償還)
               
30年債                
一般財団法人地方債協会調べ