令和7年6月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 群馬県 | 6月20日(金) | 180億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp |
埼玉県 | 6月26日(木) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.685% | 100円00銭 | 1.685% | +18.0bp | |
静岡県 | 6月20日(金) | 300億円 | 6月4日(水) | 1.674% | 100円00銭 | 1.674% | +18.0bp | |
大阪府 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.613% | 100円00銭 | 1.613% | +9.4bp程度 | |
福岡県 | 6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp | |
千葉市 | 6月25日(水) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.674% | 100円00銭 | 1.674% | +18.0bp | |
名古屋市 | 6月20日(金) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp | |
北海道 | 6月30日(月) | 200億円 | 6月6日(金) | 1.666% | 100円00銭 | 1.666% | +18.0bp | |
秋田県 | 6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.627% | 100円00銭 | 1.627% | +18.0bp | |
茨城県 | 6月30日(月) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.657% | 100円00銭 | 1.657% | +18.0bp | |
愛知県 | 6月25日(水) | 120億円 | 6月11日(水) | 1.680% | 100円00銭 | 1.680% | +18.0bp | |
東京都 | 6月24日(火) | 200億円 | 6月13日(金) | 1.560% | 100円00銭 | 1.560% | +17.0bp | |
10年債(定時償還) | 兵庫県 | 6月30日(月) | 150億円 | 6月6日(金) | 1.435% | 100円00銭 | 1.435% | - |
5年債 | 群馬県 | 6月20日(金) | 180億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp |
埼玉県 | 6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
神奈川県 | 6月20日(金) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
静岡県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.185% | 100円00銭 | 1.185% | +17.0bp | |
福岡県 | 6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
札幌市 | 6月30日(月) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.193% | 100円00銭 | 1.193% | +17.0bp | |
仙台市 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
宮城県 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
長崎県 | 6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
広島市 | 6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
福岡市 | 6月27日(金) | 50億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
大阪府 | 6月27日(金) | 100億円 | 6月17日(火) | 1.068% | 100円00銭 | 1.068% | +5.9bp程度 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 群馬県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp |
愛知県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp | |
兵庫県 | 6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp | |
20年債 (定時償還) |
長崎県 | 6月16日(月) | 86億円 | 6月4日(水) | 2.05% | 100円00銭 | 2.05% | - |
宮城県 | 6月20日(金) | 86億円 | 6月5日(木) | 2.041% | 100円00銭 | 2.041% | - | |
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ