問合せ先
総務部財政局財政課
住所 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 |
電話 | 011-204-5300 |
ファックス | 011-232-8657 |
HP | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/new_dosai.htm |
somu.zaisei1@pref.hokkaido.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,712KB) |
PDF (1,304KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8−1 |
電話 | 022-211-2312 |
ファックス | 022-211-2395 |
HP | http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zaisei/ |
z-keikaku@pref.miyagi.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,492KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒010-8570 秋田市山王4-1-1 |
電話 | 018-860-1105 |
ファックス | 018-860-3805 |
HP | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12344 |
zaisei@pref.akita.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (12,402KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 |
電話 | 024-521-7029 |
ファックス | 024-521-7910 |
HP | http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115b/ |
zaisei@pref.fukushima.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,950KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 |
電話 | 029-301-2363 |
ファックス | 029-301-2369 |
HP | http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/somu/zaisei/index.html |
zaisei@pref.ibaraki.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,067KB) |
問合せ先
経営管理部財政課
住所 | 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 |
電話 | 028-623-2024 |
ファックス | 028-623-2030 |
HP | http://www.pref.tochigi.lg.jp/b01/ |
zaisei@pref.tochigi.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (402KB) |
PDF (2,258KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒371-8570 前橋市大手町1−1−1 |
電話 | 027-226-2096 |
ファックス | 027-224-9123 |
HP | http://www.pref.gunma.jp/07/a2110253.html |
marketbond@pref.gunma.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (8,818KB) |
問合せ先
企画財政部財政課
住所 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 |
電話 | 048-830-2178 |
ファックス | 048-830-4713 |
HP | http://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/saitamakensai/index.html |
a2150-01@pref.saitama.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (5,002KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 |
電話 | 043-223-2074 |
ファックス | 043-224-3884 |
HP | https://www.pref.chiba.lg.jp/zaisei/kensai/index.html |
zaisei4@mz.pref.chiba.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (7,292KB) |
問合せ先
財務局主計部公債課
住所 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 |
電話 | 03-5388-2681 |
ファックス | 03-5388-1277 |
HP | http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/bond/ir/ir.html |
S0000063@section.metro.tokyo.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,268KB) |
PDF (1,758KB) |
東京都債IR動画(外部サイト) | 動画はこちら(YouTube) |
問合せ先
総務局財政部財政課
住所 | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 |
電話 | 045-210-2270 |
ファックス | 045-210-8826 |
HP | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v6g/cnt/f6946/ |
kensai.336@pref.kanagawa.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,461KB) |
問合せ先
総務管理部財政課
住所 | 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 |
電話 | 025-280-5038 |
ファックス | 025-280-5077 |
HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/ |
ngt010040@pref.niigata.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,241KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号 |
電話 | 0776-20-0234 |
ファックス | 0766-20-0629 |
HP | https://www.pref.fukui.lg.jp/ir/irpresentations2/index.html |
kisai@pref.fukui.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,446KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6番1号 |
電話 | 055-223-1384 |
ファックス | 055-223-1385 |
HP | https://www.pref.yamanashi.jp/ |
zaisei@pref.yamanashi.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (5,138KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692の2 |
電話 | 026-235-7042 |
ファックス | 026-235-7475 |
HP | https://www.pref.nagano.lg.jp/zaisei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/zaisei/index.html |
zaisei@pref.nagano.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,463KB) |
|
長野県IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 |
電話 | 058-272-1896 |
ファックス | 058-278-2531 |
HP | http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/somu/zaisei/ |
c11105@pref.gifu.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,952KB) |
問合せ先
知事直轄組織政策推進局財政課
住所 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 |
電話 | 054-221-2035 |
ファックス | 054-221-2750 |
HP | http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-040c/koubo/index.html |
zaisei@pref.shizuoka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,946KB) |
問合せ先
総務局財務部財政課財務資金室
住所 | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 |
電話 | 052-954-6045 |
ファックス | 052-971-4536 |
HP | http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zaisei/0000013042.html |
zaimu-shikin@pref.aichi.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (1,874KB) |
PDF (205KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒514-8570 津市広明町13番地 |
電話 | 059-224-2119 |
ファックス | 059-224-2125 |
HP | http://www.pref.mie.lg.jp/ZAISEI/HP/kensai/index.htm |
zaisei@pref.mie.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,858KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒520-0043 大津市京町四丁目1番1号 |
電話 | 077-528-3182 |
ファックス | 077-528-4817 |
HP | http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/zaiseikaikei/yosan/ |
be00@pref.shiga.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,462KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒602-8570 京都市上京区藪ノ内町 |
電話 | 075-414-4416 |
ファックス | 075-441-7308 |
HP | http://www.pref.kyoto.jp/fusai/index.html |
zaisei@pref.kyoto.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,008KB) |
PDF (868KB) |
問合せ先
財務部財政課
住所 | 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号 |
電話 | 06-6944-8358 |
ファックス | 06-6944-8359 |
HP | http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/kosai2/index.html |
zaisei-g55@sbox.pref.osaka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,957KB) |
|
大阪府IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
企画県民部企画財政局財政課資金財産室
住所 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 |
電話 | 078-362-9051 |
ファックス | 078-362-9049 |
HP | http://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate3_614.html |
shikinkisai@pref.hyogo.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,430KB) |
PDF (2,266KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 |
電話 | 0742-27-8362 |
ファックス | 0742-23-6985 |
HP | http://www.pref.nara.jp/15067.htm |
zaisei@office.pref.nara.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,025KB) |
|
奈良県IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
和歌山県総務部総務管理局財政課
住所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 |
電話 | 073-441-2164 |
ファックス | 073-441-2165 |
HP | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010400/index.html |
e0104001@pref.wakayama.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,644KB) |
|
和歌山県IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
鳥取県総務部財政課
住所 | 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 |
電話 | 0857-26-7043 |
ファックス | 0857-26-8124 |
HP | https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3369 |
zaisei@pref.tottori.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,172KB) |
|
鳥取県IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒690-8501 松江市殿町1番地 |
電話 | 0852-22-5036 |
ファックス | 0852-22-6264 |
HP | http://www.pref.shimane.lg.jp/zaisei/ |
zaisei@pref.shimane.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,368KB) |
PDF (585KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 |
電話 | 086-226-7231 |
ファックス | 086-221-6798 |
HP | http://www.pref.okayama.jp/soshiki/8/ |
zaisei@pref.okayama.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,550KB) |
問合せ先
総務局財政課
住所 | 〒730-8511 広島市中区基町10−52 |
電話 | 082-513-2291 |
ファックス | 082-228-3599 |
HP | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/12/ |
souzaisei@pref.hiroshima.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,313KB) |
問合せ先
経営戦略部財政課
住所 | 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地 |
電話 | 088-621-3204 |
ファックス | 088-621-2827 |
HP | https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/zaisei/5006102 |
zaiseika@pref.tokushima.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (1,916KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話 | 088-823-9342 |
ファックス | 088-823-9768 |
HP | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110401/ |
110401@ken.pref.kochi.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,553KB) |
PDF (4,237KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 |
電話 | 092-643-3140 |
ファックス | 092-643-3059 |
HP | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/8/54/246/ |
zaisei@pref.fukuoka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (7,459KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 |
電話 | 0952-25-7013 |
ファックス | 0952-25-7292 |
HP | http://www.pref.saga.lg.jp/list00707.html |
zaisei@pref.saga.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (7,043KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 |
電話 | 095-895-2175 |
ファックス | 095-895-2552 |
HP | https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/zaiseijoho/ |
s01040@pref.nagasaki.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,383KB) |
|
長崎県IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
電話 | 096-333-2084 |
ファックス | 096-382-7815 |
HP | http://www.pref.kumamoto.jp/ |
zaisei@pref.kumamoto.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (8,729KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 |
電話 | 097-506-2355 |
ファックス | 097-506-1718 |
HP | http://www.pref.oita.jp/soshiki/11400/ |
a11400@pref.oita.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (2,111KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号 |
電話 | 0985-26-7015 |
ファックス | 0985-29-8789 |
HP | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/zaise/index.html |
zaisei@pref.miyazaki.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,722KB) |
問合せ先
総務部財政課
住所 | 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
電話 | 099-286-2179 |
ファックス | 099-286-5512 |
HP | http://www.pref.kagoshima.jp/kensei/zaisei/index.html |
kousaikanri@pref.kagoshima.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,872KB) |
PDF (658KB) |
問合せ先
財政局財政部企画調査課
住所 | 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 |
電話 | 011-211-2216 |
ファックス | 011-218-5147 |
HP | http://www.city.sapporo.jp/zaisei/shisai/index.html |
kousai@city.sapporo.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (6,487KB) |
PDF (3,204KB) |
問合せ先
財政局財政部財政課
住所 | 〒981-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7−1 |
電話 | 022-214-8112 |
ファックス | 022-262-6709 |
HP | http://www.city.sendai.jp/shikin/shise/zaise/zaimu/zaise/sendaishi/index.html |
zai003010@city.sendai.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,660KB) |
問合せ先
財政局財政部財政課
住所 | 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6−4−4 |
電話 | 048-829-1155 |
ファックス | 048-829-1974 |
HP | http://www.city.saitama.jp/index.html |
zaisei@city.saitama.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,167KB) |
問合せ先
財政局財政部資金課
住所 | 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 |
電話 | 043-245-5078 |
ファックス | 043-245-5535 |
HP | http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/index.html?=LINE |
shikin.FIF@city.chiba.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,772KB) |
問合せ先
財政局財源課
住所 | 〒231-0017 横浜市中区港町1−1 |
電話 | 045-671-2240 |
ファックス | 045-664-7185 |
HP | https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/shisai-takarakuji-kifu/shisai/sisai.html |
za-sisai@city.yokohama.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,918KB) |
PDF (1,500KB) |
横浜市IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
財政局財政部資金課
住所 | 〒210-0857 川崎市川崎区宮本町一番地 |
電話 | 044-200-2182 |
ファックス | 044-200-3940 |
HP | http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/47-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html |
23sikin@city.kawasaki.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,873KB) |
PDF (696KB) |
川崎市IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
企画財政局財務部財務課
住所 | 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 |
電話 | 042-769-8216 |
ファックス | 042-751-0208 |
HP | http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1003966/shisai/index.html |
zaimu@city.sagamihara.kanagawa.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (1,328KB) |
問合せ先
財務部財務企画課
住所 | 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 |
電話 | 025-226-2192 |
ファックス | 025-223-1557 |
HP | http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaimu/index.html |
zaimukikaku@city.niigata.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,433KB) |
PDF (221KB) |
問合せ先
財政局財政部財政課
住所 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
電話 | 054-221-1026 |
ファックス | 054-221-1749 |
HP | http://www.city.shizuoka.jp/000_000324.html |
zaisei@city.shizuoka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (5,273KB) |
問合せ先
財務部財政課
住所 | 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 |
電話 | 053-457-2274 |
ファックス | 050-3730-0119 |
HP | http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/zaisek/kakuduke/ |
zaisek@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (6,996KB) |
問合せ先
財政局財政部資金課
住所 | 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 |
電話 | 052-972-2309 |
ファックス | 052-972-4107 |
HP | http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/68-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
a2309-03@zaisei.city.nagoya.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (8,691KB) |
問合せ先
行財政局財政部財政課
住所 | 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 |
電話 | 075-222-3290 |
ファックス | 075-222-3283 |
HP | http://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/69-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
syukei@city.kyoto.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (1,495KB) |
問合せ先
財政局財務部財源課
住所 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1−3−20 |
電話 | 06-6208-7731 |
ファックス | 06-6202-6951 |
HP | http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/category/3060-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html |
da0005@city.osaka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (3,971KB) |
問合せ先
財政局財政部資金課
住所 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 |
電話 | 072-228-7191 |
ファックス | 072-228-7856 |
HP | https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/irinfo/ir_event/df_filename_.html |
shikin@city.sakai.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,641KB) |
問合せ先
行財政局財務課
住所 | 〒655-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 |
電話 | 078-322-5137 |
ファックス | 078-322-6025 |
HP | http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/financial/index.html |
kousai@office.city.kobe.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (8,825KB) |
神戸市債IR動画(外部サイト) | 動画はこちら(YouTube) |
問合せ先
財政局財務部財政課
住所 | 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 |
電話 | 086-803-1146 |
ファックス | 086-803-1735 |
HP | https://www.city.okayama.jp/shisei/0000012526.html |
zaiseika@city.okayama.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,306KB) |
PDF (607KB) |
問合せ先
財政局財政課
住所 | 〒730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6番34号 |
電話 | 082-504-2074 |
ファックス | 082-504-2099 |
HP | http://www.city.hiroshima.lg.jp |
zaisei@city.hiroshima.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (6,412KB) |
|
広島市IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
財政局財務部財政課
住所 | 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 |
電話 | 093-582-2003 |
ファックス | 093-582-2070 |
HP | http://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/zai-zaiseilist.html |
zai-zaisei@city.kitakyusyu.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (7,983KB) |
問合せ先
財政局財政部総務資金課
住所 | 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
電話 | 092-711-4592 |
ファックス | 092-733-5586 |
HP | http://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/zaisei-kifu/index.html |
somushikin.FB@city.fukuoka.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (4,598KB) |
問合せ先
財政局財務部財政課
住所 | 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 |
電話 | 096-328-2085 |
ファックス | 096-324-1713 |
HP | http://www.city.kumamoto.jp/ |
zaisei@city.kumamoto.lg.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (5,964KB) |
|
熊本市IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
共同発行団体連絡協議会幹事長野県総務部財政課
電話 | 026-235-7042 |
ファックス | 026-235-7475 |
札幌市財政局財政部企画調査課
電話 | 011-211-2216 |
ファックス | 011-218-5147 |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (985KB) |
|
共同債IR動画 | 動画はこちら |
問合せ先
地方公共団体金融機構(JFM)
住所 | 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館内 |
電話 | 03-3539-2696 |
HP | http://www.jfm.go.jp/ir/bond.html |
goiken@jfm.go.jp |
令和2年度 第19回市場公募地方債発行団体合同IR 資料 | PDF (1,585KB) |
|
JFM IR動画 | 動画はこちら |