◆平成30年度 発行実績
| 発行日 | 発行額 | 表面利
率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
条件決定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月債 | 平成30年4月25日(水) | 1,130億円 | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | 4月5日(木) |
| 5月債 | 平成30年5月25日(金) | 1,140億円 | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | 5月10日(木) |
| 6月債 | 平成30年6月25日(月) | 1,000億円 | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | 6月7日(木) |
| 7月債 | 平成30年7月25日(水) | 1,000億円 | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | 7月5日(木) |
| 8月債 | 平成30年8月24日(金) | 1,040億円 | 0.245% | 100円00銭 | 0.245% | 8月7日(火) |
| 9月債 | 平成30年9月25日(火) | 1,060億円 | 0.250% | 100円00銭 | 0.250% | 9月7日(金) |
| 10月債 | 平成30年10月25日(木) | 820億円 | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% | 10月4日(木) |
| 11月債 | 平成30年11月22日(木) | 800億円 | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | 11月6日(火) |
| 12月債 | 平成30年12月25日(火) | 820億円 | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | 12月6日(木) |
| 1月債 | 平成31年1月25日(金) | 1,100億円 | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | 1月10日(木) |
| 2月債 | 平成31年2月25日(月) | 1,090億円 | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | 2月7日(木) |
| 3月債 | 平成31年3月25日(月) | 1,070億円 | 0.156% | 100円00銭 | 0.156% | 3月7日(木) |






