平成30年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成30年4月18日(水) | 200億円 | 4月4日(水) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% |
静岡県 | 平成30年4月19日(木) | 200億円 | 4月4日(水) | 0.170% | 100円00銭 | 0.170% | |
大阪府 | 平成30年4月26日(木) | 200億円 | 4月4日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
千葉市 | 平成30年4月27日(金) | 100億円 | 4月4日(水) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
神戸市 | 平成30年4月13日(金) | 100億円 | 4月4日(水) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
北海道 | 平成30年4月27日(金) | 200億円 | 4月6日(金) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% | |
神奈川県 | 平成30年4月19日(木) | 200億円 | 4月6日(金) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
福井県 | 平成30年4月27日(金) | 100億円 | 4月6日(金) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% | |
横浜市 | 平成30年4月17日(火) | 150億円 | 4月6日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
東京都 | 平成30年4月24日(火) | 200億円 | 4月13日(金) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
愛知県 | 平成30年4月27日(金) | 150億円 | 4月13日(金) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
5月 | 埼玉県 | 平成30年5月29日(火) | 200億円 | 5月9日(水) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% |
千葉県 | 平成30年5月25日(金) | 200億円 | 5月9日(水) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
静岡県 | 平成30年5月18日(金) | 100億円 | 5月9日(水) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
大阪府 | 平成30年5月30日(水) | 200億円 | 5月9日(水) | 0.178% | 100円00銭 | 0.178% | |
広島県 | 平成30年5月25日(金) | 100億円 | 5月9日(水) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
大阪市 | 平成30年5月22日(火) | 150億円 | 5月10日(木) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
東京都 | 平成30年5月24日(木) | 200億円 | 5月15日(火) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
愛知県 | 平成30年5月31日(木) | 150億円 | 5月16日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
6月 | 埼玉県 | 平成30年6月26日(火) | 200億円 | 6月6日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% |
静岡県 | 平成30年6月20日(水) | 100億円 | 6月6日(水) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
京都府 | 平成30年6月22日(金) | 100億円 | 6月6日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
大阪府 | 平成30年6月28日(木) | 200億円 | 6月6日(水) | 0.173% | 100円00銭 | 0.173% | |
名古屋市 | 平成30年6月20日(水) | 100億円 | 6月6日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
北海道 | 平成30年6月29日(金) | 200億円 | 6月8日(金) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
宮城県 | 平成30年6月28日(木) | 100億円 | 6月8日(金) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
神奈川県 | 平成30年6月25日(月) | 200億円 | 6月8日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
兵庫県 | 平成30年6月19日(火) | 100億円 | 6月8日(金) | 0.172% | 100円00銭 | 0.172% | |
福岡県 | 平成30年6月22日(金) | 200億円 | 6月8日(金) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
茨城県 | 平成30年6月29日(金) | 100億円 | 6月12日(火) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
横浜市 | 平成30年6月22日(金) | 100億円 | 6月13日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
東京都 | 平成30年6月26日(火) | 200億円 | 6月15日(金) | 0.170% | 100円00銭 | 0.170% | |
愛知県 | 平成30年6月29日(金) | 150億円 | 6月15日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
7月 | 埼玉県 | 平成30年7月24日(火) | 200億円 | 7月4日(水) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% |
千葉県 | 平成30年7月25日(水) | 200億円 | 7月4日(水) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
静岡県 | 平成30年7月20日(金) | 100億円 | 7月4日(水) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
大阪府 | 平成30年7月30日(月) | 200億円 | 7月4日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
広島県 | 平成30年7月25日(水) | 100億円 | 7月4日(水) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
札幌市 | 平成30年7月31日(火) | 100億円 | 7月4日(水) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
東京都 | 平成30年7月25日(水) | 200億円 | 7月13日(金) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
愛知県 | 平成30年7月31日(火) | 150億円 | 7月13日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
8月 | 神奈川県 | 平成30年8月21日(火) | 200億円 | 8月3日(金) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% |
静岡県 | 平成30年8月20日(月) | 100億円 | 8月3日(金) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
大阪府 | 平成30年8月30日(木) | 200億円 | 8月6日(月) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
北海道 | 平成30年8月31日(金) | 200億円 | 8月8日(水) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% | |
京都市 | 平成30年8月28日(火) | 100億円 | 8月8日(水) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% | |
群馬県 | 平成30年8月20日(月) | 130億円 | 8月9日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
東京都 | 平成30年8月21日(火) | 200億円 | 8月10日(金) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% | |
愛知県 | 平成30年8月31日(金) | 150億円 | 8月10日(金) | 0.255% | 100円00銭 | 0.255% | |
福岡県 | 平成30年8月24日(金) | 200億円 | 8月10日(金) | 0.250% | 100円00銭 | 0.250% | |
9月 | 埼玉県 | 平成30年9月27日(木) | 200億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% |
千葉県 | 平成30年9月25日(火) | 200億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
静岡県 | 平成30年9月20日(木) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.239% | 100円00銭 | 0.239% | |
愛知県 | 平成30年9月18日(火) | 300億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
京都府 | 平成30年9月20日(木) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
大阪府 | 平成30年9月27日(木) | 200億円 | 9月6日(木) | 0.215% | 100円00銭 | 0.215% | |
広島県 | 平成30年9月25日(火) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
大阪市 | 平成30年9月20日(木) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
神戸市 | 平成30年9月20日(木) | 150億円 | 9月6日(木) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
宮城県 | 平成30年9月27日(木) | 100億円 | 9月11日(火) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
長崎県 | 平成30年9月28日(金) | 100億円 | 9月11日(火) | 0.239% | 100円00銭 | 0.239% | |
名古屋市 | 平成30年9月28日(金) | 200億円 | 9月12日(水) | 0.259% | 100円00銭 | 0.259% | |
東京都 | 平成30年9月27日(木) | 300億円 | 9月14日(金) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% | |
10月 | 神奈川県 | 平成30年10月22日(月) | 200億円 | 10月3日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% |
静岡県 | 平成30年10月19日(金) | 100億円 | 10月3日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
大阪府 | 平成30年10月30日(火) | 100億円 | 10月3日(水) | 0.221% | 100円00銭 | 0.221% | |
札幌市 | 平成30年10月31日(水) | 100億円 | 10月3日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
北海道 | 平成30年10月31日(水) | 200億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
福井県 | 平成30年10月26日(金) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
山梨県 | 平成30年10月30日(火) | 200億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
岐阜県 | 平成30年10月31日(水) | 150億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
兵庫県 | 平成30年10月17日(水) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.227% | 100円00銭 | 0.227% | |
熊本県 | 平成30年10月30日(火) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
大分県 | 平成30年10月31日(水) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
横浜市 | 平成30年10月17日(水) | 200億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
相模原市 | 平成30年10月25日(木) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.284% | 100円00銭 | 0.284% | |
福岡市 | 平成30年10月30日(火) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
福岡県 | 平成30年10月24日(水) | 150億円 | 10月10日(水) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | |
東京都 | 平成30年10月23日(火) | 200億円 | 10月12日(金) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
愛知県 | 平成30年10月31日(水) | 150億円 | 10月12日(金) | 0.274% | 100円00銭 | 0.274% | |
京都市 | 平成30年10月24日(水) | 150億円 | 10月12日(金) | 0.279% | 100円00銭 | 0.279% | |
11月 | 静岡県 | 平成30年11月20日(火) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% |
広島県 | 平成30年11月22日(木) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.259% | 100円00銭 | 0.259% | |
千葉市 | 平成30年11月22日(木) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.259% | 100円00銭 | 0.259% | |
静岡市 | 平成30年11月22日(木) | 200億円 | 11月2日(金) | 0.259% | 100円00銭 | 0.259% | |
大阪市 | 平成30年11月13日(火) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
大阪府 | 平成30年11月29日(木) | 100億円 | 11月5日(月) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
横浜市 | 平成30年11月15日(木) | 100億円 | 11月6日(火) | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% | |
福島県 | 平成30年11月30日(金) | 200億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
栃木県 | 平成30年11月28日(水) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
群馬県 | 平成30年11月26日(月) | 200億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
新潟県 | 平成30年11月30日(金) | 200億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
滋賀県 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
徳島県 | 平成30年11月28日(水) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
高知県 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
佐賀県 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
熊本市 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.264% | 100円00銭 | 0.264% | |
東京都 | 平成30年11月27日(火) | 200億円 | 11月15日(木) | 0.225% | 100円00銭 | 0.225% | |
愛知県 | 平成30年11月30日(金) | 150億円 | 11月15日(木) | 0.245% | 100円00銭 | 0.245% | |
12月 | 千葉県 | 平成30年12月25日(火) | 200億円 | 12月5日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% |
神奈川県 | 平成30年12月21日(金) | 200億円 | 12月5日(水) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
京都府 | 平成30年12月19日(水) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
大阪府 | 平成30年12月27日(木) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.193% | 100円00銭 | 0.193% | |
千葉市 | 平成30年12月25日(火) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
名古屋市 | 平成30年12月20日(木) | 200億円 | 12月5日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
北海道 | 平成30年12月28日(金) | 200億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
三重県 | 平成30年12月25日(火) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
福岡県 | 平成30年12月21日(金) | 200億円 | 12月7日(金) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
さいたま市 | 平成30年12月25日(火) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
新潟市 | 平成30年12月25日(火) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
堺市 | 平成30年12月19日(水) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
広島市 | 平成30年12月25日(火) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
北九州市 | 平成30年12月21日(金) | 150億円 | 12月7日(金) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
川崎市 | 平成30年12月28日(金) | 100億円 | 12月10日(月) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
東京都 | 平成30年12月21日(金) | 200億円 | 12月12日(水) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
愛知県 | 平成30年12月28日(金) | 150億円 | 12月13日(木) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | |
1月 | 埼玉県 | 平成31年1月30日(水) | 200億円 | 1月9日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% |
千葉県 | 平成31年1月25日(金) | 200億円 | 1月9日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
大阪府 | 平成31年1月30日(水) | 200億円 | 1月9日(水) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
広島県 | 平成31年1月25日(金) | 100億円 | 1月9日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
札幌市 | 平成31年1月31日(木) | 100億円 | 1月9日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
浜松市 | 平成31年1月25日(金) | 200億円 | 1月9日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
大阪市 | 平成31年1月22日(火) | 100億円 | 1月10日(木) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
岡山県 | 平成31年1月31日(木) | 100億円 | 1月11日(金) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
京都市 | 平成31年1月30日(水) | 100億円 | 1月11日(金) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
岡山市 | 平成31年1月31日(木) | 100億円 | 1月11日(金) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
東京都 | 平成31年1月28日(月) | 200億円 | 1月17日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
愛知県 | 平成31年1月31日(木) | 150億円 | 1月17日(木) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
2月 | 神奈川県 | 平成31年2月22日(金) | 200億円 | 2月6日(水) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% |
愛知県 | 平成31年2月18日(月) | 300億円 | 2月6日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
大阪府 | 平成31年2月27日(水) | 200億円 | 2月6日(水) | 0.158% | 100円00銭 | 0.158% | |
北海道 | 平成31年2月28日(木) | 200億円 | 2月8日(金) | 0.146% | 100円00銭 | 0.146% | |
新潟県 | 平成31年2月28日(木) | 200億円 | 2月8日(金) | 0.146% | 100円00銭 | 0.146% | |
福岡県 | 平成31年2月22日(金) | 200億円 | 2月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
広島市 | 平成31年2月25日(月) | 100億円 | 2月8日(金) | 0.146% | 100円00銭 | 0.146% | |
東京都 | 平成31年2月26日(火) | 200億円 | 2月15日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
3月 | 埼玉県 | 平成31年3月27日(水) | 200億円 | 3月6日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% |
千葉県 | 平成31年3月25日(月) | 200億円 | 3月6日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
静岡県 | 平成31年3月20日(水) | 100億円 | 3月6日(水) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
京都府 | 平成31年3月19日(火) | 100億円 | 3月6日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
大阪府 | 平成31年3月28日(木) | 200億円 | 3月6日(水) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
広島県 | 平成31年3月22日(金) | 100億円 | 3月6日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
秋田県 | 平成31年3月25日(月) | 100億円 | 3月8日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
岡山県 | 平成31年3月29日(金) | 100億円 | 3月8日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
福岡市 | 平成31年3月28日(木) | 100億円 | 3月8日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
名古屋市 | 平成31年3月28日(木) | 200億円 | 3月13日(水) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
愛知県 | 平成31年3月28日(木) | 150億円 | 3月14日(木) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
東京都 | 平成31年3月27日(水) | 300億円 | 3月15日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% |
(10年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 横浜市 |
平成30年7月18日(水) | 150億円 | 7月6日(金) | 0.104% | 100円00銭 | 0.104% |
福岡市 | 平成30年7月18日(水) | 100億円 | 7月6日(金) | 0.098% | 100円00銭 | 0.098% | |
9月 | 福岡県 | 平成30年9月21日(金) | 200億円 | 9月7日(金) | 0.271% | 100円00銭 | 0.271% |
12月 | 名古屋市 | 平成30年12月20日(木) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% |
兵庫県 | 平成30年12月20日(木) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.069% | 100円00銭 | 0.069% | |
1月 | 愛知県 | 平成31年1月23日(水) | 150億円 | 1月11日(金) | 0.052% | 100円00銭 | 0.052% |
2月 | 福岡県 | 平成31年2月22日(金) | 200億円 | 2月8日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成30年4月18日(水) | 200億円 | 4月4日(水) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% |
静岡県 | 平成30年4月19日(木) | 100億円 | 4月4日(水) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
神奈川県 | 平成30年4月19日(木) | 200億円 | 4月6日(金) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
川崎市 | 平成30年4月27日(金) | 100億円 | 4月10日(火) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
京都府 | 平成30年4月23日(月) | 100億円 | 4月12日(木) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
大阪府 | 平成30年4月26日(木) | 200億円 | 4月16日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
5月 | 千葉県 | 平成30年5月25日(金) | 200億円 | 5月9日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% |
静岡県 | 平成30年5月18日(金) | 100億円 | 5月9日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
愛知県 | 平成30年5月18日(金) | 300億円 | 5月9日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
千葉市 | 平成30年5月25日(金) | 100億円 | 5月9日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪市 | 平成30年5月22日(火) | 150億円 | 5月10日(木) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
北海道 | 平成30年5月31日(木) | 100億円 | 5月11日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
神奈川県 | 平成30年5月24日(木) | 200億円 | 5月11日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
横浜市 | 平成30年5月25日(金) | 100億円 | 5月16日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪府 | 平成30年5月30日(水) | 200億円 | 5月18日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
6月 | 京都府 | 平成30年6月22日(金) | 100億円 | 6月6日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% |
札幌市 | 平成30年6月29日(金) | 100億円 | 6月6日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
神戸市 | 平成30年6月20日(水) | 150億円 | 6月6日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
長崎県 | 平成30年6月26日(火) | 100億円 | 6月8日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
広島市 | 平成30年6月25日(月) | 100億円 | 6月8日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
福岡市 | 平成30年6月28日(木) | 100億円 | 6月8日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪府 | 平成30年6月28日(木) | 200億円 | 6月18日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
7月 | 北海道 | 平成30年7月31日(火) | 100億円 | 7月6日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% |
宮城県 | 平成30年7月27日(金) | 100億円 | 7月6日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
熊本県 | 平成30年7月31日(火) | 100億円 | 7月6日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
福岡県 | 平成30年7月20日(金) | 150億円 | 7月10日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
川崎市 | 平成30年7月31日(火) | 100億円 | 7月10日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪府 | 平成30年7月30日(月) | 200億円 | 7月11日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
8月 | 茨城県 | 平成30年8月24日(金) | 100億円 | 8月8日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% |
静岡県 | 平成30年8月17日(金) | 100億円 | 8月8日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
福岡市 | 平成30年8月17日(金) | 100億円 | 8月8日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪府 | 平成30年8月30日(木) | 200億円 | 8月17日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
9月 | 神奈川県 | 平成30年9月25日(火) | 200億円 | 9月6日(木) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% |
京都府 | 平成30年9月20日(木) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪市 | 平成30年9月20日(木) | 100億円 | 9月6日(木) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
北海道 | 平成30年9月28日(金) | 100億円 | 9月11日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
京都市 | 平成30年9月27日(木) | 100億円 | 9月11日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
北九州市 | 平成30年9月27日(木) | 150億円 | 9月11日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
福岡市 | 平成30年9月28日(金) | 100億円 | 9月11日(火) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
大阪府 | 平成30年9月27日(木) | 200億円 | 9月12日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
10月 | 埼玉県 | 平成30年10月26日(金) | 200億円 | 10月3日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
静岡県 | 平成30年10月15日(月) | 100億円 | 10月3日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
愛知県 | 平成30年10月16日(火) | 200億円 | 10月3日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
名古屋市 | 平成30年10月12日(金) | 200億円 | 10月3日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
神戸市 | 平成30年10月15日(月) | 200億円 | 10月3日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
鹿児島県 | 平成30年10月31日(水) | 120億円 | 10月5日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
横浜市 | 平成30年10月17日(水) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
広島市 | 平成30年10月25日(木) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
川崎市 | 平成30年10月31日(水) | 100億円 | 10月10日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成30年10月30日(火) | 200億円 | 10月17日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
東京都 (グリーンボンド) |
平成30年10月30日(火) | 50億円 | 10月19日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
11月 | 静岡県 | 平成30年11月20日(火) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
大阪市 | 平成30年11月13日(火) | 100億円 | 11月2日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
北海道 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
群馬県 | 平成30年11月26日(月) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
奈良県 | 平成30年11月30日(金) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
島根県 | 平成30年11月27日(火) | 100億円 | 11月7日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成30年11月29日(木) | 200億円 | 11月16日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
12月 | 京都府 | 平成30年12月19日(水) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
札幌市 | 平成30年12月27日(木) | 100億円 | 12月5日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
長野県 | 平成30年12月25日(火) | 250億円 | 12月7日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
福岡市 | 平成30年12月26日(水) | 100億円 | 12月7日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成30年12月27日(木) | 200億円 | 12月14日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
1月 | 福岡県 | 平成31年1月22日(火) | 150億円 | 1月10日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
大阪市 | 平成31年1月22日(火) | 100億円 | 1月10日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
北海道 | 平成31年1月31日(木) | 100億円 | 1月11日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
仙台市 | 平成31年1月29日(火) | 150億円 | 1月11日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成31年1月30日(水) | 200億円 | 1月17日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
2月 | 千葉県 | 平成31年2月25日(月) | 200億円 | 2月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
広島県 | 平成31年2月20日(水) | 70億円 | 2月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
札幌市 | 平成31年2月28日(木) | 100億円 | 2月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
福島県 | 平成31年2月26日(火) | 100億円 | 2月8日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成31年2月27日(水) | 200億円 | 2月14日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
3月 | 静岡県 | 平成31年3月20日(水) | 100億円 | 3月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
京都府 | 平成31年3月19日(火) | 100億円 | 3月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
北海道 | 平成31年3月25日(月) | 100億円 | 3月8日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
京都市 | 平成31年3月28日(木) | 100億円 | 3月8日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
福岡市 | 平成31年3月28日(木) | 150億円 | 3月8日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
大阪府 | 平成31年3月28日(木) | 200億円 | 3月13日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
(15年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 福岡県 | 平成30年7月19日(木) | 100億円 | 7月6日(金) | 0.366% | 100円00銭 | 0.366% |
10月 | 福岡県 | 平成30年10月17日(水) | 100億円 | 10月5日(金) | 0.542% | 100円00銭 | 0.542% |
(15年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 横浜市 | 平成30年4月20日(金) | 300億円 | 4月11日(水) | 0.232% | 100円00銭 | 0.232% |
7月 | 兵庫県 | 平成30年7月9日(月) | 100億円 | 6月28日(木) | 0.252% | 100円00銭 | 0.252% |
横浜市 | 平成30年7月25日(水) | 200億円 | 7月13日(金) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 千葉県 | 平成30年4月16日(月) | 200億円 | 4月6日(金) | 0.559% | 100円00銭 | 0.559% |
