◆平成21年度 発行実績
| 発行日 | 発行額 | 表面利
率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
条件決定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月債 | 平成21年4月24日(金) | 1,150億円 | 1.59% | 99円95銭 | 1.595% | 平成21年4月7日(火) |
| 5月債 | 平成21年5月25日(月) | 1,200億円 | 1.57% | 100円00銭 | 1.570% | 平成21年5月14日(木) |
| 6月債 | 平成21年6月25日(木) | 1,150億円 | 1.64% | 99円95銭 | 1.645% | 平成21年6月4日(木) |
| 7月債 | 平成21年7月24日(金) | 1,150億円 | 1.40% | 99円95銭 | 1.405% | 平成21年7月7日(火) |
| 8月債 | 平成21年8月25日(火) | 1,150億円 | 1.54% | 100円00銭 | 1.540% | 平成21年8月6日(木) |
| 9月債 | 平成21年9月25日(金) | 1,150億円 | 1.39% | 100円00銭 | 1.390% | 平成21年9月3日(木) |
| 10月債 | 平成21年10月23日(金) | 1,150億円 | 1.34% | 99円98銭 | 1.342% | 平成21年10月8日(木) |
| 11月債 | 平成21年11月25日(水) | 1,200億円 | 1.54% | 99円95銭 | 1.545% | 平成21年11月10日(火) |
| 12月債 | 平成21年12月25日(金) | 1,150億円 | 1.32% | 100円00銭 | 1.320% | 平成21年12月3日(木) |
| 1月債 | 平成22年1月25日(月) | 1,150億円 | 1.42% | 99円98銭 | 1.422% | 平成22年1月8日(金) |
| 2月債 | 平成22年2月25日(木) | 1,150億円 | 1.44% | 99円98銭 | 1.442% | 平成22年2月4日(木) |
| 3月債 | 平成22年3月25日(木) | 1,150億円 | 1.38% | 99円92銭 | 1.389% | 平成22年3月4日(木) |






