●発行条件決定予定日等(令和8年5月迄の発行予定)
| 期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月債 | 10年債 | 3月4日(水) | 千葉県 | 3月25日(水) | 200億円 |
| 10年債 | 3月4日(水) | 大阪府 | 3月30日(月) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月4日(水) | 広島県 | 3月25日(水) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月6日(金) | 新潟県 | 3月27日(金) | 200億円 | |
| 10年債 | 3月6日(金) | 秋田県 | 3月25日(水) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月6日(金) | 三重県 | 3月25日(水) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月6日(金) | 岡山県 | 3月31日(火) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月6日(金) | 福岡市 | 3月25日(水) | 100億円 | |
| 10年債 | 3月11日(水) | 東京都 | 3月23日(月) | 200億円 | |
| 10年債 | 3月11日(水) | 愛知県 | 3月26日(木) | 120億円 | |
| 10年債 | 3月11日(水) | 名古屋市 | 3月25日(水) | 200億円 | |
| 5年債 (ソーシャルボンド) |
2月20日(金) | 東京都 | 3月4日(水) | 150億円 | |
| 5年債 | 3月4日(水) | 静岡県 | 3月19日(木) | 100億円 | |
| 5年債 | 3月4日(水) | 静岡市 | 3月23日(月) | 40億円 | |
| 5年債 | 3月4日(水) | 京都市 | 3月23日(月) | 90億円 | |
| 5年債 | 3月4日(水) | 福岡市 | 3月13日(金) | 50億円 | |
| 5年債 | 3月6日(金) | 北海道 | 3月25日(水) | 100億円 | |
| 5年債 | 3月12日(木) | 大阪府 | 3月30日(月) | 100億円 | |
| 3年債 (ソーシャルボンド) |
2月20日(金) | 東京都 | 3月4日(水) | 60億円 | |
| 3年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 200億円程度 | |
| 4月債 | 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 年限未定 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 5月債 | 10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪市 | 未定 | 未定 |






