全国型市場公募地方債(個別債)

●発行条件決定予定日等(令和5年度(令和6年2月迄)の発行予定)

    
  期間 条件決定予定日 団体 発行予定日 発行予定額
12月債 10年債 12月6日(水) 埼玉県 12月26日(火) 200億円
10年債 12月6日(水) 千葉県 12月25日(月) 200億円
10年債 12月6日(水) 京都府 12月19日(火) 100億円
10年債 12月6日(水) 大阪府 12月27日(水) 100億円
10年債 12月6日(水) 名古屋市 12月20日(水) 100億円程度
10年債 12月8日(金) 北海道 12月27日(水) 200億円
10年債 12月8日(金) 三重県 12月25日(月) 100億円
10年債 12月8日(金) 鳥取県 12月22日(金) 100億円
10年債 12月8日(金) さいたま市 12月25日(月) 200億円
10年債 12月8日(金) 川崎市 12月28日(木) 100億円
10年債 12月8日(金) 相模原市 12月20日(水) 50億円
10年債 12月8日(金) 新潟市 12月25日(月) 100億円
10年債 12月8日(金) 広島市 12月25日(月) 100億円
10年債 12月8日(金) 北九州市 12月22日(金) 100億円
10年債 12月13日(水) 東京都 12月22日(金) 200億円
10年債 12月13日(水) 愛知県 12月28日(木) 100億円
10年債 12月以降 横浜市 12月以降 未定
10年債 未定 広島県 未定 50億円
10年債 未定 千葉市
(ブルーボンド)
未定 30億円
10年債 未定 堺市 未定 100億円
10年債 未定 熊本市 未定 50億円
5年債 11月22日(水) 秋田県
(グリーンボンド)
12月6日(水) 70億円
5年債 12月6日(水) 岩手県 12月25日(月) 10億円
5年債 12月6日(水) 埼玉県 12月20日(水) 100億円
5年債 12月6日(水) 京都府 12月19日(火) 100億円
5年債 12月6日(水) 札幌市 12月28日(木) 100億円
5年債 12月6日(水) 名古屋市 12月20日(水) 100億円程度
5年債 12月8日(金) 長野県 12月25日(月) 100億円
5年債 12月8日(金) 京都市 12月21日(木) 150億円
5年債 12月8日(金) 福岡市 12月26日(火) 100億円
5年債 12月13日(水) 大阪府 12月27日(木) 100億円
5年債 12月以降 横浜市 12月以降 未定
5年債 未定 愛知県
(グリーンボンド)
未定 100億円
15年債 未定 大阪府
(グリーンボンド)
未定 50億円
1月債 10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
10年債 未定 広島県 未定 未定
10年債 未定 札幌市 未定 未定
10年債 未定 岡山市 未定 未定
10年債 調整中 浜松市 未定 未定
5年債 未定 北海道 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 仙台市 未定 未定
2月債 10年債 2月下旬 新潟県 未定 未定
10年債 未定 北海道 未定 未定
10年債 未定 埼玉県 未定 未定
10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 2月上旬 石川県 未定 未定
5年債 未定 福島県 未定 未定
5年債 未定 千葉県 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 広島県 未定 未定
5年債 未定 札幌市 未定 未定