●発行条件決定予定日等(令和8年4月迄の発行予定)
| 期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月債 | 10年債 | 2月4日(水) | 埼玉県 | 2月25日(水) | 200億円 |
| 10年債 | 2月4日(水) | 愛知県 | 2月16日(月) | 100億円 程度 |
|
| 10年債 | 2月4日(水) | 大阪府 | 2月26日(木) | 100億円 | |
| 10年債 | 2月6日(金) | 北海道 | 2月27日(金) | 200億円 | |
| 10年債 | 2月13日(金) | 東京都 | 2月25日(水) | 300億円 | |
| 10年債 | 最速2月 | 横浜市 | 最速2月 | 100億円 | |
| 5年債 | 2月4日(水) | 千葉県 | 2月25日(水) | 200億円 | |
| 5年債 | 2月4日(水) | 広島県 | 2月25日(水) | 100億円 | |
| 5年債 | 2月4日(水) | 札幌市 | 2月27日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 2月6日(金) | 福島県 | 2月26日(木) | 100億円 | |
| 5年債 (サステナビリティボンド) |
2月6日(金) | 石川県 | 2月18日(水) | 100億円 | |
| 5年債 (グリーンボンド) |
2月6日(金) | 京都市 | 2月20日(金) | 20億円 | |
| 5年債 | 2月12日(木) | 大阪府 | 2月26日(木) | 100億円 | |
| 5年債 | 未定 | 千葉市 | 2月26日(木) | 100億円 | |
| 5年債 (ソーシャルボンド) |
未定 | 東京都 | 未定 | 150億円程度 | |
| 3月債 | 10年債 | 3月6日(金) | 三重県 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 3月6日(金) | 岡山県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 秋田県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
| 4月債 | 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 年限未定 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 |






