●発行条件決定予定日等(令和7年6月迄の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
4月債 | 10年債 | 4月4日(金) | 埼玉県 | 4月24日(木) | 200億円 |
10年債 | 4月4日(金) | 千葉県 | 4月25日(金) | 200億円 | |
10年債 | 4月4日(金) | 神奈川県 | 4月22日(火) | 200億円 | |
10年債 | 4月4日(金) | 静岡県 | 4月18日(金) | 100億円 | |
10年債 | 4月7日(月) | 大阪府 | 4月28日(月) | 100億円 | |
10年債 | 4月9日(水) | 北海道 | 4月30日(水) | 200億円 | |
10年債 | 4月10日(木) | 愛知県 | 4月24日(木) | 120億円 | |
10年債 | 4月16日(水) | 東京都 | 4月25日(金) | 200億円 | |
10年債 | 最速4月 | 福岡県 | 最速4月 | 100億円程度 | |
10年債 | 最速4月 | 横浜市 | 最速4月 | 200億円程度 | |
10年債 | 未定 | 千葉市 | 未定 | 100億円 | |
5年債 | 4月4日(金) | 埼玉県 | 4月24日(木) | 200億円 | |
5年債 | 4月4日(金) | 静岡県 | 4月18日(金) | 100億円 | |
5年債 | 4月9日(水) | 神戸市 | 4月21日(月) | 100億円 | |
5年債 | 4月10日(木) | 川崎市 | 4月30日(水) | 100億円 | |
5年債 | 4月14日(月) | 大阪府 | 4月28日(月) | 100億円 | |
5年債 | 最速4月 | 福岡県 | 最速4月 | 100億円程度 | |
5年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円 程度 |
|
20年債 | 4月4日(金) | 千葉県 | 4月15日(火) | 100億円 | |
20年債 | 未定 | 大阪市 | 最速4月 | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
4月4日(金) | 千葉県 | 4月15日(火) | 100億円 | |
5月債 | 10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 奈良県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 未定 | 奈良県 | 未定 | 未定 | |
6月債 | 10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 宮城県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 長崎県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 最速6月 | 兵庫県 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
年限未定 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 |