全国型市場公募地方債(個別債)

●発行条件決定予定日等(令和7年2月迄の発行予定)

    
  期間 条件決定予定日 団体 発行予定日 発行予定額
12月債 10年債 12月4日(水) 埼玉県 12月26日(木) 200億円
10年債 12月4日(水) 千葉県 12月25日(水) 200億円
10年債 12月4日(水) 京都府 12月17日(火) 100億円
10年債 12月4日(水) 大阪府 12月26日(木) 100億円
10年債 12月4日(水) 奈良県 12月20日(金) 100億円
10年債 12月6日(金) 北海道 12月26日(木) 100億円
10年債 12月6日(金) 鳥取県 12月23日(月) 100億円
10年債 12月6日(金) さいたま市 12月25日(水) 200億円
10年債
(グリーンボンド)
12月6日(金) 相模原市 12月20日(金) 50億円
10年債 12月6日(金) 新潟市 12月25日(水) 100億円
10年債 12月6日(金) 広島市 12月25日(水) 100億円
10年債 12月6日(金) 北九州市 12月20日(金) 200億円
10年債 12月10日(火) 川崎市 12月27日(金) 100億円
10年債 12月11日(水) 東京都 12月20日(金) 100億円
10年債 12月11日(水) 愛知県 12月25日(水) 120億円
10年債
(ブルーボンド)
未定 千葉市 未定 30億円
10年債 未定 名古屋市 未定 150億円
10年債 未定 堺市 未定 100億円
5年債 12月4日(水) 埼玉県 12月20日(金) 100億円
5年債 12月4日(水) 京都府 12月17日(火) 100億円
5年債 12月4日(水) 札幌市 12月26日(木) 100億円
5年債 12月6日(金) 長野県 12月25日(水) 100億円
5年債 12月6日(金) 京都市 12月19日(木) 100億円
5年債 12月6日(金) 福岡市 12月26日(木) 150億円
5年債 12月11日(水) 大阪府 12月26日(木) 100億円
5年債
(グリーンボンド)
未定 愛知県 未定 100億円
5年債
(グリーンボンド)
未定 広島県 未定 未定
15年債
(グリーンボンド)
12月5日(木) 大阪府 12月20日(金) 50億円
1月債 10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
10年債 未定 広島県 未定 未定
10年債 未定 岡山市 未定 未定
10年債 調整中 浜松市 未定 未定
5年債 未定 北海道 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 仙台市 未定 未定
2月債 10年債 未定 北海道 未定 未定
10年債 未定 埼玉県 未定 未定
10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 新潟県 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 福島県 未定 未定
5年債 未定 千葉県 未定 未定
5年債
(グリーンボンド)
未定 石川県 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 広島県 未定 未定