●発行条件決定予定日等(令和8年1月迄の発行予定)
| 期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月債 | 10年債 | 11月6日(木) | 大阪府 | 11月27日(木) | 100億円 |
| 10年債 | 11月6日(木) | 広島県 | 11月25日(火) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月6日(木) | 静岡市 | 11月20日(木) | 200億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 福島県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 栃木県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 群馬県 | 11月27日(木) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 新潟県 | 11月28日(金) | 200億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 富山県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 滋賀県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 和歌山県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 徳島県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 高知県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 佐賀県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月12日(水) | 熊本市 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 11月14日(金) | 東京都 | 11月26日(水) | 200億円程度 | |
| 10年債 | 11月14日(金) | 愛知県 | 11月28日(金) | 120億円 | |
| 10年債 | 令和7年11月予定 | 大阪市 | 未定 | 100億円程度 | |
| 10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 兵庫県 | 未定 | 50億円 | |
| 10年債 (ブルーボンド) |
未定 | 千葉市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 11月6日(木) | 埼玉県 | 11月17日(月) | 100億円予定 | |
| 5年債 | 11月7日(金) | 京都市 | 11月20日(木) | 100億円 | |
| 5年債 | 11月12日(水) | 北海道 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 11月12日(水) | 群馬県 | 11月27日(木) | 50億円 | |
| 5年債 | 11月12日(水) | 奈良県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 11月12日(水) | 宮崎県 | 11月28日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 11月12日(水) | 鹿児島県 | 11月21日(金) | 50億円 | |
| 5年債 (グリーンボンド) |
11月13日(木) | 川崎市 | 11月25日(火) | 50億円 | |
| 5年債 | 11月14日(金) | 大阪府 | 11月27日(木) | 100億円 | |
| 5年債 | 11月中旬 | 島根県 | 11月下旬 | 100億円 | |
| 5年債 | 令和7年11月予定 | 大阪市 | 未定 | 100億円程度 | |
| 5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 札幌市 | 未定 | 50億円 | |
| 20年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円程度 | |
| 12月債 | 10年債 | 12月5日(金) | 鳥取県 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 12月10日(水) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | さいたま市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 相模原市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 新潟市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 | |
| 1月債 | 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 浜松市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 岡山市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 仙台市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 |






