全国型市場公募地方債(個別債)

●発行条件決定予定日等(令和7年8月迄の発行予定)

    
  期間 条件決定予定日 団体 発行予定日 発行予定額
6月債  10年債 6月4日(水) 群馬県 6月20日(金) 180億円
10年債 6月4日(水) 埼玉県 6月26日(木) 200億円
10年債 6月4日(水) 静岡県 6月20日(金) 300億円
10年債 6月4日(水) 大阪府 6月27日(金) 100億円
10年債 6月4日(水) 福岡県 6月20日(金) 250億円
10年債 6月4日(水) 千葉市 6月25日(水) 100億円
10年債 6月4日(水) 名古屋市 6月20日(金) 200億円
10年債 6月6日(金) 北海道 6月30日(月) 200億円
10年債 6月6日(金) 秋田県 6月25日(水) 100億円
10年債 6月6日(金) 茨城県 6月30日(月) 100億円
10年債 6月11日(水) 愛知県 6月25日(水) 120億円
10年債 6月13日(金) 東京都 6月24日(火) 200億円
10年債
(定時償還)
6月6日(金) 兵庫県 6月30日(月) 150億円
5年債 6月4日(水) 群馬県 6月20日(金) 180億円
5年債 6月4日(水) 埼玉県 6月20日(金) 250億円
5年債 6月4日(水) 神奈川県 6月20日(金) 200億円
5年債 6月4日(水) 静岡県 6月20日(金) 100億円
5年債 6月4日(水) 福岡県 6月20日(金) 250億円
5年債 6月4日(水) 札幌市 6月30日(月) 100億円
5年債 6月4日(水) 仙台市 6月20日(金) 100億円
5年債 6月6日(金) 宮城県 6月27日(金) 100億円
5年債 6月6日(金) 長崎県 6月25日(水) 100億円
5年債 6月6日(金) 広島市 6月25日(水) 100億円
5年債 6月6日(金) 福岡市 6月27日(金) 50億円
5年債 6月17日(火) 大阪府 6月27日(金) 100億円
20年債 6月4日(水) 群馬県 6月20日(金) 100億円
20年債 6月4日(水) 愛知県 6月20日(金) 100億円
20年債 6月4日(水) 兵庫県 6月20日(金) 100億円
20年債
(定時償還)
6月4日(水) 長崎県 6月16日(月) 86億円
20年債
(定時償還)
6月5日(木) 宮城県 6月20日(金) 86億円
20年債
(定時償還)
6月上旬 熊本県 6月下旬 未定
7月債 10年債 7月2日(水) 大阪府 未定 100億円
10年債 7月2日(水) 広島県 未定 100億円
10年債 7月2日(水) 札幌市 未定 100億円
10年債 7月11日(金) 愛知県 未定 120億円
10年債 7月 兵庫県  未定 100億円
10年債
(グリーンボンド)
最速7月 群馬県 未定  100億円 
10年債 最速7月 福井県 未定 150億円
10年債 最速7月 川崎市 未定 100億円
10年債 未定 宮城県 未定 100億円
10年債 未定 千葉県 未定 200億円
10年債 未定 東京都 未定 200億円
5年債 7月2日(水) 神奈川県 未定 200億円
5年債 7月9日(水) 大阪府 未定 100億円
5年債 7月10日(木) 川崎市 未定 100億円
 5年債  7月上旬 熊本県 未定   未定
5年債 7月 岩手県 未定 50億円
5年債
(グリーンボンド)
最速7月 群馬県 未定 50億円
5年債 最速7月 福井県 未定 50億円
5年債
(グリーンボンド)
最速7月 兵庫県 未定 未定 
5年債 未定 北海道 未定 100億円
20年債 最速7月 神奈川県 未定 100億円程度
20年債 最速7月 福井県 未定 50億円
20年債
(定時償還)
最速7月 堺市 未定 未定
年限未定 未定 静岡県 未定 未定
8月債 10年債 未定 北海道 未定 未定
10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 神奈川県 未定 未定
10年債 未定 新潟県 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
10年債 未定 徳島県 未定 未定
5年債 未定 茨城県 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 高知県 未定 未定