平成15年度
発行団体 | 名称 | 発行日 | 発行額 (億円) |
償還 期間 |
発行条件 | 対象事業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 者利 回り |
発行 価格 |
||||||
西伯町 | まちづくり西伯町民債 | 平成15年4月10日 | 0.5 | 4年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 特別養護老人ホーム建替 |
室蘭市 | らんらん債 | 平成15年4月25日 | 5.0 | 3年満括 | 0.29% | 100円00銭 | 市民会館整備 |
兵庫県 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 篠山市 |
兵庫のじぎく債 | 平成15年5月29日 | 100.0 | 5年満括 | 0.26% | 100円00銭 | 道路・公園整備、学習センター、公営住宅、 図書館整備 |
福島県 | うつくしま県民債 | 平成15年5月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.26% | 100円00銭 | 県立高校整備 |
新潟県 | にいがた県民債 | 平成15年5月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.26% | 100円00銭 | 県立高校整備 |
滋賀県 | びわこ県民債 | 平成15年5月30日 | 10.0 | 5年満括 | 0.26% | 100円00銭 | 下水道整備 |
大阪市 | みおつくし債 | 平成15年6月26日 | 50.0 | 5年満括 | 0.20% | 100円00銭 | 都市施設整備 |
香川県 | 讃岐のくにづくり債 | 平成15年6月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.18% | 100円00銭 | 水道整備・県立高校改修 |
埼玉県 | 彩の国みらい債 | 平成15年6月30日 | 100.0 | 5年満括 | 0.20% | 100円00銭 | 道路・公園整備 |
鹿沼市 | かぬま元気債 | 平成15年7月7日 | 5.0 | 5年満括 | 0.20% | 100円00銭 | 自然体験交流センター整備 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成15年7月9日 | 100.0 | 7年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 地域社会整備 |
群馬県 | 愛県債 | 平成15年7月31日 | 30.0 | 5年満括 | 0.16% | 100円00銭 | 県立病院整備 |
熊本県 | くまもと新幹線ゆめ県債 | 平成15年7月31日 | 30.0 | 5年満括 | 0.50% | 100円00銭 | 九州新幹線整備 |
札幌市 | ライラック債 | 平成15年7月31日 | 20.0 | 3年満括 | 0.22% | 100円00銭 | 夜間急病センター整備 |
宇都宮市 | みや雷都債 | 平成15年8月1日 | 1.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 宇都宮城公園整備 |
太田市 | おおた市民債 | 平成15年8月5日 | 5.0 | 7年満括 | 0.48% | 100円00銭 | 行政センター建設、老人ホーム建設 |
京都府 | 京都みらい債 | 平成15年8月6日 | 50.0 | 5年満括 | 0.50% | 100円00銭 | 防災情報システム整備、高校耐震改修整備、治水対策 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成15年8月20日 | 10.0 | 5年満括 | 0.50% | 100円00銭 | 高校整備・教育改革整備 |
奈良県 | まほろば奈良県債 | 平成15年9月1日 | 10.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 県立医大付属病院機器整備 |
東京都 | 東京再生都債 | 平成15年9月8日 | 250.0 | 3年満括 | 0.36% | 100円00銭 | 道路・街路整備 |
三条市 | 三条市ひまわり債 | 平成15年9月10日 | 5.0 | 5年満括 | 0.50% | 100円00銭 | 通学路整備 |
山形県 | やまがた未来債 | 平成15年9月12日 | 20.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 県立高校整備、防災対策、交通安全施設整備 |
島根県 | しまね愛県債 | 平成15年9月25日 | 20.0 | 5年満括 | 0.84% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
北九州市 | 北九州ひまわり債 | 平成15年9月29日 | 20.0 | 5年満括 | 0.84% | 100円00銭 | 公園整備 等 |
愛知県 | あいち県民債 | 平成15年9月30日 | 100.0 | 5年満括 | 0.84% | 100円00銭 | 激甚対策河川整備 |
千葉市 | ちば市民債 | 平成15年9月30日 | 30.0 | 5年満括 | 1.04% | 100円00銭 | 公園整備 |
室蘭市 | らんらん債 | 平成15年10月29日 | 3.5 | 3年満括 | 0.43% | 100円00銭 | 小学校グラウンド整備 |
名古屋市 | なごやか市民債 | 平成15年10月30日 | 30.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 緊急雨水整備 |
神戸市 | こうべ市民債 | 平成15年10月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 小・中学校改修 |
新潟県 | にいがた県民債 | 平成15年10月30日 | 40.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 高校整備・バリアフリーまちづくり |
千葉県 | ちば県民債 | 平成15年11月7日 | 50.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 高等学校・特殊学校整備 |
京都市 | 京都浪漫債 | 平成15年11月7日 | 20.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 中学校改修 |
帯広市 | まちづくり債 | 平成15年11月25日 | 6.0 | 5年満括 | 0.57% | 100円00銭 | 図書館建設・小学校プール改修 |
君津市 | きみつ市民債 | 平成15年11月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | コミュニティセンター建設 |
福岡市 | 福岡市民債(夢・七隅線ちかまる債) | 平成15年11月27日 | 20.0 | 3年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 地下鉄建設 |
茨城県 | 大好きいばらき県民債 | 平成15年11月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 環境センター・道路整備 |
新潟市 | なじらね新潟市債 | 平成15年11月28日 | 10.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 博物館建設 |
東京都 | 東京再生都債 | 平成15年12月2日 | 250.0 | 3年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 道路・公共交通網整備 |
川崎市 | 川崎市民債 | 平成15年12月4日 | 20.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 市民文化施設整備 |
宮崎市 | アイビー債 | 平成15年12月5日 | 15.0 | 5年満括 | 0.78% | 100円00銭 | スタジアム・ドーム建設 |
兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成15年12月12日 | 100.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 震災記念公園整備 |
菊池市 | きくちまなびや債 | 平成15年12月15日 | 1.4 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 中学校改修 |
宇土市 | うと市民債 | 平成15年12月15日 | 2.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 少子高齢化対策事業 |
大阪市 | みおつくし債 | 平成15年12月18日 | 50.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 道路・橋梁・電線類地中化事業 |
氷見市 | ひみ市民債 | 平成15年12月19日 | 1.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 医療機器等購入 |
富山県 | とやま県民債 | 平成15年12月24日 | 20.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 治山・治水対策、県立学校整備 |
藤枝市 | ふじえだ市民債 | 平成15年12月24日 | 2.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 医療機器等購入 |
豊島区 | 豊島ふれあい債 | 平成15年12月24日 | 5.0 | 5年満括 | 0.84% | 100円00銭 | 清掃事務所建設・小学校耐震改修 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北東北みらい債 | 平成15年12月25日 | 60.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 北陸新幹線・水族館建設 |
栃木県 | とちぎ未来債 | 平成15年12月25日 | 30.0 | 5年満括 | 0.63% | 100円00銭 | 河川敷公園整備 等 |
和歌山県 | 紀の国きらら債 | 平成15年12月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
福岡県 | うぐいす債 | 平成15年12月25日 | 50.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 空港建設 |
原町市 | いいまちはらまち市民債 | 平成15年12月25日 | 1.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | インターネット通信環境整備 |
鎌倉市 | 鎌倉みどり債 | 平成15年12月25日 | 20.0 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 緑地用地取得 |
高知市 | 龍馬債 | 平成15年12月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.79% | 100円00銭 | 坂本龍馬生誕地整備 |
熊本市 | 蘇る名城くまもと市民債 | 平成15年12月25日 | 4.5 | 5年満括 | 0.69% | 100円00銭 | 熊本城復元整備 |
埼玉県 | 彩の国みらい債 | 平成15年12月26日 | 100.0 | 5年満括 | 0.74% | 100円00銭 | 道路整備 |
大分県 | おおいた元気債 | 平成15年12月26日 | 10.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
岐阜県 | ぎふ県民債 | 平成15年12月30日 | 100.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 病院改築整備 |
明和町 | めいわ愛町債 | 平成16年1月9日 | 2.0 | 5年満括 | 0.81% | 100円00銭 | 町庁舎建設 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成16年1月14日 | 100.0 | 7年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 道路・港湾・公園整備、県有施設新築整備 |
伊豆長岡町 | 魅力!(ゆめ)人づくり債 | 平成16年1月29日 | 3.0 | 5年満括 | 0.83% | 100円00銭 | 小中学校費・図書館費、青少年健全育成対策 |
札幌市 | スズラン債 | 平成16年1月30日 | 30.0 | 4年満括 | 0.42% | 100円00銭 | 義務教育施設整備 |
ひたちなか市 | ひたちなか市民債 | 平成16年1月30日 | 3.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 廃棄物処理施設整備 |
品川区 | はばたけ!しながわ未来債 | 平成16年2月10日 | 2.5 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 公園整備 |
兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成16年2月12日 | 100.0 | 5年満括 | 0.56% | 100円00銭 | 地域整備 |
板橋区 | 板橋けやき債 | 平成16年2月19日 | 2.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 公園整備 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成16年2月20日 | 5.0 | 5年満括 | 0.54% | 100円00銭 | 地域衛星通信ネットワーク整備 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成16年2月20日 | 5.0 | 10年満括 | 1.46% | 100円00銭 | 地域衛星通信ネットワーク整備 |
厚木市 | 厚木まなび債 | 平成16年2月25日 | 5.0 | 5年満括 | 0.79% | 100円00銭 | 学習支援センター整備、小学校給食調理室建設 |
松江市 | 松江みらい債 | 平成16年2月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.61% | 100円00銭 | 小学校校舎建設 |
杉並区 | 育て!杉苗債 | 平成16年2月25日 | 2.5 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 駐輪場整備・小中学校耐震改修 |
佐賀県 | さが県民債 | 平成16年2月26日 | 10.0 | 5年満括 | 0.50% | 100円00銭 | 歴史資料館建設、吉野ヶ里歴史公園整備 |
相模原市 | みんな元気さがみはら債 | 平成16年2月27日 | 5.0 | 5年満括 | 0.61% | 100円00銭 | 保健福祉センター建設、小学校耐震改修 |
荒川区 | ふるさとあらかわ愛区債 | 平成16年2月27日 | 2.0 | 5年満括 | 0.63% | 100円00銭 | 児童館等整備 等 |
足立区 | 走れ!あだち債 | 平成16年2月27日 | 5.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 総合文化センター建設 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成16年3月15日 | 100.0 | 7年満括 | 0.92% | 100円00銭 | 道路・港湾・公園整備、県有施設新築整備 |
奈良県 | まほろば奈良県債 | 平成16年3月24日 | 20.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 病院整備 |
愛知県 | あいち県民債 | 平成16年3月25日 | 100.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 道路整備 |
長崎県 | ながさき創造県民債 | 平成16年3月25日 | 30.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 博物館・美術館建設 |
十日町市 | 十日町市げんき債 | 平成16年3月25日 | 1.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 子育て支援センター整備 |
長野市 | ながの市民債 | 平成16年3月25日 | 5.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 小学校校舎建設・改修 |
吹田市 | 吹田市民さわやか債 | 平成16年3月25日 | 4.089 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 消防庁舎建設 |
世田谷区 | せたがや区民債 | 平成16年3月25日 | 5.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 緑地用地取得 |
石川県 | ふるさといしかわ債 | 平成16年3月30日 | 10.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
習志野市 | はばたき債 | 平成16年3月30日 | 3.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 子育て支援・環境対策 等 |
平成15年度発行額計(億円) |
2,681.989 |