平成16年度
発行団体 | 名称 | 発行日 | 発行額 (億円) |
償還 期間 |
発行条件 | 対象事業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 者利 回り |
発行 価格 |
||||||
堺市 | 堺のびやか債 | 平成16年4月14日 | 15.0 | 5年満括 | 0.74% | 100円00銭 | 余熱利用施設建設 |
茨城県 水戸市 土浦市 下館市 取手市 牛久市 鹿嶋市 |
大好きいばらき県民債 | 平成16年4月30日 | 30.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 道路・橋梁整備、地域交流センター整備、消防通信指令施設整備、本庁舎バリアフリー化、排水路整備 |
松山市 | 「坂の上の雲」まちづくり債 | 平成16年4月30日 | 5.5 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 道路整備 |
熊野市 | ささゆり熊野市民債 | 平成16年5月14日 | 0.319 | 5年満括 | 0.59% | 100円00銭 | 資源化ストックヤード整備 |
兵庫県 尼崎市 洲本市 伊丹市 加古川市 龍野市 宝塚市 川西市 三田市 |
兵庫のじぎく債 | 平成16年5月25日 | 100.0 | 5年満括 | 0.66% | 100円00銭 | 学校整備・障害児学級整備 |
流山市 | 愛郷債 | 平成16年5月25日 | 2.5 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 道路整備・学校整備 |
吹田市 | 吹田市民さわやか債 | 平成16年5月28日 | 1.911 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 水路改修・消防庁舎建設 |
福島県 | うつくしま県民債 | 平成16年5月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 県立学校整備、農業総合センター整備 |
滋賀県 | びわこ県民債 | 平成16年5月28日 | 10.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 県立大学学部整備 |
大阪市 | みおつくし債 | 平成16年6月15日 | 50.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 道路・橋梁・港湾整備 |
北海道 | はまなす債 | 平成16年6月25日 | 100.0 | 3年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 一般公共 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成16年6月30日 | 100.0 | 7年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 道路・港湾・河川・公園整備、養護学校整備 |
埼玉県 | 彩の国みらい債 | 平成16年6月30日 | 100.0 | 5年満括 | 0.82% | 100円00銭 | 道路整備 |
札幌市 | ライラック債 | 平成16年7月30日 | 30.0 | 3年満括 | 0.36% | 100円00銭 | 義務教育施設整備 |
香川県 | 讃岐のくにづくり債 | 平成16年7月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.86% | 100円00銭 | 消防学校・県立高校整備 |
宇都宮市 | みや雷都債 | 平成16年8月2日 | 1.0 | 5年満括 | 0.83% | 100円00銭 | 宇都宮城公園整備 |
太田市 | おおた市民債 | 平成16年8月5日 | 3.0 | 7年満括 | 1.17% | 100円00銭 | 行政センター建設、市営住宅建設、休泊児童館建設 |
京都府 | 京都みらい債 | 平成16年8月10日 | 50.0 | 5年満括 | 0.86% | 100円00銭 | 交番・駐在所建設、交通安全施設整備、防災情報システム整備、治水対策、学校耐震改修 |
京都市 | 京都浪漫債 | 平成16年8月10日 | 20.0 | 5年満括 | 0.86% | 100円00銭 | 電線類地中化、水辺環境整備、養護老人ホーム建設、消防活動総合センター整備 |
宇土市 | うと市民債 | 平成16年8月13日 | 2.0 | 5年満括 | 0.90% | 100円00銭 | 少子高齢化対策 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成16年8月20日 | 10.0 | 5年満括 | 0.82% | 100円00銭 | 高等学校整備 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成16年8月20日 | 10.0 | 10年満括 | 1.86% | 100円00銭 | |
千葉県 | ちば県民債 | 平成16年8月25日 | 50.0 | 5年満括 | 0.88% | 100円00銭 | 学校・道路・河川・街路整備 |
松江市 | 松江みらい債 | 平成16年8月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.89% | 100円00銭 | 小学校校舎整備 |
新潟市 | なじらね新潟市債 | 平成16年8月27日 | 12.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 生涯学習センター建設、国際友好会館建設 |
鹿沼市 | かぬま元気債 | 平成16年9月1日 | 5.0 | 5年満括 | 0.90% | 100円00銭 | 自然体験交流センター整備、公園整備 |
東京都 | 東京再生都債 | 平成16年9月3日 | 250.0 | 3年満括 | 0.36% | 100円00銭 | 道路・街路・橋梁整備 |
兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成16年9月7日 | 100.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 道路・県立高校整備 |
富山県 | とやま県民債 | 平成16年9月24日 | 40.0 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 道路・治水・県立高校整備、北陸新幹線整備 |
島根県 | しまね愛県債 | 平成16年9月24日 | 20.0 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
北九州市 | 北九州ひまわり債 | 平成16年9月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.74% | 100円00銭 | 空港建設・学校整備・道路整備 |
愛知県 | あいち県民債 | 平成16年9月29日 | 150.0 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 県有施設耐震改修、河川改良整備・治山施設整備 |
千葉市 | ちば市民債 | 平成16年9月30日 | 50.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 公園整備 |
熊本市 | 蘇る名城くまもと市民債 | 平成16年9月30日 | 4.5 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 熊本城復元整備 |
氷見市 | ひみ市民債 | 平成16年10月18日 | 1.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 医療機器等購入 |
福岡市 | 福岡市民債 (夢・愛ランド花公園債) |
平成16年10月26日 | 40.0 | 3年満括 | 0.38% | 100円00銭 | 公園緑地整備 |
新潟県 | にいがた県民債 | 平成16年10月28日 | 50.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 高等学校整備 |
名古屋市 | なごやか市民債 | 平成16年10月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 橋梁・区役所耐震改修 老人ホーム建設 |
高松市 | 高松まちづくり債 | 平成16年10月28日 | 5.0 | 5年満括 | 0.65% | 100円00銭 | 公園整備 |
室蘭市 | らんらん債 | 平成16年10月29日 | 3.8 | 3年満括 | 0.37% | 100円00銭 | 中学校校舎建設・港地区整備 |
山形県 | やまがた未来債 | 平成16年10月29日 | 25.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 県立高校・大学院整備 |
奈良県 | まほろば奈良県債 | 平成16年11月2日 | 20.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 医療機器等購入 |
大和郡山市 | 元気城下町債 | 平成16年11月10日 | 1.5 | 3年満括 | 0.36% | 100円00銭 | 給食センター整備 |
我孫子市 | オオバンあびこ市民債 | 平成16年11月25日 | 2.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 用地取得事業 |
習志野市 | はばたき債 | 平成16年11月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 子育て支援・環境対策環境対策 |
君津市 | きみつ市民債 | 平成16年11月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.72% | 100円00銭 | 中学校校舎建設・まちづくり支援 |
宮城県 | みやぎケヤキ債 | 平成16年11月26日 | 30.0 | 5年満括 | 0.66% | 100円00銭 | 高等学校整備 |
城陽市 | いきいき城陽債 | 平成16年11月26日 | 2.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 給食センター整備・出張所建設 |
茨城県 | 大好きいばらき県民債 | 平成16年11月30日 | 30.0 | 5年満括 | 0.66% | 100円00銭 | 学校整備 |
鹿屋市 | プリンセスかのや債 | 平成16年11月30日 | 1.75 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | かのやバラ園拡充整備 |
東京都 | 東京再生都債 | 平成16年12月1日 | 250.0 | 3年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 街路整備 |
宮崎市 | アイビー債 | 平成16年12月6日 | 20.0 | 5年満括 | 0.74% | 100円00銭 | 公園整備 |
千葉県 | ちば県民債 | 平成16年12月9日 | 50.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 道路・河川整備 |
大阪市 | みおつくし債 | 平成16年12月13日 | 50.0 | 5年満括 | 0.66% | 100円00銭 | 都市高速鉄道整備等 |
川崎市 | 川崎市民健康の森債 | 平成16年12月21日 | 20.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 公園緑地取得 |
埼玉県 | 彩の国みらい債 | 平成16年12月22日 | 100.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 道路整備等 |
福岡県 | うぐいす債 | 平成16年12月22日 | 100.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 一般公共・臨時道路整備 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北東北みらい債 | 平成16年12月24日 | 60.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 道路・新幹線整備 ネットワーク整備 |
原町市 | いいまちはらまち市民債 | 平成16年12月24日 | 1.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 市民アクセス網整備 |
栃木県 | とちぎ未来債 | 平成16年12月24日 | 50.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 学校LAN施設整備 河川公園整備 |
ひたちなか市 | ひたちなか市民債 | 平成16年12月24日 | 4.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 住宅建設・小学校改修 |
厚木市 | 厚木まなび債 | 平成16年12月24日 | 2.5 | 5年満括 | 0.79% | 100円00銭 | 小学校給食調理場整備 |
北海道 | タンチョウ債 | 平成16年12月27日 | 100.0 | 3年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 一般公共事業 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成16年12月27日 | 100.0 | 7年満括 | 1.04% | 100円00銭 | 道路・港湾・河川整備 警察庁舎・青少年施設整備 |
大分県 | おおいた元気債 | 平成16年12月27日 | 30.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 道路改良整備 |
清瀬市 | 清瀬みどり債 | 平成16年12月28日 | 1.0 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 緑地用地取得 |
岐阜県 | ぎふ県民債 | 平成16年12月30日 | 100.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 道路・河川・橋梁整備 県立高校耐震改修 等 |
京都市 | 京都浪漫債 | 平成17年1月11日 | 20.0 | 5年満括 | 0.58% | 100円00銭 | 消防関連施設整備 |
和歌山県 | 紀の国きらら債 | 平成17年1月25日 | 20.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 防災機能・橋梁震災対策 水産試験研究機関整備 |
名和町 | 大空海債 | 平成17年1月25日 | 0.5 | 5年満括 | 0.60% | 100円00銭 | 風力発電施設整備 |
群馬県 | 愛県債 | 平成17年1月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.56% | 100円00銭 | 県立病院整備 |
枚方市 | ひらかた市民債 | 平成17年1月31日 | 3.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 図書館整備 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成17年2月18日 | 10.0 | 5年満括 | 0.62% | 100円00銭 | 高速交通ネットワーク整備 |
鳥取県 | とっとり県民債 | 平成17年2月18日 | 10.0 | 10年満括 | 1.48% | 100円00銭 | |
兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成17年2月24日 | 100.0 | 5年満括 | 0.54% | 100円00銭 | 芸術文化センター整備、医療機器整備 |
足立区 | 走れ!あだち債 | 平成17年2月24日 | 2.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 小学校改修 |
札幌市 | スズラン債 | 平成17年2月25日 | 20.0 | 4年満括 | 0.36% | 100円00銭 | 公園整備 |
杉並区 | 育て!杉苗債 | 平成17年2月25日 | 1.5 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 図書館整備・中学校耐震改修 |
豊島区 | 豊島ふれあい債 | 平成17年2月25日 | 5.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 清掃事務所整備 |
板橋区 | 板橋けやき債 | 平成17年2月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.68% | 100円00銭 | 小学校改修 |
藤沢市 | 安心すこやか市民債 | 平成17年2月25日 | 3.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 小学校改修、保育所・保健センター建設 |
相模原市 | みんな元気さがみはら債 | 平成17年2月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.64% | 100円00銭 | 小学校耐震改修 保健福祉センター建設 |
長野市 | しなのき長野市民債 | 平成17年2月25日 | 7.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 小学校・児童センター、保健福祉センター建設 |
帯広市 | まちづくり債 | 平成17年2月28日 | 9.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 図書館建設 |
明和町 | めいわ愛町債 | 平成17年3月3日 | 1.0 | 5年満括 | 0.76% | 100円00銭 | 明和町庁舎建設 |
神奈川県 | かながわ県民債 | 平成17年3月7日 | 100.0 | 7年満括 | 0.94% | 100円00銭 | 道路・港湾・河川整備、養護学校施設整備 |
三条市 | ひまわり債 | 平成17年3月10日 | 5.0 | 5年満括 | 0.66% | 100円00銭 | 通学路整備等 |
長崎県 | ながさき創造県民債 | 平成17年3月25日 | 30.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 美術館・歴史博物館建設 |
世田谷区 | せたがや区民債 | 平成17年3月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.82% | 100円00銭 | 緑地・公園・街路整備 |
須坂市 | いきいきすざか市民債 | 平成17年3月25日 | 1.0 | 5年満括 | 0.80% | 100円00銭 | 小学校体育館整備 |
佐賀県 | さが県民債 | 平成17年3月28日 | 10.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 運動公園整備、公共ネットワーク整備 |
愛知県 | あいち県民債 | 平成17年3月29日 | 150.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 道路整備 |
石川県 | ふるさといしかわ債 | 平成17年3月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.70% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
加古川市 | かこがわ未来債 | 平成17年3月30日 | 3.0 | 5年満括 | 0.61% | 100円00銭 | 駅周辺まちづくり整備、小学校改修 |
平成16年度発行額計(億円) |
3,276.28 |