令和5年度
発行団体 | 名称 | 発行日 | 発行額 (億円) |
償還 期間 |
発行条件 | 対象事業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表面 利率 |
発行 価格 |
||||||
福島県 | 第5回ふくしま復興・創生県民債 | 令和5年5月31日 | 15.0 | 5年満括 | 0.280% | 100円00銭 | ふくしまの復興・創生に向けた、県立農業短期大学校や社会福祉関係施設、復興道路の整備等 |
神戸市 | 神戸市令和5年度こうべSDGs市民債 | 令和5年7月28日 | 25.0 | 5年満括 | 0.240% | 100円00銭 | 里山活性化事業(神戸登山プロジェクト「こうべハーベスト」の利用促進等)、生物多様性(生態系を活用した水質浄化機能の導入等)、気候変動への対応(ため池防災対策等)、効率的なエネルギー(電気自動車の導入等) |
埼玉県 | 埼玉県第1回公募公債 | 令和5年8月29日 | 10.0 | 10年満括 | 0.782% | 100円00銭 | 埼玉版流域治水対策の継続と深化、治山施設・保安林の整備、身近な緑の保全、森林の循環利用の促進、森林管理道や作業道の整備促進等 |
兵庫県 | 兵庫県県市町共同公募債(ひょうごグリーン県民債) | 令和5年8月31日 | 20.0 | 5年満括 | 0.280% | 100円00銭 | 庁舎・公共施設等の照明のLED化、空調設備の更新、従来比省エネ性能の高いごみ処理施設の整備、公共施設の緑化、電気自動車等の導入、充電設備の導入、ため池防災対策等 |
仙台市 | 仙台市第3回グリーンボンド公募公債 | 令和5年10月2日 | 2.0 | 5年満括 | 0.329% | 100円00銭 | 市有施設への太陽光パネル設置、ごみ処理施設の省エネルギー化改修、環境性能の高い市有施設の新築等 |
三重県 | 三重県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 令和5年10月30日 | 5.0 | 10年満括 | 0.870% | 100円00銭 | 信号機等の新設・改良、藻場造成、高潮・ 高波対策、土砂災害対策等 |
北九州市 | 第3回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債(個人向け)(北九州市SDGs未来債) | 令和5年10月30日 | 10.0 | 5年満括 | 0.433% | 100円00銭 | 洋上風力発電関連事業、豪雨災害等から市民を守るための防災対策事業、特別支援学校の整備、保育所等の整備等 |
名古屋市 | 第21回なごやか市民SDGs未来債 | 令和5年10月31日 | 20.0 | 5年満括 | 0.420% | 100円00銭 | 山崎川の堤防耐震補強、保育所の整備等 |
岩手県 | 岩手県令和5年度第3回公募公債 | 令和5年12月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.359% | 100円00銭 | - |
川崎市 | 第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債(個人向け) | 令和5年12月13日 | 20.0 | 5年満括 | 0.408% | 100円00銭 | 橘処理センター整備事業、本庁舎等建替事業、環境配慮技術導入事業、五反田川放水路整備事業、地域エネルギー会社出資金、清掃船(電気推進船)の建造等 |
東京都 | 東京都公募外債(東京グリーンボンド(外貨))第7回 | 令和5年12月20日 | 100.0 | 5年満括 | 4.060% | 99円99銭 | 太陽光発電設備の導入、防潮堤の整備、海の森公園(海上公園)整備等 |
神戸市 | 神戸市令和5年度第2回こうべSDGs市民債 | 令和6年1月30日 | 25.0 | 5年満括 | 0.360% | 100円00銭 | 里山活性化事業(神戸登山プロジェクト「こうべハーベスト」の利用促進等)、生物多様性(生態系を活用した水質浄化機能の導入等)、気候変動への対応(ため池防災対策等)、効率的なエネルギー(電気自動車の導入等) |
倉敷市 | 倉敷市令和5年度第一回公募公債(倉敷よい子いっぱい債)(SDGs) | 令和6年3月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.350% | 100円00銭 | 小学校・中学校の外壁改修事業、小学校・中学校のトイレ改修・LED化改修事業、小学校・中学校の校舎等屋上防水改修事業、大高小学校給食調理場・校舎整備事業、(仮称)白楽町汚泥再生処理センター等整備事業等 |
令和5年度発行額計(億円) |
272.000 |
*東京都公募外債(東京グリーンボンド(外貨))第7回の発行額については、1.07億豪ドルであるが、日本円換算の概算額を記載。