平成19年度
発行団体 | 名称 | 発行日 | 発行額 (億円) |
償還 期間 |
発行条件 | 対象事業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 者利 回り |
発行 価格 |
||||||
堺市 | 堺市平成18年度第2回公募公債 | 平成19年4月14日 | 20.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 原池公園整備事業
北野田駅前集会文化系施設整備事業 |
海老名市 | 第1回海老名市公募公債
(第1回海老名みのり債) |
平成19年4月27日 | 3.0 | 5年満括 | 1.42% | 100円00銭 | 海老名駅自由通路整備(小田急・相鉄駅舎部)事業 |
米原市 | 米原市平成18年度第1回公募公債 | 平成19年4月27日 | 1.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 大東中学校屋内運動場整備事業 |
松山市 | 松山市平成18年度第1回公募公債 | 平成19年4月27日 | 7.0 | 5年満括 | 1.28% | 100円00銭 | まちかど案内情報発信事業、『坂の上の雲』記念館建設事業、城山公園第1期整備事業、臨時地方道整備事業 |
茨城県
土浦市 石岡市 結城市 常陸太田市 取手市 鹿嶋市 |
平成18年度茨城県・市町村共同公募債(大好きいばらき県民債) | 平成19年5月2日 | 30.0 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 茨城県(20億円):道路整備、土浦市(1億円):道路整備、石岡市(2億円):道路整備・学校給食センター整備、結城市(2億円):学校給食センター整備、常陸太田市(1億円):学校給食センター整備、取手市(1億円):コミュニティバス整備、鹿嶋市(3億円):学校給食センター整備・排水路整備 |
兵庫県
姫路市 尼崎市 伊丹市 豊岡市 赤穂市 西脇市 宝塚市 川西市 三田市 篠山市 養父市 朝来市 加東市 新温泉町 |
平成19年度兵庫県市町共同公募債 | 平成19年5月9日 | 100.00 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 県単独道路整備事業、姫路市防災センター整備事業、学校施設大規模改造事業、県施行街路事業負担金・昆陽池水質浄化対策事業・県施行街路事業負担金、総合健康ゾーン整備事業、密集住宅市街地整備促進事業・有年中学校大規模改造事業・加里屋地区まちづくり整備事業、小・中学校施設冷房化事業、学校教育施設等整備、ほか |
熊野市 | 平成18年度熊野市公募公債
「ささゆり市民債」 |
平成19年5月18日 | 0.4 | 5年満括 | 1.13% | 100円00銭 | 市庁舎耐震補強事業 |
鳥取県 | 平成18年度第3回鳥取県公募公債 | 平成19年5月25日 | 15.0 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 高速交通ネットワーク整備事業
交通安全施設整備事業 |
千歳市 | 輝く千歳きらめき債 | 平成19年5月28日 | 5.0 | 3年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 新千歳空港整備地元負担金、公営住宅建替事業、最終処分場整備事業、大和近隣公園整備事業、C経路まちづくり事業、地域情報化推進事業 |
福島県 | 福島県平成18年度第1回うつくしま県民債 | 平成19年5月30日 | 40.0 | 5年満括 | 1.26% | 100円00銭 | 県立学校施設整備事業、農業総合センター整備事業、医科大学付属病院救命救急センター整備事業 |
滋賀県 | 滋賀県平成18年度第1回公募公債 | 平成19年5月30日 | 10.0 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 警察施設整備事業 |
滋賀県長浜市 | きらり長浜市民債 | 平成19年5月30日 | 3.0 | 5年満括 | 1.25% | 100円00銭 | 長浜南小学校改築事業 |
高知市 | 高知市平成19年度第1回龍馬債 | 平成19年5月31日 | 4.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | (仮称)西部健康福祉センター整備事業 |
埼玉県 | 埼玉県平成19年度第1回彩の国みらい債 | 平成19年6月6日 | 100.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 一般公共事業、一般単独事業 |
大阪市 | 大阪市平成19年度第1回みおつくし債 | 平成19年6月11日 | 50.0 | 5年満括 | 1.36% | 100円00銭 | 借換債 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第1回「ハマ債10」公債 | 平成19年6月22日 | 8.0 | 10年満括 | 1.80% | 100円00銭 | 借換債 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第1回「ハマ債5」公債 | 平成19年6月22日 | 75.00 | 5年満括 | 1.36% | 100円00銭 | 借換債 |
北海道 | 北海道平成19年度第3回公募公債(3年) | 平成19年6月25日 | 100.0 | 3年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 借換債 |
千葉県 | 千葉県平成19年度第3回公募公債 | 平成19年7月30日 | 50.0 | 5年満括 | 1.60% | 100円00銭 | 成田新高速鉄道建設事業、農業基盤整備事業ほか |
札幌市 | 札幌市平成19年度第2回公募公債(3年) | 平成19年7月30日 | 20.0 | 3年満括 | 1.24% | 100円00銭 | 街路事業、公園整備事業、義務教育施設大規模改造 |
神奈川県 | 第13回かながわ県民債 | 平成19年7月31日 | 50.0 | 7年満括 | 1.74% | 100円00銭 | 道路・治水・河川等 |
愛知県 | 平成19年度第1回あいち県民債 | 平成19年7月31日 | 100.0 | 5年満括 | 1.60% | 100円00銭 | 港湾・河川・海岸・治山・災害関連事業、公共施設等耐震化事業 |
京都府 | 京都府第5回京都みらい債 | 平成19年8月8日 | 100.0 | 5年満括 | 1.58% | 100円00銭 | 河川等災害関連事業ほか |
兵庫県 | 第13回兵庫県民債 | 平成19年8月23日 | 50.0 | 5年満括 | 1.42% | 100円00銭 | 県単独道路整備事業、公共事業道路事業 |
豊島区 | 豊島区平成19年度第1回公募公債 | 平成19年8月24日 | 5.0 | 5年満括 | 1.64% | 100円00銭 | 舞台芸術交流センター建設事業 |
東京都 | 東京都公募公債(東京再生都債)第11回 | 平成19年9月3日 | 200.0 | 3年満括 | 1.06% | 100円00銭 | 街路整備費 |
鹿沼市
(栃木県) |
第5回鹿沼市5年公募公債 | 平成19年9月3日 | 10.0 | 5年満括 | 1.50% | 100円00銭 | 道路ネットワーク事業ほか |
松江市
(島根県) |
松江市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年9月3日 | 3.0 | 5年満括 | 1.46% | 100円00銭 | 本庄小学校公社整備事業、島根小学校屋内運動場整備事業 |
三条市
(新潟県) |
平成19年度第1回三条市ひまわり債 | 平成19年9月12日 | 8.0 | 5年満括 | 1.25% | 100円00銭 | 地域間交流施設建設事業ほか |
鳥取県 | 平成19年度第1回鳥取県公募公債 | 平成19年9月20日 | 5.0 | 10年満括 | 1.82% | 100円00銭 | 直轄道路事業費負担金 |
鳥取県 | 平成19年度第2回鳥取県公募公債 | 平成19年9月20日 | 10.0 | 5年満括 | 1.42% | 100円00銭 | 直轄道路事業費負担金 |
宇土市
(熊本県) |
宇土市平成19年度第1回公募公債(5年) | 平成19年9月20日 | 2.0 | 5年満括 | 1.60% | 100円00銭 | 地域活性化事業、防災対策 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第2回「ハマ債5」公債 | 平成19年9月21日 | 75.0 | 5年満括 | 1.32% | 100円00銭 | 借換債 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第2回「ハマ債10」公債 | 平成19年9月21日 | 8.0 | 10年満括 | 1.78% | 100円00銭 | 借換債 |
富山県 | 富山県平成19年度第6回公募公債 | 平成19年9月27日 | 40.0 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 治山治水対策事業ほか |
旭川市 | 旭川市平成19年度第1回公募公債(3年) | 平成19年9月27日 | 7.0 | 3年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 総合防災センター(仮称)中核施設建設事業 |
宇都宮市 | 第5回宇都宮市5年公募公債 | 平成19年9月28日 | 5.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 宇都宮市民プラザ整備事業 |
熊本市 | 熊本市平成19年度第1回公募公債(5年) | 平成19年9月28日 | 1.1 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 熊本城復元整備事業 |
浜田市
(島根県) |
浜田市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年10月1日 | 2.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 浜田駅北地区整備事業
CATV整備事業 |
守山市
(滋賀県) |
平成19年度守山市第1回公募公債 | 平成19年10月26日 | 1.0 | 5年満括 | 1.12% | 100円00銭 | 守山市民体育館地震補強・改修事業 |
中央区
(東京都) |
第2回中央区子育て債 | 平成19年10月26日 | 3.5 | 5年満括 | 1.48% | 100円00銭 | 勝どき保育園の改築
子ども家庭支援センターの整備 |
中津市
(大分県) |
中津市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年10月26日 | 3.0 | 5年満括 | 1.25% | 100円00銭 | 大貞運動公園整備事業 |
名古屋市 | 第5回なごやか市民債 | 平成19年10月29日 | 30.0 | 5年満括 | 1.38% | 100円00銭 | 民間特別養護老人ホーム整備補助、その他・土木施設、地方特定道路整備、高速度鉄道事業出資金 |
室蘭市 | 室蘭市平成19年度第1回公募公債(3年) | 平成19年10月29日 | 3.8 | 3年満括 | 1.12% | 100円00銭 | 地球岬小学校グラウンド整備事業
道路整備事業 |
北広島市 | 平成19年度第1回公募公債(3年)北広島市エルフィン債 | 平成19年10月29日 | 1.5 | 3年満括 | 1.09% | 100円00銭 | 小学校大規模改造事業・地震補強事業 |
浦安市 | 浦安市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年10月30日 | 3.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | (仮称)高洲地区公民館施設用地取得事業、明海少年サッカー場整備事業 |
倉敷市 | 平成19年度第1回倉敷市公募公債「倉敷よい子いっぱい債」 | 平成19年10月30日 | 10.0 | 5年満括 | 1.27% | 100円00銭 | 大高・葦高小分離新設校建設事業、真備陵南高等学校屋内運動場新築事業、小中学校耐震補強・大規模改造事業 |
福井県 | 福井県平成19年度第1回公募公債 | 平成19年10月31日 | 10.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 中部縦貫自動車道整備事業
北陸新幹線整備事業 |
斑鳩町
(奈良県) |
平成19年度第1回斑鳩町いきいきの里債 | 平成19年11月2日 | 1.0 | 5年満括 | 1.07% | 100円00銭 | (仮称)総合福祉会館建設事業 |
真岡市
(栃木県) |
第3回真岡市公募公債(もおかコットン債) | 平成19年11月6日 | 2.0 | 5年満括 | 1.32% | 100円00銭 | 一般事業、地域活性化事業、防災対策事業、臨時地方道整備事業 |
太田市
(群馬県) |
平成19年度第1回太田市公募公債 | 平成19年11月7日 | 5.0 | 5年満括 | 1.36% | 100円00銭 | 北部運動公園整備事業
綿打公民館建設事業 |
綾部市
(京都府) |
第2回綾部キラリふるさと債 | 平成19年11月22日 | 2.0 | 5年満括 | 1.26% | 100円00銭 | 道路整備事業 |
京丹後市
(京都府) |
第1回京丹後、まち、未来債 | 平成19年11月22日 | 3.0 | 5年満括 | 1.26% | 100円00銭 | 防災行政無線施設整備事業
ブロードバンドネットワーク整備事業 |
福岡市 | 福岡市平成19年度第4回公募公債(3年) | 平成19年11月26日 | 50.0 | 3年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 道路橋梁整備事業、公園緑地整備事業、港湾改修事業、学校建設事業 |
宮城県
栗原市 登米市 東松島市 塩竃市 加美町 南三陸町 |
平成19年度第1回宮城県市町村共同発行公募公債 | 平成19年11月26日 | 50.0 | 5年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 高等学校整備事業、小学校整備事業、小中学校、消防防災センター、火葬場、斎場、市道、リサイクル施設の整備事業 |
北上市
(岩手県) |
北上さくら債 | 平成19年11月26日 | 3.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 展勝地公園整備事業ほか |
千葉市 | 千葉市平成19年度第3回公募公債(愛称「ちば市民債」) | 平成19年11月28日 | 50.0 | 5年満括 | 1.24% | 100円00銭 | 公園整備事業、高等学校改築事業、スポーツ施設整備事業 |
大和市
(神奈川県) |
平成19年度第1回大和市公募公債 | 平成19年11月28日 | 5.0 | 5年満括 | 1.32% | 100円00銭 | 光丘中学校建替事業 |
茨城県 | 平成19年度第1回大好きいばらき県民債 | 平成19年11月30日 | 30.0 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 義務教育施設整備事業等ほか |
山形県 | 平成19年度山形県第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 25.0 | 5年満括 | 0.98% | 100円00銭 | 高速道路ネットワーク整備事業、県立高等学校整備事業、交通安全施設整備事業 |
栃木県 | 平成19年度第1回とちぎ未来債 | 平成19年11月30日 | 40.0 | 5年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 県立学校(高校再編・耐震化)整備事業、一般分 |
鹿児島県 | 第2回観光かごしまパワーアップ債 | 平成19年11月30日 | 20.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 魅力ある観光地づくり事業、県内各地と観光地を結ぶ主要道路等の整備 |
帯広市 | 平成19年度帯広市第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 6.0 | 5年満括 | 1.45% | 100円00銭 | (仮称)新帯広の森スピードスケート場整備事業ほか |
高松市 | 高松市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 5.0 | 5年満括 | 1.08% | 100円00銭 | 玉藻公園整備事業ほか |
宗像市 | 宗像市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 2.0 | 5年満括 | 1.40% | 100円00銭 | 市民活動交流館整備事業
観光物産館整備事業 |
米子市 | 米子市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 2.0 | 5年満括 | 1.12% | 100円00銭 | 小学校給食調理場整備事業 |
津山市
(岡山県) |
岡山県津山市平成19年度第1回公募公債「つやまっ子未来債」 | 平成19年11月30日 | 2.0 | 5年満括 | 1.12% | 100円00銭 | 学校給食センター建設事業 |
船橋市 | 船橋みらい債 | 平成19年11月30日 | 5.0 | 5年満括 | 1.17% | 100円00銭 | 船橋市立リハビリテーション病院建設事業 |
筑前町
(福岡県) |
筑前町平成19年度第1回公募公債 | 平成19年11月30日 | 1.0 | 5年満括 | 1.50% | 100円00銭 | 中牟田小学校給食施設等整備事業 |
飯舘村
(福島県) |
までいな次世代育成村民債 | 平成19年11月30日 | 0.1 | 3年満括 | 3.30% | 100円00銭 | 中学校バス購入 |
東京都 | 東京都公募公債(東京再生都債)第12回 | 平成19年12月3日 | 200.0 | 3年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 街路整備費
羽田空港再拡張事業貸付金 |
埼玉県 | 埼玉県平成19年度第2回彩の国みらい債 | 平成19年12月3日 | 100.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 借換債 |
木更津市 | 元気なきさらづ債 | 平成19年12月3日 | 3.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 小学校大規模改造事業 |
兵庫県 | 第14回兵庫県民債 | 平成19年12月5日 | 50.0 | 5年満括 | 1.22% | 100円00銭 | 高等学校整備事業
兵庫楽農生活センター施設整備事業 |
大阪市 | 大阪市平成19年度第2回みおつくし債 | 平成19年12月5日 | 50.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 街路整備事業、高速鉄道助成事業、高速鉄道出資事業 |
宮崎市 | 宮崎市平成19年度第1回公募公債(第5回アイビー債) | 平成19年12月5日 | 20.0 | 5年満括 | 1.32% | 100円00銭 | 文化・芸術拠点施設等整備事業、公園整備事業、小中学校整備事業、公立公民館整備事業、文化財保存整備事業 |
京都市 | 京都市第7回京都浪漫債 | 平成19年12月11日 | 40.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 小中学校大規模改造事業ほか |
徳島県
徳島市 鳴門市 |
平成19年度徳島 県市町村共同公募債(「しっかり!ぼう債」) | 平成19年12月12日 | 10.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 県立学校施設改築事業、高校施設整備事業、特別支援学校施設整備事業費、橋梁修繕 |
習志野市 | 習志野市平成19年度第1回公募公債(愛称「はばたき債」) | 平成19年12月17日 | 3.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 第二中学校施設整備(校舎)ほか |
川崎市 | 第4回5年川崎市民債 | 平成19年12月20日 | 20.0 | 5年満括 | 1.18% | 100円00銭 | 幸消防署改築他3事業、交通バリアフリー法重点地区整備他3事業、耐震対策等橋梁整備(まち交)他5事業、校舎耐震補強他10事業 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第3回「ハマ債5」公債 | 平成19年12月20日 | 75.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 借換債 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第3回「ハマ債10」公債 | 平成19年12月20日 | 8.0 | 10年満括 | 1.60% | 100円00銭 | 借換債 |
伊達市 | 伊達市平成19年度第1回公募公債 | 平成19年12月20日 | 2.0 | 5年満括 | 1.30% | 100円00銭 | 道路改良事業 |
福岡県 | 福岡県平成19年度第7回公募公債 | 平成19年12月21日 | 150.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 防災対策事業、学校教育施設、災害関連事業、公園緑地 |
ひたちなか市
(茨城県) |
平成19年度ひたちなか市民債 | 平成19年12月25日 | 2.0 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 地域住宅交付金事業ほか |
青森県
岩手県 秋田県 |
平成19年度北東北みらい債 | 平成19年12月26日 | 60.0 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 東北新幹線整備事業ほか |
水戸市 | 平成19年度元気みと市民債 | 平成19年12月26日 | 4.0 | 5年満括 | 1.12% | 100円00銭 | 河和田住宅建替事業(4期)ほか |
北海道 | 北海道平成19年度第11回公募公債(3年) | 平成19年12月27日 | 100.0 | 3年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 直轄道路事業費 |
群馬県 | 平成19年度第1回ぐんま県民債 | 平成20年1月30日 | 20.0 | 5年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 防災行政無線等整備、重粒子線治療施設設置 |
奈良県 | 平成19年度第1回奈良県公募公債 | 平成20年2月8日 | 18.0 | 5年満括 | 0.88% | 100円00銭 | 病院事業、学校施設整備事業 |
神奈川県 | 第1回3年かながわ県民債 | 平成20年2月15日 | 40.0 | 3年満括 | 0.74% | 100円00銭 | 教育施設整備事業 |
札幌市 | 札幌市平成19年度第6回公募公債(3年) | 平成20年2月25日 | 40.0 | 3年満括 | 0.82% | 100円00銭 | 都市計画・治水・都市公園、学校、清掃工場、消防施設等、公園等、都市計画・道路 |
板橋区 | 板橋区平成19年度第1回公募公債 | 平成20年2月25日 | 5.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 板橋区保健所・板橋健康福祉センター改築事業 |
足立区 | 足立区平成19年度第1回公募公債 | 平成20年2月25日 | 4.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 学校耐震補強事業 |
大田区 | 大田区平成19年度第1回公募公債 | 平成20年2月25日 | 5.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | (仮称)丸子多摩川公園整備 |
世田谷区 | 世田谷区民債 第5回 | 平成20年2月27日 | 10.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 桜一丁目緑地整備事業、深沢八丁目緑地整備事業 |
相模原市 | 平成19年度第1回相模原市公募公債 | 平成20年2月27日 | 10.0 | 5年満括 | 1.16% | 100円00銭 | 相模原麻溝公園整備事業ほか |
新潟市 | 平成19年度第1回なじらね新潟市債 | 平成20年2月28日 | 20.0 | 5年満括 | 1.05% | 100円00銭 | 下山スポーツセンター・下山コミュニティハウス建設事業、白根学校給食センター増改築事業、北消防署移転新築事業、興野保育園改築事業、早通南小学校大規模改造事業、大野小学校改築事業 |
藤沢市 | 平成19年度第1回藤沢市公募公債 | 平成20年2月28日 | 5.0 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 辻堂駅周辺地域都市再生事業(湘南C−X) |
愛知県 | 平成19年度第2回あいち県民債 | 平成20年2月29日 | 100.0 | 5年満括 | 1.02% | 100円00銭 | 社会基盤整備(道路整備) |
兵庫県 | 第15回兵庫県民債 | 平成20年3月12日 | 50.0 | 5年満括 | 1.14% | 100円00銭 | 県有施設耐震改修事業、県単独道路整備事業、交通安全施設整備事業 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第4回「ハマ債5」公債 | 平成20年3月21日 | 75.0 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 公園整備事業、鉄道関連事業、病院事業 |
横浜市 | 横浜市平成19年度第4回「ハマ債10」公債 | 平成20年3月21日 | 8.0 | 10年満括 | 1.64% | 100円00銭 | 借換債 |
岩美町 | 平成19年度岩美町住民参加型市場公募地方債 | 平成20年3月25日 | 0.9 | 5年満括 | 0.90% | 100円00銭 | 岩美中学校整備事業 |
神戸市 | 平成19年度第1回こうべ市民債 | 平成20年3月26日 | 20.0 | 5年満括 | 1.06% | 100円00銭 | 公園整備事業、電線共同溝、道路事業、消防施設整備、清掃運搬施設、火災報知設備改良、医療機器 |
岡谷市 | 岡谷市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月28日 | 1.0 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 南部中学校北校舎改築事業、文化会館小ホール調光装置リニューアル事業 |
小諸市 | 小諸市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月28日 | 0.5 | 5年満括 | 1.10% | 100円00銭 | 東中学校・美南ガ丘小学校校舎耐震補強事業、小諸市教育支援センター整備事業 |
長崎県 | 長崎県公募公債(ながさき創造県民債) | 平成20年3月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.90% | 100円00銭 | 養護学校等の整備、県立学校の整備、県立学校の耐震化推進等 |
佐賀県 | さが県民債 | 平成20年3月28日 | 5.0 | 5年満括 | 0.89% | 100円00銭 | 交通安全施設整備、特別養護老人ホーム等整備費補助ほか |
加古川市 | 加古川市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月28日 | 3.5 | 5年満括 | 1.20% | 100円00銭 | 川西小学校校舎整備事業、養護学校スクールバス購入事業ほか |
松山市 | 松山市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月28日 | 7.0 | 5年満括 | 0.85% | 100円00銭 | 北条スポーツセンター整備事業、松山公園整備事業、松山外環状線整備事業ほか |
久留米市 | 久留米市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月28日 | 5.0 | 5年満括 | 0.90% | 100円00銭 | 広域幹線道路等整備事業、公共交通利便性向上事業 |
鳥栖市 | 鳥栖市平成19年度第1回公募公債(いきいき鳥栖市民債) | 平成20年3月28日 | 1.0 | 5年満括 | 1.00% | 100円00銭 | 九州新幹線鹿児島ルート建設事業 |
市川市 | 市川市平成19年度第1回公募公債 | 平成20年3月31日 | 5.0 | 5年満括 | 0.95% | 100円00銭 | 国府台市民体育館耐震補強事業、学校教育施設等整備、消防ポンプ自動車等整備事業、石綿対策事業 |
平成19年度発行額計(億円) |
3,083.300 |