平成18年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 東京都 | 4月25日 | 500億円 | 4月14日 | 2.00% | 99円98銭 | 2.002% |
埼玉県 | 4月27日 | 200億円 | 4月5日 | 1.80% | 99円20銭 | 1.895% | |
大阪府 | 4月27日 | 300億円 | 4月5日 | 1.80% | 99円20銭 | 1.895% | |
兵庫県 | 4月27日 | 200億円 | 4月5日 | 1.80% | 99円20銭 | 1.895% | |
北海道 | 4月28日 | 300億円 | 4月5日 | 1.80% | 99円20銭 | 1.895% | |
5月 | 神奈川県 | 5月10日 | 250億円 | 4月20日 | 1.940% | 99円93銭 | 1.948% |
千葉県 | 5月25日 | 250億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
兵庫県 | 5月25日 | 200億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
東京都 | 5月26日 | 500億円 | 5月17日 | 1.97% | 99円98銭 | 1.972% | |
愛知県 | 5月26日 | 350億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
埼玉県 | 5月30日 | 200億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
静岡県 | 5月30日 | 100億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
大阪府 | 5月30日 | 200億円 | 5月10日 | 2.0% | 99円85銭 | 2.018% | |
6月 | 横浜市 | 6月6日 | 400億円 | 5月25日 | 1.92% | 100円 | 1.920% |
兵庫県 | 6月22日 | 200億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
大阪市 | 6月22日 | 200億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
札幌市 | 6月23日 | 100億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
東京都 | 6月26日 | 500億円 | 6月15日 | 1.86% | 99円93銭 | 1.868% | |
静岡県 | 6月27日 | 100億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
愛知県 | 6月27日 | 350億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
川崎市 | 6月28日 | 100億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
大阪府 | 6月29日 | 300億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
名古屋市 | 6月29日 | 200億円 | 6月19日 | 1.90% | 100円 | 1.900% | |
北海道 | 6月30日 | 200億円 | 6月2日 | 2.0% | 99円90銭 | 2.012% | |
7月 | 神奈川県 | 7月6日 | 250億円 | 6月21日 | 1.940% | 99円93銭 | 1.948% |
東京都 | 7月26日 | 500億円 | 7月14日 | 2.00% | 99円96銭 | 2.004% | |
新潟県 | 7月27日 | 350億円 | 7月5日 | 2.1% | 99円80銭 | 2.124% | |
兵庫県 | 7月27日 | 200億円 | 7月5日 | 2.1% | 99円80銭 | 2.124% | |
大阪市 | 7月27日 | 300億円 | 7月5日 | 2.1% | 99円80銭 | 2.124% | |
埼玉県 | 7月28日 | 200億円 | 7月5日 | 2.1% | 99円80銭 | 2.124% | |
大阪府 | 7月28日 | 200億円 | 7月5日 | 2.1% | 99円80銭 | 2.124% | |
8月 | 東京都 | 8月22日 | 500億円 | 8月11日 | 2.04% | 100円00銭 | 2.040% |
静岡県 | 8月24日 | 200億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
兵庫県 | 8月24日 | 200億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
広島県 | 8月25日 | 200億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
大阪府 | 8月30日 | 300億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
福岡県 | 8月30日 | 200億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
北海道 | 8月31日 | 300億円 | 8月2日 | 2.1% | 99円95銭 | 2.106% | |
9月 | 神奈川県 | 9月6日 | 250億円 | 8月23日 | 1.97% | 99円94銭 | 1.977% |
横浜市 | 9月12日 | 400億円 | 8月31日 | 1.83% | 99円99銭 | 1.831% | |
埼玉県 | 9月28日 | 200億円 | 9月6日 | 1.80% | 99円30銭 | 1.883% | |
大阪府 | 9月28日 | 200億円 | 9月6日 | 2.0% | 99円87銭 | 2.015% | |
名古屋市 | 9月28日 | 200億円 | 9月15日 | 1.82% | 99円94銭 | 1.827% | |
東京都 | 9月27日 | 500億円 | 9月15日 | 1.81% | 99円99銭 | 1.811% | |
10月 | 愛知県 | 10月17日 | 300億円 | 10月4日 | 1.8% | 99円50銭 | 1.859% |
千葉県 | 10月25日 | 250億円 | 10月4日 | 1.8% | 99円50銭 | 1.859% | |
静岡県 | 10月26日 | 200億円 | 10月4日 | 1.85% | 99円95銭 | 1.855% | |
熊本県 | 10月27日 | 200億円 | 10月4日 | 1.8% | 99円35銭 | 1.877% | |
大阪府 | 10月30日 | 300億円 | 10月4日 | 1.9% | 99円21銭 | 1.994% | |
千葉市 | 10月25日 | 100億円 | 10月6日 | 1.8% | 99円25銭 | 1.889% | |
福岡市 | 10月27日 | 200億円 | 10月6日 | 1.8% | 99円20銭 | 1.895% | |
岐阜県 | 10月31日 | 300億円 | 10月6日 | 1.8% | 99円25銭 | 1.889% | |
大分県 | 10月31日 | 100億円 | 10月6日 | 1.8% | 99円25銭 | 1.889% | |
鹿児島県 | 10月31日 | 200億円 | 10月6日 | 1.9% | 100円00銭 | 1.900% | |
大阪市 | 10月26日 | 300億円 | 10月11日 | 2.0% | 99円46銭 | 2.065% | |
北海道 | 10月31日 | 200億円 | 10月12日 | 2.0% | 99円40銭 | 2.072% | |
東京都 | 10月24日 | 500億円 | 10月13日 | 1.90% | 99円96銭 | 1.904% | |
福岡県 | 10月31日 | 200億円 | 10月18日 | 1.90% | 99円52銭 | 1.957% | |
11月 | 神奈川県 | 11月2日 | 250億円 | 10月20日 | 1.95% | 99円98銭 | 1.952% |
兵庫県 | 11月16日 | 400億円 | 11月1日 | 2.01% | 99円96銭 | 2.014% | |
群馬県 | 11月27日 | 200億円 | 11月8日 | 1.90% | 99円96銭 | 1.904% | |
静岡県 | 11月28日 | 200億円 | 11月8日 | 1.91% | 99円97銭 | 1.913% | |
静岡市 | 11月28日 | 100億円 | 11月8日 | 1.91% | 99円97銭 | 1.913% | |
神戸市 | 11月28日 | 100億円 | 11月8日 | 2.04% | 99円96銭 | 2.044% | |
埼玉県 | 11月29日 | 200億円 | 11月8日 | 1.9% | 99円90銭 | 1.911% | |
大阪府 | 11月29日 | 200億円 | 11月8日 | 1.9% | 99円21銭 | 1.994% | |
新潟県 | 11月29日 | 200億円 | 11月10日 | 1.87% | 99円94銭 | 1.877% | |
札幌市 | 11月30日 | 100億円 | 11月10日 | 1.8% | 99円58銭 | 1.850% | |
東京都 | 11月27日 | 500億円 | 11月15日 | 1.83% | 99円99銭 | 1.831% | |
12月 | 横浜市 | 12月11日 | 400億円 | 11月29日 | 1.87% | 99円99銭 | 1.871% |
千葉県 | 12月25日 | 250億円 | 12月6日 | 1.7% | 99円25銭 | 1.788% | |
京都府 | 12月22日 | 200億円 | 12月6日 | 1.7% | 99円25銭 | 1.788% | |
大阪府 | 12月27日 | 200億円 | 12月6日 | 1.8% | 99円49銭 | 1.860% | |
大阪市 | 12月21日 | 200億円 | 12月6日 | 1.8% | 99円49銭 | 1.860% | |
北九州市 | 12月20日 | 200億円 | 12月6日 | 1.79% | 99円92銭 | 1.799% | |
兵庫県 | 12月20日 | 100億円 | 12月8日 | 1.92% | 99円94銭 | 1.927% | |
さいたま市 | 12月26日 | 100億円 | 12月8日 | 1.8% | 99円90銭 | 1.811% | |
京都市 | 12月27日 | 100億円 | 12月8日 | 1.84% | 99円95銭 | 1.845% | |
堺市 | 12月26日 | 100億円 | 12月8日 | 1.84% | 99円95銭 | 1.845% | |
広島市 | 12月26日 | 250億円 | 12月8日 | 1.82% | 99円99銭 | 1.821% | |
福岡市 | 12月26日 | 100億円 | 12月8日 | 1.8% | 99円82銭 | 1.821% | |
北海道 | 12月28日 | 200億円 | 12月11日 | 1.9% | 99円62銭 | 1.945% | |
神奈川県 | 12月27日 | 250億円 | 12月13日 | 1.77% | 99円96銭 | 1.774% | |
東京都 | 12月26日 | 500億円 | 12月15日 | 1.79% | 99円99銭 | 1.791% | |
名古屋市 | 12月27日 | 200億円 | 12月15日 | 1.81% | 99円99銭 | 1.811% | |
1月 | 埼玉県 | 1月30日 | 250億円 | 1月11日 | 1.89% | 99円95銭 | 1.895% |
大阪府 | 1月30日 | 200億円 | 1月11日 | 1.90% | 99円76銭 | 1.928% | |
兵庫県 | 1月25日 | 100億円 | 1月11日 | 1.93% | 100円00銭 | 1.930% | |
広島県 | 1月30日 | 200億円 | 1月11日 | 1.90% | 99円99銭 | 1.901% | |
東京都 | 1月26日 | 500億円 | 1月17日 | 1.82% | 99円96銭 | 1.824% | |
2月 | 埼玉県 | 2月27日 | 250億円 | 2月2日 | 1.85% | 99円95銭 | 1.855% |
千葉県 | 2月23日 | 250億円 | 2月2日 | 1.8% | 99円50銭 | 1.859% | |
神戸市 | 2月27日 | 100億円 | 2月2日 | 1.93% | 99円92銭 | 1.939% | |
大阪府 | 2月27日 | 200億円 | 2月5日 | 1.9% | 100円00銭 | 1.900% | |
大阪市 | 2月22日 | 200億円 | 2月5日 | 1.8% | 99円16銭 | 1.899% | |
福岡県 | 2月27日 | 200億円 | 2月7日 | 1.80% | 99円46銭 | 1.864% | |
横浜市 | 2月20日 | 200億円 | 2月7日 | 1.88% | 99円93銭 | 1.888% | |
京都市 | 2月27日 | 100億円 | 2月7日 | 1.90% | 99円98銭 | 1.902% | |
北海道 | 2月28日 | 300億円 | 2月9日 | 1.9% | 99円40銭 | 1.971% | |
神奈川県 | 2月23日 | 250億円 | 2月9日 | 1.83% | 99円96銭 | 1.834% | |
東京都 | 2月26日 | 500億円 | 2月15日 | 1.84% | 99円93銭 | 1.848% | |
3月 | 静岡県 | 3月28日 | 100億円 | 3月2日 | 1.79% | 99円98銭 | 1.792% |
広島県 | 3月27日 | 200億円 | 3月2日 | 1.79% | 99円93銭 | 1.798% | |
札幌市 | 3月20日 | 100億円 | 3月2日 | 1.80% | 99円99銭 | 1.801% | |
横浜市 | 3月14日 | 200億円 | 3月2日 | 1.80% | 99円99銭 | 1.801% | |
大阪市 | 3月22日 | 200億円 | 3月2日 | 1.8% | 99円49銭 | 1.860% | |
大阪府 | 3月29日 | 200億円 | 3月5日 | 1.8% | 99円74銭 | 1.830% | |
東京都 | 3月27日 | 500億円 | 3月15日 | 1.70% | 99円99銭 | 1.701% | |
名古屋市 | 3月27日 | 200億円 | 3月15日 | 1.71% | 99円94銭 | 1.717% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 東京都 | 4月27日 | 300億円 | 4月18日 | 1.40% | 99円99銭 | 1.402% |
5月 | 兵庫県 | 5月25日 | 200億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% |
神戸市 | 5月25日 | 100億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
大阪府 | 5月30日 | 400億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
川崎市 | 5月30日 | 100億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
大阪市 | 5月30日 | 200億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
北海道 | 5月31日 | 200億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
札幌市 | 5月31日 | 100億円 | 5月10日 | 1.4% | 99円55銭 | 1.496% | |
6月 | 神奈川県 | 6月7日 | 200億円 | 5月23日 | 1.35% | 99円99銭 | 1.352% |
7月 | 福岡市 | 7月25日 | 200億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% |
静岡県 | 7月27日 | 200億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% | |
兵庫県 | 7月27日 | 100億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% | |
北海道 | 7月28日 | 200億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% | |
大阪府 | 7月28日 | 200億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% | |
熊本県 | 7月28日 | 100億円 | 7月5日 | 1.6% | 99円90銭 | 1.621% | |
名古屋市 | 7月28日 | 200億円 | 7月18日 | 1.5% | 99円97銭 | 1.506% | |
9月 | 千葉県 | 9月25日 | 250億円 | 9月8日 | 1.3% | 99円90銭 | 1.321% |
福岡県 | 9月28日 | 200億円 | 9月8日 | 1.34% | 99円97銭 | 1.346% | |
大阪府 | 9月28日 | 200億円 | 9月13日 | 1.3% | 99円65銭 | 1.374% | |
横浜市 | 9月26日 | 150億円 | 9月14日 | 1.26% | 100円00銭 | 1.260% | |
10月 | 神奈川県 | 10月5日 | 200億円 | 9月20日 | 1.26% | 99円97銭 | 1.266% |
東京都 | 10月17日 | 300億円 | 10月5日 | 1.21% | 99円97銭 | 1.216% | |
大阪府 | 10月30日 | 200億円 | 10月16日 | 1.4% | 99円58銭 | 1.490% | |
11月 | 川崎市 | 11月24日 | 100億円 | 11月6日 | 1.37% | 99円95銭 | 1.381% |
愛知県 | 11月21日 | 300億円 | 11月8日 | 1.4% | 100円00銭 | 1.400% | |
島根県 | 11月27日 | 100億円 | 11月8日 | 1.4% | 99円90銭 | 1.421% | |
福島県 | 11月28日 | 200億円 | 11月8日 | 1.4% | 100円00銭 | 1.400% | |
静岡県 | 11月28日 | 200億円 | 11月8日 | 1.39% | 99円96銭 | 1.398% | |
福岡市 | 11月28日 | 100億円 | 11月10日 | 1.3% | 99円70銭 | 1.364% | |
神奈川県 | 11月30日 | 100億円 | 11月13日 | 1.28% | 99円99銭 | 1.282% | |
大阪府 | 11月29日 | 200億円 | 11月15日 | 1.4% | 99円81銭 | 1.440% | |
北海道 | 11月30日 | 300億円 | 11月16日 | 1.5% | 100円00銭 | 1.500% | |
大阪市 | 11月21日 | 200億円 | 11月10日 | 1.49% | 99円98銭 | 1.494% | |
12月 | 横浜市 | 12月8日 | 150億円 | 11月28日 | 1.32% | 100円00銭 | 1.320% |
兵庫県 | 12月21日 | 100億円 | 12月1日 | 1.35% | 100円00銭 | 1.350% | |
長野県 | 12月25日 | 200億円 | 12月8日 | 1.4% | 99円96銭 | 1.408% | |
大阪府 | 12月27日 | 200億円 | 12月13日 | 1.3% | 99円78銭 | 1.346% | |
1月 | 福岡県 | 1月31日 | 200億円 | 1月11日 | 1.40% | 99円95銭 | 1.410% |
札幌市 | 1月31日 | 200億円 | 1月11日 | 1.43% | 99円96銭 | 1.438% | |
仙台市 | 1月26日 | 100億円 | 1月11日 | 1.45% | 99円99銭 | 1.452% | |
京都市 | 1月30日 | 150億円 | 1月11日 | 1.45% | 99円96銭 | 1.458% | |
北海道 | 1月31日 | 200億円 | 1月12日 | 1.50% | 99円90銭 | 1.521% | |
川崎市 | 1月31日 | 150億円 | 1月12日 | 1.43% | 99円99銭 | 1.432% | |
2月 | 大阪市 | 2月19日 | 100億円 | 2月2日 | 1.41% | 99円98銭 | 1.414% |
大阪府 | 2月27日 | 300億円 | 2月13日 | 1.3% | 99円56銭 | 1.394% | |
3月 | 福島県 | 3月23日 | 200億円 | 3月2日 | 1.3% | 99円70銭 | 1.364% |
千葉県 | 3月23日 | 250億円 | 3月2日 | 1.34% | 99円95銭 | 1.350% | |
神奈川県 | 3月20日 | 200億円 | 3月2日 | 1.34% | 99円98銭 | 1.344% | |
京都府 | 3月19日 | 200億円 | 3月2日 | 1.34% | 99円95銭 | 1.350% | |
兵庫県 | 3月19日 | 100億円 | 3月2日 | 1.36% | 100円00銭 | 1.360% | |
神戸市 | 3月27日 | 100億円 | 3月2日 | 1.37% | 99円95銭 | 1.380% | |
宮城県 | 3月23日 | 100億円 | 3月6日 | 1.31% | 99円97銭 | 1.316% | |
京都市 | 3月29日 | 100億円 | 3月7日 | 1.34% | 100円00銭 | 1.34% | |
福岡市 | 3月28日 | 150億円 | 3月8日 | 1.3% | 99円92銭 | 1.317% | |
北海道 | 3月30日 | 300億円 | 3月9日 | 1.3% | 99円64銭 | 1.376% | |
鹿児島県 | 3月30日 | 200億円 | 3月9日 | 1.31% | 99円97銭 | 1.316% | |
大阪府 | 3月29日 | 300億円 | 3月12日 | 1.3% | 99円80銭 | 1.342% |
(7年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 大阪府 | 8月28日 | 200億円 | 8月9日 | 1.8% | 99円44銭 | 1.890% |
1月 | 大阪府 | 1月30日 | 200億円 | 1月17日 | 1.60% | 99円96銭 | 1.606% |
(15年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 川崎市 | 2月8日 | 100億円 | 1月30日 | 2.11% | 100円00銭 | 2.110% |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 東京都 | 6月12日 | 200億円 | 6月1日 | 2.36% | 99円93銭 | 2.365% |
横浜市 | 6月22日 | 100億円 | 6月9日 | 2.40% | 99円91銭 | 2.406% | |
静岡県 | 6月26日 | 100億円 | 6月15日 | 2.36% | 99円96銭 | 2.362% | |
7月 | 福岡市 | 7月3日 | 100億円 | 6月22日 | 2.45% | 99円90銭 | 2.457% |
北九州市 | 7月10日 | 100億円 | 6月27日 | 2.46% | 99円97銭 | 2.462% | |
愛知県 | 7月18日 | 200億円 | 7月6日 | 2.53% | 99円93銭 | 2.535% | |
名古屋市 | 7月21日 | 100億円 | 7月11日 | 2.52% | 99円98銭 | 2.521% | |
8月 | 神奈川県 | 8月7日 | 250億円 | 7月27日 | 2.47% | 99円87銭 | 2.479% |
東京都 | 8月15日 | 200億円 | 8月4日 | 2.44% | 99円87銭 | 2.449% | |
9月 | 横浜市 | 9月5日 | 100億円 | 8月25日 | 2.35% | 99円90銭 | 2.357% |
神戸市 | 9月12日 | 200億円 | 9月1日 | 2.54% | 99円90銭 | 2.547% | |
神奈川県 | 9月20日 | 200億円 | 9月8日 | 2.35% | 99円95銭 | 2.353% | |
10月 | 埼玉県 | 10月18日 | 300億円 | 10月6日 | 2.42% | 99円98銭 | 2.421% |
京都市 | 10月24日 | 100億円 | 10月11日 | 2.51% | 99円95銭 | 2.513% | |
横浜市 | 10月23日 | 100億円 | 10月12日 | 2.43% | 99円93銭 | 2.435% | |
川崎市 | 10月23日 | 100億円 | 10月12日 | 2.43% | 99円93銭 | 2.435% | |
11月 | 東京都 | 11月13日 | 200億円 | 11月1日 | 2.33% | 100円00銭 | 2.330% |
静岡県 | 11月21日 | 200億円 | 11月10日 | 2.35% | 99円93銭 | 2.355% | |
12月 | 名古屋市 | 12月7日 | 100億円 | 11月28日 | 2.30% | 99円85銭 | 2.311% |
千葉県 | 12月12日 | 100億円 | 12月1日 | 2.26% | 99円98銭 | 2.261% | |
福岡県 | 12月19日 | 150億円 | 12月8日 | 2.25% | 99円85銭 | 2.260% | |
1月 | 京都市 | 1月26日 | 100億円 | 1月17日 | 2.36% | 100円00銭 | 2.360% |
2月 | 札幌市 | 2月13日 | 100億円 | 2月1日 | 2.31% | 99円95銭 | 2.313% |
北九州市 | 2月20日 | 100億円 | 2月8日 | 2.34% | 99円88銭 | 2.348% | |
3月 | 横浜市 | 3月16日 | 100億円 | 3月7日 | 2.20% | 99円88銭 | 2.208 |
(30年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 東京都 | 6月30日 | 200億円 | 6月21日 | 2.74% | 99円83銭 | 2.750% |
7月 | 名古屋市 | 7月19日 | 100億円 | 7月7日 | 2.90% | 99円94銭 | 2.903% |
8月 | 神奈川県 | 8月10日 | 150億円 | 8月1日 | 2.87% | 99円86銭 | 2.878% |
川崎市 | 8月14日 | 100億円 | 8月3日 | 2.82% | 100円00銭 | 2.82% | |
3月 | 横浜市 | 3月16日 | 150億円 | 3月7日 | 2.54% | 99円93銭 | 2.544% |