全国型市場公募地方債(個別債)

令和7年度発行実績

●月別発行条件

(10年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月 埼玉県 令和7年4月24日(木) 200億円 4月4日(金) 1.522% 100円00銭 1.522% +15.0bp
千葉県 令和7年4月25日(金) 200億円 4月4日(金) 1.441% 100円00銭 1.441% +15.0bp
神奈川県 令和7年4月22日(火) 200億円 4月4日(金) 1.512% 100円00銭 1.512% +15.0bp
静岡県 令和7年4月18日(金) 100億円 4月4日(金) 1.512% 100円00銭 1.512% +15.0bp
福岡県 令和7年4月17日(木) 300億円 4月4日(金) 1.441% 100円00銭 1.441% +15.0bp
千葉市 令和7年4月25日(金) 100億円 4月4日(金) 1.512% 100円00銭 1.512% +15.0bp
横浜市 令和7年4月15日(火) 400億円 4月4日(金) 1.441% 100円00銭 1.441% +15.0bp
大阪府 令和7年4月28日(月) 100億円 4月7日(月) 1.320% 100円00銭 1.320% +17.3bp程度
北海道 令和7年4月30日(水) 200億円 4月9日(水) 1.422% 100円00銭 1.422% +15.0bp
愛知県 令和7年4月24日(木) 120億円 4月10日(木) 1.436% 100円00銭 1.436% +15.0bp
東京都 令和7年4月25日(金) 200億円 4月16日(水) 1.450% 100円00銭 1.450% +14.0bp
5月 埼玉県 令和7年5月20日(火) 250億円 5月9日(金) 1.577% 100円00銭 1.577% +20.0bp
千葉県 令和7年5月23日(金) 200億円 5月9日(金) 1.544% 100円00銭 1.544% +20.0bp
神奈川県 令和7年5月20日(火) 150億円 5月9日(金) 1.557% 100円00銭 1.557% +20.0bp
長野県 令和7年5月23日(金) 350億円 5月9日(金) 1.577% 100円00銭 1.577% +20.0bp
静岡県 令和7年5月20日(火) 200億円 5月9日(金) 1.524% 100円00銭 1.524% +20.0bp
兵庫県 令和7年5月23日(金) 100億円 5月9日(金) 1.577% 100円00銭 1.577% +20.0bp
奈良県 令和7年5月30日(金) 100億円 5月9日(金) 1.557% 100円00銭 1.557% +20.0bp
広島県 令和7年5月22日(木) 100億円 5月9日(金) 1.544% 100円00銭 1.544% +20.0bp
福岡県 令和7年5月22日(木) 100億円 5月9日(金) 1.577% 100円00銭 1.577% +20.0bp
大阪市 令和7年5月21日(水) 200億円 5月9日(金) 1.577% 100円00銭 1.577% +20.0bp
大阪府 令和7年5月29日(木) 100億円 5月12日(月) 1.566% 100円00銭 1.566% +15.1bp程度
愛知県 令和7年5月28日(水) 120億円 5月14日(水) 1.662% 100円00銭 1.662% +20.0bp
北九州市 令和7年5月23日(金) 50億円 5月14日(水) 1.667% 100円00銭 1.667% +20.0bp
東京都 令和7年5月26日(月) 200億円 5月15日(木) 1.660% 100円00銭 1.660% +19.0bp
6月 群馬県 令和7年6月20日(金) 180億円 6月4日(水) 1.704% 100円00銭 1.704% +18.0bp
埼玉県 令和7年6月26日(木) 200億円 6月4日(水) 1.685% 100円00銭 1.685% +18.0bp
静岡県 令和7年6月20日(金) 300億円 6月4日(水) 1.674% 100円00銭 1.674% +18.0bp
大阪府 令和7年6月27日(金) 100億円 6月4日(水) 1.613% 100円00銭 1.613% +9.4bp程度
福岡県 令和7年6月20日(金) 250億円 6月4日(水) 1.704% 100円00銭 1.704% +18.0bp
千葉市 令和7年6月25日(水) 100億円 6月4日(水) 1.674% 100円00銭 1.674% +18.0bp
名古屋市 令和7年6月20日(金) 200億円 6月4日(水) 1.704% 100円00銭 1.704% +18.0bp
北海道 令和7年6月30日(月) 200億円 6月6日(金) 1.666% 100円00銭 1.666% +18.0bp
秋田県 令和7年6月25日(水) 100億円 6月6日(金) 1.627% 100円00銭 1.627% +18.0bp
茨城県 令和7年6月30日(月) 100億円 6月6日(金) 1.657% 100円00銭 1.657% +18.0bp
愛知県 令和7年6月25日(水) 120億円 6月11日(水) 1.680% 100円00銭 1.680% +18.0bp
東京都 令和7年6月24日(火) 200億円 6月13日(金) 1.560% 100円00銭 1.560% +17.0bp
7月 宮城県 令和7年7月25日(金) 100億円 7月2日(水) 1.585% 100円00銭 1.585% +16.0bp
千葉県 令和7年7月25日(金) 200億円 7月2日(水) 1.585% 100円00銭 1.585% +16.0bp
静岡県 令和7年7月11日(金) 100億円 7月2日(水) 1.575% 100円00銭 1.575% +16.0bp
大阪府 令和7年7月30日(水) 100億円 7月2日(水) 1.524% 100円00銭 1.524% +9.5bp程度
広島県 令和7年7月25日(金) 100億円 7月2日(水) 1.585% 100円00銭 1.585% +16.0bp
札幌市 令和7年7月31日(木) 100億円 7月2日(水) 1.575% 100円00銭 1.575% +16.0bp
川崎市 令和7年7月11日(金) 100億円 7月2日(水) 1.575% 100円00銭 1.575% +16.0bp
群馬県
(グリーンボンド)
令和7年7月15日(火) 100億円 7月4日(金) 1.617% 100円00銭 1.617% +15.0bp
福井県 令和7年7月18日(金) 150億円 7月4日(金) 1.627% 100円00銭 1.627% +16.0bp
愛知県 令和7年7月25日(金) 120億円 7月11日(金) 1.660% 100円00銭 1.660% +16.0bp
兵庫県 令和7年7月23日(水) 100億円 7月11日(金) 1.660% 100円00銭 1.660% +16.0bp
東京都 令和7年7月29日(火) 200億円 7月17日(木) 1.720% 100円00銭 1.720% +15.0bp
福岡県 令和7年7月31日(木) 300億円 7月18日(金) 1.716% 100円00銭 1.716% +16.0bp
8月 秋田県 令和7年8月25日(月) 100億円 8月6日(水) 1.621% 100円00銭 1.621% +14.0bp
神奈川県 令和7年8月25日(月) 200億円 8月6日(水) 1.611% 100円00銭 1.611% +14.0bp
大阪府 令和7年8月28日(木) 100億円 8月6日(水) 1.577% 100円00銭 1.577% +8.1bp程度
大阪市 令和7年8月20日(水) 250億円 8月6日(水) 1.636% 100円00銭 1.636% +14.0bp
北海道 令和7年8月29日(金) 200億円 8月8日(金) 1.640% 100円00銭 1.640% +14.0bp
埼玉県
(サステナビリティボンド)
令和7年8月29日(金) 120億円 8月8日(金) 1.645% 100円00銭 1.645% +13.0bp
新潟県 令和7年8月28日(木) 200億円 8月8日(金) 1.640% 100円00銭 1.640% +14.0bp
愛知県 令和7年8月27日(水) 120億円 8月8日(金) 1.640% 100円00銭 1.640% +14.0bp
徳島県
(サステナビリティボンド)
令和7年8月29日(金) 50億円 8月8日(金) 1.645% 100円00銭 1.645% +13.0bp
千葉市
(グリーンボンド)
令和7年8月29日(金) 50億円 8月8日(金) 1.630% 100円00銭 1.630% +13.0bp
東京都 令和7年8月29日(金) 390億円 8月20日(水) 1.714% 100円00銭 1.714% +13.0bp
福岡県
(グリーンボンド)
令和7年8月29日(金) 100億円 8月20日(水) 1.729% 100円00銭 1.729% +13.0bp
9月 愛知県 令和7年9月24日(水) 400億円 9月3日(水) 1.761% 100円00銭 1.761% +12.0bp
京都府 令和7年9月22日(月) 100億円 9月3日(水) 1.713% 100円00銭 1.713% +12.0bp
大阪府 令和7年9月29日(月) 100億円 9月3日(水) 1.723% 100円00銭 1.723% +8.7bp程度
広島県 令和7年9月25日(木) 100億円 9月3日(水) 1.733% 100円00銭 1.733% +12.0bp
京都市 令和7年9月22日(月) 130億円 9月3日(水) 1.761% 100円00銭 1.761% +12.0bp
福井県 令和7年9月26日(金) 100億円 9月5日(金) 1.733% 100円00銭 1.733% +12.0bp
福岡県 令和7年9月22日(月) 300億円 9月5日(金) 1.715% 100円00銭 1.715% +12.0bp
長崎県 令和7年9月30日(火) 100億円 9月5日(金) 1.713% 100円00銭 1.713% +12.0bp
名古屋市 令和7年9月29日(月) 200億円 9月10日(水) 1.715% 100円00銭 1.715% +12.0bp
東京都 令和7年9月24日(水) 200億円 9月11日(木) 1.671% 100円00銭 1.671% +11.0bp
10月 千葉県 令和7年10月24日(金) 200億円 10月3日(金) 1.796% 100円00銭 1.796% +12.0bp
福岡県 令和7年10月15日(水) 100億円 10月3日(金) 1.796% 100円00銭 1.796% +12.0bp
札幌市 令和7年10月31日(金) 100億円 10月3日(金) 1.792% 100円00銭 1.792% +12.0bp
千葉市 令和7年10月24日(金) 200億円 10月3日(金) 1.791% 100円00銭 1.791% +12.0bp
横浜市 令和7年10月15日(水) 550億円 10月3日(金) 1.796% 100円00銭 1.796% +12.0bp
大阪府 令和7年10月30日(木) 100億円 10月6日(月) 1.745% 100円00銭 1.745% +7.3bp程度
北海道 令和7年10月31日(金) 200億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
岩手県 令和7年10月24日(金) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
宮城県 令和7年10月30日(木) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
山梨県 令和7年10月30日(木) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
岐阜県 令和7年10月31日(金) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
島根県 令和7年10月20日(月) 100億円 10月8日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
熊本県 令和7年10月30日(木) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
大分県 令和7年10月31日(金) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
さいたま市 令和7年10月24日(金) 100億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
相模原市 令和7年10月28日(火) 100億円 10月8日(水) 1.796% 100円00銭 1.796% +12.0bp
福岡市 令和7年10月30日(木) 50億円 10月8日(水) 1.801% 100円00銭 1.801% +12.0bp
横浜市
(浸水レジリエンス債)
令和7年10月21日(火) 15億円 10月9日(木) 1.795% 100円00銭 1.795% +10.0bp
愛知県 令和7年10月29日(水) 120億円 10月10日(金) 1.815% 100円00銭 1.815% +12.0bp
熊本市
(グリーンボンド)
令和7年10月22日(水) 50億円 10月10日(金) 1.810% 100円00銭 1.810% +11.0bp
長野県
(グリーンボンド)
令和7年10月24日(金) 100億円 10月16日(木) 1.772% 100円00銭 1.772% +11.0bp
北九州市
(サステナビリティボンド)
令和7年10月29日(水) 34億円 10月16日(木) 1.772% 100円00銭 1.772% +11.0bp
東京都 令和7年10月28日(火) 200億円 10月17日(金) 1.744% 100円00銭 1.744% +11.0bp
愛知県
(変動利付債)
令和7年10月30日(木) 50億円 10月17日(金) TONA+24bp
(下限:0%)
100円00銭 - -
三重県
(グリーンボンド)
令和7年10月28日(火) 16億円 10月17日(金) 1.744% 100円00銭 1.744% +11.0bp
三重県
(グリーンボント ゙ 
水害レジリエンス枠)
令和7年10月28日(火) 20億円 10月17日(金) 1.734% 100円00銭 1.734% +10.0bp

(10年債(定時償還))

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5月 長崎県 令和7年5月26日(月) 100億円 5月14日(水) 1.389% 100円00銭 1.389% -
6月 兵庫県 令和7年6月30日(月) 150億円 6月6日(金) 1.435% 100円00銭 1.435% -
7月 熊本県 令和7年7月31日(木) 100億円 7月10日(木) 1.446% 100円00銭 1.446% -
8月 宮城県
令和7年8月25日(月) 100億円 8月7日(木) 1.455% 100円00銭 1.455% -
10月 京都府 令和7年10月20日(月) 50億円 10月8日(水) 1.665%  100円00銭 1.665% -
京都市 令和7年10月24日(金) 50億円 10月8日(水) 1.665%  100円00銭 1.665% -
名古屋市 令和7年10月22日(水) 100億円 10月10日(金) 1.906%  100円00銭 1.906% -

(5年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月 埼玉県 令和7年4月24日(木) 200億円 4月4日(金) 1.125% 100円00銭 1.125% +14.0bp
静岡県 令和7年4月18日(金) 100億円 4月4日(金) 1.120% 100円00銭 1.120% +14.0bp
愛知県 令和7年4月15日(火) 250億円 4月4日(金) 1.058% 100円00銭 1.058% +14.0bp
福岡県 令和7年4月22日(火) 100億円 4月9日(水) 1.005% 100円00銭 1.005% +14.0bp
神戸市 令和7年4月21日(月) 93億円 4月9日(水) 1.005% 100円00銭 1.005% +14.0bp
川崎市 令和7年4月30日(水) 100億円 4月10日(木) 0.990% 100円00銭 0.990% +14.0bp
大阪府 令和7年4月28日(月) 100億円 4月14日(月) 0.970% 100円00銭 0.970% +13.4bp程度
5月 埼玉県 令和7年5月27日(火) 200億円 5月9日(金) 1.060% 100円00銭 1.060% +20.0bp
千葉県 令和7年5月23日(金) 200億円 5月9日(金) 1.060% 100円00銭 1.060% +20.0bp
静岡県 令和7年5月20日(火) 300億円 5月9日(金) 1.089% 100円00銭 1.089% +20.0bp
兵庫県 令和7年5月20日(火) 200億円 5月9日(金) 1.094% 100円00銭 1.094% +20.0bp
千葉市 令和7年5月23日(金) 100億円 5月9日(金) 1.055% 100円00銭 1.055% +20.0bp
横浜市 令和7年5月23日(金) 300億円 5月9日(金) 1.094% 100円00銭 1.094% +20.0bp
名古屋市 令和7年5月20日(火) 250億円 5月9日(金) 1.094% 100円00銭 1.094% +20.0bp
大阪市 令和7年5月21日(水) 200億円 5月9日(金) 1.094% 100円00銭 1.094% +20.0bp
北海道 令和7年5月30日(金) 100億円 5月14日(水) 1.176% 100円00銭 1.176% +20.0bp
福岡県
(サステナビリティボンド)
令和7年5月30日(金) 50億円 5月16日(金) 1.171% 100円00銭 1.171% +18.0bp
大阪府 令和7年5月29日(木) 100億円 5月19日(月) 1.099% 100円00銭 1.099% +11.0bp程度
6月 群馬県 令和7年6月20日(金) 180億円 6月4日(水) 1.212% 100円00銭 1.212% +17.0bp
埼玉県 令和7年6月20日(金) 250億円 6月4日(水) 1.212% 100円00銭 1.212% +17.0bp
神奈川県 令和7年6月20日(金) 200億円 6月4日(水) 1.212% 100円00銭 1.212% +17.0bp
静岡県 令和7年6月20日(金) 100億円 6月4日(水) 1.185% 100円00銭 1.185% +17.0bp
福岡県 令和7年6月20日(金) 250億円 6月4日(水) 1.212% 100円00銭 1.212% +17.0bp
札幌市 令和7年6月30日(月) 100億円 6月4日(水) 1.193% 100円00銭 1.193% +17.0bp
仙台市 令和7年6月20日(金) 100億円 6月4日(水) 1.212% 100円00銭 1.212% +17.0bp
宮城県 令和7年6月27日(金) 100億円 6月6日(金) 1.179% 100円00銭 1.179% +17.0bp
長崎県 令和7年6月25日(水) 100億円 6月6日(金) 1.179% 100円00銭 1.179% +17.0bp
広島市 令和7年6月25日(水) 100億円 6月6日(金) 1.179% 100円00銭 1.179% +17.0bp
福岡市 令和7年6月27日(金) 50億円 6月6日(金) 1.179% 100円00銭 1.179% +17.0bp
大阪府 令和7年6月27日(金) 100億円 6月17日(火) 1.068% 100円00銭 1.068% +5.9bp程度
7月 神奈川県 令和7年7月18日(金) 200億円 7月2日(水) 1.121% 100円00銭 1.121% +15.0bp
広島市 令和7年7月15日(火) 100億円 7月2日(水) 1.126% 100円00銭 1.126% +15.0bp
北海道 令和7年7月31日(木) 100億円 7月4日(金) 1.150% 100円00銭 1.150% +15.0bp
茨城県 令和7年7月31日(木) 50億円 7月4日(金) 1.164% 100円00銭 1.164% +15.0bp
群馬県
(グリーンボンド)
令和7年7月15日(火) 50億円 7月4日(金) 1.144% 100円00銭 1.144% +13.0bp
福井県 令和7年7月18日(金) 50億円 7月4日(金) 1.164% 100円00銭 1.164% +15.0bp
兵庫県
(グリーンボンド)
令和7年7月16日(水) 150億円 7月4日(金) 1.144% 100円00銭 1.144% +13.0bp
熊本県 令和7年7月31日(木) 100億円 7月4日(金) 1.150% 100円00銭 1.150% +15.0bp
大阪府 令和7年7月30日(水) 100億円 7月9日(水) 1.075% 100円00銭 1.075% +5.3bp程度
福岡県 令和7年7月18日(金) 400億円 7月9日(水) 1.169% 100円00銭 1.169% +15.0bp
川崎市 令和7年7月31日(木) 100億円 7月10日(木) 1.173% 100円00銭 1.173% +15.0bp
岩手県
(グリーン/ブルーボンド)
令和7年7月25日(金) 50億円 7月11日(金) 1.149% 100円00銭 1.149% +13.0bp
宮城県
(サステナビリティボンド)
令和7年7月29日(火) 100億円 7月11日(月) 1.149% 100円00銭 1.149% +13.0bp
8月 神奈川県 令和7年8月18日(月) 200億円 8月6日(水) 1.144% 100円00銭 1.144% +13.0bp
大阪市 令和7年8月20日(水) 150億円 8月6日(水) 1.154% 100円00銭 1.154% +13.0bp
神戸市 令和7年8月21日(木) 300億円 8月6日(水) 1.154% 100円00銭 1.154% +13.0bp
札幌市 令和7年8月19日(火) 150億円 8月7日(木) 1.154% 100円00銭 1.154% +13.0bp
茨城県 令和7年8月27日(水) 100億円 8月8日(金) 1.164% 100円00銭 1.164% +13.0bp
埼玉県
(サステナビリティボンド)
令和7年8月29日(金) 150億円 8月8日(金) 1.168% 100円00銭 1.168% +11.0bp
静岡県
(グリーンボンド)
令和7年8月20日(水) 100億円 8月8日(金) 1.158% 100円00銭 1.158% +11.0bp
高知県
(グリーンボンド)
令和7年8月29日(金) 47億円 8月8日(金) 1.168% 100円00銭 1.168% +11.0bp
千葉市
(グリーンボンド)
令和7年8月29日(金) 100億円 8月8日(金) 1.158% 100円00銭 1.158% +11.0bp
大阪府 令和7年8月28日(木) 100億円 8月14日(木) 1.133% 100円00銭 1.133% +4.9bp程度
福岡県
(グリーンボンド)
令和7年8月29日(金) 100億円 8月20日(水) 1.240% 100円00銭 1.240% +11.0bp
9月 東京都
(ソーシャルボンド)
令和7年9月5日(金) 250億円 8月27日(水) 1.268% 100円00銭 1.268% +12.0bp
神奈川県 令和7年9月22日(月) 200億円 9月3日(水) 1.249% 100円00銭 1.249% +11.0bp
京都府 令和7年9月22日(月) 100億円 9月3日(水) 1.266% 100円00銭 1.266% +11.0bp
北海道 令和7年9月25日(木) 100億円 9月5日(金) 1.257% 100円00銭 1.257% +11.0bp
秋田県
(グリーンボンド)
令和7年9月25日(木) 60億円 9月5日(金) 1.223% 100円00銭 1.223% +9.0bp
千葉県
(サステナビリティボンド)
令和7年9月25日(木) 150億円 9月5日(金) 1.223% 100円00銭 1.223% +9.0bp
仙台市
(グリーンボンド)
令和7年9月29日(月) 50億円 9月5日(金) 1.223% 100円00銭 1.223% +9.0bp
名古屋市
(グリーン/ネイチャーボンド)
令和7年9月22日(月) 103億円 9月5日(金) 1.223% 100円00銭 1.223% +9.0bp
北九州市 令和7年9月26日(金) 200億円 9月5日(金) 1.257% 100円00銭 1.257% +11.0bp
大阪府 令和7年9月29日(月) 100億円 9月11日(木) 1.169% 100円00銭 1.169% +4.7bp程度
10月 埼玉県 令和7年10月24日(金) 200億円 10月3日(金) 1.357% 100円00銭 1.357% +11.0bp
愛知県 令和7年10月27日(月) 150億円 10月3日(金) 1.358% 100円00銭 1.358% +11.0bp
横浜市 令和7年10月15日(水) 120億円 10月3日(金) 1.358% 100円00銭 1.358% +11.0bp
名古屋市 令和7年10月15日(水) 300億円 10月3日(金) 1.358% 100円00銭 1.358% +11.0bp
神戸市 令和7年10月21日(火) 100億円 10月3日(金) 1.358% 100円00銭 1.358% +11.0bp
島根県 令和7年10月20日(月) 100億円 10月8日(水) 1.358% 100円00銭 1.358% +11.0bp
鹿児島県 令和7年10月31日(金) 100億円 10月8日(水) 1.329% 100円00銭 1.329% +11.0bp
広島市 令和7年10月27日(月) 100億円 10月8日(水) 1.329% 100円00銭 1.329% +11.0bp
東京都
(グリーン・ブルーボンド)
令和7年10月21日(火) 100億円 10月9日(木) 1.328% 100円00銭 1.328% +9.0bp
川崎市 令和7年10月31日(金) 100億円 10月10日(金) 1.343% 100円00銭 1.343% +11.0bp
大阪府 令和7年10月30日(木) 100億円 10月14日(火) 1.246% 100円00銭 1.246% +4.5bp程度
神奈川県
(グリーンボンド)
令和7年10月27日(月) 120億円 10月16日(木) 1.300% 100円00銭 1.300% +9.0bp
長野県
(グリーンボンド)
令和7年10月24日(金) 50億円 10月16日(木) 1.305% 100円00銭 1.305% +9.0bp
北九州市
(サステナビリティボンド)
令和7年10月29日(水) 66億円 10月16日(木) 1.305% 100円00銭 1.305% +9.0bp
福井県
(グリーンボンド)
令和7年10月30日(木) 50億円 10月17日(金) 1.286% 100円00銭 1.286% +9.0bp
三重県
(グリーンボンド)
令和7年10月28日(火) 44億円 10月17日(金) 1.281% 100円00銭 1.281% +9.0bp

(3年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5月 静岡県 令和7年5月7日(水) 300億円 4月23日(水) 0.849% 100円00銭 0.849% +10.0bp
8月 福岡県 令和7年8月20日(水) 200億円 8月8日(金) 0.943% 100円00銭 0.943% +9.0bp
9月 静岡県 令和7年9月22日(月) 600億円 9月5日(金) 1.03% 100円00銭 1.030% +9.0bp

(11年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
                 

(15年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5月 川崎市 令和7年5月23日(金) 30億円 5月14日(水) 2.122% 100円00銭 2.122% +10.0bp
9月 大阪府 令和7年9月22日(月) 70億円 9月3日(水) 2.338% 100円00銭 2.338% +10.0bp

(20年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月 千葉県 令和7年4月15日(火) 100億円 4月4日(金) 2.057% 100円00銭 2.057% +3.0bp
大阪市 令和7年4月17日(木) 100億円 4月4日(金) 2.057% 100円00銭 2.057% +3.0bp
5月 札幌市 令和7年5月20日(火) 120億円 5月9日(金) 2.384% 100円00銭 2.384% +3.0bp
名古屋市 令和7年5月20日(火) 120億円 5月9日(金) 2.384% 100円00銭 2.384% +3.0bp
奈良県 令和7年5月30日(金) 100億円 5月14日(水) 2.388% 100円00銭 2.388% +3.0bp
川崎市 令和7年5月23日(金) 70億円 5月14日(水) 2.388% 100円00銭 2.388% +3.0bp
福岡県 令和7年5月30日(金) 100億円 5月16日(金) 2.457% 100円00銭 2.457% +3.0bp
6月 群馬県 令和7年6月20日(金) 100億円 6月4日(水) 2.457% 100円00銭 2.457% +3.0bp
愛知県 令和7年6月20日(金) 100億円 6月4日(水) 2.457% 100円00銭 2.457% +3.0bp
兵庫県 令和7年6月20日(金) 100億円 6月4日(水) 2.457% 100円00銭 2.457% +3.0bp
7月 神奈川県 令和7年7月23日(水) 200億円 7月11日(金) 2.538% 100円00銭 2.538% +3.0bp
福井県 令和7年7月25日(金) 50億円 7月11日(金) 2.543% 100円00銭 2.543% +3.0bp
8月 兵庫県 令和7年8月29日(金) 200億円 8月21日(木) 2.666% 100円00銭 2.666% +3.0bp
9月 千葉市 令和7年9月8日(月) 100億円 8月21日(木) 2.656% 100円00銭 2.656% +3.0bp
大阪府 令和7年9月22日(月) 30億円 9月3日(水) 2.705% 100円00銭 2.705% +3.0bp
10月 千葉県 令和7年10月15日(水) 100億円 10月3日(金) 2.651% 100円00銭 2.651% +2.5bp
福岡市 令和7年10月20日(月) 50億円 10月8日(水) 2.722% 100円00銭 2.722% +2.5bp

(20年債(定時償還))

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
4月 千葉県 令和7年4月15日(火) 100億円 4月4日(金) 1.759% 100円00銭 1.759% -
5月 秋田県 令和7年5月26日(月) 92億円 5月14日(水) 1.983% 100円00銭 1.983% -
6月 長崎県 令和7年6月16日(月) 86億円 6月4日(水) 2.05% 100円00銭 2.05% -
宮城県 令和7年6月20日(金) 86億円 6月5日(木) 2.041% 100円00銭 2.041% -
7月 堺市 令和7年7月15日(火) 64億円 7月2日(水) 1.939% 100円00銭 1.939% -
福岡市 令和7年7月11日(金) 68億円 7月2日(水) 1.939% 100円00銭 1.939% -
8月 北九州市 令和7年8月21日(木) 110億円 8月8日(金) 2.027% 100円00銭 2.027% -
9月 北海道 令和7年9月25日(木) 100億円 9月10日(水) 2.132% 100円00銭 2.132% -
岩手県 令和7年9月25日(木) 50億円 9月10日(水) 2.132% 100円00銭 2.132% -
10月 京都府 令和7年10月20日(月) 50億円 10月8日(水) 2.222% 100円00銭 2.222% -
兵庫県 令和7年10月20日(月) 120億円 10月8日(水) 2.222% 100円00銭 2.222% -
堺市 令和7年10月20日(月) 30億円 10月8日(水) 2.222% 100円00銭 2.222% -
長野県
(グリーンボンド)
令和7年10月24日(金) 50億円 10月16日(木) 2.191% 100円00銭 2.191% -

(30年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
7月 愛知県 令和7年7月11日(金) 150億円 7月2日(水) 2.870% 100円00銭 2.870% +10.0bp
8月 大阪市 令和7年8月18日(月) 100億円 8月6日(水) 3.114% 100円00銭 3.114% +10.0bp