全国型市場公募地方債(個別債)

平成26年度発行実績

●月別発行条件

(10年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 埼玉県 平成26年4月17日(木) 200億円 4月2日(水) 0.679% 100円00銭 0.679%
千葉県 平成26年4月25日(金) 200億円 4月2日(水) 0.679% 100円00銭 0.679%
神奈川県 平成26年4月16日(水) 200億円 4月2日(水) 0.689% 100円00銭 0.689%
静岡県 平成26年4月25日(金) 100億円 4月2日(水) 0.694% 100円00銭 0.694%
大阪府 平成26年4月28日(月) 200億円 4月2日(水) 0.695% 100円00銭 0.695%
千葉市 平成26年4月25日(金) 100億円 4月2日(水) 0.679% 100円00銭 0.679%
福井県 平成26年4月25日(金) 100億円 4月4日(金) 0.70% 99円97銭 0.703%
北海道 平成26年4月30日(水) 200億円 4月11日(金) 0.674% 100円00銭 0.674%
東京都 平成26年4月25日(金) 300億円 4月16日(水) 0.664% 100円00銭 0.664%
愛知県 平成26年4月30日(水) 200億円 4月16日(水) 0.665% 100円00銭 0.665%
横浜市 平成26年4月15日(火) 200億円 4月4日(金) 0.703% 100円00銭 0.703%
5月 埼玉県 平成26年5月20日(火) 200億円 5月9日(金) 0.670% 100円00銭 0.670%
静岡県 平成26年5月27日(火) 200億円 5月9日(金) 0.679% 100円00銭 0.679%
兵庫県 平成26年5月20日(火) 100億円 5月9日(金) 0.63% 99円91銭 0.639%
広島県 平成26年5月27日(火) 100億円 5月9日(金) 0.67% 100円00銭 0.670%
大阪府 平成26年5月29日(木) 200億円 5月12日(月) 0.670% 100円00銭 0.670%
神奈川県 平成26年5月29日(木) 200億円 5月14日(水) 0.664% 100円00銭 0.664%
東京都 平成26年5月27日(火) 500億円 5月16日(金) 0.635% 100円00銭 0.635%
愛知県 平成26年5月28日(水) 200億円 5月16日(金) 0.660% 100円00銭 0.660%
大阪市 平成26年5月30日(金) 200億円 5月21日(水) 0.670% 100円00銭 0.670%
横浜市 平成26年5月27日(火) 200億円 5月16日(金) 0.660% 100円00銭 0.660%
6月 埼玉県 平成26年6月26日(木) 200億円 6月4日(水) 0.654% 100円00銭 0.654%
京都府 平成26年6月20日(金) 200億円 6月4日(水) 0.664% 100円00銭 0.664%
大阪府 平成26年6月27日(金) 200億円 6月4日(水) 0.650% 100円00銭 0.650%
北海道 平成26年6月27日(金) 200億円 6月6日(金) 0.669% 100円00銭 0.669%
神奈川県 平成26年6月23日(月) 200億円 6月6日(金) 0.654% 100円00銭 0.654%
名古屋市 平成26年6月20日(金) 200億円 6月6日(金) 0.659% 100円00銭 0.659%
福岡県 平成26年6月26日(木) 200億円 6月10日(火) 0.654% 100円00銭 0.654%
東京都 平成26年6月24日(火) 300億円 6月13日(金) 0.645% 100円00銭 0.645%
愛知県 平成26年6月27日(金) 200億円 6月13日(金) 0.645% 100円00銭 0.645%
7月 埼玉県 平成26年7月29日(火) 200億円 7月4日(金) 0.611% 100円00銭 0.611%
千葉県 平成26年7月25日(金) 200億円 7月4日(金) 0.611% 100円00銭 0.611%
神奈川県 平成26年7月22日(火) 200億円 7月4日(金) 0.605% 100円00銭 0.605%
静岡県 平成26年7月25日(金) 200億円 7月4日(金) 0.610% 100円00銭 0.610%
広島県 平成26年7月24日(木) 200億円 7月4日(金) 0.611% 100円00銭 0.611%
大阪府 平成26年7月30日(水) 200億円 7月7日(月) 0.585% 100円00銭 0.585%
神戸市 平成26年7月18日(金) 130億円 7月9日(水) 0.606% 100円00銭 0.606%
東京都 平成26年7月23日(水) 500億円 7月11日(金) 0.581% 100円00銭 0.581%
愛知県 平成26年7月29日(火) 200億円 7月11日(金) 0.591% 100円00銭 0.591%
8月 神奈川県 平成26年8月21日(木) 200億円 8月6日(水) 0.551% 100円00銭 0.551%
静岡県 平成26年8月26日(火) 100億円 8月6日(水) 0.566% 100円00銭 0.566%
大阪府 平成26年8月28日(木) 200億円 8月6日(水) 0.521% 100円00銭 0.521%
北海道 平成26年8月29日(金) 200億円 8月8日(金) 0.581% 100円00銭 0.581%
東京都 平成26年8月19日(火) 300億円 8月8日(金) 0.551% 100円00銭 0.551%
横浜市 平成26年8月19日(火) 150億円 8月8日(金) 0.571% 100円00銭 0.571%
愛知県 平成26年8月26日(火) 200億円 8月8日(金) 0.576% 100円00銭 0.576%
福岡県 平成26年8月27日(水) 200億円 8月8日(金) 0.562% 100円00銭 0.562%
札幌市 平成26年8月29日(金) 100億円 8月8日(金) 0.54% 99円93銭 0.547%
京都市 平成26年8月28日(木) 100億円 8月8日(金) 0.562% 100円00銭 0.562%
9月 埼玉県 平成26年9月26日(金) 200億円 9月3日(水) 0.554% 100円00銭 0.554%
千葉県 平成26年9月25日(木) 200億円 9月3日(水) 0.554% 100円00銭 0.554%
静岡県 平成26年9月25日(木) 200億円 9月3日(水) 0.564% 100円00銭 0.564%
京都府 平成26年9月19日(金) 100億円 9月3日(水) 0.564% 100円00銭 0.564%
大阪府 平成26年9月29日(月) 200億円 9月3日(水) 0.540% 100円00銭 0.540%
広島県 平成26年9月25日(木) 100億円 9月3日(水) 0.55% 99円96銭 0.544%
宮城県 平成26年9月26日(金) 100億円 9月5日(金) 0.55% 99円96銭 0.554%
岐阜県 平成26年9月30日(火) 150億円 9月5日(金) 0.554% 100円00銭 0.554%
長崎県 平成26年9月30日(火) 100億円 9月5日(金) 0.554% 100円00銭 0.554%
東京都 平成26年9月25日(木) 300億円 9月12日(金) 0.588% 100円00銭 0.588%
名古屋市 平成26年9月29日(月) 200億円 9月12日(金) 0.598% 100円00銭 0.598%
愛知県 平成26年9月30日(火) 200億円 9月18日(木) 0.588% 100円00銭 0.588%
大阪市 平成26年9月29日(月) 150億円 9月18日(木) 0.593% 100円00銭 0.593%
10月 神奈川県 平成26年10月21日(火) 200億円 10月3日(金) 0.549% 100円00銭 0.549%
静岡県 平成26年10月24日(金) 100億円 10月3日(金) 0.554% 100円00銭 0.554%
大阪府 平成26年10月30日(木) 200億円 10月6日(月) 0.530% 100円00銭 0.530%
京都市 平成26年10月17日(金) 100億円 10月7日(火) 0.544% 100円00銭 0.544%
宮城県 平成26年10月29日(水) 200億円 10月8日(水) 0.53% 99円91銭 0.539%
福井県 平成26年10月24日(金) 100億円 10月8日(水) 0.539% 100円00銭 0.539%
山梨県 平成26年10月30日(木) 200億円 10月8日(水) 0.534% 100円00銭 0.534%
熊本県 平成26年10月30日(木) 100億円 10月8日(水) 0.539% 100円00銭 0.539%
大分県 平成26年10月31日(金) 100億円 10月8日(水) 0.539% 100円00銭 0.539%
相模原市 平成26年10月28日(火) 100億円 10月8日(水) 0.529% 100円00銭 0.529%
福岡市 平成26年10月28日(火) 100億円 10月8日(水) 0.539% 100円00銭 0.539%
北海道 平成26年10月31日(金) 200億円 10月10日(金) 0.520% 100円00銭 0.520%
横浜市 平成26年10月22日(水) 250億円 10月10日(金) 0.525% 100円00銭 0.525%
福岡県 平成26年10月28日(火) 200億円 10月10日(金) 0.525% 100円00銭 0.525%
愛知県 平成26年10月27日(月) 200億円 10月16日(木) 0.515% 100円00銭 0.515%
東京都 平成26年10月28日(火) 500億円 10月17日(金) 0.505% 100円00銭 0.505%
11月 静岡県 平成26年11月25日(火) 200億円 11月6日(木) 0.515% 100円00銭 0.515%
大阪府 平成26年11月27日(木) 200億円 11月6日(木) 0.527% 100円00銭 0.527%
広島県 平成26年11月25日(火) 200億円 11月6日(木) 0.50% 99円95銭 0.505%
千葉市 平成26年11月27日(木) 100億円 11月6日(木) 0.505% 100円00銭 0.505%
静岡市 平成26年11月25日(火) 100億円 11月6日(木) 0.515% 100円00銭 0.515%
福島県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
栃木県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
群馬県 平成26年11月25日(火) 200億円 11月11日(火) 0.505% 100円00銭 0.505%
新潟県 平成26年11月28日(金) 200億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
滋賀県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
徳島県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
高知県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
佐賀県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
熊本市 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.495% 100円00銭 0.495%
札幌市 平成26年11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 0.53% 99円96銭 0.534%
東京都 平成26年11月26日(水) 300億円 11月14日(金) 0.520% 100円00銭 0.520%
愛知県 平成26年11月28日(金) 200億円 11月14日(金) 0.535% 100円00銭 0.535%
大阪市 平成26年11月28日(金) 100億円 11月19日(水) 0.535% 100円00銭 0.535%
12月 埼玉県 平成26年12月25日(木) 200億円 12月3日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
千葉県 平成26年12月25日(木) 200億円 12月3日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
愛知県 平成26年12月22日(月) 200億円 12月3日(水) 0.480% 100円00銭 0.480%
京都府 平成26年12月19日(金) 100億円 12月3日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
大阪府 平成26年12月25日(木) 200億円 12月3日(水) 0.513% 100円00銭 0.513%
横浜市 平成26年12月15日(月) 100億円 12月4日(木) 0.471% 100円00銭 0.471%
北海道 平成26年12月26日(金) 200億円 12月5日(金) 0.461% 100円00銭 0.461%
神奈川県 平成26年12月22日(月) 200億円 12月5日(金) 0.451% 100円00銭 0.451%
三重県 平成26年12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 0.456% 100円00銭 0.456%
さいたま市 平成26年12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 0.456% 100円00銭 0.456%
新潟市 平成26年12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 0.456% 100円00銭 0.456%
名古屋市 平成26年12月22日(月) 150億円 12月5日(金) 0.461% 100円00銭 0.461%
堺市 平成26年12月17日(水) 100億円 12月5日(金) 0.451% 100円00銭 0.451%
広島市 平成26年12月25日(木) 100億円 12月5日(金) 0.456% 100円00銭 0.456%
北九州市 平成26年12月24日(水) 200億円 12月5日(金) 0.451% 100円00銭 0.451%
福岡県 平成26年12月25日(木) 200億円 12月10日(水) 0.441% 100円00銭 0.441%
川崎市 平成26年12月26日(金) 100億円 12月10日(水) 0.441% 100円00銭 0.441%
東京都 平成26年12月24日(水) 400億円 12月12日(金) 0.426% 100円00銭 0.426%
1月 埼玉県 平成27年1月28日(水) 200億円 1月7日(水) 0.335% 100円00銭 0.335%
千葉県 平成27年1月23日(金) 200億円 1月7日(水) 0.335% 100円00銭 0.335%
大阪府 平成27年1月29日(木) 200億円 1月7日(水) 0.360% 100円00銭 0.360%
広島県 平成27年1月27日(火) 200億円 1月7日(水) 0.33% 99円95銭 0.335%
浜松市 平成27年1月23日(金) 100億円 1月7日(水) 0.335% 100円00銭 0.335%
岡山県 平成27年1月30日(金) 100億円 1月9日(金) 0.330% 100円00銭 0.330%
京都市 平成27年1月29日(木) 100億円 1月9日(金) 0.345% 100円00銭 0.345%
岡山市 平成27年1月30日(金) 100億円 1月9日(金) 0.330% 100円00銭 0.330%
東京都 平成27年1月26日(月) 300億円 1月15日(木) 0.290% 100円00銭 0.290%
愛知県 平成27年1月28日(水) 200億円 1月15日(木) 0.300% 100円00銭 0.300%
神戸市 平成27年1月27日(火) 100億円 1月16日(金) 0.280% 100円00銭 0.280%
大阪市 平成27年1月30日(金) 100億円 1月21日(水) 0.275% 100円00銭 0.275%
2月 埼玉県 平成27年2月25日(水) 200億円 2月4日(水) 0.429% 100円00銭 0.429%
千葉県 平成27年2月25日(水) 200億円 2月4日(水) 0.429% 100円00銭 0.429%
大阪府 平成27年2月26日(木) 200億円 2月4日(水) 0.468% 100円00銭 0.468%
北海道 平成27年2月27日(金) 200億円 2月6日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%
神奈川県 平成27年2月24日(火) 200億円 2月6日(金) 0.438% 100円00銭 0.438%
新潟県 平成27年2月27日(金) 200億円 2月6日(金) 0.429% 100円00銭 0.429%
札幌市 平成27年2月27日(金) 100億円 2月6日(金) 0.43% 99円92銭 0.438%
横浜市 平成27年2月18日(水) 150億円 2月6日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%
広島市 平成27年2月25日(水) 100億円 2月6日(金) 0.429% 100円00銭 0.429%
福岡県 平成27年2月26日(木) 200億円 2月10日(火) 0.453% 100円00銭 0.453%
兵庫県 平成27年2月26日(木) 100億円 2月12日(木) 0.46% 100円00銭 0.46%
東京都 平成27年2月24日(火) 300億円 2月13日(金) 0.463% 100円00銭 0.463%
愛知県 平成27年2月26日(木) 200億円 2月13日(金) 0.463% 100円00銭 0.463%
3月 埼玉県 平成27年3月25日(水) 200億円 3月4日(水) 0.465% 100円00銭 0.465%
千葉県 平成27年3月25日(水) 200億円 3月4日(水) 0.465% 100円00銭 0.465%
静岡県 平成27年3月25日(水) 200億円 3月4日(水) 0.484% 100円00銭 0.484%
京都府 平成27年3月19日(木) 100億円 3月4日(水) 0.484% 100円00銭 0.484%
大阪府 平成27年3月30日(月) 200億円 3月4日(水) 0.489% 100円00銭 0.489%
広島県 平成27年3月25日(水) 100億円 3月4日(水) 0.46% 99円95銭 0.465%
名古屋市 平成27年3月30日(月) 200億円 3月5日(木) 0.489% 100円00銭 0.489%
宮城県 平成27年3月27日(金) 100億円 3月6日(金) 0.46% 99円95銭 0.465%
岡山県 平成27年3月31日(火) 100億円 3月6日(金) 0.465% 100円00銭 0.465%
福岡市 平成27年3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 0.465% 100円00銭 0.465%
東京都 平成27年3月24日(火) 500億円 3月13日(金) 0.435% 100円00銭 0.435%
愛知県 平成27年3月27日(金) 200億円 3月13日(金) 0.440% 100円00銭 0.440%

(10年債(定時償還))

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
8月 名古屋市 平成26年8月13日(水) 100億円 8月1日(金) 0.254% 100円00銭 0.254%

(5年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 埼玉県 平成26年4月17日(木) 200億円 4月2日(水) 0.214% 100円00銭 0.214%
静岡県 平成26年4月25日(金) 100億円 4月2日(水) 0.224% 100円00銭 0.224%
愛知県 平成26年4月18日(金) 200億円 4月8日(火) 0.155% 100円00銭 0.155%
川崎市 平成26年4月30日(水) 70億円 4月10日(木) 0.209% 100円00銭 0.209%
大阪府 平成26年4月28日(月) 200億円 4月16日(水) 0.209% 100円00銭 0.209%
京都府 平成26年4月30日(水) 100億円 4月18日(金) 0.214% 100円00銭 0.214%
神戸市 平成26年4月15日(火) 200億円 4月4日(金) 0.219% 100円00銭 0.219%
5月 兵庫県 平成26年5月7日(水) 100億円 4月23日(水) 0.18% 99円98銭 0.184%
北海道 平成26年5月30日(金) 200億円 5月9日(金) 0.219% 100円00銭 0.219%
千葉県 平成26年5月23日(金) 200億円 5月9日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
神奈川県 平成26年5月29日(木) 200億円 5月14日(水) 0.209% 100円00銭 0.209%
大阪市 平成26年5月27日(火) 150億円 5月16日(金) 0.214% 100円00銭 0.214%
大阪府 平成26年5月29日(木) 200億円 5月19日(月) 0.210% 100円00銭 0.210%
名古屋市 平成26年5月27日(火) 150億円 5月16日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
6月 静岡県 平成26年6月24日(火) 100億円 6月4日(水) 0.209% 100円00銭 0.209%
京都府 平成26年6月20日(金) 200億円 6月4日(水) 0.209% 100円00銭 0.209%
札幌市 平成26年6月30日(月) 100億円 6月6日(金) 0.20% 99円98銭 0.204%
福岡市 平成26年6月26日(木) 100億円 6月6日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
横浜市 平成26年6月17日(火) 150億円 6月6日(金) 0.204% 100円00銭 0.204%
大阪府 平成26年6月27日(金) 200億円 6月16日(月) 0.185% 100円00銭 0.185%
7月 宮城県 平成26年7月30日(水) 100億円 7月9日(水) 0.17% 99円98銭 0.174%
熊本県 平成26年7月31日(木) 100億円 7月9日(水) 0.173% 100円00銭 0.173%
福岡県 平成26年7月29日(火) 100億円 7月10日(木) 0.122% 100円00銭 0.122%
川崎市 平成26年7月31日(木) 70億円 7月10日(木) 0.163% 100円00銭 0.163%
北海道 平成26年7月31日(木) 200億円 7月11日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
京都市 平成26年7月23日(水) 100億円 7月11日(金) 0.168% 100円00銭 0.168%
大阪府 平成26年7月30日(水) 200億円 7月17日(木) 0.148% 100円00銭 0.148%
8月 福岡市 平成26年8月22日(金) 120億円 8月6日(水) 0.163% 100円00銭 0.163%
静岡県 平成26年8月26日(火) 100億円 8月6日(水) 0.163% 100円00銭 0.163%
茨城県 平成26年8月25日(月) 100億円 8月8日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
大阪府 平成26年8月28日(木) 200億円 8月18日(月) 0.137% 100円00銭 0.137%
9月 北海道 平成26年9月25日(木) 200億円 9月5日(金) 0.178% 100円00銭 0.178%
神奈川県 平成26年9月24日(水) 200億円 9月5日(金) 0.184% 100円00銭 0.184%
京都府 平成26年9月19日(金) 100億円 9月3日(水) 0.178% 100円00銭 0.178%
大阪府 平成26年9月29日(月) 200億円 9月16日(火) 0.169% 100円00銭 0.169%
福岡県 平成26年9月26日(金) 100億円 9月10日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
京都市 平成26年9月26日(金) 100億円 9月5日(金) 0.184% 100円00銭 0.184%
大阪市 平成26年9月25日(木) 150億円 9月12日(金) 0.194% 100円00銭 0.194%
北九州市 平成26年9月26日(金) 150億円 9月5日(金) 0.184% 100円00銭 0.184%
福岡市 平成26年9月25日(木) 100億円 9月5日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
10月 広島市 平成26年10月27日(月) 100億円 10月9日(木) 0.15% 99円98銭 0.154%
鹿児島県 平成26年10月31日(金) 100億円 10月10日(金) 0.153% 100円00銭 0.153%
川崎市 平成26年10月31日(金) 70億円 10月10日(金) 0.163% 100円00銭 0.163%
大阪府 平成26年10月30日(木) 200億円 10月20日(月) 0.135% 100円00銭 0.135%
11月 神奈川県 平成26年11月21日(金) 200億円 11月6日(木) 0.143% 100円00銭 0.143%
北海道 平成26年11月28日(金) 200億円 11月7日(金) 0.147% 100円00銭 0.147%
宮城県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月7日(金) 0.14% 99円99銭 0.142%
福岡県 平成26年11月18日(火) 150億円 11月7日(金) 0.142% 100円00銭 0.142%
群馬県 平成26年11月25日(火) 100億円 11月11日(火) 0.148% 100円00銭 0.148%
奈良県 平成26年11月28日(金) 100億円 11月11日(火) 0.143% 100円00銭 0.143%
島根県 平成26年11月27日(木) 200億円 11月11日(火) 0.148% 100円00銭 0.148%
福井県 平成26年11月28日(金) 50億円 11月14日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
大阪府 平成26年11月27日(木) 200億円 11月14日(金) 0.157% 100円00銭 0.157%
横浜市 平成26年11月26日(水) 250億円 11月14日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
大阪市 平成26年11月26日(水) 150億円 11月14日(金) 0.173% 100円00銭 0.173%
12月 京都府 平成26年12月19日(金) 100億円 12月3日(水) 0.112% 100円00銭 0.112%
名古屋市 平成26年12月22日(月) 200億円 12月3日(水) 0.112% 100円00銭 0.112%
宮城県 平成26年12月26日(金) 100億円 12月5日(金) 0.10% 99円99銭 0.102%
長野県 平成26年12月25日(木) 200億円 12月5日(金) 0.102% 100円00銭 0.102%
札幌市 平成26年12月26日(金) 100億円 12月5日(金) 0.10% 99円99銭 0.102%
福岡市 平成26年12月26日(金) 100億円 12月5日(金) 0.102% 100円00銭 0.102%
神戸市 平成26年12月19日(金) 120億円 12月11日(木) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪府 平成26年12月25日(木) 200億円 12月12日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
1月 北海道 平成27年1月30日(金) 200億円 1月9日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
神奈川県 平成27年1月27日(火) 200億円 1月9日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
福岡県 平成27年1月21日(水) 150億円 1月9日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
仙台市 平成27年1月28日(水) 150億円 1月9日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
川崎市 平成27年1月30日(金) 70億円 1月9日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
横浜市 平成27年1月26日(月) 150億円 1月15日(木) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪府 平成27年1月29日(木) 200億円 1月19日(月) 0.075% 100円00銭 0.075%
大阪市 平成27年1月30日(金) 100億円 1月21日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
2月 埼玉県 平成27年2月25日(水) 200億円 2月4日(水) 0.117% 100円00銭 0.117%
千葉県 平成27年2月25日(水) 200億円 2月4日(水) 0.117% 100円00銭 0.117%
広島県 平成27年2月23日(月) 100億円 2月4日(水) 0.11% 99円96銭 0.118%
福島県 平成27年2月25日(水) 100億円 2月6日(金) 0.127% 100円00銭 0.127%
大阪府 平成27年2月26日(木) 200億円 2月16日(月) 0.173% 100円00銭 0.173%
3月 静岡県 平成27年3月25日(水) 100億円 3月4日(水) 0.132% 100円00銭 0.132%
京都府 平成27年3月19日(木) 100億円 3月4日(水) 0.132% 100円00銭 0.132%
北海道 平成27年3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 0.132% 100円00銭 0.132%
兵庫県 平成27年3月17日(火) 100億円 3月6日(金) 0.11% 99円95銭 0.120%
島根県 平成27年3月27日(金) 100億円 3月6日(金) 0.137% 100円00銭 0.137%
京都市 平成27年3月25日(水) 100億円 3月6日(金) 0.137% 100円00銭 0.137%
福岡市 平成27年3月27日(金) 200億円 3月13日(金) 0.142% 100円00銭 0.142%
大阪府 平成27年3月30日(月) 200億円 3月16日(月) 0.158% 100円00銭 0.158%

(2年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 大阪府 平成26年4月28日(月) 100億円 4月3日(木) 0.084% 100円00銭 0.084%
6月 大阪府 平成26年6月27日(金) 100億円 6月2日(月) 0.085% 100円00銭 0.085%
8月 大阪府 平成26年8月28日(木) 100億円 8月4日(月) 0.07% 100円00銭 0.07%
10月 大阪府 平成26年10月30日(木) 100億円 10月1日(水) 0.07% 100円00銭 0.07%
11月 大阪府 平成26年11月27日(木) 100億円 11月4日(火) 0.062% 100円00銭 0.062%
12月 大阪府 平成26年12月25日(木) 100億円 12月1日(月) 0.063% 100円00銭 0.063%
1月 大阪府 平成27年1月29日(木) 100億円 1月6日(火) 0.057% 100円00銭 0.057%
2月 大阪府 平成27年2月26日(木) 100億円 2月2日(月) 0.063% 100円00銭 0.063%
3月 大阪府 平成27年3月30日(月) 100億円 3月2日(月) 0.062% 100円00銭 0.062%

(3年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 大阪市 平成26年4月28日(月) 200億円 4月18日(金) 0.142% 100円00銭 0.142%
5月 川崎市 平成26年5月30日(金) 60億円 5月13日(火) 0.087% 100円00銭 0.087%

(7年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 愛知県 平成26年4月23日(水) 150億円 4月11日(金) 0.357% 100円00銭 0.357%
7月 兵庫県 平成26年7月15日(火) 150億円 7月4日(金) 0.31% 99円95銭 0.317%
9月 東京都 平成26年9月30日(火) 200億円 9月18日(木) 0.316% 100円00銭 0.316%
12月 京都市 平成26年12月22日(月) 100億円 12月5日(金) 0.184% 100円00銭 0.184%
2月 東京都 平成27年2月24日(火) 100億円 2月13日(金) 0.249% 100円00銭 0.249%

(12年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
8月 兵庫県 平成26年8月6日(水) 200億円 7月25日(金) 0.73% 99円97銭 0.732%

(15年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 兵庫県 平成26年4月16日(水) 240億円 4月4日(金) 1.09% 99円91銭 1.096%
京都府 平成26年4月30日(水) 100億円 4月18日(金) 1.071% 100円00銭 1.071%
6月 静岡県 平成26年6月25日(水) 200億円 6月13日(金) 1.062% 100円00銭 1.062%
7月 兵庫県 平成26年7月15日(火) 400億円 7月4日(金) 1.02% 99円97銭 1.022%
8月 大阪市 平成26年8月18日(月) 150億円 8月7日(木) 0.986% 100円00銭 0.986%
9月 札幌市 平成26年9月22日(月) 100億円 8月28日(木) 0.961% 100円00銭 0.961%
10月 愛知県 平成26年10月16日(木) 150億円 10月2日(木) 0.961% 100円00銭 0.961%
静岡県 平成26年10月15日(水) 100億円 10月3日(金) 0.966% 100円00銭 0.966%
埼玉県 平成26年10月21日(火) 150億円 10月9日(木) 0.941% 100円00銭 0.941%
京都府 平成26年10月28日(火) 100億円 10月17日(金) 0.925% 100円00銭 0.925%
北九州市 平成26年10月22日(水) 50億円 10月10日(金) 0.936% 100円00銭 0.936%
11月 名古屋市 平成26年11月18日(火) 150億円 11月7日(金) 0.905% 100円00銭 0.905%
福岡県 平成26年11月26日(水) 150億円 11月14日(金) 0.920% 100円00銭 0.920%
3月 兵庫県 平成27年3月10日(火) 200億円 2月27日(金) 0.79% 99円97銭 0.792%

(18年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
8月 兵庫県 平成26年8月6日(水) 150億円 7月25日(金) 1.26% 99円85銭 1.269%

(20年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 千葉県 平成26年4月15日(火) 200億円 4月4日(金) 1.555% 100円00銭 1.555%
川崎市 平成26年4月24日(木) 100億円 4月15日(火) 1.541% 100円00銭 1.541%
5月 埼玉県 平成26年5月8日(木) 300億円 4月24日(木) 1.546% 100円00銭 1.546%
兵庫県 平成26年5月9日(金) 300億円 4月25日(金) 1.54% 99円96銭 1.542%
愛知県 平成26年5月15日(木) 150億円 5月2日(金) 1.542% 100円00銭 1.542%
福岡県 平成26年5月26日(月) 200億円 5月14日(水) 1.542% 100円00銭 1.542%
横浜市 平成26年5月26日(月) 200億円 5月15日(木) 1.528% 100円00銭 1.528%
札幌市 平成26年5月27日(火) 100億円 5月16日(金) 1.524% 100円00銭 1.524%
6月 名古屋市 平成26年6月10日(火) 150億円 5月30日(金) 1.520% 100円00銭 1.520%
北海道 平成26年6月27日(金) 100億円 6月4日(水) 1.569% 100円00銭 1.569%
群馬県 平成26年6月17日(火) 100億円 6月6日(金) 1.529% 100円00銭 1.529%
東京都 平成26年6月30日(月) 300億円 6月19日(木) 1.508% 100円00銭 1.508%
北九州市 平成26年6月20日(金) 150億円 6月6日(金) 1.529% 100円00銭 1.529%
7月 福岡市 平成26年7月18日(金) 150億円 6月25日(水) 1.490% 100円00銭 1.490%
静岡県 平成26年7月10日(木) 100億円 6月27日(金) 1.473% 100円00銭 1.473%
神奈川県 平成26年7月10日(木) 200億円 7月1日(火) 1.477% 100円00銭 1.477%
福井県 平成26年7月18日(金) 50億円 7月3日(木) 1.482% 100円00銭 1.482%
神戸市 平成26年7月14日(月) 120億円 7月3日(木) 1.482% 100円00銭 1.482%
8月 京都府 平成26年8月12日(火) 200億円 8月1日(金) 1.455% 100円00銭 1.455%
9月 広島県 平成26年9月12日(金) 100億円 9月3日(水) 1.41% 99円84銭 1.419%
兵庫県 平成26年9月9日(火) 350億円 8月29日(金) 1.4% 99円89銭 1.407%
大阪府 平成26年9月26日(金) 400億円 9月18日(木) 1.453% 100円00銭 1.453%
福岡県 平成26年9月22日(月) 200億円 9月11日(木) 1.451% 100円00銭 1.451%
10月 横浜市 平成26年10月22日(水) 200億円 10月10日(金) 1.376% 100円00銭 1.376%
北九州市 平成26年10月20日(月) 100億円 10月10日(金) 1.376% 100円00銭 1.376%
千葉県 平成26年10月15日(水) 150億円 10月1日(水) 1.403% 100円00銭 1.403%
神奈川県 平成26年10月14日(火) 200億円 10月1日(水) 1.398% 100円00銭 1.398%
11月 川崎市 平成26年11月5日(水) 100億円 10月24日(金) 1.362% 100円00銭 1.362%
愛知県 平成26年11月14日(金) 150億円 10月30日(木) 1.363% 100円00銭 1.363%
京都市 平成26年11月25日(火) 100億円 11月13日(木) 1.359% 100円00銭 1.359%
