平成28年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 埼玉県 | 平成28年4月15日(金) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% |
| 神奈川県 | 平成28年4月19日(火) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 静岡県 | 平成28年4月20日(水) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 大阪府 | 平成28年4月27日(水) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
| 千葉市 | 平成28年4月28日(木) | 100億円 | 4月6日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 北九州市 | 平成28年4月15日(金) | 100億円 | 4月6日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 北海道 | 平成28年4月28日(木) | 200億円 | 4月8日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
| 福井県 | 平成28年4月27日(水) | 100億円 | 4月8日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
| 神戸市 | 平成28年4月19日(火) | 150億円 | 4月8日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 京都府 | 平成28年4月22日(金) | 100億円 | 4月13日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 兵庫県 | 平成28年4月25日(月) | 100億円 | 4月14日(木) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 東京都 | 平成28年4月26日(火) | 300億円 | 4月15日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 愛知県 | 平成28年4月28日(木) | 150億円 | 4月15日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 5月 | 埼玉県 | 平成28年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% |
| 千葉県 | 平成28年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 神奈川県 | 平成28年5月24日(火) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 静岡県 | 平成28年5月20日(金) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 大阪府 | 平成28年5月30日(月) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.072% | 100円00銭 | 0.072% | |
| 広島県 | 平成28年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 横浜市 | 平成28年5月23日(月) | 200億円 | 5月12日(木) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 大阪市 | 平成28年5月20日(金) | 150億円 | 5月12日(木) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 東京都 | 平成28年5月24日(火) | 300億円 | 5月13日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 愛知県 | 平成28年5月26日(木) | 150億円 | 5月13日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 兵庫県 | 平成28年5月24日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 6月 | 埼玉県 | 平成28年6月22日(水) | 200億円 | 6月3日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% |
| 静岡県 | 平成28年6月20日(月) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 京都府 | 平成28年6月22日(水) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 名古屋市 | 平成28年6月20日(月) | 150億円 | 6月3日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 大阪府 | 平成28年6月29日(水) | 200億円 | 6月6日(月) | 0.043% | 100円00銭 | 0.043% | |
| 北海道 | 平成28年6月30日(木) | 200億円 | 6月8日(水) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 宮城県 | 平成28年6月24日(金) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 神奈川県 | 平成28年6月23日(木) | 200億円 | 6月8日(水) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 福岡県 | 平成28年6月24日(金) | 150億円 | 6月10日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 東京都 | 平成28年6月24日(金) | 300億円 | 6月15日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 愛知県 | 平成28年6月29日(水) | 150億円 | 6月15日(水) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 7月 | 埼玉県 | 平成28年7月28日(木) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
| 千葉県 | 平成28年7月25日(月) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 静岡県 | 平成28年7月20日(水) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 大阪府 | 平成28年7月28日(木) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 広島県 | 平成28年7月27日(水) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 東京都 | 平成28年7月27日(水) | 300億円 | 7月15日(金) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
| 愛知県 | 平成28年7月28日(木) | 150億円 | 7月15日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 兵庫県 | 平成28年7月27日(水) | 200億円 | 7月15日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
| 8月 | 大阪府 | 平成28年8月30日(火) | 200億円 | 8月3日(水) | 0.013% | 100円00銭 | 0.013% |
| 北海道 | 平成28年8月31日(水) | 200億円 | 8月5日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 神奈川県 | 平成28年8月24日(水) | 200億円 | 8月5日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 札幌市 | 平成28年8月31日(水) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 京都市 | 平成28年8月25日(木) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 広島市 | 平成28年8月25日(木) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 群馬県 | 平成28年8月19日(金) | 130億円 | 8月9日(火) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
| 東京都 | 平成28年8月22日(月) | 300億円 | 8月10日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
| 愛知県 | 平成28年8月26日(金) | 150億円 | 8月10日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
| 福岡県 | 平成28年8月26日(金) | 150億円 | 8月10日(水) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% | |
| 9月 | 埼玉県 | 平成28年9月29日(木) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% |
| 千葉県 | 平成28年9月23日(金) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
| 愛知県 | 平成28年9月20日(火) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
| 京都府 | 平成28年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
| 広島県 | 平成28年9月28日(水) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
| 大阪府 | 平成28年9月29日(木) | 200億円 | 9月5日(月) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 宮城県 | 平成28年9月28日(水) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
| 長崎県 | 平成28年9月30日(金) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
| 横浜市 | 平成28年9月20日(火) | 100億円 | 9月8日(木) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 大阪市 | 平成28年9月28日(水) | 100億円 | 9月9日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
| 神戸市 | 平成28年9月21日(水) | 150億円 | 9月9日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
| 名古屋市 | 平成28年9月30日(金) | 200億円 | 9月13日(火) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
| 東京都 | 平成28年9月28日(水) | 400億円 | 9月15日(木) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
| 10月 | 神奈川県 | 平成28年10月24日(月) | 200億円 | 10月5日(水) | 0.045% | 100円00銭 | 0.045% |
| 大阪府 | 平成28年10月28日(金) | 300億円 | 10月5日(水) | 0.021% | 100円00銭 | 0.021% | |
| 北海道 | 平成28年10月28日(金) | 200億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 福井県 | 平成28年10月27日(木) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 山梨県 | 平成28年10月31日(月) | 200億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 岐阜県 | 平成28年10月31日(月) | 150億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 熊本県 | 平成28年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 大分県 | 平成28年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 相模原市 | 平成28年10月27日(木) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% | |
| 福岡市 | 平成28年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 福岡県 | 平成28年10月27日(木) | 150億円 | 10月12日(水) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 横浜市 | 平成28年10月24日(月) | 200億円 | 10月13日(木) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
| 東京都 | 平成28年10月25日(火) | 300億円 | 10月14日(金) | 0.045% | 100円00銭 | 0.045% | |
| 愛知県 | 平成28年10月26日(水) | 150億円 | 10月14日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 京都市 | 平成28年10月25日(火) | 200億円 | 10月14日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 11月 | 静岡県 | 平成28年11月24日(木) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
| 大阪府 | 平成28年11月29日(火) | 300億円 | 11月9日(水) | 0.037% | 100円00銭 | 0.037% | |
| 広島県 | 平成28年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 千葉市 | 平成28年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 静岡市 | 平成28年11月25日(金) | 200億円 | 11月9日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
| 福島県 | 平成28年11月30日(水) | 200億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 栃木県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 群馬県 | 平成28年11月25日(金) | 200億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 新潟県 | 平成28年11月30日(水) | 200億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 滋賀県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 徳島県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 高知県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 佐賀県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 札幌市 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
| 熊本市 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
| 東京都 | 平成28年11月25日(金) | 300億円 | 11月15日(火) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
| 愛知県 | 平成28年11月30日(水) | 150億円 | 11月16日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
| 京都市 | 平成28年11月28日(月) | 100億円 | 11月16日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
| 大阪市 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月16日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
| 12月 | 千葉県 | 平成28年12月22日(木) | 200億円 | 12月2日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% |
| 京都府 | 平成28年12月21日(水) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
| 大阪府 | 平成28年12月27日(火) | 300億円 | 12月5日(月) | 0.142% | 100円00銭 | 0.142% | |
| 北海道 | 平成28年12月28日(水) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 神奈川県 | 平成28年12月22日(木) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 三重県 | 平成28年12月26日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| さいたま市 | 平成28年12月22日(木) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 新潟市 | 平成28年12月22日(木) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 堺市 | 平成28年12月21日(水) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 広島市 | 平成28年12月26日(月) | 150億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 北九州市 | 平成28年12月16日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 名古屋市 | 平成28年12月20日(火) | 180億円 | 12月8日(木) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
| 福岡県 | 平成28年12月22日(木) | 150億円 | 12月9日(金) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
| 川崎市 | 平成28年12月28日(水) | 80億円 | 12月9日(金) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
| 東京都 | 平成28年12月22日(木) | 300億円 | 12月13日(火) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
| 愛知県 | 平成28年12月28日(水) | 150億円 | 12月14日(水) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | |
| 1月 | 埼玉県 | 平成29年1月27日(金) | 200億円 | 1月6日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% |
| 千葉県 | 平成29年1月25日(水) | 200億円 | 1月6日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 広島県 | 平成29年1月25日(水) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 浜松市 | 平成29年1月25日(水) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 大阪府 | 平成29年 1月30日(月) | 300億円 | 1月10日(火) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
| 新潟県 | 平成29年1月31日(火) | 200億円 | 1月12日(木) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 岡山県 | 平成29年1月31日(火) | 100億円 | 1月12日(木) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 京都市 | 平成29年1月27日(金) | 100億円 | 1月12日(木) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 岡山市 | 平成29年1月31日(火) | 100億円 | 1月12日(木) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 茨城県 | 平成29年1月31日(火) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
| 東京都 | 平成29年1月24日(火) | 300億円 | 1月13日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
| 愛知県 | 平成29年1月27日(金) | 150億円 | 1月13日(金) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
| 兵庫県 | 平成29年1月24日(火) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | |
| 横浜市 | 平成29年1月24日(火) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
| 大阪市 | 平成29年1月25日(水) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | 2月 | 埼玉県 | 平成29年2月24日(金) | 200億円 | 2月3日(金) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% |
| 愛知県 | 平成29年2月14日(火) | 250億円 | 2月3日(金) | 0.259% | 100円00銭 | 0.259% | |
| 大阪府 | 平成29年2月27日(月) | 300億円 | 2月6日(月) | 0.248% | 100円00銭 | 0.248% | |
| 北海道 | 平成29年2月24日(金) | 200億円 | 2月8日(水) | 0.240% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 神奈川県 | 平成29年2月23日(木) | 200億円 | 2月8日(水) | 0.235% | 100円00銭 | 0.235% | |
| 新潟県 | 平成29年2月28日(火) | 200億円 | 2月8日(水) | 0.240% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 広島市 | 平成29年2月27日(月) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.240% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 兵庫県 | 平成29年2月20日(月) | 100億円 | 2月9日(木) | 0.238% | 100円00銭 | 0.238% | |
| 横浜市 | 平成29年2月20日(月) | 100億円 | 2月9日(木) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% | |
| 福岡県 | 平成29年2月24日(金) | 150億円 | 2月10日(金) | 0.240% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 東京都 | 平成29年2月24日(金) | 300億円 | 2月15日(水) | 0.215% | 100円00銭 | 0.215% | |
| 3月 | 埼玉県 | 平成29年3月29日(水) | 200億円 | 3月3日(金) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% |
| 千葉県 | 平成29年3月24日(金) | 200億円 | 3月3日(金) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 京都府 | 平成29年3月17日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 広島県 | 平成29年3月24日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 大阪府 | 平成29年3月30日(木) | 300億円 | 3月6日(月) | 0.220% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 秋田県 | 平成29年3月24日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
| 岡山県 | 平成29年3月31日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
| 福岡市 | 平成29年3月29日(水) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
| 兵庫県 | 平成29年3月21日(火) | 100億円 | 3月9日(木) | 0.215% | 100円00銭 | 0.215% | |
| 名古屋市 | 平成29年3月27日(月) | 200億円 | 3月9日(木) | 0.225% | 100円00銭 | 0.225% | |
| 東京都 | 平成29年3月27日(月) | 400億円 | 3月15日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | |
| 愛知県 | 平成29年3月29日(水) | 150億円 | 3月15日(水) | 0.225% | 100円00銭 | 0.225% | |
(10年債(定時償還))
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 福岡県 | 平成28年11月30日(水) | 200億円 | 11月17日(木) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
| 12月 | 北九州市 | 平成28年12月16日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.087% | 100円00銭 | 0.087% |
(5年債)
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 埼玉県 | 平成28年4月15日(金) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
| 川崎市 | 平成28年4月28日(木) | 70億円 | 4月8日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 大阪府 | 平成28年4月27日(水) | 200億円 | 4月14日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 兵庫県 | 平成28年4月25日(月) | 200億円 | 4月14日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 5月 | 千葉県 | 平成28年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
| 神奈川県 | 平成28年5月24日(火) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
| 愛知県 | 平成28年5月20日(金) | 150億円 | 5月11日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
| 大阪市 | 平成28年5月20日(金) | 150億円 | 5月12日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
| 北海道 | 平成28年5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
| 横浜市 | 平成28年5月24日(火) | 150億円 | 5月13日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
| 大阪府 | 平成28年5月30日(月) | 200億円 | 5月18日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 6月 | 京都府 | 平成28年6月22日(水) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
| 名古屋市 | 平成28年6月20日(月) | 170億円 | 6月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
| 神戸市 | 平成28年6月14日(火) | 200億円 | 6月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
| 広島市 | 平成28年6月24日(金) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
| 札幌市 | 平成28年6月30日(木) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
| 福岡市 | 平成28年6月24日(金) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
| 大阪府 | 平成28年6月29日(水) | 200億円 | 6月13日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 7月 | 北海道 | 平成28年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
| 宮城県 | 平成28年7月27日(水) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 福岡県 | 平成28年7月20日(水) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 熊本県 | 平成28年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 川崎市 | 平成28年7月29日(金) | 70億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 京都市 | 平成28年7月20日(水) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 大阪府 | 平成28年7月28日(木) | 200億円 | 7月15日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 福岡市 | 平成28年7月29日(金) | 200億円 | 7月15日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 8月 | 茨城県 | 平成28年8月25日(木) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
| 大阪府 | 平成28年8月30日(火) | 200億円 | 8月17日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 9月 | 静岡県 | 平成28年9月20日(火) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
| 京都府 | 平成28年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 北九州市 | 平成28年9月28日(水) | 150億円 | 9月2日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 北海道 | 平成28年9月23日(金) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 神奈川県 | 平成28年9月26日(月) | 200億円 | 9月7日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 京都市 | 平成28年9月29日(木) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 福岡市 | 平成28年9月28日(水) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 大阪市 | 平成28年9月28日(水) | 100億円 | 9月9日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 大阪府 | 平成28年9月29日(木) | 200億円 | 9月12日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 10月 | 愛知県 | 平成28年10月14日(金) | 200億円 | 10月4日(火) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 |
| 名古屋市 | 平成28年10月13日(木) | 200億円 | 10月4日(火) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 埼玉県 | 平成28年10月26日(水) | 200億円 | 10月5日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 静岡県 | 平成28年10月20日(木) | 100億円 | 10月5日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 鹿児島県 | 平成28年10月31日(月) | 150億円 | 10月7日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 川崎市 | 平成28年10月31日(月) | 70億円 | 10月7日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 神戸市 | 平成28年10月19日(水) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 広島市 | 平成28年10月25日(火) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 11月 | 神奈川県 | 平成28年11月25日(金) | 200億円 | 11月9日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 |
| 北海道 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 宮城県 | 平成28年11月29日(火) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 群馬県 | 平成28年11月25日(金) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 奈良県 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 島根県 | 平成28年11月25日(金) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 大阪市 | 平成28年11月30日(水) | 100億円 | 11月16日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 12月 | 京都府 | 平成28年12月21日(水) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 |
| 長野県 | 平成28年12月22日(木) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 札幌市 | 平成28年12月27日(火) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 横浜市 | 平成28年12月16日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 福岡市 | 平成28年12月20日(火) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 静岡県 | 平成28年12月20日(火) | 100億円 | 12月9日(金) | 0.001% | 100円00銭2厘 | 0.0006%程度 | |
| 大阪府 | 平成28年12月27日(火) | 300億円 | 12月14日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 1月 | 北海道 | 平成29年1月31日(火) | 100億円 | 1月12日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
| 福岡県 | 平成29年1月20日(金) | 200億円 | 1月12日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 仙台市 | 平成29年1月27日(金) | 150億円 | 1月12日(木) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 大阪市 | 平成29年1月25日(水) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | 2月 | 千葉県 | 平成29年2月24日(金) | 200億円 | 2月3日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
| 広島県 | 平成29年2月23日(木) | 120億円 | 2月3日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 福島県 | 平成29年2月23日(木) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 札幌市 | 平成29年2月28日(火) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 大阪府 | 平成29年2月27日(月) | 300億円 | 2月15日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
| 3月 | 静岡県 | 平成29年3月21日(火) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% |
| 京都府 | 平成29年3月17日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 福岡市 | 平成29年3月31日(金) | 200億円 | 3月3日(金) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 北海道 | 平成29年3月24日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
| 京都市 | 平成29年3月28日(火) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.020% | 100円00銭 | 0.020% | |
(15年債)
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 京都府 | 平成28年4月22日(金) | 100億円 | 4月13日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% |
| 6月 | 静岡県 | 平成28年6月6日(月) | 100億円 | 5月26日(木) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% |
