令和4年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和4年4月26日(火) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.274% | 100円00銭 | 0.274% | +6.0bp |
神奈川県 | 令和4年4月22日(金) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% | +6.0bp | |
静岡県 | 令和4年4月20日(水) | 100億円 | 4月6日(水) | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% | +6.0bp | |
京都府 | 令和4年4月15日(金) | 100億円 | 4月6日(水) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | +6.0bp | |
千葉市 | 令和4年4月22日(金) | 150億円 | 4月6日(水) | 0.274% | 100円00銭 | 0.274% | +6.0bp | |
北海道 | 令和4年4月28日(木) | 200億円 | 4月8日(金) | 0.294% | 100円00銭 | 0.294% | +6.0bp | |
長野県 | 令和4年4月25日(月) | 200億円 | 4月8日(金) | 0.299% | 100円00銭 | 0.299% | +6.0bp | |
横浜市 | 令和4年4月22日(金) | 300億円 | 4月13日(水) | 0.299% | 100円00銭 | 0.299% | +6.0bp | |
兵庫県 | 令和4年4月25日(月) | 100億円 | 4月14日(木) | 0.299% | 100円00銭 | 0.299% | +6.0bp | |
東京都 | 令和4年4月26日(火) | 200億円 | 4月15日(金) | 0.289% | 100円00銭 | 0.289% | +5.0bp | |
愛知県 | 令和4年4月28日(木) | 100億円 | 4月15日(金) | 0.299% | 100円00銭 | 0.299% | +6.0bp | |
5月 | 滋賀県 (サステナビリティ ・リンク・ボンド) |
令和4年5月12日(木) | 50億円 | 4月22日(金) | 0.314% | 100円00銭 | 0.314% | +6.0bp |
埼玉県 | 令和4年5月24日(火) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +6.0bp | |
千葉県 | 令和4年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和4年5月30日(月) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | +4.0bp | |
広島県 | 令和4年5月25日(水) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +6.0bp | |
大阪市 | 令和4年5月20日(金) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.309% | 100円00銭 | 0.309% | +6.0bp | |
愛知県 | 令和4年5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +6.0bp | |
東京都 | 令和4年5月27日(金) | 200億円 | 5月18日(水) | 0.294% | 100円00銭 | 0.294% | +5.0bp | |
福岡県 | 令和4年5月31日(火) | 300億円 | 5月20日(金) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +6.0bp | |
6月 | 神奈川県 | 令和4年6月21日(火) | 200億円 | 6月3日(金) | 0.299% | 100円00銭 | 0.299% | +6.0bp |
京都府 | 令和4年6月17日(金) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.309% | 100円00銭 | 0.309% | +6.0bp | |
名古屋市 | 令和4年6月20日(月) | 150億円 | 6月3日(金) | 0.309% | 100円00銭 | 0.309% | +6.0bp | |
北海道 | 令和4年6月30日(木) | 200億円 | 6月8日(水) | 0.314% | 100円00銭 | 0.314% | +6.0bp | |
茨城県 | 令和4年6月30日(木) | 100億円 | 6月9日(木) | 0.314% | 100円00銭 | 0.314% | +6.0bp | |
埼玉県 | 令和4年6月20日(月) | 100億円 | 6月9日(木) | 0.314% | 100円00銭 | 0.314% | +6.0bp | |
東京都 | 令和4年6月24日(金) | 200億円 | 6月15日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +5.0bp | |
愛知県 | 令和4年6月29日(水) | 100億円 | 6月15日(水) | 0.319% | 100円00銭 | 0.319% | +6.0bp | |
7月 | 宮城県 | 令和4年7月28日(木) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp |
群馬県 | 令和4年7月15日(金) | 130億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
埼玉県 | 令和4年7月26日(火) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
千葉県 | 令和4年7月25日(月) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
静岡県 | 令和4年7月20日(水) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
大阪府 | 令和4年7月28日(木) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.400% | 100円00銭 | 0.400% | +15.6bp | |
広島県 | 令和4年7月22日(金) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
札幌市 | 令和4年7月29日(金) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
福井県 | 令和4年7月20日(水) | 50億円 | 7月8日(金) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
兵庫県 | 令和4年7月27日(水) | 100億円 | 7月14日(木) | 0.354% | 100円00銭 | 0.354% | +12.0bp | |
東京都 | 令和4年7月27日(水) | 300億円 | 7月15日(金) | 0.344% | 100円00銭 | 0.344% | +11.0bp | |
愛知県 | 令和4年7月29日(金) | 100億円 | 7月15日(金) | 0.349% | 100円00銭 | 0.349% | +12.0bp | |
8月 | 神奈川県 | 令和4年8月22日(月) | 200億円 | 8月3日(水) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | +12.0bp |
静岡県 | 令和4年8月19日(金) | 100億円 | 8月3日(水) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | +12.0bp | |
千葉市 | 令和4年8月25日(木) | 100億円 | 8月3日(水) | 0.320% | 100円00銭 | 0.320% | +12.0bp | |
北海道 | 令和4年8月31日(水) | 200億円 | 8月5日(金) | 0.300% | 100円00銭 | 0.300% | +12.0bp | |
川崎市 (グリーンボンド) |
令和4年8月17日(水) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | +12.0bp | |
東京都 | 令和4年8月22日(月) | 200億円 | 8月10日(水) | 0.275% | 100円00銭 | 0.275% | +11.0bp | |
愛知県 | 令和4年8月31日(水) | 100億円 | 8月10日(水) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | +12.0bp | |
9月 | 埼玉県 (サステナビリティボンド) |
令和4年9月20日(火) | 150億円 | 9月2日(金) | 0.379% | 100円00銭 | 0.379% | +13.0bp |
千葉県 | 令和4年9月22日(木) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.374% | 100円00銭 | 0.374% | +13.0bp | |
愛知県 | 令和4年9月20日(火) | 110億円 | 9月2日(金) | 0.379% | 100円00銭 | 0.379% | +13.0bp | |
京都府 | 令和4年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.374% | 100円00銭 | 0.374% | +13.0bp | |
広島県 | 令和4年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.374% | 100円00銭 | 0.374% | +13.0bp | |
北九州市 (サステナビリティボンド) |
令和4年9月15日(木) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.379% | 100円00銭 | 0.379% | +13.0bp | |
大阪府 | 令和4年9月29日(木) | 200億円 | 9月5日(月) | 0.400% | 100円00銭 | 0.400% | +15.6bp | |
福井県 | 令和4年9月29日(木) | 200億円 | 9月7日(水) | 0.374% | 100円00銭 | 0.374% | +13.0bp | |
兵庫県 (グリーンボンド) |
令和4年9月20日(火) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.384% | 100円00銭 | 0.384% | +13.0bp | |
長崎県 | 令和4年9月30日(金) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.364% | 100円00銭 | 0.364% | +13.0bp | |
名古屋市 | 令和4年9月27日(火) | 160億円 | 9月8日(木) | 0.384% | 100円00銭 | 0.384% | +13.0bp | |
東京都 | 令和4年9月28日(水) | 200億円 | 9月15日(木) | 0.369% | 100円00銭 | 0.369% | +12.0bp | |
10月 | 千葉県 | 令和4年10月25日(火) | 200億円 | 10月5日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp |
神奈川県 | 令和4年10月24日(月) | 200億円 | 10月5日(水) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
静岡県 | 令和4年10月20日(木) | 100億円 | 10月5日(水) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
三重県 (グリーンボンド) |
令和4年10月17日(月) | 65億円 | 10月5日(水) | 0.439% | 100円00銭 | 0.439% | +19.0bp | |
福岡県 | 令和4年10月17日(月) | 150億円 | 10月5日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
札幌市 | 令和4年10月31日(月) | 100億円 | 10月5日(水) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
北海道 | 令和4年10月31日(月) | 200億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
岩手県 | 令和4年10月25日(火) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
宮城県 | 令和4年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
山梨県 | 令和4年10月31日(月) | 200億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
長野県 (グリーンボンド) |
令和4年10月25日(火) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.439% | 100円00銭 | 0.439% | +19.0bp | |
岐阜県 | 令和4年10月31日(月) | 150億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
熊本県 | 令和4年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
大分県 | 令和4年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
相模原市 | 令和4年10月26日(水) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
京都市 | 令和4年10月20日(木) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
福岡市 (第5回) |
令和4年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
横浜市 | 令和4年10月24日(月) | 200億円 | 10月13日(木) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
福岡市 (第6回) |
令和4年10月24日(月) | 100億円 | 10月13日(木) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
東京都 | 令和4年10月25日(火) | 200億円 | 10月14日(金) | 0.439% | 100円00銭 | 0.439% | +19.0bp | |
愛知県 | 令和4年10月28日(金) | 100億円 | 10月14日(金) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% | +20.0bp | |
11月 | 静岡県 | 令和4年11月18日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp |
大阪府 | 令和4年11月29日(火) | 200億円 | 11月2日(水) | 0.520% | 100円00銭 | 0.520% | +27.1bp | |
広島県 | 令和4年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
静岡市 | 令和4年11月25日(金) | 200億円 | 11月2日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
大阪市 | 令和4年11月15日(火) | 100億円 | 11月2日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
福島県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
栃木県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
群馬県 | 令和4年11月25日(金) | 200億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
新潟県 | 令和4年11月30日(水) | 200億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
富山県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
滋賀県 | 令和4年11月29日(火) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
和歌山県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
徳島県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
高知県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
佐賀県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
堺市 | 令和4年11月18日(金) | 90億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
熊本市 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.449% | 100円00銭 | 0.449% | +20.0bp | |
東京都 | 令和4年11月28日(月) | 200億円 | 11月16日(水) | 0.429% | 100円00銭 | 0.429% | +19.0bp | |
愛知県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月16日(水) | 0.439% | 100円00銭 | 0.439% | +20.0bp | |
横浜市 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月18日(金) | 0.499% | 100円00銭 | 0.499% | +25.0bp | |
12月 | 埼玉県 | 令和4年12月20日(火) | 200億円 | 12月2日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp |
千葉県 | 令和4年12月23日(金) | 200億円 | 12月2日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
京都府 | 令和4年12月16日(金) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
名古屋市 | 令和4年12月20日(火) | 150億円 | 12月2日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
京都市 | 令和4年12月20日(火) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
北海道 | 令和4年12月27日(火) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
三重県 | 令和4年12月26日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
兵庫県 | 令和4年12月20日(火) | 130億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
鳥取県 | 令和4年12月23日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
さいたま市 | 令和4年12月23日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
新潟市 | 令和4年12月23日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
広島市 | 令和4年12月26日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
北九州市 | 令和4年12月23日(金) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
東京都 | 令和4年12月20日(火) | 200億円 | 12月9日(金) | 0.529% | 100円00銭 | 0.529% | +28.0bp | |
愛知県 | 令和4年12月28日(水) | 100億円 | 12月9日(金) | 0.554% | 100円00銭 | 0.554% | +29.0bp | |
川崎市 | 令和4年12月28日(水) | 100億円 | 12月9日(金) | 0.539% | 100円00銭 | 0.539% | +29.0bp | |
堺市 | 令和4年12月23日(金) | 100億円 | 12月9日(金) | 0.539% | 100円00銭 | 0.539% | +29.0bp | |
1月 | 広島県 | 令和5年1月25日(水) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.800% | 100円00銭 | 0.800% | +27.0bp |
札幌市 | 令和5年1月31日(火) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.770% | 100円00銭 | 0.770% | +27.0bp | |
浜松市 | 令和5年1月25日(水) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.800% | 100円00銭 | 0.800% | +27.0bp | |
京都市 | 令和5年1月24日(火) | 100億円 | 1月6日(金) | 0.800% | 100円00銭 | 0.800% | +27.0bp | |
大阪府 | 令和5年1月30日(月) | 200億円 | 1月10日(火) | 0.799% | 100円00銭 | 0.799% | +26.9bp | |
岡山市 | 令和5年1月31日(火) | 100億円 | 1月12日(木) | 0.800% | 100円00銭 | 0.800% | +27.0bp | |
東京都 | 令和5年1月24日(火) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.794% | 100円00銭 | 0.794% | +26.0bp | |
愛知県 | 令和5年1月27日(金) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.800% | 100円00銭 | 0.800% | +27.0bp | |
兵庫県 | 令和5年1月24日(火) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.804% | 100円00銭 | 0.804% | +27.0bp | |
2月 | 福岡市(グリーンボンド) | 令和5年2月7日(火) | 90億円 | 1月27日(金) | 0.760% | 100円00銭 | 0.760% | +25.0bp |
埼玉県 | 令和5年2月21日(火) | 200億円 | 2月3日(金) | 0.745% | 100円00銭 | 0.745% | +25.0bp | |
愛知県 | 令和5年2月14日(火) | 140億円 | 2月3日(金) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +25.0bp | |
北海道 | 令和5年2月28日(火) | 200億円 | 2月8日(水) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +25.0bp | |
新潟県 | 令和5年2月28日(火) | 200億円 | 2月8日(水) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +25.0bp | |
相模原市(グリーンボンド) | 令和5年2月17日(金) | 50億円 | 2月8日(水) | 0.720% | 100円00銭 | 0.720% | +23.0bp | |
京都市 | 令和5年2月21日(火) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +25.0bp | |
広島市 | 令和5年2月27日(月) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +25.0bp | |
東京都 | 令和5年2月27日(月) | 200億円 | 2月15日(水) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +24.0bp | |
広島県(グリーンボンド) | 令和5年2月27日(月) | 50億円 | 2月15日(水) | 0.730% | 100円00銭 | 0.730% | +23.0bp | |
広島県 | 令和5年2月27日(月) | 50億円 | 2月15日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
3月 | 千葉県 | 令和5年3月24日(金) | 200億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp |
静岡県 | 令和5年3月17日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
広島県 | 令和5年3月24日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
大阪府 | 令和5年3月30日(木) | 200億円 | 3月6日(月) | 0.777% | 100円00銭 | 0.777% | +27.7bp程度 | |
秋田県 | 令和5年3月24日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
岡山県 | 令和5年3月31日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
福岡市 | 令和5年3月28日(火) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
東京都 | 令和5年3月20日(月) | 300億円 | 3月9日(木) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +24.0bp | |
愛知県 | 令和5年3月24日(金) | 100億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
千葉市 | 令和5年3月24日(金) | 50億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
名古屋市 | 令和5年3月24日(金) | 150億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和4年4月26日(火) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp |
川崎市 | 令和4年4月28日(木) | 100億円 | 4月8日(金) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | +5.0bp | |
大阪府 | 令和4年4月27日(水) | 200億円 | 4月13日(水) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | +1.5bp | |
横浜市 | 令和4年4月25日(月) | 200億円 | 4月14日(木) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | +5.0bp | |
5月 | 千葉県 | 令和4年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp |
神奈川県 | 令和4年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | +5.0bp | |
静岡県 | 令和4年5月19日(木) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | +5.0bp | |
愛知県 | 令和4年5月20日(金) | 400億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp | |
千葉市 | 令和4年5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp | |
大阪市 | 令和4年5月20日(金) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp | |
北海道 | 令和4年5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | +5.0bp | |
京都市 | 令和4年5月24日(火) | 150億円 | 5月13日(金) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | +5.0bp | |
6月 | 兵庫県 | 令和4年6月1日(水) | 100億円 | 5月20日(金) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | +5.0bp |
静岡県 | 令和4年6月20日(月) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.046% | 100円00銭 | 0.046% | +5.0bp | |
京都府 | 令和4年6月17日(金) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
福岡県 | 令和4年6月14日(火) | 250億円 | 6月3日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
札幌市 | 令和4年6月30日(木) | 100億円 | 6月3日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
宮城県 | 令和4年6月29日(水) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
長崎県 | 令和4年6月28日(火) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
広島市 | 令和4年6月27日(月) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
福岡市 | 令和4年6月28日(火) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | +5.0bp | |
大阪府 | 令和4年6月29日(水) | 200億円 | 6月16日(木) | 0.180% | 100円00銭 | 0.180% | +10.0bp | |
7月 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
令和4年7月5日(火) | 300億円 | 6月24日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | +5.0bp |
群馬県 | 令和4年7月15日(金) | 130億円 | 7月6日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | +9.0bp | |
神奈川県 | 令和4年7月22日(金) | 200億円 | 7月6日(水) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | +9.0bp | |
北海道 | 令和4年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | +9.0bp | |
熊本県 | 令和4年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | +9.0bp | |
川崎市 | 令和4年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | +9.0bp | |
8月 | 埼玉県 | 令和4年8月24日(水) | 200億円 | 8月3日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | +9.0bp |
茨城県 | 令和4年8月24日(水) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.056% | 100円00銭 | 0.056% | +9.0bp | |
福岡市 | 令和4年8月17日(水) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% | +9.0bp | |
大阪府 | 令和4年8月30日(火) | 200億円 | 8月17日(水) | 0.052% | 100円00銭 | 0.052% | +5.6bp | |
9月 | 神戸市 | 令和4年9月5日(月) | 300億円 | 8月25日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | +9.0bp |
京都府 | 令和4年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | +9.0bp | |
仙台市 (グリーンボンド) |
令和4年9月13日(火) | 50億円 | 9月2日(金) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | +9.0bp | |
横浜市 | 令和4年9月13日(火) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | +9.0bp | |
北海道 | 令和4年9月22日(木) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | +9.0bp | |
福岡県 | 令和4年9月20日(火) | 200億円 | 9月7日(水) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | +9.0bp | |
北九州市 | 令和4年9月27日(火) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | +9.0bp | |
京都市 | 令和4年9月21日(水) | 150億円 | 9月8日(木) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | +9.0bp | |
静岡県 (グリーンボンド) |
令和4年9月29日(木) | 50億円 | 9月16日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | +9.0bp | |
10月 | 愛知県 | 令和4年10月17日(月) | 300億円 | 10月5日(水) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | +9.0bp |
京都府 | 令和4年10月17日(月) | 100億円 | 10月5日(水) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | +9.0bp | |
静岡県 | 令和4年10月19日(水) | 150億円 | 10月7日(金) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | +9.0bp | |
鹿児島県 | 令和4年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | +9.0bp | |
川崎市 | 令和4年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | +9.0bp | |
広島市 | 令和4年10月25日(火) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | +9.0bp | |
東京都 (グリーンボンド) |
令和4年10月25日(火) | 150億円 | 10月14日(金) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | +8.0bp | |
大阪府 | 令和4年10月28日(金) | 200億円 | 10月17日(月) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | +4.0bp | |
神奈川県 (グリーンボンド) |
令和4年10月31日(月) | 110億円 | 10月20日(木) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | +8.0bp | |
11月 | 埼玉県 | 令和4年11月18日(金) | 300億円 | 11月2日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | +12.0bp |
静岡県 | 令和4年11月14日(月) | 350億円 | 11月2日(水) | 0.195% | 100円00銭 | 0.195% | +12.0bp | |
名古屋市 | 令和4年11月14日(月) | 370億円 | 11月2日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | +12.0bp | |
大阪市 | 令和4年11月15日(火) | 100億円 | 11月2日(水) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | +12.0bp | |
北海道 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
群馬県 | 令和4年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
奈良県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
島根県 | 令和4年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
宮崎県 | 令和4年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
横浜市 | 令和4年11月18日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.210% | 100円00銭 | 0.210% | +12.0bp | |
神戸市 | 令和4年11月21日(月) | 300億円 | 11月10日(木) | 0.200% | 100円00銭 | 0.200% | +12.0bp | |
福岡県 | 令和4年11月29日(火) | 150億円 | 11月16日(水) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% | +12.0bp | |
12月 | 埼玉県 | 令和4年12月20日(火) | 250億円 | 12月2日(金) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% | +12.0bp |
東京都 | 令和4年12月20日(火) | 700億円 | 12月2日(金) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% | +12.0bp | |
静岡県 | 令和4年12月20日(火) | 200億円 | 12月2日(金) | 0.230% | 100円00銭 | 0.230% | +12.0bp | |
京都府 | 令和4年12月16日(金) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.235% | 100円00銭 | 0.235% | +12.0bp | |
札幌市 | 令和4年12月28日(水) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.235% | 100円00銭 | 0.235% | +12.0bp | |
