平成25年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 埼玉県 | 平成25年4月18日(木) | 400億円 | 4月3日(水) | 0.586% | 100円00銭 | 0.586% | 
| 千葉県 | 平成25年4月25日(木) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.58% | 99円94銭 | 0.586% | |
| 神奈川県 | 平成25年4月16日(火) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.576% | 100円00銭 | 0.576% | |
| 静岡県 | 平成25年4月19日(金) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.581% | 100円00銭 | 0.581% | |
| 大阪府 | 平成25年4月26日(金) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.58% | 100円00銭 | 0.58% | |
| 千葉市 | 平成25年4月25日(木) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.58% | 99円94銭 | 0.586% | |
| 福井県 | 平成25年4月26日(金) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.46% | 99円97銭 | 0.463% | |
| 神戸市 | 平成25年4月19日(金) | 100億円 | 4月10日(水) | 0.571% | 100円00銭 | 0.571% | |
| 北海道 | 平成25年4月26日(金) | 200億円 | 4月12日(金) | 0.58% | 99円99銭 | 0.581% | |
| 愛知県 | 平成25年4月26日(金) | 200億円 | 4月12日(金) | 0.576% | 100円 | 0.576% | |
| 東京都 | 平成25年4月26日(金) | 400億円 | 4月17日(水) | 0.60% | 99円95銭 | 0.605% | |
| 京都府 | 平成25年4月30日(火) | 100億円 | 4月19日(金) | 0.58% | 99円94銭 | 0.586% | |
| 5月 | 静岡県 | 平成25年5月17日(金) | 200億円 | 5月2日(木) | 0.60% | 100円00銭 | 0.600% | 
| 兵庫県 | 平成25年5月21日(火) | 100億円 | 5月2日(木) | 0.61% | 99円91銭 | 0.619% | |
| 広島県 | 平成25年5月24日(金) | 100億円 | 5月2日(木) | 0.61% | 99円95銭 | 0.615% | |
| 大阪府 | 平成25年5月30日(木) | 200億円 | 5月8日(水) | 0.656% | 100円00銭 | 0.656% | |
| 神奈川県 | 平成25年5月24日(金) | 200億円 | 5月10日(金) | 0.678% | 100円00銭 | 0.678% | |
| 横浜市 | 平成25年5月21日(火) | 150億円 | 5月10日(金) | 0.664% | 100円00銭 | 0.664% | |
| 大阪市 | 平成25年5月23日(木) | 100億円 | 5月14日(火) | 0.833% | 100円00銭 | 0.833% | |
| 東京都 | 平成25年5月27日(月) | 700億円 | 5月16日(木) | 0.86% | 100円00銭 | 0.86% | |
| 愛知県 | 平成25年5月30日(木) | 200億円 | 5月17日(金) | 0.856% | 100円00銭 | 0.856% | |
| 6月 | 埼玉県 | 平成25年6月26日(水) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.892% | 100円00銭 | 0.892% | 
| 千葉県 | 平成25年6月25日(火) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.89% | 99円98銭 | 0.892% | |
| 静岡県 | 平成25年6月21日(金) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.882% | 100円00銭 | 0.882% | |
| 京都府 | 平成25年6月19日(水) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.88% | 99円98銭 | 0.882% | |
| 大阪府 | 平成25年6月27日(木) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.904% | 100円00銭 | 0.904% | |
| 北海道 | 平成25年6月28日(金) | 200億円 | 6月7日(金) | 0.85% | 99円92銭 | 0.858% | |
| 神奈川県 | 平成25年6月24日(月) | 200億円 | 6月7日(金) | 0.824% | 100円00銭 | 0.824% | |
| 福岡県 | 平成25年6月26日(水) | 200億円 | 6月7日(金) | 0.824% | 100円00銭 | 0.824% | |
| 東京都 | 平成25年6月25日(火) | 400億円 | 6月14日(金) | 0.87% | 99円98銭 | 0.872% | |
| 愛知県 | 平成25年6月27日(木) | 300億円 | 6月14日(金) | 0.877% | 100円00銭 | 0.877% | |
| 名古屋市 | 平成25年6月28日(金) | 100億円 | 6月14日(金) | 0.877% | 100円00銭 | 0.877% | |
| 7月 | 埼玉県 | 平成25年7月24日(水) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.921% | 100円00銭 | 0.921% | 
| 千葉県 | 平成25年7月25日(木) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.92% | 99円99銭 | 0.921% | |
| 神奈川県 | 平成25年7月23日(火) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.921% | 100円00銭 | 0.921% | |
| 静岡県 | 平成25年7月25日(木) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.926% | 100円00銭 | 0.926% | |
| 大阪府 | 平成25年7月30日(火) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.938% | 100円00銭 | 0.938% | |
| 広島県 | 平成25年7月25日(木) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.92% | 99円99銭 | 0.921% | |
| 横浜市 | 平成25年7月17日(水) | 200億円 | 7月5日(金) | 0.888% | 100円00銭 | 0.888% | |
| 東京都 | 平成25年7月24日(水) | 600億円 | 7月12日(金) | 0.84% | 99円96銭 | 0.844% | |
| 愛知県 | 平成25年7月25日(木) | 200億円 | 7月12日(金) | 0.849% | 100円00銭 | 0.849% | |
| 8月 | 神奈川県 | 平成25年8月22日(木) | 200億円 | 8月2日(金) | 0.864% | 100円00銭 | 0.864% | 
| 千葉県 | 平成25年8月23日(金) | 200億円 | 8月2日(金) | 0.84% | 100円00銭 | 0.84% | |
| 大阪府 | 平成25年8月29日(木) | 200億円 | 8月5日(月) | 0.835% | 100円00銭 | 0.835% | |
| 兵庫県 | 平成25年8月19日(月) | 100億円 | 8月6日(火) | 0.82% | 99円92銭 | 0.828% | |
| 札幌市 | 平成25年8月30日(金) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.80% | 99円99銭 | 0.801% | |
| 京都市 | 平成25年8月28日(水) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.811% | 100円00銭 | 0.811% | |
| 横浜市 | 平成25年8月19日(月) | 200億円 | 8月8日(木) | 0.821% | 100円00銭 | 0.821% | |
| 北海道 | 平成25年8月30日(金) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.80% | 99円94銭 | 0.806% | |
| 東京都 | 平成25年8月20日(火) | 400億円 | 8月9日(金) | 0.80% | 99円99銭 | 0.801% | |
| 愛知県 | 平成25年8月28日(水) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.801% | 100円00銭 | 0.801% | |
| 福岡県 | 平成25年8月26日(月) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.816% | 100円00銭 | 0.816% | |
| 9月 | 埼玉県 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.806% | 100円00銭 | 0.806% | 
| 千葉県 | 平成25年9月25日(水) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.80% | 99円94銭 | 0.806% | |
| 静岡県 | 平成25年9月20日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.801% | 100円00銭 | 0.801% | |
| 京都府 | 平成25年9月19日(木) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.80% | 99円99銭 | 0.801% | |
| 大阪府 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.820% | 100円00銭 | 0.820% | |
| 広島県 | 平成25年9月25日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.80% | 99円94銭 | 0.806% | |
| 名古屋市 | 平成25年9月17日(火) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.801% | 100円00銭 | 0.801% | |
| 神奈川県 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.825% | 100円00銭 | 0.825% | |
| 岐阜県 | 平成25年9月30日(月) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.81% | 99円99銭 | 0.811% | |
| 長崎県 | 平成25年9月27日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.81% | 99円99銭 | 0.811% | |
| 大阪市 | 平成25年9月20日(金) | 100億円 | 9月10日(火) | 0.826% | 100円00銭 | 0.826% | |
| 愛知県 | 平成25年9月27日(金) | 300億円 | 9月12日(木) | 0.777% | 100円00銭 | 0.777% | |
| 東京都 | 平成25年9月26日(木) | 400億円 | 9月13日(金) | 0.76% | 99円93銭 | 0.767% | |
| 10月 | 千葉県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月2日(水) | 0.70% | 99円96銭 | 0.704% | 
| 静岡県 | 平成25年10月24日(木) | 100億円 | 10月2日(水) | 0.699% | 100円00銭 | 0.699% | |
| 大阪府 | 平成25年10月30日(水) | 200億円 | 10月2日(水) | 0.729% | 100円00銭 | 0.729% | |
| 京都府 | 平成25年10月15日(火) | 100億円 | 10月3日(木) | 0.69% | 99円96銭 | 0.694% | |
| 宮城県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 福井県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 山梨県 | 平成25年10月30日(水) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.70% | 99円96銭 | 0.704% | |
| 熊本県 | 平成25年10月30日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 大分県 | 平成25年10月31日(木) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 相模原市 | 平成25年10月23日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.69% | 99円91銭 | 0.699% | |
| 京都市 | 平成25年10月16日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.689% | 100円00銭 | 0.689% | |
| 福岡市 | 平成25年10月24日(木) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 神奈川県 | 平成25年10月29日(火) | 200億円 | 10月9日(水) | 0.704% | 100円00銭 | 0.704% | |
| 福岡県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月10日(木) | 0.709% | 100円00銭 | 0.709% | |
| 北海道 | 平成25年10月31日(木) | 200億円 | 10月11日(金) | 0.70% | 99円96銭 | 0.704% | |
| 東京都 | 平成25年10月23日(水) | 600億円 | 10月11日(金) | 0.70% | 99円97銭 | 0.703% | |
| 愛知県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月11日(金) | 0.699% | 100円00銭 | 0.699% | |
| 兵庫県 | 平成25年10月30日(水) | 100億円 | 10月17日(木) | 0.70% | 99円96銭 | 0.704% | |
| 横浜市 | 平成25年10月22日(火) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.709% | 100円00銭 | 0.709% | |
| 11月 | 千葉県 | 平成25年11月25日(月) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.67% | 99円91銭 | 0.679% | 
| 静岡県 | 平成25年11月22日(金) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.679 % | 100円00銭 | 0.679% | |
| 大阪府 | 平成25年11月28日(木) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.700% | 100円00銭 | 0.700% | |
| 広島県 | 平成25年11月27日(水) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.67% | 99円91銭 | 0.679% | |
| 千葉市 | 平成25年11月27日(水) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.67% | 99円91銭 | 0.679% | |
| 静岡市 | 平成25年11月22日(金) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.679% | 100円00銭 | 0.679% | |
| 横浜市 | 平成25年11月19日(火) | 100億円 | 11月8日(金) | 0.655% | 100円00銭 | 0.655% | |
| 福島県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 栃木県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 群馬県 | 平成25年11月25日(月) | 200億円 | 11月12日(火) | 0.670% | 100円00銭 | 0.670% | |
| 新潟県 | 平成25年11月29日(金) | 200億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 三重県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.655% | 100円00銭 | 0.655% | |
| 滋賀県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 島根県 | 平成25年11月27日(水) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.670% | 100円00銭 | 0.670% | |
| 徳島県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 高知県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 佐賀県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 熊本市 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.655% | 100円00銭 | 0.655% | |
| 札幌市 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.660% | 100円00銭 | 0.660% | |
| 大阪市 | 平成25年11月22日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.694% | 100円00銭 | 0.694% | |
| 東京都 | 平成25年11月26日(火) | 400億円 | 11月15日(金) | 0.66% | 99円96銭 | 0.664% | |
| 愛知県 | 平成25年11月28日(木) | 200億円 | 11月15日(金) | 0.665% | 100円00銭 | 0.665% | |
| 12月 | 名古屋市 | 平成25年12月10日(火) | 130億円 | 11月29日(金) | 0.670% | 100円00銭 | 0.670% | 
| 北海道 | 平成25年12月27日(金) | 200億円 | 12月 6日(金) | 0.70% | 99円92銭 | 0.708% | |
| 埼玉県 | 平成25年12月25日(水) | 200億円 | 12月 6日(金) | 0.703% | 100円00銭 | 0.703% | |
| 千葉県 | 平成25年12月25日(水) | 200億円 | 12月 6日(金) | 0.70% | 99円97銭 | 0.703% | |
| 神奈川県 | 平成25年12月27日(金) | 200億円 | 12月 6日(金) | 0.728% | 100円00銭 | 0.728% | |
| 京都府 | 平成25年12月20日(金) | 100億円 | 12月 6日(金) | 0.72% | 99円92銭 | 0.728% | |
| 大阪府 | 平成25年12月26日(木) | 200億円 | 12月 9日(月) | 0.739% | 100円00銭 | 0.739% | |
| 福岡県 | 平成25年12月26日(木) | 200億円 | 12月10日(火) | 0.728% | 100円00銭 | 0.728% | |
| 川崎市 | 平成25年12月27日(金) | 100億円 | 12月10日(火) | 0.728% | 100円00銭 | 0.728% | |
| 北九州市 | 平成25年12月26日(木) | 250億円 | 12月10日(火) | 0.728% | 100円00銭 | 0.728% | |
| さいたま市 | 平成25年12月25日(水) | 100億円 | 12月11日(水) | 0.723% | 100円00銭 | 0.723% | |
| 新潟市 | 平成25年12月26日(木) | 100億円 | 12月11日(水) | 0.72% | 99円97銭 | 0.723% | |
| 堺市 | 平成25年12月24日(火) | 100億円 | 12月11日(水) | 0.728% | 100円00銭 | 0.728% | |
| 広島市 | 平成25年12月27日(金) | 100億円 | 12月11日(水) | 0.72% | 99円97銭 | 0.723% | |
| 横浜市 | 平成25年12月24日(火) | 100億円 | 12月12日(木) | 0.718% | 100円00銭 | 0.718% | |
| 東京都 | 平成25年12月25日(水) | 400億円 | 12月13日(金) | 0.73% | 99円98銭 | 0.732% | |
| 愛知県 | 平成25年12月27日(金) | 200億円 | 12月13日(金) | 0.713% | 100円00銭 | 0.713% | |
| 1月 | 千葉県 | 平成26年1月24日(金) | 200億円 | 1月 8日(水) | 0.75% | 99円93銭 | 0.757% | 
| 大阪府 | 平成26年1月30日(木) | 200億円 | 1月 8日(水) | 0.762% | 100円00銭 | 0.762% | |
| 広島県 | 平成26年1月29日(水) | 200億円 | 1月 8日(水) | 0.75% | 99円93銭 | 0.757% | |
| 浜松市 | 平成26年1月24日(金) | 100億円 | 1月 8日(水) | 0.761% | 100円00銭 | 0.761% | |
| 兵庫県 | 平成26年1月22日(水) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.73% | 99円93銭 | 0.737% | |
| 岡山県 | 平成26年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.75% | 99円93銭 | 0.757% | |
| 京都市 | 平成26年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.757% | 100円00銭 | 0.757% | |
| 岡山市 | 平成26年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.757% | 100円00銭 | 0.757% | |
| 東京都 | 平成26年1月28日(火) | 400億円 | 1月17日(金) | 0.72% | 99円98銭 | 0.722% | |
| 愛知県 | 平成26年1月31日(金) | 200億円 | 1月17日(金) | 0.732% | 100円00銭 | 0.732% | |
| 大阪市 | 平成26年1月31日(金) | 100億円 | 1月23日(木) | 0.767% | 100円00銭 | 0.767% | |
| 横浜市 | 平成26年1月22日(水) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.762% | 100円00銭 | 0.762% | |
| 2月 | 埼玉県 | 平成26年2月26日(水) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.67% | 100円00銭 | 0.670% | 
| 大阪府 | 平成26年2月27日(木) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.683% | 100円00銭 | 0.683% | |
| 横浜市 | 平成26年2月18日(火) | 150億円 | 2月6日(木) | 0.684% | 100円00銭 | 0684% | |
| 北海道 | 平成26年2月28日(金) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.67% | 99円91銭 | 0.679% | |
| 神奈川県 | 平成26年2月25日(火) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.684% | 100円00銭 | 0.684% | |
| 新潟県 | 平成26年2月28日(金) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.67% | 99円96銭 | 0.674% | |
| 福岡県 | 平成26年2月26日(水) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.694% | 100円00銭 | 0.694% | |
| 札幌市 | 平成26年2月28日(金) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.68% | 99円96銭 | 0.684% | |
| 神戸市 | 平成26年2月19日(水) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.689% | 100円00銭 | 0.689% | |
| 広島市 | 平成26年2月25日(火) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.67% | 99円96銭 | 0.674% | |
| 東京都 | 平成26年2月25日(火) | 300億円 | 2月14日(金) | 0.65% | 99円91銭 | 0.659% | |
| 愛知県 | 平成26年2月28日(金) | 200億円 | 2月14日(金) | 0.665% | 100円00銭 | 0.665% | |
| 3月 | 埼玉県 | 平成26年3月26日(水) | 200億円 | 3月5日(水) | 0.655% | 100円00銭 | 0.655% | 
| 千葉県 | 平成26年3月25日(火) | 200億円 | 3月5日(水) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 静岡県 | 平成26年3月26日(水) | 200億円 | 3月5日(水) | 0.669% | 100円00銭 | 0.669% | |
| 京都府 | 平成26年3月19日(水) | 100億円 | 3月5日(水) | 0.66% | 99円91銭 | 0.669% | |
| 大阪府 | 平成26年3月28日(金) | 200億円 | 3月5日(水) | 0.674% | 100円00銭 | 0.674% | |
| 広島県 | 平成26年3月25日(火) | 100億円 | 3月5日(水) | 0.65% | 99円95銭 | 0.655% | |
| 岡山県 | 平成26年3月31日(月) | 100億円 | 3月7日(金) | 0.66% | 99円91銭 | 0.669% | |
| 福岡市 | 平成26年3月28日(金) | 100億円 | 3月7日(金) | 0.66% | 99円91銭 | 0.669% | |
| 東京都 | 平成26年3月26日(水) | 500億円 | 3月14日(金) | 0.69% | 99円97銭 | 0.693% | |
| 愛知県 | 平成26年3月28日(金) | 250億円 | 3月14日(金) | 0.703% | 100円00銭 | 0.703% | |
| 名古屋市 | 平成26年3月28日(金) | 200億円 | 3月14日(金) | 0.694% | 100円00銭 | 0.694% | |
(5年債)
| 発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 神奈川県 | 平成25年4月16日(火) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.163% | 100円00銭 | 0.163% | 
| 静岡県 | 平成25年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.163% | 100円00銭 | 0.163% | |
| 愛知県 | 平成25年4月18日(木) | 200億円 | 4月5日(金) | 0.127% | 100円00銭 | 0.127% | |
| 川崎市 | 平成25年4月30日(火) | 70億円 | 4月10日(水) | 0.25% | 100円00銭 | 0.25% | |
| 大阪府 | 平成25年4月26日(金) | 200億円 | 4月15日(月) | 0.285% | 100円00銭 | 0.285% | |
| 兵庫県 | 平成25年4月30日(火) | 100億円 | 4月15日(月) | 0.28% | 99円97銭 | 0.286% | |
| 5月 | 千葉県 | 平成25年5月24日(金) | 200億円 | 5月2日(木) | 0.26% | 100円00銭 | 0.260% | 
| 北海道 | 平成25年5月31日(金) | 200億円 | 5月10日(金) | 0.26% | 100円00銭 | 0.260% | |
| 神奈川県 | 平成25年5月24日(金) | 200億円 | 5月10日(金) | 0.29% | 100円00銭 | 0.290% | |
| 大阪市 | 平成25年5月23日(木) | 100億円 | 5月14日(火) | 0.401% | 100円00銭 | 0.401% | |
| 大阪府 | 平成25年5月30日(木) | 200億円 | 5月15日(水) | 0.497% | 100円00銭 | 0.497% | |
| 埼玉県 | 平成25年5月15日(水) | 200億円 | 5月2日(木) | 0.26% | 100円00銭 | 0.260% | |
| 6月 | 京都府 | 平成25年6月19日(水) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.34% | 99円96銭 | 0.348% | 
| 札幌市 | 平成25年6月28日(金) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.31% | 99円99銭 | 0.312% | |
| 横浜市 | 平成25年6月18日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.327% | 100円00銭 | 0.327% | |
| 大阪府 | 平成25年6月27日(木) | 200億円 | 6月17日(月) | 0.365% | 100円00銭 | 0.365% | |
| 7月 | 愛知県 | 平成25年7月11日(木) | 200億円 | 7月2日(火) | 0.323% | 100円00銭 | 0.323% | 
| 宮城県 | 平成25年7月26日(金) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.35% | 99円99銭 | 0.352% | |
| 熊本県 | 平成25年7月31日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.35% | 99円99銭 | 0.352% | |
| 福岡市 | 平成25年7月25日(木) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.35% | 99円99銭 | 0.352% | |
| 福岡県 | 平成25年7月30日(火) | 100億円 | 7月10日(水) | 0.315% | 100円00銭 | 0.315% | |
| 川崎市 | 平成25年7月31日(水) | 70億円 | 7月10日(水) | 0.347% | 100円00銭 | 0.347% | |
| 京都市 | 平成25年7月22日(月) | 100億円 | 7月10日(水) | 0.347% | 100円00銭 | 0.347% | |
| 北海道 | 平成25年7月31日(水) | 200億円 | 7月12日(金) | 0.32% | 99円96銭 | 0.328% | |
| 大阪府 | 平成25年7月30日(火) | 200億円 | 7月18日(木) | 0.318% | 100円00銭 | 0.318% | |
| 8月 | 埼玉県 | 平成25年8月21日(水) | 200億円 | 8月2日(金) | 0.312% | 100円00銭 | 0.312% | 
| 静岡県 | 平成25年8月23日(金) | 100億円 | 8月2日(金) | 0.342% | 100円00銭 | 0.342% | |
| 茨城県 | 平成25年8月23日(金) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.31% | 99円96銭 | 0.318% | |
| 神戸市 | 平成25年8月16日(金) | 200億円 | 8月7日(水) | 0.312% | 100円00銭 | 0.312% | |
| 大阪府 | 平成25年8月29日(木) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.315% | 100円00銭 | 0.315% | |
| 9月 | 京都府 | 平成25年9月19日(木) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.29% | 99円99銭 | 0.292% | 
| 北海道 | 平成25年9月25日(水) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.31% | 99円96銭 | 0.318% | |
| 神奈川県 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.312% | 100円00銭 | 0.312% | |
| 京都市 | 平成25年9月27日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.312% | 100円00銭 | 0.312% | |
| 北九州市 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.312% | 100円00銭 | 0.312% | |
| 福岡市 | 平成25年9月26日(木) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.31% | 99円99銭 | 0.312% | |
| 福岡県 | 平成25年9月26日(木) | 100億円 | 9月10日(火) | 0.25% | 100円00銭 | 0.250% | |
| 大阪市 | 平成25年9月20日(金) | 150億円 | 9月10日(火) | 0.322% | 100円00銭 | 0.322% | |
| 大阪府 | 平成25年9月27日(金) | 200億円 | 9月13日(金) | 0.295% | 100円00銭 | 0.295% | |
| 10月 | 埼玉県 | 平成25年10月25日(金) | 200億円 | 10月2日(水) | 0.261% | 100円00銭 | 0.261% | 
| 愛知県 | 平成25年10月18日(金) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | |
| 広島市 | 平成25年10月25日(金) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.23% | 99円97銭 | 0.236% | |
| 鹿児島県 | 平成25年10月31日(木) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.24% | 100円00銭 | 0.24% | |
| 川崎市 | 平成25年10月31日(木) | 70億円 | 10月10日(木) | 0.245% | 100円00銭 | 0.245% | |
| 横浜市 | 平成25年10月23日(水) | 500億円 | 10月11日(金) | 0.245% | 100円00銭 | 0.245% | |
| 大阪府 | 平成25年10月30日(水) | 200億円 | 10月17日(木) | 0.240% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 11月 | 宮城県 | 平成25年11月28日(木) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.23% | 100円00銭 | 0.230% | 
| 神奈川県 | 平成25年11月25日(月) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.22% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 北海道 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月8日(金) | 0.23% | 100円00銭 | 0.230% | |
| 福岡県 | 平成25年11月27日(水) | 100億円 | 11月8日(金) | 0.184% | 100円00銭 | 0.184% | |
| 横浜市 | 平成25年11月19日(火) | 200億円 | 11月8日(金) | 0.22% | 100円00銭 | 0.220% | |
| 群馬県 | 平成25年11月25日(月) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.235% | 100円00銭 | 0.235% | |
| 奈良県 | 平成25年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.23% | 100円00銭 | 0.230% | |
| 島根県 | 平成25年11月27日(水) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.235% | 100円00銭 | 0.235% | |
| 大阪市 | 平成25年11月22日(金) | 100億円 | 11月13日(水) | 0.245% | 100円00銭 | 0.245% | |
| 大阪府 | 平成25年11月28日(木) | 200億円 | 11月18日(月) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
| 12月 | 兵庫県 | 平成25年12月13日(金) | 100億円 | 11月29日(金) | 0.19% | 99円98銭 | 0.194% | 
| 京都府 | 平成25年12月20日(金) | 100億円 | 12月 6日(金) | 0.22% | 99円95銭 | 0.230% | |
| 札幌市 | 平成25年12月26日(木) | 100億円 | 12月 6日(金) | 0.22% | 99円95銭 | 0.230% | |
| 長野県 | 平成25年12月25日(水) | 200億円 | 12月11日(水) | 0.24% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 福岡市 | 平成25年12月27日(金) | 100億円 | 12月11日(水) | 0.24% | 100円00銭 | 0.240% | |
| 大阪府 | 平成25年12月26日(木) | 200億円 | 12月13日(金) | 0.23% | 100円00銭 | 0.230% | |
| 神戸市 | 平成25年12月25日(水) | 200億円 | 12月13日(金) | 0.229% | 100円00銭 | 0.229% | |
| 1月 | 埼玉県 | 平成26年1月28日(火) | 200億円 | 1月 8日(水) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | 
| 北海道 | 平成26年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.25% | 99円98銭 | 0.254% | |
| 神奈川県 | 平成26年1月28日(火) | 200億円 | 1月10日(金) | 0.239% | 100円00銭 | 0.239% | |
| 福岡県 | 平成26年1月29日(水) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.205% | 100円00銭 | 0.205% | |
| 仙台市 | 平成26年1月29日(水) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.24% | 99円95銭 | 0.250% | |
| 川崎市 | 平成26年1月31日(金) | 70億円 | 1月10日(金) | 0.239% | 100円00銭 | 0.239% | |
| 大阪市 | 平成26年1月24日(金) | 100億円 | 1月16日(木) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
| 大阪府 | 平成26年1月30日(木) | 200億円 | 1月20日(月) | 0.223% | 100円00銭 | 0.223% | |
| 名古屋市 | 平成26年1月31日(金) | 150億円 | 1月22日(水) | 0.250% | 100円00銭 | 0.250% | |
| 2月 | 千葉県 | 平成26年2月25日(火) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.21% | 99円95銭 | 0.220% | 
| 広島県 | 平成26年2月24日(月) | 100億円 | 2月5日(水) | 0.21% | 99円95銭 | 0.220% | |
| 福島県 | 平成26年2月25日(火) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.22% | 99円98銭 | 0.224% | |
| 大阪府 | 平成26年2月27日(木) | 200億円 | 2月17日(月) | 0.184% | 100円00銭 | 0.184% | |
| 3月 | 兵庫県 | 平成26年3月5日(水) | 100億円 | 2月24日(月) | 0.18% | 99円95銭 | 0.190% | 
| 福岡市 | 平成26年3月20日(木) | 100億円 | 3月4日(火) | 0.194% | 100円00銭 | 0.194% | |
