全国型市場公募地方債(個別債)

令和2年度発行実績

●月別発行条件

(10年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 埼玉県 令和2年4月15日(水) 200億円 4月3日(金) 0.131% 100円00銭 0.131%
神奈川県 令和2年4月16日(木) 200億円 4月3日(金) 0.126% 100円00銭 0.126%
静岡県 令和2年4月20日(月) 100億円 4月3日(金) 0.126% 100円00銭 0.126%
京都府 令和2年4月14日(火) 200億円 4月3日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
千葉市 令和2年4月24日(金) 100億円 4月3日(金) 0.131% 100円00銭 0.131%
大阪府 令和2年4月28日(火) 200億円 4月6日(月) 0.116% 100円00銭 0.116%
北海道 令和2年4月30日(木) 200億円 4月8日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
兵庫県 令和2年4月22日(水) 200億円 4月9日(木) 0.155% 100円00銭 0.155%
東京都 令和2年4月24日(金) 200億円 4月15日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
愛知県 令和2年4月30日(木) 150億円 4月15日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
5月 埼玉県 令和2年5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 0.126% 100円00銭 0.126%
千葉県 令和2年5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 0.126% 100円00銭 0.126%
神奈川県 令和2年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.121% 100円00銭 0.121%
大阪府 令和2年5月28日(木) 200億円 5月13日(水) 0.096% 100円00銭 0.096%
広島県 令和2年5月22日(金) 100億円 5月13日(水) 0.126% 100円00銭 0.126%
大阪市 令和2年5月22日(金) 200億円 5月13日(水) 0.131% 100円00銭 0.131%
北海道 令和2年5月29日(金) 100億円 5月15日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
愛知県 令和2年5月29日(金) 150億円 5月15日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
東京都 令和2年5月28日(木) 200億円 5月19日(火) 0.110% 100円00銭 0.110%
6月 埼玉県 令和2年6月17日(水) 200億円 6月3日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
千葉県 令和2年6月25日(木) 200億円 6月3日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
神奈川県 令和2年6月19日(金) 200億円 6月3日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
京都府 令和2年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
大阪府 令和2年6月29日(月) 200億円 6月3日(水) 0.100% 100円00銭 0.100%
横浜市 令和2年6月12日(金) 400億円 6月3日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
名古屋市 令和2年6月22日(月) 150億円 6月3日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
北海道 令和2年6月26日(金) 200億円 6月5日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
茨城県 令和2年6月30日(火) 150億円 6月5日(金) 0.170% 100円00銭 0.170%
福岡県 令和2年6月24日(水) 200億円 6月10日(水) 0.155% 100円00銭 0.155%
東京都 令和2年6月23日(火) 200億円 6月12日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
愛知県 令和2年6月26日(金) 150億円 6月12日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
7月 宮城県 令和2年7月29日(水) 100億円 7月3日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
千葉県 令和2年7月22日(水) 200億円 7月3日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
静岡県 令和2年7月20日(月) 100億円 7月3日(金) 0.160% 100円00銭 0.160%
広島県 令和2年7月22日(水) 100億円 7月3日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
札幌市 令和2年7月31日(金) 100億円 7月3日(金) 0.160% 100円00銭 0.160%
大阪府 令和2年7月30日(木) 200億円 7月6日(月) 0.100% 100円00銭 0.100%
兵庫県 令和2年7月22日(水) 300億円 7月9日(木) 0.150% 100円00銭 0.150%
東京都 令和2年7月28日(火) 300億円 7月15日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
愛知県 令和2年7月31日(金) 150億円 7月15日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
8月 千葉県 令和2年8月25日(火) 300億円 8月5日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
神奈川県 令和2年8月24日(月) 200億円 8月5日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
静岡県 令和2年8月20日(木) 100億円 8月5日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
大阪府 令和2年8月28日(金) 200億円 8月5日(水) 0.075% 100円00銭 0.075%
千葉市 令和2年8月21日(金) 100億円 8月5日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
北海道 令和2年8月28日(金) 200億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
群馬県 令和2年8月19日(水) 130億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
東京都 令和2年8月19日(水) 300億円 8月7日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
愛知県 令和2年8月28日(金) 150億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
福岡県 令和2年8月24日(月) 250億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
横浜市 令和2年8月19日(水) 100億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
京都市 令和2年8月27日(木) 150億円 8月7日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
京都市 令和2年8月28日(金) 100億円 8月20日(木) 0.155% 100円00銭 0.155%
9月 埼玉県 令和2年9月18日(金) 200億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
千葉県 令和2年9月25日(金) 200億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
静岡県 令和2年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
愛知県 令和2年9月23日(水) 500億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
京都府 令和2年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
大阪府 令和2年9月29日(火) 200億円 9月2日(水) 0.115% 100円00銭 0.115%
広島県 令和2年9月25日(金) 100億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
大阪市 令和2年9月11日(金) 200億円 9月2日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
北海道 令和2年9月25日(金) 100億円 9月4日(金) 0.140% 100円00銭 0.140%
福井県 令和2年9月25日(金) 100億円 9月4日(金) 0.140% 100円00銭 0.140%
長崎県 令和2年9月28日(月) 100億円 9月4日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
名古屋市 令和2年9月25日(金) 150億円 9月9日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
福岡県 令和2年9月23日(水) 200億円 9月10日(木) 0.140% 100円00銭 0.140%
東京都 令和2年9月29日(火) 400億円 9月16日(水) 0.100% 100円00銭 0.100%
10月 埼玉県 令和2年10月16日(金) 200億円 10月2日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
静岡県 令和2年10月20日(火) 100億円 10月2日(金) 0.120% 100円00銭 0.120%
京都府 令和2年10月13日(火) 100億円 10月2日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
札幌市 令和2年10月30日(金) 100億円 10月2日(金) 0.120% 100円00銭 0.120%
大阪府 令和2年10月29日(木) 200億円 10月5日(月) 0.090% 100円00銭 0.090%
北海道 令和2年10月30日(金) 200億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
宮城県 令和2年10月28日(水) 100億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
神奈川県 令和2年10月23日(金) 200億円 10月7日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
山梨県 令和2年10月30日(金) 200億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
長野県
(グリーンボンド)
令和2年10月16日(金) 50億円 10月7日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
岐阜県 令和2年10月30日(金) 150億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
熊本県 令和2年10月30日(金) 100億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
大分県 令和2年10月30日(金) 100億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
横浜市 令和2年10月16日(金) 400億円 10月7日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
相模原市 令和2年10月23日(金) 150億円 10月7日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
福岡市 令和2年10月30日(金) 100億円 10月7日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
兵庫県 令和2年10月19日(月) 200億円 10月8日(木) 0.145% 100円00銭 0.145%
京都市 令和2年10月21日(水) 150億円 10月8日(木) 0.145% 100円00銭 0.145%
福岡県 令和2年10月23日(金) 200億円 10月9日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
東京都 令和2年10月26日(月) 300億円 10月15日(木) 0.110% 100円00銭 0.110%
愛知県 令和2年10月29日(木) 150億円 10月15日(木) 0.130% 100円00銭 0.130%
11月 静岡県 令和2年11月19日(木) 100億円 11月5日(木) 0.135% 100円00銭 0.135%
大阪府 令和2年11月27日(金) 200億円 11月5日(木) 0.090% 100円00銭 0.090%
広島県 令和2年11月25日(水) 100億円 11月5日(木) 0.140% 100円00銭 0.140%
千葉市 令和2年11月25日(水) 100億円 11月5日(木) 0.140% 100円00銭 0.140%
静岡市 令和2年11月18日(水) 200億円 11月5日(木) 0.140% 100円00銭 0.140%
福島県 令和2年11月27日(金) 200億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
栃木県 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
群馬県 令和2年11月24日(火) 200億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
新潟県 令和2年11月30日(月) 200億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
滋賀県 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
和歌山県 令和2年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
徳島県 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
高知県 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
佐賀県 令和2年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
宮崎県 令和2年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
熊本市 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
東京都 令和2年11月25日(水) 400億円 11月13日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
愛知県 令和2年11月27日(金) 150億円 11月13日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
横浜市 令和2年11月25日(水) 300億円 11月13日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
12月 埼玉県 令和2年12月17日(木) 200億円 12月2日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
千葉県 令和2年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
京都府 令和2年12月16日(水) 100億円 12月2日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
大阪府 令和2年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.083% 100円00銭 0.083%
名古屋市 令和2年12月21日(月) 100億円 12月2日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
北海道 令和2年12月25日(金) 200億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
神奈川県 令和2年12月22日(火) 200億円 12月4日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
三重県 令和2年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
鳥取県 令和2年12月23日(水) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
さいたま市 令和2年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
新潟市 令和2年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
堺市 令和2年12月16日(水) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
広島市 令和2年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
北九州市 令和2年12月24日(木) 250億円 12月4日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
福岡県 令和2年12月24日(木) 200億円 12月10日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
川崎市 令和2年12月28日(月) 100億円 12月10日(木) 0.105% 100円00銭 0.105%
東京都 令和2年12月22日(火) 400億円 12月11日(金) 0.095% 100円00銭 0.095%
愛知県 令和2年12月25日(金) 150億円 12月11日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
1月 千葉県 令和3年1月25日(月) 200億円 1月7日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
大阪府 令和3年1月28日(木) 200億円 1月7日(木) 0.072% 100円00銭 0.072%
広島県 令和3年1月22日(金) 100億円 1月7日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
札幌市 令和3年1月29日(金) 100億円 1月7日(木) 0.115% 100円00銭 0.115%
浜松市 令和3年1月25日(月) 200億円 1月7日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
岡山県 令和3年1月29日(金) 100億円 1月14日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
京都市 令和3年1月29日(金) 150億円 1月14日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
岡山市 令和3年1月29日(金) 100億円 1月14日(木) 0.120% 100円00銭 0.120%
東京都 令和3年1月26日(火) 400億円 1月15日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
愛知県 令和3年1月29日(金) 150億円 1月15日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
兵庫県 令和3年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
2月 埼玉県 令和3年2月18日(木) 200億円 2月3日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
千葉県 令和3年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
愛知県 令和3年2月15日(月) 200億円 2月3日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
大阪府 令和3年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
北海道 令和3年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
神奈川県 令和3年2月25日(木) 200億円 2月5日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
新潟県 令和3年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
広島市 令和3年2月25日(木) 100億円 2月5日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
東京都 令和3年2月22日(月) 400億円 2月10日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
福岡県 令和3年2月25日(木) 150億円 2月10日(水) 0.165% 100円00銭 0.165%
3月 千葉県 令和3年3月25日(木) 200億円 3月3日(水) 0.214% 100円00銭 0.214%
静岡県 令和3年3月18日(木) 100億円 3月3日(水) 0.204% 100円00銭 0.204%
京都府 令和3年3月12日(金) 100億円 3月3日(水) 0.214% 100円00銭 0.214%
大阪府 令和3年3月22日(月) 200億円 3月3日(水) 0.176% 100円00銭 0.176%
広島県 令和3年3月19日(金) 200億円 3月3日(水) 0.214% 100円00銭 0.214%
北海道 令和3年3月25日(木) 100億円 3月5日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
秋田県 令和3年3月25日(木) 100億円 3月5日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
岡山県 令和3年3月31日(水) 100億円 3月5日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
福岡市 令和3年3月25日(木) 100億円 3月5日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
名古屋市 令和3年3月25日(木) 150億円 3月10日(水) 0.219% 100円00銭 0.219%
東京都 令和3年3月23日(火) 400億円 3月12日(金) 0.179% 100円00銭 0.179%
愛知県 令和3年3月26日(金) 150億円 3月12日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
福岡市 令和3年3月23日(火) 100億円 3月12日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%

(10年債(定時償還))

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
9月 茨城県 令和2年9月30日(水) 100億円 9月4日(金) 0.136% 100円00銭 0.136%

(5年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 埼玉県 令和2年4月15日(水) 200億円 4月3日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
静岡県 令和2年4月20日(月) 100億円 4月3日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
川崎市 令和2年4月30日(木) 70億円 4月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年4月28日(火) 200億円 4月13日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
5月 千葉県 令和2年5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
神奈川県 令和2年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
静岡県 令和2年5月22日(金) 100億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
愛知県 令和2年5月26日(火) 400億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
千葉市 令和2年5月26日(火) 100億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
横浜市 令和2年5月22日(金) 100億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪市 令和2年5月22日(金) 200億円 5月13日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年 5月28日(木) 200億円 5月14日(木) 0.001% 100円00銭 0.001%
北海道 令和2年5月29日(金) 200億円 5月15日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
兵庫県 令和2年5月26日(火) 200億円 5月15日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
神戸市 令和2年5月26日(火) 350億円 5月15日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
6月 静岡県 令和2年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
京都府 令和2年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
札幌市 令和2年6月30日(火) 100億円 6月3日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
宮城県 令和2年6月26日(金) 100億円 6月5日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
長崎県 令和2年6月25日(木) 100億円 6月5日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
広島市 令和2年6月25日(木) 100億円 6月5日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
福岡市 令和2年6月26日(金) 100億円 6月5日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年6月29日(月) 200億円 6月17日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
7月 東京都 令和2年7月7日(火) 500億円 6月26日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
埼玉県 令和2年7月28日(火) 200億円 7月3日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
北海道 令和2年7月31日(金) 200億円 7月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
神奈川県 令和2年7月28日(火) 200億円 7月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
熊本県 令和2年7月31日(金) 100億円 7月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
福岡県 令和2年7月22日(水) 150億円 7月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
川崎市 令和2年7月31日(金) 70億円 7月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年7月30日(木) 200億円 7月13日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
8月 千葉県 令和2年8月25日(火) 200億円 8月5日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
静岡県 令和2年8月17日(月) 300億円 8月5日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
愛知県 令和2年8月18日(火) 200億円 8月5日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
茨城県 令和2年8月25日(火) 100億円 8月7日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
群馬県 令和2年8月19日(水) 130億円 8月7日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年8月28日(金) 200億円 8月18日(火) 0.001% 100円00銭 0.001%
9月 京都府 令和2年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪市 令和2年9月11日(金) 200億円 9月2日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
北海道 令和2年9月25日(金) 200億円 9月4日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
神奈川県 令和2年9月24日(木) 200億円 9月4日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
京都市 令和2年9月25日(金) 100億円 9月4日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
北九州市 令和2年9月30日(水) 200億円 9月4日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
福岡市 令和2年9月15日(火) 100億円 9月4日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年9月29日(火) 200億円 9月9日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
10月 愛知県 令和2年10月15日(木) 200億円 10月2日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
神戸市 令和2年10月13日(火) 150億円 10月2日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
鹿児島県 令和2年10月30日(金) 120億円 10月7日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
横浜市 令和2年10月16日(金) 100億円 10月7日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
広島市 令和2年10月26日(月) 100億円 10月7日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
川崎市 令和2年10月30日(金) 70億円 10月9日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年10月29日(木) 200億円 10月12日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
東京都
(グリーンボンド)
令和2年10月27日(火) 100億円 10月16日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
11月 神奈川県
(グリーンボンド)
令和2年11月4日(水) 50億円 10月23日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
北海道 令和2年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
群馬県 令和2年11月24日(火) 100億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
神奈川県 令和2年11月30日(月) 200億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
岐阜県 令和2年11月24日(火) 110億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
奈良県 令和2年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
島根県 令和2年11月27日(金) 150億円 11月11日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
横浜市 令和2年11月25日(水) 100億円 11月13日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 令和2年11月27日(金) 200億円 11月16日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
12月 東京都 令和2年12月8日(火) 600億円 11月27日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
京都府 令和2年12月16日(水) 100億円 12月2日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
札幌市 令和2年12月28日(月) 100億円 12月2日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
名古屋市 令和2年12月21日(月) 100億円 12月2日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
長野県 令和2年12月25日(金) 200億円 12月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡市 令和2年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 令和2年12月25日(金) 200億円 12月9日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
1月 福岡県 令和3年1月22日(金) 150億円 1月8日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
北海道 令和3年1月29日(金) 100億円 1月14日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 令和3年1月28日(木) 200億円 1月14日(木) 0.001% 100円00銭 0.001%
仙台市 令和3年1月28日(木) 150億円 1月14日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%
京都市 令和3年1月29日(金) 100億円 1月14日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%
2月 千葉県 令和3年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
広島県 令和3年2月18日(木) 80億円 2月3日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
札幌市 令和3年2月26日(金) 100億円 2月3日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
福島県 令和3年2月24日(水) 200億円 2月5日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 令和3年2月25日(木) 200億円 2月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
3月 静岡県 令和3年3月18日(木) 100億円 3月3日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
京都府 令和3年3月12日(金) 100億円 3月3日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
北海道 令和3年3月25日(木) 200億円 3月5日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 令和3年3月22日(月) 200億円 3月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
名古屋市 令和3年3月22日(月) 160億円 3月11日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%

(15年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
8月 埼玉県 令和2年8月19日(水) 200億円 8月7日(金) 0.340% 100円00銭 0.340%
9月 大阪府 令和2年9月29日(火) 350億円 9月4日(金) 0.366% 100円00銭 0.366%
12月 大阪府 令和2年12月25日(金) 100億円 12月9日(水) 0.285% 100円00銭 0.285%

(20年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 千葉県 令和2年4月15日(水) 200億円 4月3日(金) 0.315% 100円00銭 0.315%
広島県 令和2年4月17日(金) 200億円 4月3日(金) 0.315% 100円00銭 0.315%
福岡市 令和2年4月23日(木) 200億円 4月9日(木) 0.369% 100円00銭 0.369%
5月 埼玉県 令和2年5月21日(木) 250億円 5月13日(水) 0.377% 100円00銭 0.377%
福岡県 令和2年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.377% 100円00銭 0.377%
名古屋市 令和2年5月26日(火) 100億円 5月13日(水) 0.377% 100円00銭 0.377%
6月 群馬県 令和2年6月12日(金) 100億円 6月3日(水) 0.416% 100円00銭 0.416%
愛知県 令和2年6月12日(金) 300億円 6月3日(水) 0.416% 100円00銭 0.416%
兵庫県 令和2年6月22日(月) 200億円 6月3日(水) 0.416% 100円00銭 0.416%
北海道 令和2年6月25日(木) 100億円 6月5日(金) 0.440% 100円00銭 0.440%
8月 東京都 令和2年8月4日(火) 400億円 7月22日(水) 0.444% 100円00銭 0.444%
福井県 令和2年8月4日(火) 50億円 7月22日(水) 0.449% 100円00銭 0.449%
静岡県 令和2年8月4日(火) 100億円 7月22日(水) 0.444% 100円00銭 0.444%
神奈川県 令和2年8月18日(火) 200億円 8月6日(木) 0.430% 100円00銭 0.430%
京都府 令和2年8月20日(木) 200億円 8月6日(木) 0.435% 100円00銭 0.435%
新潟県 令和2年8月19日(水) 200億円 8月7日(金) 0.435% 100円00銭 0.435%
広島市 令和2年8月21日(金) 100億円 8月7日(金) 0.435% 100円00銭 0.435%
9月 大阪府 令和2年9月29日(火) 300億円 9月2日(水) 0.464% 100円00銭 0.464%
広島県 令和2年9月23日(水) 200億円 9月2日(水) 0.464% 100円00銭 0.464%
北海道 令和2年9月25日(金) 100億円 9月4日(金) 0.459% 100円00銭 0.459%
島根県 令和2年9月23日(水) 150億円 9月4日(金) 0.459% 100円00銭 0.459%
10月 千葉県 令和2年10月15日(木) 200億円 10月2日(金) 0.445% 100円00銭 0.445%
札幌市 令和2年10月12日(月) 150億円 10月2日(金) 0.445% 100円00銭 0.445%
兵庫県 令和2年10月19日(月) 200億円 10月8日(木) 0.454% 100円00銭 0.454%
福岡市 令和2年10月19日(月) 100億円 10月8日(木) 0.454% 100円00銭 0.454%
川崎市 令和2年10月20日(火) 100億円 10月9日(金) 0.440% 100円00銭 0.440%
福岡県 令和2年10月28日(水) 200億円 10月15日(木) 0.454% 100円00銭 0.454%
11月 静岡県 令和2年11月4日(水) 100億円 10月23日(金) 0.449% 100円00銭 0.449%
愛知県 令和2年11月24日(火) 150億円 11月12日(木) 0.454% 100円00銭 0.454%
京都市 令和2年11月26日(木) 100億円 11月13日(金) 0.445% 100円00銭 0.445%
広島市 令和2年11月27日(金) 100億円 11月13日(金) 0.445% 100円00銭 0.445%
12月 埼玉県 令和2年12月11日(金) 300億円 12月2日(水) 0.440% 100円00銭 0.440%
大阪府 令和2年12月25日(金) 150億円 12月9日(水) 0.425% 100円00銭 0.425%
1月 神奈川県 令和3年1月22日(金) 200億円 1月13日(水) 0.444% 100円00銭 0.444%

(20年債(定時償還))

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
4月 千葉県 令和2年4月15日(水) 300億円 4月3日(金) 0.206% 100円00銭 0.206%
京都府 令和2年4月22日(水) 100億円 4月9日(木) 0.243% 100円00銭 0.243%
5月 川崎市 令和2年 5月11日(月) 100億円  4月24日(金) 0.185% 100円00銭 0.185%
埼玉県 令和2年5月21日(木) 150億円 5月13日(水) 0.195% 100円00銭 0.195%
横浜市 令和2年5月22日(金) 100億円 5月13日(水) 0.195% 100円00銭 0.195%
名古屋市 令和2年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.206% 100円00銭 0.206%
6月 北海道 令和2年6月25日(木) 100億円 6月5日(金) 0.260% 100円00銭 0.260%
兵庫県 令和2年6月18日(木) 100億円 6月5日(金) 0.271% 100円00銭 0.271%
大阪市 令和2年6月18日(木) 100億円 6月5日(金) 0.243% 100円00銭 0.243%
北九州市 令和2年6月25日(木) 100億円 6月5日(金) 0.260% 100円00銭 0.260%
7月 茨城県 令和2年7月31日(金) 100億円 7月2日(木) 0.356% 100円00銭 0.356%
徳島県 令和2年7月31日(金) 100億円 7月2日(木) 0.281% 100円00銭 0.281%
大分県 令和2年7月10日(金) 150億円 7月2日(木) 0.281% 100円00銭 0.281%
福井県 令和2年7月14日(火) 150億円 7月3日(金) 0.249% 100円00銭 0.249%
8月 静岡県 令和2年8月4日(火) 200億円 7月22日(水) 0.244% 100円00銭 0.244%
名古屋市 令和2年8月18日(火) 200億円 8月5日(水) 0.228% 100円00銭 0.228%
宮城県 令和2年8月20日(木) 150億円 8月6日(木) 0.227% 100円00銭 0.227%
岡山県 令和2年8月20日(木) 100億円 8月7日(金) 0.227% 100円00銭 0.227%
長崎県 令和2年8月20日(木) 100億円 8月7日(金) 0.297% 100円00銭 0.297%
仙台市 令和2年8月19日(水) 100億円 8月7日(金) 0.227% 100円00銭 0.227%
9月 神奈川県 令和2年9月23日(水) 200億円 9月3日(木) 0.287% 100円00銭 0.287%
