全国型市場公募地方債(個別債)

令和5年度発行実績

●月別発行条件

(10年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月 埼玉県 令和5年4月26日(水) 200億円 4月5日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +30.0bp
千葉県 令和5年4月25日(火) 200億円 4月5日(水) 0.765% 100円00銭 0.765% +30.0bp
神奈川県 令和5年4月21日(金) 200億円 4月5日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +30.0bp
静岡県
(令和4年度第13回)
令和5年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +30.0bp
静岡県
(令和5年度第1回)
令和5年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +30.0bp
大阪府 令和5年4月27日(木) 100億円 4月5日(水) 0.751% 100円00銭 0.751% +29.1bp程度
千葉市 令和5年4月25日(火) 100億円 4月5日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +30.0bp
北海道 令和5年4月28日(金) 200億円 4月7日(金) 0.765% 100円00銭 0.765% +30.0bp
長野県 令和5年4月25日(火) 200億円 4月7日(金) 0.765% 100円00銭 0.765% +30.0bp
東京都 令和5年4月25日(火) 200億円 4月14日(金) 0.750% 100円00銭 0.750% +29.0bp
愛知県 令和5年4月28日(金) 100億円 4月14日(金) 0.755% 100円00銭 0.755% +30.0bp
5月 埼玉県 令和5年5月22日(月) 200億円 5月10日(水) 0.706% 100円00銭 0.706% +29.0bp
千葉県 令和5年5月25日(木) 200億円 5月10日(水) 0.711% 100円00銭 0.711% +29.0bp
静岡県 令和5年5月18日(木) 100億円 5月10日(水) 0.711% 100円00銭 0.711% +29.0bp
大阪府 令和5年5月30日(火) 100億円 5月10日(水) 0.642% 100円00銭 0.642% +22.6bp程度
広島県 令和5年5月25日(木) 100億円 5月10日(水) 0.711% 100円00銭 0.711% +29.0bp
大阪市 令和5年5月19日(金) 150億円 5月10日(水) 0.706% 100円00銭 0.706% +29.0bp
愛知県 令和5年5月31日(水) 100億円 5月17日(水) 0.681% 100円00銭 0.681% +29.0bp
東京都 令和5年5月29日(月) 200億円 5月18日(木) 0.657% 100円00銭 0.657% +28.0bp
兵庫県 令和5年5月30日(火) 200億円 5月19日(金) 0.701% 100円00銭 0.701% +29.0bp
福岡県
(グリーンボンド)
令和5年5月30日(火) 200億円 5月19日(金) 0.681% 100円00銭 0.681% +27.0bp
6月 群馬県 令和5年6月20日(火) 130億円 6月2日(金) 0.656% 100円00銭 0.656% +25.0bp
千葉県 令和5年6月23日(金) 200億円 6月2日(金) 0.666% 100円00銭 0.666% +25.0bp
京都府 令和5年6月16日(金) 100億円 6月2日(金) 0.666% 100円00銭 0.666% +25.0bp
福岡県 令和5年6月13日(火) 300億円 6月2日(金) 0.656% 100円00銭 0.656% +25.0bp
名古屋市 令和5年6月20日(火) 100億円 6月2日(金) 0.656% 100円00銭 0.656% +25.0bp
大阪府 令和5年6月29日(木) 100億円 6月5日(月) 0.588% 100円00銭 0.588% +16.2bp程度
北海道 令和5年6月30日(金) 200億円 6月7日(水) 0.671% 100円00銭 0.671% +25.0bp
兵庫県
(グリーンボンド)
令和5年6月20日(火) 150億円 6月8日(木) 0.661% 100円00銭 0.661% +23.0bp
茨城県 令和5年6月30日(金) 130億円 6月9日(金) 0.681% 100円00銭 0.681% +25.0bp
東京都 令和5年6月23日(金) 200億円 6月14日(水) 0.676% 100円00銭 0.676% +24.0bp
愛知県 令和5年6月29日(木) 100億円 6月15日(木) 0.676% 100円00銭 0.676% +25.0bp
7月 宮城県 令和5年7月28日(金) 100億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
千葉県 令和5年7月25日(火) 200億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
福井県 令和5年7月14日(金) 100億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
静岡県 令和5年7月19日(水) 100億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
大阪府 令和5年7月28日(金) 100億円 7月5日(水) 0.517% 100円00銭 0.517% +13.2bp程度
広島県 令和5年7月25日(火) 100億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
札幌市 令和5年7月31日(月) 100億円 7月5日(水) 0.605% 100円00銭 0.605% +21.0bp
群馬県
(グリーンボンド)
令和5年7月19日(水) 100億円 7月7日(金) 0.629% 100円00銭 0.629% +19.0bp
東京都 令和5年7月26日(水) 200億円 7月14日(金) 0.678% 100円00銭 0.678% +20.0bp
愛知県 令和5年7月28日(金) 100億円 7月14日(金) 0.673% 100円00銭 0.673% +21.0bp
8月 静岡県 令和5年8月18日(金) 100億円 8月2日(水) 0.745% 100円00銭 0.745% +16.0bp
大阪府 令和5年8月30日(水) 100億円 8月2日(水) 0.680% 100円00銭 0.680% +6.8bp程度
北海道 令和5年8月31日(木) 200億円 8月4日(金) 0.802% 100円00銭 0.802% +16.0bp
埼玉県
(サステナビリティボンド)
令和5年8月29日(火) 290億円 8月4日(金) 0.782% 100円00銭 0.782% +14.0bp
新潟県 令和5年8月25日(金) 200億円 8月4日(金) 0.802% 100円00銭 0.802% +16.0bp
千葉市
(サステナビリティボンド)
令和5年8月25日(金) 50億円 8月4日(金) 0.782% 100円00銭 0.782% +14.0bp
東京都 令和5年8月21日(月) 200億円 8月9日(水) 0.739% 100円00銭 0.739% +15.0bp
愛知県 令和5年8月25日(金) 100億円 8月10日(木) 0.720% 100円00銭 0.720% +16.0bp
9月 埼玉県 令和5年9月27日(水) 200億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
愛知県 令和5年9月20日(水) 400億円 9月6日(水) 0.772% 100円00銭 0.772% +10.0bp
京都府 令和5年9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
大阪府 令和5年9月28日(木) 100億円 9月6日(水) 0.720% 100円00銭 0.720% +4.8bp程度
奈良県 令和5年9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.752% 100円00銭 0.752% +10.0bp
広島県 令和5年9月22日(金) 200億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
千葉県
(サステナビリティボンド)
令和5年9月25日(月) 150億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
福井県 令和5年9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
長野県 令和5年9月25日(月) 100億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
徳島県
(サステナビリティボンド)
令和5年9月29日(金) 50億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
福岡県 令和5年9月20日(水) 300億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
長崎県 令和5年9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +10.0bp
北九州市
(サステナビリティボンド)
令和5年9月22日(金) 100億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
滋賀県
(サステナビリティ・リンク・ボンド)
令和5年9月29日(金) 50億円 9月13日(水) 0.795% 100円00銭 0.795% +8.0bp
兵庫県 令和5年9月25日(月) 100億円 9月13日(水) 0.815% 100円00銭 0.815% +10.0bp
名古屋市 令和5年9月29日(金) 150億円 9月13日(水) 0.806% 100円00銭 0.806% +10.0bp
東京都 令和5年9月27日(水) 200億円 9月15日(金) 0.800% 100円00銭 0.800% +9.0bp
10月 埼玉県 令和5年10月18日(水) 200億円 10月4日(水) 0.875% 100円00銭 0.875% +9.0bp
千葉県 令和5年10月25日(水) 200億円 10月4日(水) 0.875% 100円00銭 0.875% +9.0bp
神奈川県 令和5年10月23日(月) 200億円 10月4日(水) 0.851% 100円00銭 0.851% +9.0bp
大阪府 令和5年10月30日(月) 100億円 10月4日(水) 0.875% 100円00銭 0.875% +9.0bp程度
札幌市 令和5年10月31日(火) 100億円 10月4日(水) 0.851% 100円00銭 0.851% +9.0bp
千葉市 令和5年10月25日(水) 100億円 10月4日(水) 0.870% 100円00銭 0.870% +9.0bp
横浜市 令和5年10月17日(火) 200億円 10月5日(木) 0.890% 100円00銭 0.890% +9.0bp
北海道 令和5年10月31日(火) 200億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
岩手県 令和5年10月25日(水) 100億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
宮城県 令和5年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
山梨県 令和5年10月30日(月) 200億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
長野県
(グリーンボンド)
令和5年10月25日(水) 100億円 10月6日(金) 0.875% 100円00銭 0.875% +7.0bp
三重県
(グリーンボンド)
令和5年10月18日(水) 75億円 10月6日(金) 0.870% 100円00銭 0.870% +7.0bp
福岡県 令和5年10月18日(水) 200億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
熊本県 令和5年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
大分県 令和5年10月31日(火) 100億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
相模原市 令和5年10月26日(木) 100億円 10月6日(金) 0.890% 100円00銭 0.890% +9.0bp
福岡市 令和5年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.895% 100円00銭 0.895% +9.0bp
福井県
(グリーンボンド)
令和5年10月26日(木) 50億円 10月13日(金) 0.850% 100円00銭 0.850% +7.0bp
愛知県 令和5年10月27日(金) 100億円 10月13日(金) 0.846% 100円00銭 0.846% +9.0bp
東京都 令和5年10月27日(金) 200億円 10月18日(水) 0.894% 100円00銭 0.894% +8.0bp
11月 大阪府 令和5年11月29日(水) 100億円 11月6日(月) 0.968% 100円00銭 0.968% +8.1bp程度
静岡県 令和5年11月20日(月) 100億円 11月8日(水) 0.962% 100円00銭 0.962% +9.0bp
広島県 令和5年11月24日(金) 100億円 11月8日(水) 0.977% 100円00銭 0.977% +9.0bp
静岡市 令和5年11月24日(金) 200億円 11月8日(水) 0.977% 100円00銭 0.977% +9.0bp
大阪市 令和5年11月17日(金) 100億円 11月8日(水) 0.962% 100円00銭 0.962% +9.0bp
福島県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
栃木県 令和5年11月28日(火) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
群馬県 令和5年11月27日(月) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
新潟県 令和5年11月30日(木) 200億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
富山県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
滋賀県 令和5年11月29日(水) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
和歌山県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
徳島県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
高知県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
福岡県 令和5年11月21日(火) 100億円 11月10日(金) 0.972% 100円00銭 0.972% +9.0bp
佐賀県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
京都市 令和5年11月21日(火) 100億円 11月10日(金) 0.972% 100円00銭 0.972% +9.0bp
熊本市 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.938% 100円00銭 0.938% +9.0bp
東京都 令和5年11月27日(月) 200億円 11月15日(水) 0.880% 100円00銭 0.880% +8.0bp
愛知県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月15日(水) 0.953% 100円00銭 0.953% +9.0bp
12月 埼玉県 令和5年12月26日(火) 200億円 12月6日(水) 0.778% 100円00銭 0.778% +9.0bp 
千葉県 令和5年12月25日(月) 200億円 12月6日(水) 0.778% 100円00銭 0.778% +9.0bp
京都府 令和5年12月19日(火) 100億円 12月6日(水) 0.778% 100円00銭 0.778% +9.0bp
大阪府 令和5年12月27日(水) 100億円 12月6日(水) 0.736% 100円00銭 0.736% +8.2bp程度
名古屋市 令和5年12月20日(水) 100億円 12月6日(水) 0.734% 100円00銭 0.734% +9.0bp
北海道 令和5年12月27日(水) 200億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
三重県 令和5年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
鳥取県 令和5年12月22日(金) 100億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
さいたま市 令和5年12月25日(月) 200億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
千葉市
(ブルーボンド)
令和5年12月26日(火) 30億円 12月8日(金) 0.884% 100円00銭 0.884% +7.0bp
川崎市 令和5年12月28日(木) 100億円 12月8日(金) 0.841% 100円00銭 0.841% +9.0bp
相模原市
(グリーンボンド)
令和5年12月20日(水) 50億円 12月8日(金) 0.884% 100円00銭 0.884% +7.0bp
新潟市 令和5年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
堺市 令和5年12月22日(金) 100億円 12月8日(金) 0.841% 100円00銭 0.841% +9.0bp
広島市 令和5年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
北九州市 令和5年12月22日(金) 100億円 12月8日(金) 0.861% 100円00銭 0.861% +9.0bp
熊本市
(グリーンボンド)
令和5年12月20日(水) 50億円 12月8日(金) 0.904% 100円00銭 0.904% +7.0bp
東京都 令和5年12月22日(金) 200億円 12月13日(水) 0.807% 100円00銭 0.807% +8.0bp
愛知県 令和5年12月28日(木) 100億円 12月13日(水) 0.847% 100円00銭 0.847% +9.0bp
横浜市
(サステナビリティボンド)
令和5年12月22日(金) 30億円 12月13日(水) 0.817% 100円00銭 0.817% +7.0bp
1月 大阪府 令和6年1月30日(火) 100億円 1月11日(木) 0.703% 100円00銭 0.703% +7.9bp程度
広島県 令和6年1月25日(木) 100億円 1月11日(木) 0.714% 100円00銭 0.714% +9.0bp
札幌市 令和6年1月31日(水) 100億円 1月11日(木) 0.704% 100円00銭 0.704% +9.0bp
浜松市 令和6年1月25日(木) 100億円 1月11日(木) 0.714% 100円00銭 0.714% +9.0bp
東京都 令和6年1月26日(金) 200億円 1月17日(水) 0.694% 100円00銭 0.694% +8.0bp 
愛知県 令和6年1月31日(水) 100億円 1月17日(水) 0.690% 100円00銭 0.690% +9.0bp
岡山市 令和6年1月31日(水) 100億円 1月17日(水) 0.690% 100円00銭 0.690% +9.0bp
福岡市
(グリーンボンド)
令和6年1月30日(火) 80億円 1月19日(金) 0.728% 100円00銭 0.728% +7.0bp
2月 埼玉県 令和6年2月21日(水) 200億円 2月2日(金) 0.792% 100円00銭 0.792% +9.0bp
愛知県 令和6年2月14日(水) 200億円 2月2日(金) 0.777% 100円00銭 0.777% +9.0bp
大阪府 令和6年2月28日(水) 100億円 2月5日(月) 0.777%   100円00銭  0.777% +4.6bp程度 
北海道 令和6年2月28日(水) 200億円 2月7日(水) 0.816% 100円00銭 0.816% +9.0bp
新潟県 令和6年2月28日(水) 200億円 2月7日(水) 0.816% 100円00銭 0.816% +9.0bp
 京都市 令和6年2月19日(月) 100億円 2月7日(水)  0.811% 100円00銭 0.811% +9.0bp
東京都 令和6年2月27日(火) 200億円 2月15日(木) 0.805% 100円00銭 0.805% +8.0bp
3月 千葉県 令和6年3月25日(月) 200億円 3月6日(水) 0.817% 100円00銭 0.817% +9.0bp
静岡県 令和6年3月19日(火) 100億円 3月6日(水) 0.787% 100円00銭 0.787% +9.0bp
京都府 令和6年3月19日(火) 100億円 3月6日(水) 0.817% 100円00銭 0.817% +9.0bp
大阪府 令和6年3月28日(木) 100億円 3月6日(水) 0.770% 100円00銭 0.770% +2.9bp程度
広島県 令和6年3月22日(金) 100億円 3月6日(水) 0.817% 100円00銭 0.817% +9.0bp
福岡市
(第8回)
令和6年3月15日(金) 100億円 3月6日(水) 0.831% 100円00銭 0.831% +9.0bp
秋田県 令和6年3月25日(月) 100億円 3月8日(金) 0.811% 100円00銭 0.811% +9.0bp
岡山県 令和6年3月29日(金) 100億円 3月8日(金) 0.841% 100円00銭 0.841% +9.0bp
福岡市
(第9回)
令和6年3月28日(木) 100億円 3月8日(金) 0.841% 100円00銭 0.841% +9.0bp
愛知県 令和6年3月27日(水) 100億円 3月13日(水) 0.879% 100円00銭 0.879% +9.0bp
名古屋市 令和6年3月28日(木) 150億円 3月13日(水) 0.879% 100円00銭 0.879% +9.0bp
東京都 令和6年3月26日(火) 290億円 3月14日(木) 0.854% 100円00銭 0.854% +8.0bp

(5年債)

発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月 埼玉県 令和5年4月26日(水) 200億円 4月5日(水) 0.314% 100円00銭 0.314% +15.0bp
千葉県 令和5年4月25日(火) 200億円 4月5日(水) 0.309% 100円00銭 0.309% +15.0bp
神奈川県 令和5年4月14日(金) 450億円 4月5日(水) 0.304% 100円00銭 0.304% +15.0bp
静岡県
(令和4年度第14回)
令和5年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.309% 100円00銭 0.309% +15.0bp
静岡県
(令和5年度第2回)
令和5年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.309% 100円00銭 0.309% +15.0bp
横浜市 令和5年4月14日(金) 450億円 4月5日(水) 0.309% 100円00銭 0.309% +15.0bp
奈良県 令和5年4月28日(金) 100億円 4月7日(金) 0.324% 100円00銭 0.324% +15.0bp
仙台市 令和5年4月18日(火) 50億円 4月7日(金) 0.329% 100円00銭 0.329% +15.0bp
神戸市 令和5年4月21日(金) 200億円 4月7日(金) 0.329% 100円00銭 0.329% +15.0bp
川崎市 令和5年4月28日(金) 100億円 4月10日(月) 0.309% 100円00銭 0.309% +15.0bp
大阪府 令和5年4月27日(木) 100億円 4月12日(水) 0.259% 100円00銭 0.259% +10.2bp程度
京都府 令和5年4月24日(月) 150億円 4月13日(木) 0.299% 100円00銭 0.299% +15.0bp
兵庫県 令和5年4月25日(火) 200億円 4月14日(金) 0.304% 100円00銭 0.304% +15.0bp
5月 東京都 令和5年5月10日(水) 600億円 4月26日(水) 0.300% 100円00銭 0.300% +15.0bp
埼玉県 令和5年5月24日(水) 200億円 5月10日(水) 0.265% 100円00銭 0.265% +14.0bp
千葉県 令和5年5月25日(木) 200億円 5月10日(水) 0.265% 100円00銭 0.265% +14.0bp
神奈川県 令和5年5月24日(水) 200億円 5月10日(水) 0.260% 100円00銭 0.260% +14.0bp
静岡県 令和5年5月18日(木) 100億円 5月10日(水) 0.260% 100円00銭 0.260% +14.0bp
愛知県 令和5年5月19日(金) 400億円 5月10日(水) 0.265% 100円00銭 0.265% +14.0bp
千葉市 令和5年5月25日(木) 100億円 5月10日(水) 0.260% 100円00銭 0.260% +14.0bp
大阪市 令和5年5月19日(金) 100億円 5月10日(水) 0.265% 100円00銭 0.265% +14.0bp
北海道 令和5年5月31日(水) 100億円 5月12日(金) 0.245% 100円00銭 0.245% +14.0bp
川崎市 令和5年5月24日(水) 100億円 5月12日(金) 0.240% 100円00銭 0.240% +14.0bp
京都市 令和5年5月23日(火) 100億円 5月12日(金) 0.245% 100円00銭 0.245% +14.0bp
大阪府 令和5年5月30日(火) 100億円 5月16日(火) 0.188% 100円00銭 0.188% +8.0bp程度
6月 群馬県 令和5年6月20日(火) 130億円 6月2日(金) 0.215% 100円00銭 0.215% +13.0bp
静岡県 令和5年6月20日(火) 400億円 6月2日(金) 0.215% 100円00銭 0.215% +13.0bp
京都府 令和5年6月16日(金) 100億円 6月2日(金) 0.220% 100円00銭 0.220% +13.0bp
福岡県 令和5年6月13日(火) 300億円 6月2日(金) 0.215% 100円00銭 0.215% +13.0bp
札幌市 令和5年6月30日(金) 100億円 6月2日(金) 0.220% 100円00銭 0.220% +13.0bp
宮城県 令和5年6月29日(木) 100億円 6月7日(水) 0.225% 100円00銭 0.225% +13.0bp
長崎県 令和5年6月26日(月) 100億円 6月7日(水) 0.225% 100円00銭 0.225% +13.0bp
広島市 令和5年6月26日(月) 100億円 6月7日(水) 0.225% 100円00銭 0.225% +13.0bp
福岡市 令和5年6月28日(水) 100億円 6月7日(水) 0.225% 100円00銭 0.225% +13.0bp
兵庫県
(グリーンボンド)
令和5年6月20日(火) 110億円 6月8日(木) 0.210% 100円00銭 0.210% +11.0bp
大阪府 令和5年6月29日(木) 100億円 6月19日(月) 0.150% 100円00銭 0.150% +7.1bp程度
7月 東京都
(ソーシャルボンド)
令和5年7月4日(火) 300億円 6月23日(金) 0.190% 100円00銭 0.190% +12.0bp
神奈川県 令和5年7月24日(月) 200億円 7月5日(水) 0.190% 100円00銭 0.190% +13.0bp
福井県 令和5年7月14日(金) 100億円 7月5日(水) 0.205% 100円00銭 0.205% +13.0bp
北海道 令和5年7月31日(月) 100億円 7月7日(金) 0.210% 100円00銭 0.210% +13.0bp
熊本県 令和5年7月31日(月) 100億円 7月7日(金) 0.210% 100円00銭 0.210% +13.0bp
福岡市 令和5年7月19日(水) 100億円 7月7日(金) 0.235% 100円00銭 0.235% +13.0bp
川崎市 令和5年7月31日(月) 100億円 7月10日(月) 0.240% 100円00銭 0.240% +13.0bp
大阪府 令和5年7月28日(金) 100億円 7月12日(水) 0.193% 100円00銭 0.193% +5.3bp程度
岩手県
(グリーンボンド)
令和5年7月25日(火) 50億円 7月14日(金) 0.250% 100円00銭 0.250% +11.0bp
8月 茨城県 令和5年8月24日(木) 100億円 8月4日(金) 0.354% 100円00銭 0.354% +13.0bp
静岡県
(グリーンボンド)
令和5年8月16日(水) 100億円 8月4日(金) 0.324% 100円00銭 0.324% +11.0bp
大阪府 令和5年8月30日(水) 100億円 8月16日(水) 0.260% 100円00銭 0.260% +4.3bp程度
9月 静岡県 令和5年9月20日(水) 300億円 9月1日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
京都府 令和5年9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.354% 100円00銭 0.354% +12.0bp
北海道 令和5年9月25日(月) 100億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
島根県 令和5年9月20日(水) 50億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
福岡県 令和5年9月20日(水) 200億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
仙台市
(グリーンボンド)
令和5年9月20日(水) 38億円 9月8日(金) 0.329% 100円00銭 0.329% +10.0bp
京都市 令和5年9月20日(水) 100億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
北九州市 令和5年9月28日(木) 150億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
大阪府 令和5年9月28日(木) 100億円 9月13日(水) 0.320% 100円00銭 0.320% +4.6bp程度
10月 埼玉県 令和5年10月26日(木) 200億円 10月4日(水) 0.433% 100円00銭 0.433% +10.0bp
愛知県 令和5年10月16日(月) 300億円 10月4日(水) 0.453% 100円00銭 0.453% +10.0bp
京都市 令和5年10月16日(月) 100億円 10月4日(水) 0.453% 100円00銭 0.453% +10.0bp
石川県 令和5年10月25日(水) 100億円 10月6日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
岐阜県 令和5年10月31日(火) 100億円 10月6日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
京都府 令和5年10月18日(水) 70億円 10月6日(金) 0.433% 100円00銭 0.433% +10.0bp
福岡県 令和5年10月18日(水) 100億円 10月6日(金) 0.433% 100円00銭 0.433% +10.0bp
鹿児島県 令和5年10月31日(火) 100億円 10月6日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
広島市 令和5年10月25日(水) 100億円 10月6日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
川崎市 令和5年10月31日(火) 100億円 10月10日(火) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
大阪府 令和5年10月30日(月) 100億円 10月12日(木) 0.369% 100円00銭 0.369% +5.2bp程度
東京都
(グリーンボンド)
令和5年10月24日(火) 200億円 10月13日(金) 0.398% 100円00銭 0.398% +8.0bp
宮城県
(サステナビリティボンド)
令和5年10月30日(月) 100億円 10月19日(木) 0.443% 100円00銭 0.443% +8.0bp
神奈川県
(グリーンボンド)
令和5年10月30日(月) 100億円 10月19日(木) 0.438% 100円00銭 0.438% +8.0bp
高知県
(グリーンボンド)
令和5年10月31日(火) 50億円 10月20日(金) 0.438% 100円00銭 0.438% +8.0bp
神戸市 令和5年10月31日(火) 200億円 10月20日(金) 0.458% 100円00銭 0.458% +10.0bp
11月 静岡県 令和5年11月17日(金) 100億円 11月8日(水) 0.512% 100円00銭 0.512% +10.0bp
大阪市 令和5年11月17日(金) 100億円 11月8日(水) 0.527% 100円00銭 0.527% +10.0bp
北海道 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.507% 100円00銭 0.507% +10.0bp
群馬県 令和5年11月27日(月) 100億円 11月10日(金) 0.507% 100円00銭 0.507% +10.0bp
奈良県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.507% 100円00銭 0.507% +10.0bp
島根県 令和5年11月27日(月) 100億円 11月10日(金) 0.507% 100円00銭 0.507% +10.0bp
宮崎県 令和5年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.507% 100円00銭 0.507% +10.0bp
大阪府 令和5年11月29日(水) 100億円 11月15日(水) 0.400% 100円00銭 0.400% +5.2bp程度
川崎市
(グリーンボンド)
令和5年11月29日(水) 100億円 11月17日(金) 0.408% 100円00銭 0.408% +8.0bp
12月 秋田県
(グリーンボンド)
令和5年12月6日(水) 70億円 11月22日(水) 0.344% 100円00銭 0.344% +8.0bp
埼玉県 令和5年12月20日(水) 300億円 12月6日(水) 0.334% 100円00銭 0.334% +10.0bp
京都府 令和5年12月19日(火) 100億円 12月6日(水) 0.359% 100円00銭 0.359% +10.0bp
札幌市 令和5年12月28日(木) 100億円 12月6日(水) 0.359% 100円00銭 0.359% +10.0bp
名古屋市 令和5年12月20日(水) 216億円 12月6日(水) 0.334% 100円00銭 0.334% +10.0bp
京都市
(令和5年度第4回)
令和5年12月20日(水) 100億円 12月6日(水) 0.334% 100円00銭 0.334% +10.0bp
長野県 令和5年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
愛知県
(グリーンボンド)
令和5年12月20日(水) 100億円 12月8日(金) 0.477% 100円00銭 0.477% +8.0bp
広島県
(グリーンボンド)
令和5年12月20日(水) 50億円 12月8日(金) 0.477% 100円00銭 0.477% +8.0bp
京都市
(令和5年度第5回)
令和5年12月21日(木) 150億円 12月8日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
福岡市 令和5年12月26日(火) 100億円 12月8日(金) 0.443% 100円00銭 0.443% +10.0bp
大阪府 令和5年12月27日(水) 100億円 12月13日(水) 0.353% 100円00銭 0.353% +5.1bp程度
横浜市
(サステナビリティボンド)
令和5年12月22日(金) 50億円 12月13日(水) 0.393% 100円00銭 0.393% +8.0bp
1月 千葉市 令和6年1月31日(水) 150億円 1月11日(木) 0.304% 100円00銭 0.304% +10.0bp
北海道 令和6年1月31日(水) 100億円 1月17日(水) 0.294% 100円00銭 0.294% +10.0bp
大阪府 令和6年1月30日(火) 100億円 1月17日(水) 0.259% 100円00銭 0.259% +5.4bp程度
仙台市 令和6年1月31日(水) 150億円 1月17日(水) 0.294% 100円00銭 0.294% +10.0bp
札幌市
(サステナビリティボンド)
令和6年1月30日(火) 50億円  1月19日(金) 0.314% 100円00銭 0.314% +8.0bp
京都市
(グリーンボンド)
令和6年1月26日(金) 70億円  1月19日(金) 0.314% 100円00銭 0.314% +8.0bp
大阪市
(グリーンボンド)
令和6年1月30日(火) 50億円 1月19日(金) 0.314% 100円00銭 0.314% +8.0bp
2月 千葉県 令和6年2月22日(木) 200億円 2月2日(金) 0.369% 100円00銭 0.369% +10.0bp
広島県 令和6年2月20日(火) 100億円 2月2日(金) 0.369% 100円00銭 0.369% +10.0bp
札幌市 令和6年2月29日(木) 100億円 2月2日(金) 0.364% 100円00銭 0.364% +10.0bp
