平成20年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成20年4月24日(木) | 200億円 | 4月2日(水) | 1.55% | 99円98銭 | 1.552% |
千葉県 | 平成20年4月25日(金) | 200億円 | 4月2日(水) | 1.55% | 99円98銭 | 1.552% | |
大阪府 | 平成20年4月28日(月) | 300億円 | 4月2日(水) | 1.66% | 99円95銭 | 1.665% | |
兵庫県 | 平成20年4月17日(木) | 100億円 | 4月2日(水) | 1.62% | 99円92銭 | 1.629% | |
千葉市 | 平成20年4月25日(金) | 250億円 | 4月4日(金) | 1.55% | 99円94銭 | 1.556% | |
神奈川県 | 平成20年4月22日(火) | 200億円 | 4月9日(水) | 1.53% | 99円98銭 | 1.532% | |
東京都 | 平成20年4月25日(金) | 300億円 | 4月16日(水) | 1.51% | 99円93銭 | 1.518% | |
5月 | 埼玉県 | 平成20年5月28日(水) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.80% | 99円92銭 | 1.809% |
千葉県 | 平成20年5月23日(金) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.80% | 99円92銭 | 1.809% | |
静岡県 | 平成20年5月28日(水) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
兵庫県 | 平成20年5月22日(木) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.76% | 100円00銭 | 1.760% | |
広島県 | 平成20年5月23日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.80% | 99円92銭 | 1.809% | |
大阪府 | 平成20年5月29日(木) | 200億円 | 5月12日(月) | 1.80% | 99円95銭 | 1.805% | |
神奈川県 | 平成20年5月28日(水) | 200億円 | 5月14日(水) | 1.85% | 99円95銭 | 1.856% | |
横浜市 | 平成20年5月26日(月) | 200億円 | 5月14日(水) | 1.86% | 100円00銭 | 1.860% | |
愛知県 | 平成20年5月30日(金) | 200億円 | 5月15日(木) | 1.82% | 99円94銭 | 1.827% | |
北海道 | 平成20年5月30日(金) | 200億円 | 5月16日(金) | 1.88% | 99円90銭 | 1.891% | |
東京都 | 平成20年5月27日(火) | 400億円 | 5月16日(金) | 1.81% | 99円99銭 | 1.811% | |
6月 | 埼玉県 | 平成20年6月25日(水) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.87% | 99円96銭 | 1.874% |
静岡県 | 平成20年6月26日(木) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.91% | 99円94銭 | 1.917% | |
大阪府 | 平成20年6月27日(金) | 300億円 | 6月4日(水) | 1.95% | 99円94銭 | 1.957% | |
兵庫県 | 平成20年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.93% | 99円95銭 | 1.935% | |
横浜市 | 平成20年6月16日(月) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.92% | 99円94銭 | 1.927% | |
大阪市 | 平成20年6月20日(金) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.95% | 99円99銭 | 1.951% | |
神奈川県 | 平成20年6月23日(月) | 200億円 | 6月6日(金) | 1.93% | 100円00銭 | 1.930% | |
札幌市 | 平成20年6月27日(金) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.93% | 100円00銭 | 1.930% | |
福岡県 | 平成20年6月27日(金) | 100億円 | 6月10日(火) | 1.94% | 99円92銭 | 1.949% | |
北海道 | 平成20年6月27日(金) | 250億円 | 6月13日(金) | 1.96% | 99円90銭 | 1.971% | |
名古屋市 | 平成20年6月26日(木) | 200億円 | 6月13日(金) | 1.98% | 99円91銭 | 1.990% | |
東京都 | 平成20年6月26日(木) | 300億円 | 6月17日(火) | 1.95% | 99円95銭 | 1.955% | |
7月 | 千葉県 | 平成20年7月25日(金) | 200億円 | 7月4日(金) | 1.78% | 99円98銭 | 1.782% |
兵庫県 | 平成20年7月17日(木) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.79% | 99円96銭 | 1.794% | |
広島県 | 平成20年7月25日(金) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.78% | 99円98銭 | 1.782% | |
大阪市 | 平成20年7月23日(水) | 200億円 | 7月4日(金) | 1.82% | 100円00銭 | 1.820% | |
大阪府 | 平成20年7月30日(水) | 200億円 | 7月7日(月) | 1.85% | 99円94銭 | 1.857% | |
愛知県 | 平成20年7月25日(金) | 200億円 | 7月10日(木) | 1.72% | 100円00銭 | 1.720% | |
東京都 | 平成20年7月25日(金) | 300億円 | 7月15日(火) | 1.62% | 99円91銭 | 1.630% | |
神戸市 | 平成20年7月23日(水) | 100億円 | 7月10日(木) | 1.76% | 99円93銭 | 1.768% | |
8月 | 静岡県 | 平成20年8月28日(木) | 100億円 | 8月6日(水) | 1.65% | 99円98銭 | 1.652% |
大阪府 | 平成20年8月28日(木) | 200億円 | 8月6日(水) | 1.75% | 99円94銭 | 1.757% | |
兵庫県 | 平成20年8月21日(木) | 100億円 | 8月6日(水) | 1.72% | 99円96銭 | 1.724% | |
大阪市 | 平成20年8月20日(水) | 200億円 | 8月6日(水) | 1.74% | 99円93銭 | 1.748% | |
神奈川県 | 平成20年8月22日(金) | 200億円 | 8月7日(木) | 1.61% | 99円92銭 | 1.619% | |
北海道 | 平成20年8月29日(金) | 250億円 | 8月8日(金) | 1.72% | 99円90銭 | 1.731% | |
東京都 | 平成20年8月19日(火) | 300億円 | 8月8日(金) | 1.58% | 100円00銭 | 1.580% | |
福岡県 | 平成20年8月27日(水) | 100億円 | 8月8日(金) | 1.59% | 99円95銭 | 1.595% | |
9月 | 福岡市 | 平成20年9月4日(木) | 150億円 | 8月22日(金) | 1.52% | 99円95銭 | 1.525% |
横浜市 | 平成20年9月8日(月) | 200億円 | 8月29日(金) | 1.56% | 99円96銭 | 1.564% | |
埼玉県 | 平成20年9月26日(金) | 200億円 | 9月3日(水) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
千葉県 | 平成20年9月25日(木) | 200億円 | 9月3日(水) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
大阪府 | 平成20年9月29日(月) | 200億円 | 9月3日(水) | 1.70% | 99円93銭 | 1.708% | |
兵庫県 | 平成20年9月26日(金) | 100億円 | 9月3日(水) | 1.68% | 99円95銭 | 1.685% | |
広島県 | 平成20年9月25日(木) | 100億円 | 9月3日(水) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
北海道 | 平成20年9月25日(木) | 200億円 | 9月5日(金) | 1.72% | 99円85銭 | 1.737% | |
京都府 | 平成20年9月25日(木) | 200億円 | 9月5日(金) | 1.56% | 99円98銭 | 1.562% | |
愛知県 | 平成20年9月25日(木) | 200億円 | 9月10日(水) | 1.60% | 99円95銭 | 1.605% | |
東京都 | 平成20年9月25日(木) | 300億円 | 9月12日(金) | 1.60% | 99円91銭 | 1.610% | |
名古屋市 | 平成20年9月29日(月) | 200億円 | 9月12日(金) | 1.61% | 99円91銭 | 1.620% | |
10月 | 千葉県 | 平成20年10月24日(金) | 200億円 | 10月3日(金) | 1.64% | 99円96銭 | 1.644% |
静岡県 | 平成20年10月30日(木) | 200億円 | 10月3日(金) | 1.59% | 99円98銭 | 1.592% | |
大阪府 | 平成20年10月30日(木) | 200億円 | 10月6日(月) | 1.69% | 100円00銭 | 1.690% | |
山梨県 | 平成20年10月30日(木) | 100億円 | 10月8日(水) | 1.55% | 100円00銭 | 1.550% | |
岐阜県 | 平成20年10月24日(金) | 200億円 | 10月8日(水) | 1.57% | 99円96銭 | 1.574% | |
熊本県 | 平成20年10月30日(木) | 200億円 | 10月8日(水) | 1.57% | 99円96銭 | 1.574% | |
大分県 | 平成20年10月31日(金) | 100億円 | 10月8日(水) | 1.57% | 99円96銭 | 1.574% | |
福岡市 | 平成20年10月24日(金) | 200億円 | 10月8日(水) | 1.57% | 99円96銭 | 1.574% | |
神奈川県 | 平成20年10月28日(火) | 200億円 | 10月10日(金) | 1.66% | 99円93銭 | 1.668% | |
福岡県 | 平成20年10月30日(木) | 100億円 | 10月10日(金) | 1.67% | 99円93銭 | 1.678% | |
札幌市 | 平成20年10月31日(金) | 100億円 | 10月16日(木) | 1.76% | 99円91銭 | 1.770% | |
11月 | 群馬県 | 平成20年11月25日(火) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.71% | 100円00銭 | 1.710% |
埼玉県 | 平成20年11月27日(木) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
静岡県 | 平成20年11月27日(木) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.71% | 100円00銭 | 1.710% | |
兵庫県 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.82% | 99円97銭 | 1.823% | |
広島県 | 平成20年11月26日(水) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
横浜市 | 平成20年11月17日(月) | 200億円 | 11月6日(木) | 1.71% | 100円00銭 | 1.710% | |
浜松市 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月6日(木) | 1.71% | 100円00銭 | 1.710% | |
川崎市 | 平成20年11月25日(火) | 100億円 | 11月7日(金) | 1.67% | 99円94銭 | 1.677% | |
福島県 | 平成20年11月28日(金) | 200億円 | 11月11日(火) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
栃木県 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月11日(火) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
新潟県 | 平成20年11月27日(木) | 200億円 | 11月11日(火) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
徳島県 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月11日(火) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
千葉市 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月11日(火) | 1.73% | 99円97銭 | 1.733% | |
大阪府 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月12日(水) | 1.84% | 100円00銭 | 1.840% | |
大阪市 | 平成20年11月20日(木) | 100億円 | 11月12日(水) | 1.87% | 100円00銭 | 1.870% | |
愛知県 | 平成20年11月28日(金) | 200億円 | 11月13日(木) | 1.71% | 100円00銭 | 1.710% | |
北海道 | 平成20年11月28日(金) | 200億円 | 11月14日(金) | 1.86% | 99円95銭 | 1.865% | |
東京都 | 平成20年11月26日(水) | 300億円 | 11月14日(金) | 1.67% | 99円96銭 | 1.674% | |
12月 | 千葉県 | 平成20年12月25日(木) | 200億円 | 12月3日(水) | 1.56% | 99円99銭 | 1.561% |
京都府 | 平成20年12月19日(金) | 200億円 | 12月3日(水) | 1.57% | 99円99銭 | 1.571% | |
大阪府 | 平成20年12月25日(木) | 300億円 | 12月3日(水) | 1.73% | 99円95銭 | 1.735% | |
兵庫県 | 平成20年12月22日(月) | 100億円 | 12月3日(水) | 1.71% | 99円99銭 | 1.711% | |
横浜市 | 平成20年12月12日(金) | 200億円 | 12月3日(水) | 1.58% | 99円99銭 | 1.581% | |
大阪市 | 平成20年12月17日(水) | 200億円 | 12月3日(水) | 1.73% | 100円00銭 | 1.730% | |
北海道 | 平成20年12月26日(金) | 250億円 | 12月5日(金) | 1.72% | 99円95銭 | 1.725% | |
神奈川県 | 平成20年12月22日(月) | 200億円 | 12月5日(金) | 1.59% | 100円00銭 | 1.590% | |
岡山県 | 平成20年12月25日(木) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.56% | 99円94銭 | 1.566% | |
札幌市 | 平成20年12月19日(金) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.59% | 100円00銭 | 1.590% | |
さいたま市 | 平成20年12月25日(木) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.56% | 99円99銭 | 1.561% | |
新潟市 | 平成20年12月26日(金) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.56% | 99円94銭 | 1.566% | |
京都市 | 平成20年12月25日(木) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
堺市 | 平成20年12月19日(金) | 100億円 | 12月5日(金) | 1.59% | 99円95銭 | 1.595% | |
広島市 | 平成20年12月25日(木) | 200億円 | 12月5日(金) | 1.56% | 99円94銭 | 1.566% | |
北九州市 | 平成20年12月24日(水) | 200億円 | 12月5日(金) | 1.59% | 100円00銭 | 1.590% | |
福岡県 | 平成20年12月25日(木) | 100億円 | 12月10日(水) | 1.59% | 99円96銭 | 1.594% | |
東京都 | 平成20年12月24日(水) | 400億円 | 12月12日(金) | 1.55% | 99円95銭 | 1.555% | |
名古屋市 | 平成20年12月25日(木) | 200億円 | 12月12日(金) | 1.57% | 99円95銭 | 1.575% | |
1月 | 埼玉県 | 平成21年1月29日(木) | 250億円 | 1月9日(金) | 1.49% | 100円00銭 | 1.490% |
兵庫県 | 平成21年1月23日(金) | 100億円 | 1月9日(金) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
広島県 | 平成21年1月30日(金) | 100億円 | 1月9日(金) | 1.49% | 100円00銭 | 1.490% | |
大阪府 | 平成21年1月29日(木) | 300億円 | 1月13日(火) | 1.62% | 99円98銭 | 1.622% | |
大阪市 | 平成21年1月28日(水) | 200億円 | 1月13日(火) | 1.60% | 100円00銭 | 1.600% | |
東京都 | 平成21年1月26日(月) | 500億円 | 1月15日(木) | 1.40% | 99円97銭 | 1.403% | |
愛知県 | 平成21年1月30日(金) | 300億円 | 1月16日(金) | 1.39% | 99円91銭 | 1.400% | |
2月 | 埼玉県 | 平成21年2月26日(木) | 250億円 | 2月4日(水) | 1.48% | 99円95銭 | 1.485% |
千葉県 | 平成21年2月25日(水) | 300億円 | 2月4日(水) | 1.48% | 99円95銭 | 1.485% | |
大阪府 | 平成21年2月26日(木) | 300億円 | 2月4日(水) | 1.69% | 100円00銭 | 1.690% | |
兵庫県 | 平成21年2月20日(金) | 100億円 | 2月4日(水) | 1.63% | 100円00銭 | 1.630% | |
大阪市 | 平成21年2月20日(金) | 200億円 | 2月4日(水) | 1.67% | 99円95銭 | 1.675% | |
横浜市 | 平成21年2月17日(火) | 250億円 | 2月5日(木) | 1.51% | 99円92銭 | 1.519% | |
北海道 | 平成21年2月27日(金) | 200億円 | 2月6日(金) | 1.74% | 99円90銭 | 1.751% | |
神奈川県 | 平成21年2月24日(火) | 200億円 | 2月6日(金) | 1.53% | 99円93銭 | 1.538% | |
新潟県 | 平成21年2月27日(金) | 300億円 | 2月6日(金) | 1.52% | 99円97銭 | 1.523% | |
京都市 | 平成21年2月26日(木) | 100億円 | 2月6日(金) | 1.54% | 99円93銭 | 1.548% | |
広島市 | 平成21年2月25日(水) | 200億円 | 2月6日(金) | 1.52% | 99円97銭 | 1.523% | |
福岡県 | 平成21年2月26日(木) | 100億円 | 2月10日(火) | 1.50% | 99円96銭 | 1.504% | |
東京都 | 平成21年2月24日(火) | 500億円 | 2月13日(金) | 1.43% | 99円94銭 | 1.436% | |
3月 | 静岡県 | 平成21年3月24日(火) | 200億円 | 3月4日(水) | 1.48% | 99円95銭 | 1.485% |
京都府 | 平成21年3月25日(水) | 200億円 | 3月4日(水) | 1.48% | 99円95銭 | 1.485% | |
大阪府 | 平成21年3月30日(月) | 200億円 | 3月4日(水) | 1.64% | 99円92銭 | 1.649% | |
広島県 | 平成21年3月25日(水) | 100億円 | 3月4日(水) | 1.48% | 100円00銭 | 1.480% | |
兵庫県 | 平成21年3月19日(木) | 100億円 | 3月5日(木) | 1.58% | 99円95銭 | 1.585% | |
北海道 | 平成21年3月25日(水) | 250億円 | 3月6日(金) | 1.70% | 99円85銭 | 1.717% | |
神奈川県 | 平成21年3月26日(木) | 200億円 | 3月6日(金) | 1.48% | 100円00銭 | 1.480% | |
岡山県 | 平成21年3月31日(火) | 200億円 | 3月6日(金) | 1.53% | 99円91銭 | 1.540% | |
京都市 | 平成21年3月25日(水) | 200億円 | 3月6日(金) | 1.49% | 100円00銭 | 1.490% | |
福岡市 | 平成21年3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | 1.49% | 99円96銭 | 1.494% | |
東京都 | 平成21年3月23日(月) | 500億円 | 3月11日(水) | 1.46% | 99円91銭 | 1.470% | |
愛知県 | 平成21年3月27日(金) | 300億円 | 3月13日(金) | 1.48% | 99円91銭 | 1.490% | |
名古屋市 | 平成21年3月31日(火) | 200億円 | 3月13日(金) | 1.49% | 99円96銭 | 1.494% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 兵庫県 | 平成20年4月18日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.03% | 99円97銭 | 1.036% |
北海道 | 平成20年4月30日(水) | 200億円 | 4月11日(金) | 1.14% | 99円98銭 | 1.144% | |
大阪府 | 平成20年4月28日(月) | 200億円 | 4月14日(月) | 1.07% | 99円96銭 | 1.078% | |
愛知県 | 平成20年4月30日(水) | 200億円 | 4月17日(木) | 0.98% | 99円96銭 | 0.988% | |
5月 | 神奈川県 | 平成20年5月28日(水) | 300億円 | 5月14日(水) | 1.45% | 99円97銭 | 1.456% |
兵庫県 | 平成20年5月29日(木) | 100億円 | 5月14日(水) | 1.42% | 100円00銭 | 1.420% | |
札幌市 | 平成20年5月30日(金) | 100億円 | 5月14日(水) | 1.45% | 99円97銭 | 1.456% | |
大阪市 | 平成20年5月23日(金) | 150億円 | 5月16日(金) | 1.45% | 99円95銭 | 1.460% | |
大阪府 | 平成20年5月29日(木) | 300億円 | 5月19日(月) | 1.39% | 99円95銭 | 1.400% | |
6月 | 兵庫県 | 平成20年6月26日(木) | 100億円 | 6月5日(木) | 1.49% | 100円00銭 | 1.490% |
川崎市 | 平成20年6月24日(火) | 100億円 | 6月5日(木) | 1.41% | 99円99銭 | 1.412% | |
福岡市 | 平成20年6月25日(水) | 150億円 | 6月6日(金) | 1.41% | 99円99銭 | 1.412% | |
大阪府 | 平成20年6月27日(金) | 200億円 | 6月11日(水) | 1.58% | 99円97銭 | 1.586% | |
7月 | 千葉県 | 平成20年7月25日(金) | 200億円 | 7月4日(金) | 1.34% | 99円96銭 | 1.348% |
静岡県 | 平成20年7月29日(火) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.32% | 99円96銭 | 1.328% | |
大阪府 | 平成20年7月30日(水) | 300億円 | 7月9日(水) | 1.41% | 99円96銭 | 1.418% | |
兵庫県 | 平成20年7月24日(木) | 100億円 | 7月9日(水) | 1.38% | 100円00銭 | 1.380% | |
熊本県 | 平成20年7月30日(水) | 100億円 | 7月9日(水) | 1.30% | 100円00銭 | 1.300% | |
福岡県 | 平成20年7月30日(水) | 100億円 | 7月10日(木) | 1.19% | 99円97銭 | 1.195% | |
北海道 | 平成20年7月31日(木) | 200億円 | 7月11日(金) | 1.36% | 100円00銭 | 1.360% | |
名古屋市 | 平成20年7月30日(水) | 100億円 | 7月18日(金) | 1.19% | 100円00銭 | 1.190% | |
8月 | 横浜市 | 平成20年8月13日(水) | 150億円 | 8月1日(金) | 1.17% | 99円96銭 | 1.178% |
神戸市 | 平成20年8月18日(月) | 100億円 | 8月6日(水) | 1.27% | 99円99銭 | 1.272% | |
大阪府 | 平成20年8月28日(木) | 200億円 | 8月18日(月) | 1.27% | 99円98銭 | 1.274% | |
9月 | 北九州市 | 平成20年9月29日(月) | 100億円 | 9月3日(水) | 1.12% | 99円98銭 | 1.124% |
札幌市 | 平成20年9月30日(火) | 100億円 | 9月4日(木) | 1.18% | 99円99銭 | 1.182% | |
北海道 | 平成20年9月25日(木) | 200億円 | 9月5日(金) | 1.28% | 99円97銭 | 1.286% | |
神奈川県 | 平成20年9月24日(水) | 200億円 | 9月5日(金) | 1.12% | 99円98銭 | 1.124% | |
兵庫県 | 平成20年9月26日(金) | 200億円 | 9月5日(金) | 1.20% | 100円00銭 | 1.200% | |
京都市 | 平成20年9月29日(月) | 150億円 | 9月5日(金) | 1.13% | 99円98銭 | 1.134% | |
大阪府 | 平成20年9月29日(月) | 200億円 | 9月10日(水) | 1.32% | 99円97銭 | 1.326% | |
福岡県 | 平成20年9月25日(木) | 100億円 | 9月10日(水) | 1.14% | 99円97銭 | 1.146% | |
川崎市 | 平成20年9月30日(火) | 150億円 | 9月11日(木) | 1.16% | 99円96銭 | 1.168% | |
10月 | 静岡県 | 平成20年10月30日(木) | 100億円 | 10月3日(金) | 1.10% | 99円96銭 | 1.108% |
鹿児島県 | 平成20年10月31日(金) | 100億円 | 10月9日(木) | 1.09% | 99円95銭 | 1.100% | |
北海道 | 平成20年10月31日(金) | 200億円 | 10月10日(金) | 1.70% | 100円00銭 | 1.700% | |
11月 | 兵庫県 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月7日(金) | 1.19% | 99円99銭 | 1.192% |
愛知県 | 平成20年11月28日(金) | 200億円 | 11月12日(水) | 1.06% | 99円99銭 | 1.061% | |
島根県 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月12日(水) | 1.14% | 99円96銭 | 1.148% | |
神奈川県 | 平成20年11月28日(金) | 200億円 | 11月13日(木) | 1.06% | 99円95銭 | 1.070% | |
大阪府 | 平成20年11月27日(木) | 100億円 | 11月14日(金) | 1.18% | 100円00銭 | 1.180% | |
福岡県 | 平成20年11月27日(木) | 150億円 | 11月14日(金) | 1.09% | 99円95銭 | 1.100% | |
12月 | 大阪市 | 平成20年12月5日(金) | 100億円 | 11月26日(水) | 1.20% | 99円96銭 | 1.208% |
京都府 | 平成20年12月24日(水) | 100億円 | 12月3日(水) | 1.03% | 99円98銭 | 1.034% | |
長野県 | 平成20年12月25日(木) | 200億円 | 12月5日(金) | 1.05% | 99円96銭 | 1.058% | |
兵庫県 | 平成20年12月26日(金) | 200億円 | 12月5日(金) | 1.21% | 99円97銭 | 1.216% | |
福岡市 | 平成20年12月24日(水) | 150億円 | 12月5日(金) | 1.05% | 99円96銭 | 1.058% | |
大阪府 | 平成20年12月25日(木) | 300億円 | 12月10日(水) | 1.27% | 99円96銭 | 1.278% | |
横浜市 | 平成20年12月22日(月) | 150億円 | 12月11日(木) | 1.07% | 99円96銭 | 1.078% | |
1月 | 仙台市 | 平成21年1月27日(火) | 100億円 | 1月9日(金) | 0.94% | 100円00銭 | 0.940% |
川崎市 | 平成21年1月29日(木) | 100億円 | 1月9日(金) | 0.92% | 99円98銭 | 0.924% | |
京都市 | 平成21年1月29日(木) | 150億円 | 1月9日(金) | 0.93% | 99円96銭 | 0.938% | |
大阪府 | 平成21年1月29日(木) | 200億円 | 1月15日(木) | 1.08% | 100円00銭 | 1.080% | |
兵庫県 | 平成21年1月30日(金) | 100億円 | 1月15日(木) | 1.02% | 100円00銭 | 1.020% | |
北海道 | 平成21年1月30日(金) | 200億円 | 1月16日(金) | 1.06% | 99円95銭 | 1.070% | |
名古屋市 | 平成21年1月29日(木) | 130億円 | 1月20日(火) | 0.87% | 99円95銭 | 0.880% | |
福岡県 | 平成21年1月30日(金) | 150億円 | 1月21日(水) | 0.86% | 99円96銭 | 0.868% | |
2月 | 神奈川県 | 平成21年2月4日(水) | 200億円 | 1月16日(金) | 0.87% | 99円96銭 | 0.878% |
横浜市 | 平成21年2月17日(火) | 100億円 | 2月5日(木) | 0.95% | 99円96銭 | 0.958% | |
北海道 | 平成21年2月27日(金) | 200億円 | 2月6日(金) | 1.22% | 100円00銭 | 1.220% | |
兵庫県 | 平成21年2月25日(水) | 100億円 | 2月6日(金) | 1.10% | 99円96銭 | 1.108% | |
大阪府 | 平成21年2月26日(木) | 300億円 | 2月12日(木) | 1.21% | 100円00銭 | 1.210% | |
愛知県 | 平成21年2月26日(木) | 200億円 | 2月13日(金) | 0.92% | 100円00銭 | 0.920% | |
3月 | 千葉県 | 平成21年3月25日(水) | 200億円 | 3月4日(水) | 0.92% | 99円98銭 | 0.924% |
静岡県 | 平成21年3月24日(火) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.93% | 99円98銭 | 0.934% | |
京都府 | 平成21年3月24日(火) | 200億円 | 3月4日(水) | 0.93% | 99円98銭 | 0.934% | |
札幌市 | 平成21年3月18日(水) | 200億円 | 3月5日(木) | 0.94% | 99円96銭 | 0.948% | |
宮城県 | 平成21年3月27日(金) | 150億円 | 3月6日(金) | 0.94% | 99円98銭 | 0.944% | |
福島県 | 平成21年3月24日(火) | 200億円 | 3月6日(金) | 0.94% | 99円98銭 | 0.944% | |
神奈川県 | 平成21年3月26日(木) | 200億円 | 3月6日(金) | 0.92% | 99円96銭 | 0.928% | |
福岡県 | 平成21年3月19日(木) | 100億円 | 3月10日(火) | 0.95% | 99円98銭 | 0.954% | |
大阪府 | 平成21年3月30日(月) | 300億円 | 3月16日(月) | 1.20% | 100円00銭 | 1.200% |
(3年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 東京都 | 平成21年1月23日(金) | 350億円 | 1月14日(水) | 0.62% | 99円98銭 | 0.627% |
2月 | 大阪市 | 平成21年2月18日(水) | 100億円 | 2月6日(金) | 0.84% | 99円98銭 | 0.847% |
3月 | 東京都 | 平成21年3月9日(月) | 300億円 | 2月26日(木) | 0.68% | 99円98銭 | 0.686% |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 東京都 | 平成20年5月22日(木) | 200億円 | 5月13日(火) | 2.31% | 100円00銭 | 2.310% |
横浜市 | 平成20年5月23日(金) | 200億円 | 5月14日(水) | 2.32% | 99円87銭 | 2.329% | |
埼玉県 | 平成20年5月26日(月) | 200億円 | 5月16日(金) | 2.35% | 100円00銭 | 2.350% | |
神戸市 | 平成20年5月27日(火) | 200億円 | 5月16日(金) | 2.38% | 100円00銭 | 2.380% | |
6月 | 札幌市 | 平成20年6月13日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.42% | 99円92銭 | 2.425% |
大阪市 | 平成20年6月16日(月) | 50億円 | 6月5日(木) | 2.50% | 99円85銭 | 2.511% | |
千葉県 | 平成20年6月30日(月) | 300億円 | 6月19日(木) | 2.46% | 99円96銭 | 2.462% | |
愛知県 | 平成20年6月30日(月) | 200億円 | 6月19日(木) | 2.46% | 99円96銭 | 2.462% | |
兵庫県 | 平成20年6月30日(月) | 150億円 | 6月19日(木) | 2.49% | 99円96銭 | 2.492% | |
7月 | 静岡県 | 平成20年7月11日(金) | 200億円 | 7月2日(水) | 2.35% | 100円00銭 | 2.350% |
名古屋市 | 平成20年7月14日(月) | 100億円 | 7月3日(木) | 2.35% | 99円87銭 | 2.359% | |
川崎市 | 平成20年7月17日(木) | 100億円 | 7月8日(火) | 2.35% | 99円93銭 | 2.355% | |
神奈川県 | 平成20年7月17日(木) | 250億円 | 7月9日(水) | 2.31% | 100円00銭 | 2.310% | |
北九州市 | 平成20年7月22日(火) | 100億円 | 7月10日(木) | 2.27% | 99円91銭 | 2.276% | |
8月 | 福岡県 | 平成20年8月18日(月) | 200億円 | 8月7日(木) | 2.26% | 99円90銭 | 2.267% |
大阪市 | 平成20年8月18日(月) | 170億円 | 8月7日(木) | 2.31% | 99円90銭 | 2.317% | |
9月 | 兵庫県 | 平成20年9月5日(金) | 150億円 | 8月27日(水) | 2.28% | 99円95銭 | 2.283% |
横浜市 | 平成20年9月12日(金) | 100億円 | 9月3日(水) | 2.20% | 99円98銭 | 2.201% | |
福岡市 | 平成20年9月16日(火) | 150億円 | 9月4日(木) | 2.19% | 99円90銭 | 2.197% | |
11月 | 東京都 | 平成20年11月21日(金) | 300億円 | 11月12日(水) | 2.32% | 99円87銭 | 2.329% |
横浜市 | 平成20年11月25日(火) | 300億円 | 11月13日(木) | 2.35% | 99円85銭 | 2.361% | |
静岡県 | 平成20年11月26日(水) | 200億円 | 11月14日(金) | 2.32% | 99円95銭 | 2.323% | |
広島県 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月19日(水) | 2.34% | 99円98銭 | 2.341% | |
京都市 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月19日(水) | 2.38% | 99円98銭 | 2.381% | |
川崎市 | 平成20年11月28日(金) | 100億円 | 11月19日(水) | 2.34% | 99円98銭 | 2.341% | |
12月 | 埼玉県 | 平成20年12月15日(月) | 300億円 | 12月4日(木) | 2.26% | 99円90銭 | 2.267% |
千葉県 | 平成20年12月15日(月) | 200億円 | 12月4日(木) | 2.26% | 99円90銭 | 2.267% | |
京都府 | 平成20年12月12日(金) | 250億円 | 12月4日(木) | 2.26% | 99円90銭 | 2.267% | |
