令和6年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和6年4月24日(水) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.856% | 100円00銭 | 0.856% | +8.0bp |
千葉県 | 令和6年4月25日(木) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.870% | 100円00銭 | 0.870% | +8.0bp | |
静岡県 (令和5年度第13回) |
令和6年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.846% | 100円00銭 | 0.846% | +8.0bp | |
静岡県 (令和6年度第1回) |
令和6年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.846% | 100円00銭 | 0.846% | +8.0bp | |
千葉市 | 令和6年4月25日(木) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.846% | 100円00銭 | 0.846% | +8.0bp | |
大阪府 | 令和6年4月26日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.793% | 100円00銭 | 0.793% | +1.7bp程度 | |
北海道 | 令和6年4月30日(火) | 200億円 | 4月5日(金) | 0.865% | 100円00銭 | 0.865% | +8.0bp | |
愛知県 | 令和6年4月26日(金) | 120億円 | 4月12日(金) | 0.938% | 100円00銭 | 0.938% | +8.0bp | |
兵庫県 | 令和6年4月23日(火) | 150億円 | 4月12日(金) | 0.938% | 100円00銭 | 0.938% | +8.0bp | |
東京都 | 令和6年4月26日(金) | 200億円 | 4月17日(水) | 0.942% | 100円00銭 | 0.942% | +7.0bp | |
5月 | 埼玉県 | 令和6年5月20日(月) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.995% | 100円00銭 | 0.995% | +7.0bp |
千葉県 | 令和6年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.957% | 100円00銭 | 0.957% | +7.0bp |
|
静岡県 | 令和6年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.942% | 100円00銭 | 0.942% | +7.0bp | |
大阪府 | 令和6年5月30日(木) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.940% | 100円00銭 | 0.940% | +1.5bp程度 | |
広島県 | 令和6年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.957% | 100円00銭 | 0.957% | +7.0bp | |
大阪市 | 令和6年5月22日(水) | 150億円 | 5月9日(木) | 0.995% | 100円00銭 | 0.995% | +7.0bp | |
東京都 | 令和6年5月24日(金) | 200億円 | 5月15日(水) | 1.018% | 100円00銭 | 1.018% | +6.0bp | |
長野県 | 令和6年5月24日(金) | 280億円 | 5月15日(水) | 1.043% | 100円00銭 | 1.043% | +7.0bp | |
愛知県 | 令和6年5月29日(水) | 120億円 | 5月15日(水) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +7.0bp | |
福岡県 (グリーンボンド) |
令和6年5月31日(金) | 200億円 | 5月17日(金) | 1.004% | 100円00銭 | 1.004% | +5.0bp | |
6月 | 群馬県 | 令和6年6月20日(木) | 150億円 | 6月5日(水) | 1.081% | 100円00銭 |
1.081% | +6.0bp |
神奈川県 | 令和6年6月21日(金) | 200億円 | 6月5日(水) | 1.080% | 100円00銭 | 1.080% | +6.0bp | |
静岡県 | 令和6年6月20日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.080% | 100円00銭 | 1.080% | +6.0bp | |
京都府 | 令和6年6月18日(火) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.110% | 100円00銭 | 1.110% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和6年6月27日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +2.6bp | |
福岡県 | 令和6年6月14日(金) | 300億円 | 6月5日(水) | 1.081% | 100円00銭 | 1.081% | +6.0bp | |
名古屋市 | 令和6年6月20日(木) | 150億円 | 6月5日(水) | 1.081% | 100円00銭 | 1.081% | +6.0bp | |
北海道 | 令和6年6月28日(金) | 200億円 | 6月7日(金) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +6.0bp | |
茨城県 | 令和6年6月28日(金) | 100億円 | 6月7日(金) | 1.043% | 100円00銭 | 1.043% | +6.0bp | |
東京都 | 令和6年6月21日(金) | 200億円 | 6月12日(水) | 1.046% | 100円00銭 | 1.046% | +5.0bp | |
愛知県 | 令和6年6月26日(水) | 120億円 | 6月12日(水) | 1.100% | 100円00銭 | 1.100% | +6.0bp | |
7月 | 宮城県 | 令和6年7月26日(金) | 100億円 | 7月3日(水) | 1.170% | 100円00銭 | 1.170% | +6.0bp |
千葉県 | 令和6年7月25日(木) | 200億円 | 7月3日(水) | 1.170% | 100円00銭 | 1.170% | +6.0bp | |
神奈川県 | 令和6年7月12日(金) | 150億円 | 7月3日(水) | 1.160% | 100円00銭 | 1.160% | +6.0bp | |
静岡県 | 令和6年7月19日(金) | 100億円 | 7月3日(水) | 1.160% | 100円00銭 | 1.160% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和6年7月30日(火) | 100億円 | 7月3日(水) | 1.138% | 100円00銭 | 1.138% | +3.3bp程度 | |
広島県 | 令和6年7月25日(木) | 100億円 | 7月3日(水) | 1.170% | 100円00銭 | 1.170% | +6.0bp | |
福岡県 | 令和6年7月12日(金) | 300億円 | 7月3日(水) | 1.170% | 100円00銭 | 1.170% | +6.0bp | |
札幌市 | 令和6年7月31日(水) | 100億円 | 7月3日(水) | 1.160% | 100円00銭 | 1.160% | +6.0bp | |
群馬県 (グリーンボンド) |
令和6年7月17日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 1.130% | 100円00銭 | 1.130% | +4.0bp | |
福井県 | 令和6年7月17日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 1.150% | 100円00銭 | 1.150% | +6.0bp | |
兵庫県 (グリーンボンド) |
令和6年7月17日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 1.130% | 100円00銭 | 1.130% | +4.0bp | |
横浜市 | 令和6年7月22日(月) | 100億円 | 7月10日(水) | 1.160% | 100円00銭 | 1.160% | +6.0bp | |
愛知県 | 令和6年7月26日(金) | 120億円 | 7月12日(金) | 1.150% | 100円00銭 | 1.150% | +6.0bp | |
東京都 | 令和6年7月30日(火) | 100億円 | 7月19日(金) | 1.083% | 100円00銭 | 1.083% | +5.0bp | |
8月 | 神奈川県 | 令和6年8月26日(月) | 200億円 | 8月7日(水) | 0.953% | 100円00銭 | 0.953% | +6.0bp |
静岡県 | 令和6年8月19日(月) | 200億円 | 8月7日(水) | 0.967% | 100円00銭 | 0.967% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和6年8月29日(木) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.965% | 100円00銭 | 0.965% | +6.2bp程度 |
|
北海道 | 令和6年8月30日(金) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.919% | 100円00銭 | 0.919% | +6.0bp | |
埼玉県 (サステナビリティボンド) |
令和6年8月30日(金) | 280億円 | 8月9日(金) | 0.933% | 100円00銭 | 0.933% | +4.0bp | |
東京都 | 令和6年8月21日(水) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.923% | 100円00銭 | 0.923% | +5.0bp | |
新潟県 | 令和6年8月28日(水) | 180億円 | 8月9日(金) | 0.919% | 100円00銭 | 0.919% | +6.0bp | |
愛知県 | 令和6年8月28日(水) | 120億円 | 8月9日(金) | 0.919% | 100円00銭 | 0.919% | +6.0bp | |
兵庫県 | 令和6年8月21日(水) | 150億円 | 8月9日(金) | 0.953% | 100円00銭 | 0.953% | +6.0bp | |
千葉市 (グリーンボンド) |
令和6年8月27日(火) | 50億円 | 8月9日(金) | 0.913% | 100円00銭 | 0.913% | +4.0bp | |
北九州市 (サステナビリティボンド) |
令和6年8月23日(金) | 79億円 | 8月9日(金) | 0.933% | 100円00銭 | 0.933% | +4.0bp | |
9月 | 秋田県 | 令和6年9月4日(水) | 150億円 | 8月22日(木) | 0.933% | 100円00銭 | 0.933% | +6.0bp |
神奈川県 | 令和6年9月13日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.002% | 100円00銭 | 1.002% | +10.0bp | |
愛知県 | 令和6年9月30日(月) | 250億円 | 9月4日(水) | 1.037% | 100円00銭 | 1.037% | +10.0bp | |
京都府 | 令和6年9月18日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.061% | 100円00銭 | 1.061% | +10.0bp | |
大阪府 | 令和6年9月27日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.973% | 100円00銭 | 0.973% | +4.6bp程度 | |
広島県 | 令和6年9月20日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.061% | 100円00銭 | 1.061% | +10.0bp | |
福井県 | 令和6年9月27日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
長野県 | 令和6年9月25日(水) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
島根県 | 令和6年9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
福岡県 | 令和6年9月18日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
長崎県 | 令和6年9月30日(月) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.978% | 100円00銭 | 0.978% | +10.0bp | |
京都市 | 令和6年9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
東京都 | 令和6年9月24日(火) | 100億円 | 9月11日(水) | 0.963% | 100円00銭 | 0.963% | +9.0bp | |
名古屋市 | 令和6年9月27日(金) | 150億円 | 9月11日(水) | 0.998% | 100円00銭 | 0.998% | +10.0bp | |
滋賀県 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) |
令和6年9月30日(月) | 36億円 | 9月13日(金) | 0.969% | 100円00銭 | 0.969% | +8.0bp | |
徳島県 (サステナビリティボンド) |
令和6年9月30日(月) | 45億円 | 9月13日(金) | 0.969% | 100円00銭 | 0.969% | +8.0bp | |
10月 | 静岡県 | 令和6年10月18日(金) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.961% | 100円00銭 | 0.961% | +10.0bp |
福岡県 | 令和6年10月16日(水) | 150億円 | 10月4日(金) | 0.986% | 100円00銭 | 0.986% | +10.0bp | |
札幌市 | 令和6年10月31日(木) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.961% | 100円00銭 | 0.961% | +10.0bp | |
千葉市 | 令和6年10月25日(金) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.976% | 100円00銭 | 0.976% | +10.0bp | |
横浜市 | 令和6年10月16日(水) | 400億円 | 10月4日(金) | 0.986% | 100円00銭 | 0.986% | +10.0bp | |
大阪府 | 令和6年10月30日(水) | 100億円 | 10月7日(月) | 0.991% | 100円00銭 | 0.991% | +7.2bp程度 | |
北海道 | 令和6年10月31日(木) | 200億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
岩手県 | 令和6年10月25日(金) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
宮城県 | 令和6年10月30日(水) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
山梨県 | 令和6年10月30日(水) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
三重県 (グリーンボンド) |
令和6年10月21日(月) | 77億円 | 10月9日(水) | 1.008% | 100円00銭 | 1.008% | +8.0bp | |
京都府 | 令和6年10月21日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +10.0bp | |
熊本県 | 令和6年10月30日(水) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
大分県 | 令和6年10月31日(木) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
さいたま市 | 令和6年10月25日(金) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
相模原市 | 令和6年10月28日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.019% | 100円00銭 | 1.019% | +10.0bp | |
大阪市 | 令和6年10月23日(水) | 150億円 | 10月9日(水) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +10.0bp | |
福岡市 | 令和6年10月28日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | +10.0bp | |
福井県 (グリーンボンド) |
令和6年10月25日(金) | 76億円 | 10月10日(木) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +8.0bp | |
長野県 (グリーンボンド) |
令和6年10月25日(金) | 73.5億円 | 10月10日(木) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +8.0bp | |
熊本市 (グリーンボンド) |
令和6年10月23日(水) | 25億円 | 10月11日(金) | 1.033% | 100円00銭 | 1.033% | +8.0bp | |
東京都 | 令和6年10月28日(月) | 100億円 | 10月17日(木) | 1.038% | 100円00銭 | 1.038% | +9.0bp | |
愛知県 | 令和6年10月31日(木) | 120億円 | 10月17日(木) | 1.058% | 100円00銭 | 1.058% | +10.0bp |
(10年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 長崎県 | 令和6年10月21日(月) | 130億円 | 10月9日(水) | 0.764% | 100円00銭 | 0.764% | - |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和6年4月24日(水) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.467% | 100円00銭 | 0.467% | +8.0bp |
静岡県 | 令和6年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.462% | 100円00銭 | 0.462% | +8.0bp | |
愛知県 | 令和6年4月12日(金) | 300億円 | 4月3日(水) | 0.477% | 100円00銭 | 0.477% | +8.0bp | |
横浜市 | 令和6年4月12日(金) | 400億円 | 4月3日(水) | 0.477% | 100円00銭 | 0.477% | +8.0bp | |
神戸市 | 令和6年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.477% | 100円00銭 | 0.477% | +8.0bp | |
京都府 | 令和6年4月16日(火) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.482% | 100円00銭 | 0.482% | +8.0bp | |
福岡市 | 令和6年4月16日(火) | 50億円 | 4月5日(金) | 0.482% | 100円00銭 | 0.482% | +8.0bp | |
大阪府 | 令和6年4月26日(金) | 100億円 | 4月10日(水) | 0.418% | 100円00銭 | 0.418% | -0.4bp程度 | |
川崎市 | 令和6年4月30日(火) | 100億円 | 4月10日(水) | 0.487% | 100円00銭 | 0.487% | +8.0bp | |
兵庫県 | 令和6年4月23日(火) | 200億円 | 4月12日(金) | 0.541% | 100円00銭 | 0.541% | +8.0bp | |
5月 | 埼玉県 | 令和6年5月21日(火) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.546% | 100円00銭 | 0.546% | +7.0bp |
千葉県 | 令和6年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.546% | 100円00銭 | 0.546% | +7.0bp | |
神奈川県 | 令和6年5月23日(木) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.541% | 100円00銭 | 0.541% | +7.0bp | |
静岡県 | 令和6年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.541% | 100円00銭 | 0.541% | +7.0bp | |
奈良県 | 令和6年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.575% | 100円00銭 | 0.575% | +7.0bp | |
千葉市 | 令和6年5月24日(金) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.541% | 100円00銭 | 0.541% | +7.0bp | |
名古屋市 | 令和6年5月20日(月) | 150億円 | 5月9日(木) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +7.0bp | |
大阪市 | 令和6年5月22日(水) | 150億円 | 5月9日(木) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +7.0bp | |
北海道 | 令和6年5月31日(金) | 100億円 | 5月15日(水) | 0.619% | 100円00銭 | 0.619% | +7.0bp | |
大阪府 | 令和6年5月30日(木) | 100億円 | 5月15日(水) | 0.557% | 100円00銭 | 0.557% | +1.3bp程度 | |
福岡県 | 令和6年5月31日(金) | 300億円 | 5月17日(金) | 0.605% | 100円00銭 | 0.605% | +7.0bp | |
6月 | 群馬県 | 令和6年6月20日(木) | 130億円 | 6月5日(水) | 0.638% | 100円00銭 | 0.638% | +6.0bp |
埼玉県 | 令和6年6月20日(木) | 300億円 | 6月5日(水) | 0.638% | 100円00銭 | 0.638% | +6.0bp | |
神奈川県 | 令和6年6月20日(木) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.638% | 100円00銭 | 0.638% | +6.0bp | |
京都府 | 令和6年6月18日(火) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.658% | 100円00銭 | 0.658% | +6.0bp | |
札幌市 | 令和6年6月28日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.658% | 100円00銭 | 0.658% | +6.0bp | |
仙台市 | 令和6年6月17日(月) | 50億円 | 6月6日(木) | 0.619% | 100円00銭 | 0.619% | +6.0bp | |
宮城県 | 令和6年6月27日(木) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.594% | 100円00銭 | 0.594% | +6.0bp | |
長崎県 | 令和6年6月25日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.594% | 100円00銭 | 0.594% | +6.0bp | |
広島市 | 令和6年6月25日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.594% | 100円00銭 | 0.594% | +6.0bp | |
福岡市 | 令和6年6月28日(金) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.594% | 100円00銭 | 0.594% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和6年6月27日(木) | 100億円 | 6月17日(月) | 0.520% | 100円00銭 | 0.520% | - | |
7月 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
令和6年7月5日(金) | 250億円 | 6月26日(水) | 0.604% | 100円00銭 | 0.604% | +5.5bp |
神奈川県 | 令和6年7月22日(月) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.668% | 100円00銭 | 0.668% | +6.0bp | |
北海道 | 令和6年7月31日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.648% | 100円00銭 | 0.648% | +6.0bp | |
群馬県 (グリーンボンド) |
令和6年7月17日(水) | 50億円 | 7月5日(金) | 0.633% | 100円00銭 | 0.633% | +4.0bp | |
福井県 | 令和6年7月17日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.653% | 100円00銭 | 0.653% | +6.0bp | |
兵庫県 (グリーンボンド) |
令和6年7月17日(水) | 115億円 | 7月5日(金) | 0.633% | 100円00銭 | 0.633% | +4.0bp | |
熊本県 | 令和6年7月31日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.648% | 100円00銭 | 0.648% | +6.0bp | |
大阪府 | 令和6年7月30日(火) | 100億円 | 7月10日(水) | 0.613% | 100円00銭 | 0.613% | -1.4bp程度 | |
川崎市 | 令和6年7月31日(水) | 100億円 | 7月10日(水) | 0.648% | 100円00銭 | 0.648% | +6.0bp | |
岩手県 (グリーン/ブルーボンド) |
令和6年7月25日(木) | 50億円 | 7月11日(木) | 0.628% | 100円00銭 | 0.628% | +4.0bp | |
8月 | 札幌市 | 令和6年8月19日(月) | 300億円 | 8月7日(水) | 0.482% | 100円00銭 | 0.482% | +6.0bp |
川崎市 | 令和6年8月19日(月) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.482% | 100円00銭 | 0.482% | +6.0bp | |
神戸市 | 令和6年8月21日(水) | 300億円 | 8月7日(水) | 0.487% | 100円00銭 | 0.487% | +6.0bp | |
宮城県 (サステナビリティボンド) |
令和6年8月21日(水) | 100億円 | 8月9日(金) | 0.481% | 100円00銭 | 0.481% | +4.0bp | |
茨城県 | 令和6年8月28日(水) | 100億円 | 8月9日(金) | 0.467% | 100円00銭 | 0.467% | +6.0b | |
静岡県 (グリーンボンド) |
令和6年8月21日(水) | 100億円 | 8月9日(金) | 0.476% | 100円00銭 | 0.476% | +4.0bp | |
大阪府 | 令和6年8月29日(木) | 100億円 | 8月15日(木) | 0.486% | 100円00銭 | 0.486% | +5.3bp程度 | |
9月 | 静岡県 | 令和6年9月20日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.605% | 100円00銭 | 0.605% | +10.0bp |
京都府 | 令和6年9月18日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.625% | 100円00銭 | 0.625% | +10.0bp | |
北海道 | 令和6年9月25日(水) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.595% | 100円00銭 | 0.595% | +10.0bp | |
秋田県 (グリーンボンド) |
令和6年9月25日(水) | 70億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
茨城県 | 令和6年9月30日(月) | 50億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
千葉県 (サステナビリティボンド) |
令和6年9月25日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
島根県 | 令和6年9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
福岡県 | 令和6年9月20日(金) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
仙台市 (グリーンボンド) |
令和6年9月30日(月) | 45億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
北九州市 | 令和6年9月27日(金) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.595% | 100円00銭 | 0.595% | +10.0bp | |
大阪府 | 令和6年9月27日(金) | 100億円 | 9月11日(水) | 0.555% | 100円00銭 | 0.555% | +6.1bp程度 | |
10月 | 埼玉県 | 令和6年10月24日(木) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.576% | 100円00銭 | 0.576% | +10.0bp |
愛知県 | 令和6年10月16日(水) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.590% | 100円00銭 | 0.590% | +10.0bp | |
名古屋市 | 令和6年10月16日(水) | 300億円 | 10月4日(金) | 0.590% | 100円00銭 | 0.590% | +10.0bp | |
石川県 | 令和6年10月25日(金) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.644% | 100円00銭 | 0.644% | +10.0bp | |
岐阜県 | 令和6年10月31日(木) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.644% | 100円00銭 | 0.644% | +10.0bp | |
鹿児島県 | 令和6年10月31日(木) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.644% | 100円00銭 | 0.644% | +10.0bp | |
横浜市 | 令和6年10月21日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.659% | 100円00銭 | 0.659% | +10.0bp | |
大阪市 | 令和6年10月23日(水) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.659% | 100円00銭 | 0.659% | +10.0bp | |
神戸市 | 令和6年10月21日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.659% | 100円00銭 | 0.659% | +10.0bp | |
広島市 | 令和6年10月25日(金) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.644% | 100円00銭 | 0.644% | +10.0bp | |
東京都 (グリーン・ブルーボンド) |
令和6年10月22日(火) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.644% | 100円00銭 | 0.644% | +8.0bp | |
川崎市 | 令和6年10月31日(木) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.649% | 100円00銭 | 0.649% | +10.0bp | |
大阪府 | 令和6年10月30日(水) | 100億円 | 10月15日(火) | 0.631% | 100円00銭 | 0.631% | +6.3bp程度 | |
神奈川県 (グリーンボンド) |
令和6年10月28日(月) | 100億円 | 10月17日(木) | 0.649% | 100円00銭 | 0.649% | +8.0bp | |
高知県 (グリーンボンド) |
令和6年10月31日(木) | 50億円 | 10月18日(金) | 0.663% | 100円00銭 | 0.663% | +8.0bp | |
北九州市 | 令和6年10月31日(木) | 80億円 | 10月18日(金) | 0.683% | 100円00銭 | 0.683% | +10.0bp |
(3年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 静岡県 | 令和6年6月20日(木) | 300億円 | 6月6日(木) | 0.453% | 100円00銭 | 0.453% | +6.0bp |
10月 | 静岡県 | 令和6年10月21日(月) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.528% | 100円00銭 | 0.528% | +11.0bp |
福岡県 | 令和6年10月23日(水) | 100億円 | 10月9日(水) | 0.533% | 100円00銭 | 0.533% | +11.0bp |
(15年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 大阪府 | 令和6年9月20日(金) | 70億円 | 9月4日(水) | 1.517% | 100円00銭 | 1.517% | +10.0bp |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 千葉県 | 令和6年4月15日(月) | 200億円 | 4月3日(水) | 1.590% | 100円00銭 | 1.590% | +3.5bp |
札幌市 | 令和6年4月16日(火) | 200億円 | 4月5日(金) | 1.568% | 100円00銭 | 1.568% | +3.5bp | |
5月 | 川崎市 | 令和6年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 1.719% | 100円00銭 | 1.719% | +3.0bp |
横浜市 | 令和6年5月20日(月) | 200億円 | 5月9日(木) | 1.719 % | 100円00銭 | 1.719% | +3.0bp | |
名古屋市 | 令和6年5月20日(月) | 130億円 | 5月9日(木) | 1.719 % | 100円00銭 | 1.719% | +3.0bp | |
6月 | 群馬県 | 令和6年6月20日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.846% | 100円00銭 | 1.846% | +3.0bp |
愛知県 | 令和6年6月14日(金) | 200億円 | 6月5日(水) | 1.846% | 100円00銭 | 1.846% | +3.0bp | |
兵庫県 | 令和6年6月20日(木) | 150億円 | 6月5日(水) | 1.846% | 100円00銭 | 1.846% | +3.0bp | |
千葉市 | 令和6年6月20日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.846% | 100円00銭 | 1.846% | +3.0bp | |
福岡県 | 令和6年6月18日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 1.772% | 100円00銭 | 1.772% | +3.0bp | |
7月 | 神奈川県 | 令和6年7月24日(水) | 200億円 | 7月12日(金) | 1.921% | 100円00銭 | 1.921% | +3.0bp |
福井県 | 令和6年7月24日(水) | 50億円 | 7月12日(金) | 1.926% | 100円00銭 | 1.926% | +3.0bp | |
静岡県 | 令和6年7月24日(水) | 100億円 | 7月12日(金) | 1.921% | 100円00銭 | 1.921% | +3.0bp | |
8月 | 兵庫県 | 令和6年8月30日(金) | 200億円 | 8月22日(木) | 1.771% | 100円00銭 | 1.771% | +3.0bp |
9月 | 千葉市 | 令和6年9月10日(火) | 100億円 | 8月22日(木) | 1.761% | 100円00銭 | 1.761% | +3.0bp |
大阪府 | 令和6年9月20日(金) | 130億円 | 9月4日(水) | 1.767% | 100円00銭 | 1.767% | +3.0bp | |
福岡県 | 令和6年9月18日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 1.749% | 100円00銭 | 1.749% | +3.0bp | |
10月 | 千葉県 | 令和6年10月15日(火) | 200億円 | 10月4日(金) | 1.727% | 100円00銭 | 1.727% | +3.0bp |
川崎市 | 令和6年10月16日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 1.727% | 100円00銭 | 1.727% | +3.0bp |
(20年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 京都府 | 令和6年4月16日(火) | 50億円 | 4月5日(金) | 1.071% | 100円00銭 | 1.071% | - |
仙台市 | 令和6年4月22日(月) | 50億円 | 4月11日(木) | 1.113% | 100円00銭 | 1.113% | - | |
5月 | 宮城県 | 令和6年5月24日(金) | 100億円 | 5月15日(水) | 1.231% | 100円00銭 | 1.231% | - |
静岡県 | 令和6年5月28日(火) | 50億円 | 5月17日(金) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | - | |
北九州市 | 令和6年5月31日(金) | 70億円 | 5月22日(水) | 1.276% | 100円00銭 | 1.276% | - | |
6月 | 長崎県 | 令和6年6月14日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 1.291% | 100円00銭 | 1.291% | - |
熊本県 | 令和6年6月26日(水) | 100億円 | 6月12日(水) | 1.296% | 100円00銭 | 1.296% | - | |
7月 | 茨城県 |
令和6年7月31日(水) | 50億円 | 7月5日(金) | 1.364% | 100円00銭 | 1.364% | - |
福井県 | 令和6年7月17日(水) | 50億円 | 7月5日(金) | 1.393% | 100円00銭 | 1.393% | - | |
堺市 | 令和6年7月17日(水) | 85億円 | 7月5日(金) | 1.364% | 100円00銭 | 1.364% | - | |
秋田県 | 令和6年7月25日(木) | 56億円 | 7月10日(水) | 1.363% | 100円00銭 | 1.363% | - | |
