平成23年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成23年4月27日(水) | 200億円 | 4月6日(水) | 1.37% | 99円99銭 | 1.371% |
神奈川県 | 平成23年4月19日(火) | 200億円 | 4月6日(水) | 1.37% | 99円95銭 | 1.375% | |
静岡県 | 平成23年4月21日(木) | 100億円 | 4月6日(水) | 1.385% | 100円00銭 | 1.385% | |
大阪府 | 平成23年4月27日(水) | 200億円 | 4月6日(水) | 1.38% | 100円00銭 | 1.380% | |
兵庫県 | 平成23年4月15日(金) | 100億円 | 4月6日(水) | 1.34% | 100円00銭 | 1.340% | |
千葉市 | 平成23年4月21日(木) | 100億円 | 4月6日(水) | 1.37% | 99円99銭 | 1.371% | |
北海道 | 平成23年4月28日(木) | 200億円 | 4月8日(金) | 1.45% | 99円98銭 | 1.452% | |
福井県 | 平成23年4月25日(月) | 100億円 | 4月8日(金) | 1.40% | 99円96銭 | 1.404% | |
東京都 | 平成23年4月26日(火) | 400億円 | 4月15日(金) | 1.35% | 99円99銭 | 1.351% | |
愛知県 | 平成23年4月28日(木) | 200億円 | 4月15日(金) | 1.380% | 100円00銭 | 1.380% | |
5月 | 埼玉県 | 平成23年5月25日(水) | 200億円 | 5月13日(金) | 1.19% | 99円97銭 | 1.193% |
千葉県 | 平成23年5月25日(水) | 200億円 | 5月13日(金) | 1.19% | 99円97銭 | 1.193% | |
神奈川県 | 平成23年5月27日(金) | 200億円 | 5月13日(金) | 1.17% | 99円97銭 | 1.173% | |
静岡県 | 平成23年5月25日(水) | 100億円 | 5月13日(金) | 1.193% | 100円00銭 | 1.193% | |
兵庫県 | 平成23年5月26日(木) | 100億円 | 5月13日(金) | 1.16% | 99円91銭 | 1.170% | |
広島県 | 平成23年5月27日(金) | 100億円 | 5月13日(金) | 1.19% | 99円97銭 | 1.193% | |
横浜市 | 平成23年5月24日(火) | 300億円 | 5月13日(金) | 1.189% | 100円00銭 | 1.189% | |
大阪市 | 平成23年5月27日(金) | 200億円 | 5月13日(金) | 1.169% | 100円00銭 | 1.169% | |
大阪府 | 平成23年5月30日(月) | 200億円 | 5月16日(月) | 1.17% | 99円96銭 | 1.174% | |
東京都 | 平成23年5月27日(金) | 500億円 | 5月18日(水) | 1.20% | 99円94銭 | 1.206% | |
愛知県 | 平成23年5月27日(金) | 200億円 | 5月18日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | |
広島市 | 平成23年5月31日(火) | 200億円 | 5月18日(水) | 1.21% | 99円93銭 | 1.217% | |
6月 | 神奈川県 | 平成23年6月23日(木) | 200億円 | 6月8日(水) | 1.20% | 99円99銭 | 1.201% |
京都府 | 平成23年6月22日(水) | 100億円 | 6月8日(水) | 1.20% | 99円99銭 | 1.201% | |
北海道 | 平成23年6月30日(木) | 200億円 | 6月10日(金) | 1.21% | 99円98銭 | 1.212% | |
福岡県 | 平成23年6月28日(火) | 150億円 | 6月10日(金) | 1.18% | 99円93銭 | 1.187% | |
神戸市 | 平成23年6月21日(火) | 100億円 | 6月10日(金) | 1.192% | 100円00銭 | 1.192% | |
東京都 | 平成23年6月24日(金) | 400億円 | 6月15日(水) | 1.19% | 99円99銭 | 1.191% | |
愛知県 | 平成23年6月28日(火) | 200億円 | 6月15日(水) | 1.182% | 100円00銭 | 1.182% | |
静岡県 | 平成23年6月28日(火) | 100億円 | 6月17日(金) | 1.158% | 100円00銭 | 1.158% | |
名古屋市 | 平成23年6月29日(水) | 200億円 | 6月17日(金) | 1.15% | 99円92銭 | 1.158% | |
7月 | 埼玉県 | 平成23年7月27日(水) | 200億円 | 7月6日(水) | 1.20% | 99円99銭 | 1.201% |
静岡県 | 平成23年7月25日(月) | 100億円 | 7月6日(水) | 1.201% | 100円00銭 | 1.201% | |
大阪府 | 平成23年7月28日(木) | 200億円 | 7月6日(水) | 1.19% | 100円00銭 | 1.190% | |
広島県 | 平成23年7月26日(火) | 100億円 | 7月6日(水) | 1.20% | 99円99銭 | 1.201% | |
横浜市 | 平成23年7月15日(金) | 150億円 | 7月6日(水) | 1.201% | 100円00銭 | 1.201% | |
大阪市 | 平成23年7月22日(金) | 200億円 | 7月6日(水) | 1.178% | 100円00銭 | 1.178% | |
兵庫県 | 平成23年7月22日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 1.17% | 99円97銭 | 1.173% | |
東京都 | 平成23年7月27日(水) | 500億円 | 7月15日(金) | 1.11% | 99円95銭 | 1.115% | |
愛知県 | 平成23年7月29日(金) | 200億円 | 7月15日(金) | 1.110% | 100円00銭 | 1.110% | |
8月 | 大阪府 | 平成23年8月30日(火) | 200億円 | 8月3日(水) | 1.05% | 99円95銭 | 1.055% |
神奈川県 | 平成23年8月22日(月) | 200億円 | 8月5日(金) | 1.02% | 99円91銭 | 1.030% | |
札幌市 | 平成23年8月31日(水) | 100億円 | 8月5日(金) | 1.02% | 99円91銭 | 1.030% | |
京都市 | 平成23年8月26日(金) | 100億円 | 8月5日(金) | 1.049% | 100円00銭 | 1.049% | |
東京都 | 平成23年8月19日(金) | 400億円 | 8月10日(水) | 1.05% | 99円93銭 | 1.057% | |
愛知県 | 平成23年8月26日(金) | 200億円 | 8月10日(水) | 1.087% | 100円00銭 | 1.087% | |
福岡県 | 平成23年8月26日(金) | 250億円 | 8月10日(水) | 1.07% | 99円92銭 | 1.078% | |
北海道 | 平成23年8月31日(水) | 200億円 | 8月12日(金) | 1.11% | 100円00銭 | 1.110% | |
9月 | 千葉県 | 平成23年9月22日(木) | 200億円 | 9月2日(金) | 1.10% | 99円95銭 | 1.105% |
京都府 | 平成23年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 1.09% | 99円94銭 | 1.096% | |
広島県 | 平成23年9月27日(火) | 100億円 | 9月2日(金) | 1.10% | 99円95銭 | 1.105% | |
大阪市 | 平成23年9月16日(金) | 200億円 | 9月2日(金) | 1.071% | 100円00銭 | 1.071% | |
大阪府 | 平成23年9月29日(木) | 200億円 | 9月5日(月) | 1.06% | 100円00銭 | 1.060% | |
岐阜県 | 平成23年9月30日(金) | 100億円 | 9月7日(水) | 1.01% | 100円00銭 | 1.010% | |
東京都 | 平成23年9月28日(水) | 400億円 | 9月15日(木) | 1.02% | 99円96銭 | 1.024% | |
愛知県 | 平成23年9月30日(金) | 200億円 | 9月15日(木) | 1.019% | 100円00銭 | 1.019% | |
名古屋市 | 平成23年9月30日(金) | 120億円 | 9月15日(木) | 1.029% | 100円00銭 | 1.029% | |
10月 | 埼玉県 | 平成23年10月27日(木) | 200億円 | 10月5日(水) | 1.02% | 99円95銭 | 1.025% |
静岡県 | 平成23年10月25日(火) | 100億円 | 10月5日(水) | 1.025% | 100円00銭 | 1.025% | |
大阪府 | 平成23年10月28日(金) | 200億円 | 10月5日(水) | 1.03% | 100円00銭 | 1.030% | |
神奈川県 | 平成23年10月25日(火) | 200億円 | 10月7日(金) | 1.01% | 100円00銭 | 1.010% | |
福井県 | 平成23年10月28日(金) | 200億円 | 10月7日(金) | 1.00% | 99円94銭 | 1.006% | |
山梨県 | 平成23年10月31日(月) | 200億円 | 10月7日(金) | 1.02% | 100円00銭 | 1.020% | |
福岡県 | 平成23年10月25日(火) | 150億円 | 10月7日(金) | 1.02% | 100円00銭 | 1.020% | |
熊本県 | 平成23年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 1.00% | 99円94銭 | 1.006% | |
大分県 | 平成23年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 1.00% | 99円94銭 | 1.006% | |
横浜市 | 平成23年10月19日(水) | 300億円 | 10月7日(金) | 1.025% | 100円00銭 | 1.025% | |
神戸市 | 平成23年10月19日(水) | 100億円 | 10月7日(金) | 1.025% | 100円00銭 | 1.025% | |
広島市 | 平成23年10月25日(火) | 100億円 | 10月7日(金) | 1.00% | 99円94銭 | 1.006% | |
福岡市 | 平成23年10月28日(金) | 100億円 | 10月7日(金) | 1.00% | 99円94銭 | 1.006% | |
愛知県 | 平成23年10月28日(金) | 200億円 | 10月13日(木) | 1.030% | 100円00銭 | 1.030% | |
北海道 | 平成23年10月28日(金) | 200億円 | 10月14日(金) | 1.07% | 99円99銭 | 1.071% | |
東京都 | 平成23年10月25日(火) | 500億円 | 10月14日(金) | 1.02% | 99円91銭 | 1.030% | |
11月 | 埼玉県 | 平成23年11月29日(火) | 200億円 | 11月2日(水) | 1.06% | 99円96銭 | 1.064% |
千葉県 | 平成23年11月25日(金) | 200億円 | 11月2日(水) | 1.06% | 99円96銭 | 1.064% | |
静岡県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 1.045% | 100円00銭 | 1.045% | |
大阪府 | 平成23年11月29日(火) | 200億円 | 11月2日(水) | 1.04% | 99円97銭 | 1.043% | |
広島県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 1.06% | 99円96銭 | 1.064% | |
千葉市 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 1.06% | 99円96銭 | 1.064% | |
横浜市 | 平成23年11月14日(月) | 200億円 | 11月2日(水) | 1.045% | 100円00銭 | 1.045% | |
静岡市 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 1.045% | 100円00銭 | 1.045% | |
浜松市 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月2日(水) | 1.045% | 100円00銭 | 1.045% | |
大阪市 | 平成23年11月17日(木) | 200億円 | 11月2日(水) | 1.015% | 100円00銭 | 1.015% | |
福島県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円94銭 | 1.026% | |
栃木県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
群馬県 | 平成23年11月25日(金) | 200億円 | 11月9日(水) | 1.03% | 100円00銭 | 1.030% | |
新潟県 | 平成23年11月30日(水) | 200億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
三重県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.021% | 100円00銭 | 1.021% | |
滋賀県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
島根県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.03% | 100円00銭 | 1.030% | |
岡山県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
徳島県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
長崎県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.02% | 99円99銭 | 1.021% | |
札幌市 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 1.01% | 100円00銭 | 1.010% | |
東京都 | 平成23年11月25日(金) | 400億円 | 11月15日(火) | 0.99% | 99円94銭 | 0.996% | |
愛知県 | 平成23年11月30日(水) | 200億円 | 11月16日(水) | 1.006% | 100円00銭 | 1.006% | |
12月 | 千葉県 | 平成23年12月22日(木) | 200億円 | 12月2日(金) | 1.11% | 100円00銭 | 1.110% |
京都府 | 平成23年12月16日(金) | 100億円 | 12月2日(金) | 1.10% | 99円95銭 | 1.105% | |
大阪府 | 平成23年12月27日(火) | 200億円 | 12月5日(月) | 1.06% | 99円92銭 | 1.068% | |
さいたま市 | 平成23年12月22日(木) | 100億円 | 12月7日(水) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
新潟市 | 平成23年12月22日(木) | 100億円 | 12月7日(水) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
京都市 | 平成23年12月22日(木) | 100億円 | 12月7日(水) | 1.067% | 100円00銭 | 1.067% | |
堺市 | 平成23年12月19日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
広島市 | 平成23年12月26日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
北九州市 | 平成23年12月22日(木) | 200億円 | 12月7日(水) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
北海道 | 平成23年12月28日(水) | 200億円 | 12月9日(金) | 1.07% | 99円93銭 | 1.077% | |
東京都 | 平成23年12月20日(火) | 400億円 | 12月9日(金) | 1.04% | 99円92銭 | 1.048% | |
神奈川県 | 平成23年12月27日(火) | 200億円 | 12月9日(金) | 1.04% | 99円92銭 | 1.048% | |
愛知県 | 平成23年12月22日(木) | 200億円 | 12月9日(金) | 1.062% | 100円00銭 | 1.062% | |
福岡県 | 平成23年12月22日(木) | 150億円 | 12月9日(金) | 1.04% | 99円92銭 | 1.048% | |
相模原市 | 平成23年12月28日(水) | 100億円 | 12月9日(金) | 1.04% | 99円92銭 | 1.048% | |
名古屋市 | 平成23年12月27日(火) | 200億円 | 12月13日(火) | 1.034% | 100円00銭 | 1.034% | |
1月 | 埼玉県 | 平成24年1月27日(金) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.99% | 99円99銭 | 0.991% |
千葉県 | 平成24年1月25日(水) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.99% | 99円99銭 | 0.991% | |
兵庫県 | 平成24年1月27日(金) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.95% | 99円98銭 | 0.952% | |
広島県 | 平成24年1月27日(金) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.99% | 99円99銭 | 0.991% | |
川崎市 | 平成24年1月27日(金) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.97% | 99円93銭 | 0.977% | |
大阪市 | 平成24年1月27日(金) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.956% | 100円00銭 | 0.956% | |
岡山市 | 平成24年1月31日(火) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.991% | 100円00銭 | 0.991% | |
大阪府 | 平成24年1月30日(月) | 200億円 | 1月16日(月) | 0.97% | 100円00銭 | 0.970% | |
愛知県 | 平成24年1月31日(火) | 200億円 | 1月18日(水) | 0.996% | 100円00銭 | 0.996% | |
東京都 | 平成24年1月30日(月) | 600億円 | 1月19日(木) | 0.99% | 99円94銭 | 0.996% | |
横浜市 | 平成24年1月30日(月) | 200億円 | 1月19日(木) | 1.011% | 100円00銭 | 1.011% | |
2月 | 埼玉県 | 平成24年2月24日(金) | 200億円 | 2月3日(金) | 0.99% | 99円98銭 | 0.992% |
大阪府 | 平成24年2月28日(火) | 200億円 | 2月6日(月) | 0.97% | 99円95銭 | 0.975% | |
神奈川県 | 平成24年2月23日(木) | 200億円 | 2月8日(水) | 1.00% | 99円95銭 | 1.005% | |
新潟県 | 平成24年2月24日(金) | 200億円 | 2月8日(水) | 1.01% | 99円94銭 | 1.016% | |
札幌市 | 平成24年2月29日(水) | 100億円 | 2月8日(水) | 1.00% | 99円95銭 | 1.005% | |
広島市 | 平成24年2月27日(月) | 100億円 | 2月8日(水) | 1.01% | 99円94銭 | 1.016% | |
北海道 | 平成24年2月28日(火) | 200億円 | 2月10日(金) | 1.04% | 99円98銭 | 1.042% | |
福岡県 | 平成24年2月28日(火) | 150億円 | 2月10日(金) | 1.03% | 99円95銭 | 1.035% | |
東京都 | 平成24年2月24日(金) | 400億円 | 2月15日(水) | 0.97% | 99円98銭 | 0.972% | |
愛知県 | 平成24年2月28日(火) | 200億円 | 2月16日(木) | 1.006% | 100円00銭 | 1.006% | |
3月 | 千葉県 | 平成24年3月23日(金) | 200億円 | 3月2日(金) | 1.00% | 99円99銭 | 1.001% |
広島県 | 平成24年3月23日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 1.00% | 99円99銭 | 1.001% | |
静岡県 | 平成24年3月23日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 1.015% | 100円00銭 | 1.015% | |
京都府 | 平成24年3月16日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 1.01% | 99円95銭 | 1.015% | |
大阪府 | 平成24年3月29日(木) | 200億円 | 3月5日(月) | 0.99% | 99円92銭 | 0.998% | |
兵庫県 | 平成24年3月16日(金) | 200億円 | 3月6日(火) | 0.98% | 99円91銭 | 0.989% | |
岡山県 | 平成24年3月30日(金) | 100億円 | 3月7日(水) | 1.01% | 100円00銭 | 1.010% | |
福岡市 | 平成24年3月28日(水) | 160億円 | 3月7日(水) | 1.01% | 100円00銭 | 1.010% | |
東京都 | 平成24年3月27日(火) | 500億円 | 3月15日(木) | 1.06% | 99円93銭 | 1.067% | |
名古屋市 | 平成24年3月30日(金) | 200億円 | 3月15日(木) | 1.063% | 100円00銭 | 1.063% | |
愛知県 | 平成24年3月29日(木) | 200億円 | 3月16日(金) | 1.082% | 100円00銭 | 1.082% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 神奈川県 | 平成23年4月19日(火) | 200億円 | 4月6日(水) | 0.61% | 99円99銭 | 0.612% |
静岡県 | 平成23年4月21日(木) | 100億円 | 4月6日(水) | 0.621% | 100円00銭 | 0.621% | |
大阪府 | 平成23年4月27日(水) | 200億円 | 4月13日(水) | 0.61% | 100円00銭 | 0.610% | |
兵庫県 | 平成23年4月28日(木) | 100億円 | 4月15日(金) | 0.57% | 99円97銭 | 0.576% | |
5月 | 愛知県 | 平成23年5月24日(火) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.425% | 100円00銭 | 0.425% |
北海道 | 平成23年5月31日(火) | 200億円 | 5月13日(金) | 0.53% | 99円98銭 | 0.534% | |
東京都 | 平成23年5月24日(火) | 300億円 | 5月13日(金) | 0.47% | 100円00銭 | 0.470% | |
神奈川県 | 平成23年5月27日(金) | 200億円 | 5月13日(金) | 0.47% | 99円97銭 | 0.476% | |
札幌市 | 平成23年5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.47% | 99円97銭 | 0.476% | |
大阪市 | 平成23年5月27日(金) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.475% | 100円00銭 | 0.475% | |
大阪府 | 平成23年5月30日(月) | 200億円 | 5月17日(火) | 0.51% | 100円00銭 | 0.510% | |
名古屋市 | 平成23年5月27日(金) | 100億円 | 5月20日(金) | 0.50% | 99円97銭 | 0.506% | |
6月 | 埼玉県 | 平成23年6月27日(月) | 200億円 | 6月2日(木) | 0.50% | 99円98銭 | 0.504% |
千葉県 | 平成23年6月24日(金) | 200億円 | 6月2日(木) | 0.50% | 99円98銭 | 0.504% | |
静岡県 | 平成23年6月23日(木) | 100億円 | 6月2日(木) | 0.478% | 100円00銭 | 0.478% | |
福岡市 | 平成23年6月24日(金) | 100億円 | 6月7日(火) | 0.47% | 99円98銭 | 0.474% | |
京都府 | 平成23年6月22日(水) | 100億円 | 6月8日(水) | 0.49% | 99円98銭 | 0.494% | |
川崎市 | 平成23年6月30日(木) | 100億円 | 6月9日(木) | 0.46% | 99円98銭 | 0.464% | |
大阪府 | 平成23年6月29日(水) | 200億円 | 6月13日(月) | 0.46% | 99円96銭 | 0.468% | |
7月 | 愛知県 | 平成23年7月14日(木) | 200億円 | 7月1日(金) | 0.40% | 100円00銭 | 0.400% |
大阪市 | 平成23年7月22日(金) | 100億円 | 7月6日(水) | 0.455% | 100円00銭 | 0.455% | |
横浜市 | 平成23年7月19日(火) | 100億円 | 7月7日(木) | 0.488% | 100円00銭 | 0.488% | |
北海道 | 平成23年7月29日(金) | 200億円 | 7月8日(金) | 0.51% | 99円96銭 | 0.518% | |
熊本県 | 平成23年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.48% | 99円98銭 | 0.484% | |
京都市 | 平成23年7月29日(金) | 100億円 | 7月8日(金) | 0.493% | 100円00銭 | 0.493% | |
福岡県 | 平成23年7月28日(木) | 100億円 | 7月11日(月) | 0.43% | 99円98銭 | 0.434% | |
福岡市 | 平成23年7月25日(月) | 100億円 | 7月13日(水) | 0.44% | 99円99銭 | 0.442% | |
大阪府 | 平成23年7月28日(木) | 200億円 | 7月15日(金) | 0.40% | 99円99銭 | 0.402% | |
8月 | 千葉県 | 平成23年8月25日(木) | 200億円 | 8月3日(水) | 0.39% | 99円97銭 | 0.396% |
静岡県 | 平成23年8月25日(木) | 100億円 | 8月3日(水) | 0.39% | 100円00銭 | 0.390% | |
福岡市 | 平成23年8月26日(金) | 100億円 | 8月5日(金) | 0.39% | 99円99銭 | 0.392% | |
神戸市 | 平成23年8月16日(火) | 150億円 | 8月5日(金) | 0.375% | 100円00銭 | 0.375% | |
9月 | 北海道 | 平成23年9月21日(水) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.43% | 99円97銭 | 0.436% |
埼玉県 | 平成23年9月29日(木) | 200億円 | 9月2日(金) | 0.41% | 100円00銭 | 0.410% | |
京都府 | 平成23年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
札幌市 | 平成23年9月30日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
大阪市 | 平成23年9月16日(金) | 100億円 | 9月2日(金) | 0.404% | 100円00銭 | 0.404% | |
兵庫県 | 平成23年9月16日(金) | 100億円 | 9月6日(火) | 0.36% | 100円00銭 | 0.360% | |
京都市 | 平成23年9月29日(木) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.364% | 100円00銭 | 0.364% | |
広島市 | 平成23年9月26日(月) | 100億円 | 9月7日(水) | 0.34% | 99円95銭 | 0.350% | |
北九州市 | 平成23年9月28日(水) | 150億円 | 9月7日(水) | 0.36% | 99円98銭 | 0.364% | |
神奈川県 | 平成23年9月28日(水) | 200億円 | 9月9日(金) | 0.37% | 99円95銭 | 0.380% | |
福岡県 | 平成23年9月28日(水) | 100億円 | 9月9日(金) | 0.35% | 99円97銭 | 0.356% | |
大阪府 | 平成23年9月29日(木) | 200億円 | 9月12日(月) | 0.39% | 100円00銭 | 0.390% | |
10月 | 愛知県 | 平成23年10月19日(水) | 200億円 | 10月5日(水) | 0.325% | 100円00銭 | 0.325% |
兵庫県 | 平成23年10月21日(金) | 100億円 | 10月5日(水) | 0.37% | 99円97銭 | 0.376% | |
川崎市 | 平成23年10月28日(金) | 100億円 | 10月6日(木) | 0.36% | 99円95銭 | 0.370% | |
鹿児島県 | 平成23年10月31日(月) | 100億円 | 10月7日(金) | 0.37% | 99円98銭 | 0.374% | |
大阪府 | 平成23年10月28日(金) | 200億円 | 10月17日(月) | 0.42% | 99円98銭 | 0.424% | |
11月 | 大阪市 | 平成23年11月17日(木) | 100億円 | 11月2日(水) | 0.395% | 100円00銭 | 0.395% |
群馬県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.38% | 99円95銭 | 0.390% | |
神奈川県 | 平成23年11月25日(金) | 200億円 | 11月9日(水) | 0.37% | 99円98銭 | 0.374% | |
奈良県 | 平成23年11月30日(水) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.37% | 99円95銭 | 0.380% | |
島根県 | 平成23年11月25日(金) | 100億円 | 11月9日(水) | 0.38% | 99円95銭 | 0.390% | |
福岡県 | 平成23年11月28日(月) | 100億円 | 11月10日(木) | 0.34% | 99円95銭 | 0.350% | |
北海道 | 平成23年11月30日(水) | 200億円 | 11月11日(金) | 0.39% | 99円99銭 | 0.392% | |
横浜市 | 平成23年11月22日(火) | 100億円 | 11月11日(金) | 0.379% | 100円00銭 | 0.379% | |
大阪府 | 平成23年11月29日(火) | 200億円 | 11月16日(水) | 0.37% | 99円96銭 | 0.378% | |
12月 | 埼玉県 | 平成23年12月27日(火) | 200億円 | 12月2日(金) | 0.43% | 99円99銭 | 0.432% |
京都府 | 平成23年12月16日(金) | 100億円 | 12月2日(金) | 0.42% | 99円99銭 | 0.422% | |
宮城県 | 平成23年12月26日(月) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.41% | 100円00銭 | 0.410% | |
長野県 | 平成23年12月22日(木) | 200億円 | 12月7日(水) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
川崎市 | 平成23年12月28日(水) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
広島市 | 平成23年12月26日(月) | 100億円 | 12月7日(水) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
福岡市 | 平成23年12月26日(月) | 140億円 | 12月7日(水) | 0.40% | 99円97銭 | 0.406% | |
神戸市 | 平成23年12月20日(火) | 100億円 | 12月9日(金) | 0.395% | 100円00銭 | 0.395% | |
大阪府 | 平成23年12月27日(火) | 200億円 | 12月14日(水) | 0.38% | 100円00銭 | 0.380% | |
1月 | 福岡県 | 平成24年1月27日(金) | 100億円 | 1月10日(火) | 0.35% | 99円98銭 | 0.354% |
北海道 | 平成24年1月31日(火) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.38% | 100円00銭 | 0.380% | |
神奈川県 | 平成24年1月30日(月) | 200億円 | 1月13日(金) | 0.35% | 99円95銭 | 0.360% | |
仙台市 | 平成24年1月27日(金) | 150億円 | 1月13日(金) | 0.36% | 99円95銭 | 0.370% | |
大阪市 | 平成24年1月27日(金) | 100億円 | 1月13日(金) | 0.345% | 100円00銭 | 0.345% | |
大阪府 | 平成24年1月30日(月) | 200億円 | 1月17日(火) | 0.37% | 99円99銭 | 0.372% | |
京都市 | 平成24年1月31日(火) | 100億円 | 1月18日(水) | 0.374% | 100円00銭 | 0.374% | |
2月 | 千葉県 | 平成24年2月24日(金) | 200億円 | 2月3日(金) | 0.35% | 99円95銭 | 0.360% |
広島県 | 平成24年2月28日(火) | 120億円 | 2月3日(金) | 0.35% | 99円95銭 | 0.360% | |
福島県 | 平成24年2月23日(木) | 100億円 | 2月8日(水) | 0.37% | 99円98銭 | 0.374% | |
兵庫県 | 平成24年2月24日(金) | 100億円 | 2月14日(火) | 0.35% | 99円96銭 | 0.358% | |
大阪府 | 平成24年2月28日(火) | 200億円 | 2月15日(水) | 0.30% | 99円96銭 | 0.308% | |
名古屋市 | 平成24年2月28日(火) | 100億円 | 2月17日(金) | 0.333% | 100円00銭 | 0.333% | |
3月 | 北海道 | 平成24年3月23日(金) | 200億円 | 3月2日(金) | 0.35% | 99円98銭 | 0.354% |
埼玉県 | 平成24年3月28日(水) | 200億円 | 3月2日(金) | 0.34% | 99円98銭 | 0.344% | |
東京都 | 平成24年3月13日(火) | 200億円 | 3月2日(金) | 0.35% | 99円98銭 | 0.354% | |
静岡県 | 平成24年3月23日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 0.354% | 100円00銭 | 0.354% | |
京都府 | 平成24年3月16日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 0.35% | 99円98銭 | 0.354% | |
札幌市 | 平成24年3月23日(金) | 100億円 | 3月2日(金) | 0.35% | 99円98銭 | 0.354% | |
島根県 | 平成24年3月26日(月) | 200億円 | 3月7日(水) | 0.33% | 99円95銭 | 0.340% | |
京都市 | 平成24年3月28日(水) | 100億円 | 3月7日(水) | 0.339% | 100円00銭 | 0.339% | |
福岡市 | 平成24年3月16日(金) | 200億円 | 3月7日(水) | 0.334% | 100円00銭 | 0.334% | |
福岡県 | 平成24年3月27日(火) | 100億円 | 3月9日(金) | 0.30% | 99円95銭 | 0.310% | |
福井県 | 平成24年3月27日(火) | 50億円 | 3月12日(月) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | |
大阪府 | 平成24年3月29日(木) | 200億円 | 3月12日(月) | 0.33% | 99円99銭 | 0.332% |
(2年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 大阪府 | 平成23年9月15日(木) | 100億円 | 8月31日(水) | 0.11% | 99円99銭 | 0.115% |
12月 | 川崎市 | 平成23年12月13日(火) | 100億円 | 11月24日(木) | 0.08% | 99円99銭 | 0.085% |
大阪府 | 平成23年12月15日(木) | 100億円 | 12月1日(木) | 0.14% | 99円98銭 | 0.150% | |
1月 | 大阪府 | 平成24年1月30日(月) | 100億円 | 1月10日(火) | 0.13% | 99円99銭 | 0.135% |
2月 | 大阪府 | 平成24年2月28日(火) | 100億円 | 2月1日(水) | 0.15% | 99円99銭 | 0.155% |
(3年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 京都市 | 平成23年10月21日(金) | 100億円 | 10月12日(水) | 0.228% | 100円00銭 | 0.228% |
2月 | 名古屋市 | 平成24年2月28日(火) | 100億円 | 2月17日(金) | 0.171% | 100円00銭 | 0.171% |
(7年債)
