令和3年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和3年4月15日(木) | 200億円 | 4月2日(金) | 0.204% | 100円00銭 | 0.204% |
神奈川県 | 令和3年4月15日(木) | 200億円 | 4月2日(金) | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | |
静岡県 | 令和3年4月20日(火) | 100億円 | 4月2日(金) | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | |
京都府 | 令和3年4月13日(火) | 150億円 | 4月2日(金) | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | |
千葉市 | 令和3年4月23日(金) | 100億円 | 4月2日(金) | 0.204% | 100円00銭 | 0.204% | |
大阪府 | 令和3年4月28日(水) | 200億円 | 4月5日(月) | 0.164% | 100円00銭 | 0.164% | |
北海道 | 令和3年4月30日(金) | 200億円 | 4月7日(水) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% | |
長野県 | 令和3年4月16日(金) | 200億円 | 4月7日(水) | 0.190% | 100円00銭 | 0.190% | |
横浜市 | 令和3年4月20日(火) | 200億円 | 4月9日(金) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
東京都 | 令和3年4月26日(月) | 400億円 | 4月15日(木) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
愛知県 | 令和3年4月30日(金) | 150億円 | 4月15日(木) | 0.170% | 100円00銭 | 0.170% | |
兵庫県 | 令和3年4月26日(月) | 200億円 | 4月15日(木) | 0.175% | 100円00銭 | 0.175% | |
5月 | 埼玉県 | 令和3年5月26日(水) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% |
千葉県 | 令和3年5月25日(火) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
静岡県 | 令和3年5月20日(木) | 100億円 | 5月12日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
大阪府 | 令和3年5月28日(金) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.129% | 100円00銭 | 0.129% | |
広島県 | 令和3年5月21日(金) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
大阪市 | 令和3年5月21日(金) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
愛知県 | 令和3年5月28日(金) | 150億円 | 5月14日(金) | 0.165% | 100円00銭 | 0.165% | |
横浜市 | 令和3年5月25日(火) | 200億円 | 5月14日(金) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
東京都 | 令和3年5月27日(火) | 400億円 | 5月18日(火) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
福岡県 | 令和3年5月31日(月) | 350億円 | 5月20日(木) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
6月 | 埼玉県 | 令和3年6月17日(木) | 200億円 | 6月4日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% |
千葉県 | 令和3年6月25日(金) | 200億円 | 6月4日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
神奈川県 | 令和3年6月22日(火) | 200億円 | 6月4日(金) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
京都府 | 令和3年6月18日(金) | 100億円 | 6月4日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
名古屋市 | 令和3年6月21日(月) | 250億円 | 6月4日(金) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
大阪府 | 令和3年6月29日(火) | 200億円 | 6月7日(月) | 0.128% | 100円00銭 | 0.128% | |
北海道 | 令和3年6月30日(水) | 200億円 | 6月9日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
茨城県 | 令和3年6月30日(水) | 100億円 | 6月9日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
東京都 | 令和3年6月22日(火) | 400億円 | 6月11日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
愛知県 | 令和3年6月30日(水) | 150億円 | 6月16日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
7月 | 宮城県 | 令和3年7月29日(木) | 100億円 | 7月2日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% |
埼玉県 | 令和3年7月28日(水) | 200億円 | 7月2日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
千葉県 | 令和3年7月21日(水) | 200億円 | 7月2日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
静岡県 | 令和3年7月20日(火) | 100億円 | 7月2日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
広島県 | 令和3年7月16日(金) | 100億円 | 7月2日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
福岡県 | 令和3年7月14日(水) | 300億円 | 7月2日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
札幌市 | 令和3年7月30日(金) | 100億円 | 7月2日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
大阪府 | 令和3年7月29日(木) | 200億円 | 7月5日(月) | 0.098% | 100円00銭 | 0.098% | |
兵庫県 | 令和3年7月19日(月) | 200億円 | 7月8日(木) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
東京都 | 令和3年7月28日(水) | 500億円 | 7月15日(木) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
愛知県 | 令和3年7月30日(金) | 150億円 | 7月15日(木) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
8月 | 神奈川県 | 令和3年8月23日(月) | 200億円 | 8月4日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% |
静岡県 | 令和3年8月19日(木) | 100億円 | 8月4日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
大阪府 | 令和3年8月30日(月) | 200億円 | 8月4日(水) | 0.083% | 100円00銭 | 0.083% | |
北海道 | 令和3年8月31日(火) | 200億円 | 8月6日(金) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
群馬県 | 令和3年8月18日(水) | 130億円 | 8月6日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
愛知県 | 令和3年8月27日(金) | 150億円 | 8月6日(金) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
京都市 | 令和3年8月25日(水) | 100億円 | 8月6日(金) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
東京都 | 令和3年8月23日(月) | 400億円 | 8月12日(木) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
9月 | 埼玉県 | 令和3年9月29日(水) | 200億円 | 9月3日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% |
千葉県 | 令和3年9月24日(金) | 200億円 | 9月3日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
静岡県 | 令和3年9月17日(金) | 100億円 | 9月3日(金) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
愛知県 | 令和3年9月21日(火) | 350億円 | 9月3日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
京都府 | 令和3年9月16日(木) | 100億円 | 9月3日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
広島県 | 令和3年9月24日(金) | 200億円 | 9月3日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
大阪府 | 令和3年9月29日(水) | 200億円 | 9月6日(月) | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% | |
福井県 | 令和3年9月29日(水) | 100億円 | 9月8日(水) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
長崎県 | 令和3年9月30日(金) | 100億円 | 9月8日(水) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
名古屋市 | 令和3年9月27日(月) | 200億円 | 9月9日(木) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
京都市 | 令和3年9月22日(水) | 100億円 | 9月9日(木) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
東京都 | 令和3年9月28日(火) | 400億円 | 9月15日(水) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
10月 | 埼玉県 | 令和3年10月27日(水) | 200億円 | 10月6日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% |
神奈川県 | 令和3年10月22日(金) | 200億円 | 10月6日(水) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
静岡県 | 令和3年10月20日(水) | 100億円 | 10月6日(水) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
大阪府 | 令和3年10月28日(木) | 200億円 | 10月6日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
福岡県 | 令和3年10月15日(金) | 300億円 | 10月6日(水) | 0.140% | 100円00銭 | 0.140% | |
札幌市 | 令和3年10月29日(金) | 100億円 | 10月6日(水) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
千葉市 | 令和3年10月22日(金) | 100億円 | 10月6日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
北海道 | 令和3年10月29日(金) | 200億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
宮城県 | 令和3年10月28日(木) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
山梨県 | 令和3年10月29日(金) | 200億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
長野県 (グリーンボンド) |
令和3年10月25日(月) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
岐阜県 | 令和3年10月29日(金) | 150億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
熊本県 | 令和3年10月28日(木) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
大分県 | 令和3年10月29日(金) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
横浜市 | 令和3年10月19日(火) | 400億円 | 10月8日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
相模原市 | 令和3年10月26日(火) | 200億円 | 10月8日(金) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
京都市 | 令和3年10月20日(水) | 150億円 | 10月8日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
福岡市 | 令和3年10月28日(木) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
兵庫県 | 令和3年10月25日(月) | 100億円 | 10月14日(木) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
北九州市 (サステナ ビリティ ボンド) |
令和3年10月28日(木) | 100億円 | 10月14日(木) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
東京都 | 令和3年10月26日(火) | 300億円 | 10月15日(金) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
愛知県 | 令和3年10月29日(金) | 150億円 | 10月15日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
11月 | 静岡県 | 令和3年11月18日(木) | 100億円 | 11月2日(火) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% |
大阪府 | 令和3年11月29日(月) | 200億円 | 11月2日(火) | 0.119% | 100円00銭 | 0.119% | |
広島県 | 令和3年11月25日(木) | 100億円 | 11月2日(火) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
静岡市 | 令和3年11月25日(木) | 200億円 | 11月2日(火) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
大阪市 | 令和3年11月12日(金) | 200億円 | 11月2日(火) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
福島県 | 令和3年11月26日(金) | 200億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
栃木県 | 令和3年11月26日(金) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
群馬県 | 令和3年11月25日(木) | 200億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
新潟県 | 令和3年11月30日(火) | 200億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
富山県 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
滋賀県 | 令和3年11月26日(金) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
和歌山県 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
徳島県 | 令和3年11月26日(金) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
高知県 | 令和3年11月26日(金) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
佐賀県 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
宮崎県 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
熊本市 | 令和3年11月26日(金) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
東京都 | 令和3年11月24日(水) | 300億円 | 11月12日(金) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
愛知県 | 令和3年11月26日(金) | 150億円 | 11月12日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
横浜市 | 令和3年11月24日(水) | 300億円 | 11月12日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
12月 | 埼玉県 | 令和3年12月17日(金) | 200億円 | 12月3日(金) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% |
千葉県 | 令和3年12月24日(金) | 200億円 | 12月3日(金) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
神奈川県 | 令和3年12月21日(火) | 200億円 | 12月3日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
京都府 | 令和3年12月16日(木) | 100億円 | 12月3日(金) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
千葉市 | 令和3年12月24日(金) | 100億円 | 12月3日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
名古屋市 | 令和3年12月20日(月) | 100億円 | 12月3日(金) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
大阪府 | 令和3年12月27日(月) | 200億円 | 12月6日(月) | 0.093% | 100円00銭 | 0.093% | |
北海道 | 令和3年12月27日(月) | 200億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
三重県 | 令和3年12月27日(月) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
鳥取県 | 令和3年12月23日(木) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
さいたま市 | 令和3年12月24日(金) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
新潟市 | 令和3年12月24日(金) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
堺市 | 令和3年12月22日(水) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
広島市 | 令和3年12月27日(月) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
北九州市 | 令和3年12月24日(金) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
東京都 | 令和3年12月21日(火) | 300億円 | 12月10日(金) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
愛知県 | 令和3年12月24日(金) | 150億円 | 12月10日(金) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
川崎市 | 令和3年12月28日(火) | 100億円 | 12月10日(金) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
1月 | 大阪府 | 令和4年1月28日(金) | 200億円 | 1月6日(木) | 0.136% | 100円00銭 | 0.136% |
広島県 | 令和4年1月21日(金) | 100億円 | 1月6日(木) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
札幌市 | 令和4年1月31日(月) | 100億円 | 1月6日(木) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
浜松市 | 令和4年1月25日(火) | 100億円 | 1月6日(木) | 0.160% | 100円00銭 | 0.160% | |
福岡県 | 令和4年1月19日(水) | 200億円 | 1月7日(金) | 0.189% | 100円00銭 | 0.189% | |
岡山県 | 令和4年1月31日(月) | 100億円 | 1月13日(木) | 0.189% | 100円00銭 | 0.189% | |
京都市 | 令和4年1月27日(木) | 100億円 | 1月13日(木) | 0.189% | 100円00銭 | 0.189% | |
岡山市 | 令和4年1月31日(月) | 100億円 | 1月13日(木) | 0.189% | 100円00銭 | 0.189% | |
東京都 | 令和4年1月25日(火) | 300億円 | 1月14日(金) | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | |
愛知県 | 令和4年1月28日(金) | 150億円 | 1月14日(金) | 0.189% | 100円00銭 | 0.189% | |
兵庫県 | 令和4年1月25日(火) | 100億円 | 1月14日(金) | 0.214% | 100円00銭 | 0.214% | |
福岡市 (グリーンボンド) |
令和4年1月25日(火) | 50億円 | 1月14日(金) | 0.214% | 100円00銭 | 0.214% | |
2月 | 千葉県 | 令和4年2月25日(金) | 200億円 | 2月2日(水) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% |
愛知県 | 令和4年2月14日(月) | 200億円 | 2月2日(水) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
大阪府 | 令和4年2月25日(金) | 200億円 | 2月2日(水) | 0.185% | 100円00銭 | 0.185% | |
北海道 | 令和4年2月28日(月) | 200億円 | 2月4日(金) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
新潟県 | 令和4年2月28日(月) | 200億円 | 2月4日(金) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
広島市 | 令和4年2月25日(金) | 100億円 | 2月4日(金) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
東京都 | 令和4年2月22日(火) | 300億円 | 2月10日(木) | 0.268% | 100円00銭 | 0.268% | |
3月 | 三重県 (グリーンボンド) |
令和4年3月4日(金) | 50億円 | 2月22日(火) | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% |
千葉県 | 令和4年3月25日(金) | 200億円 | 3月2日(水) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
静岡県 | 令和4年3月17日(木) | 100億円 | 3月2日(水) | 0.234% | 100円00銭 | 0.234% | |
大阪府 | 令和4年3月30日(水) | 200億円 | 3月2日(水) | 0.209% | 100円00銭 | 0.209% | |
広島県 | 令和4年3月25日(金) | 100億円 | 3月2日(水) | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | |
千葉市 | 令和4年3月25日(金) | 100億円 | 3月2日(水) | 0.209% | 100円00銭 | 0.209% | |
秋田県 | 令和4年3月25日(金) | 100億円 | 3月4日(金) | 0.234% | 100円00銭 | 0.234% | |
岡山県 | 令和4年3月31日(木) | 100億円 | 3月4日(金) | 0.234% | 100円00銭 | 0.234% | |
横浜市 | 令和4年3月15日(火) | 150億円 | 3月4日(金) | 0.229% | 100円00銭 | 0.229% | |
福岡市 | 令和4年3月25日(金) | 50億円 | 3月4日(金) | 0.234% | 100円00銭 | 0.234% | |
名古屋市 | 令和4年3月25日(金) | 150億円 | 3月10日(木) | 0.249% | 100円00銭 | 0.249% | |
東京都 | 令和4年3月25日(金) | 300億円 | 3月15日(火) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% | |
愛知県 | 令和4年3月30日(水) | 150億円 | 3月16日(水) | 0.274% | 100円00銭 | 0.274% |
(10年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 茨城県 | 令和3年9月30日(金) | 100億円 | 9月8日(水) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和3年4月15日(木) | 200億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
神奈川県 | 令和3年4月15日(木) | 200億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
静岡県 (令和2年度第13回) |
令和3年4月20日(火) | 100億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
静岡県 (令和3年度第2回) |
令和3年4月20日(火) | 100億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
愛知県 | 令和3年4月13日(火) | 400億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
神戸市 | 令和3年4月13日(火) | 350億円 | 4月2日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
福岡市 | 令和3年4月16日(金) | 100億円 | 4月7日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
福岡県 | 令和3年4月20日(火) | 250億円 | 4月9日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
川崎市 | 令和3年4月30日(金) | 100億円 | 4月9日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 令和3年4月28日(水) | 200億円 | 4月12日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
兵庫県 | 令和3年4月26日(月) | 100億円 | 4月15日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
5月 | 千葉県 | 令和3年5月25日(火) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
神奈川県 | 令和3年5月25日(火) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
静岡県 (令和2年度第15回) |
令和3年5月20日(木) | 100億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
静岡県 (令和3年度第3回) |
令和3年5月20日(木) | 100億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
千葉市 | 令和3年5月25日(火) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪市 | 令和3年5月21日(金) | 200億円 | 5月12日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
北海道 | 令和3年5月28日(金) | 100億円 | 5月14日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 令和3年5月28日(金) | 200億円 | 5月18日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
横浜市 | 令和3年5月28日(金) | 200億円 | 5月19日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
6月 | 静岡県 | 令和3年6月18日(金) | 100億円 | 6月4日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
京都府 | 令和3年6月18日(金) | 100億円 | 6月4日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
札幌市 | 令和3年6月30日(水) | 100億円 | 6月4日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
宮城県 | 令和3年6月29日(火) | 100億円 | 6月9日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
長崎県 | 令和3年6月30日(水) | 100億円 | 6月9日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
広島市 | 令和3年6月25日(金) | 100億円 | 6月9日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
福岡市 | 令和3年6月28日(月) | 100億円 | 6月9日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 令和3年6月29日(火) | 200億円 | 6月17日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
7月 | 東京都 (グリーンボンド) |
令和3年7月6日(火) | 300億円 | 6月25日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
静岡県 | 令和3年7月12日(月) | 400億円 | 7月1日(木) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
埼玉県 | 令和3年7月28日(水) | 200億円 | 7月2日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
神奈川県 | 令和3年7月21日(水) | 200億円 | 7月2日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
北海道 | 令和3年7月30日(金) | 100億円 | 7月7日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
熊本県 | 令和3年7月30日(金) | 100億円 | 7月7日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
京都市 | 令和3年7月27日(火) | 150億円 | 7月7日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
川崎市 | 令和3年7月30日(金) | 100億円 | 7月9日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
大阪府 | 令和3年7月29日(木) | 200億円 | 7月12日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
8月 | 茨城県 | 令和3年8月25日(水) | 100億円 | 8月6日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
群馬県 | 令和3年8月18日(水) | 130億円 | 8月6日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
川崎市 (グリーンボンド) |
令和3年8月18日(水) | 50億円 | 8月6日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
大阪府 | 令和3年8月30日(月) | 200億円 | 8月18日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
9月 | 神奈川県 | 令和3年9月22日(水) | 200億円 | 9月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
京都府 | 令和3年9月16日(木) | 100億円 | 9月3日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
北海道 | 令和3年9月24日(金) | 100億円 | 9月8日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
北九州市 | 令和3年9月28日(火) | 100億円 | 9月8日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
大阪府 | 令和3年9月29日(水) | 200億円 | 9月13日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
10月 | 愛知県 | 令和3年10月15日(金) | 500億円 | 10月6日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
鹿児島県 | 令和3年10月29日(金) | 150億円 | 10月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
横浜市 | 令和3年10月19日(火) | 300億円 | 10月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
川崎市 | 令和3年10月29日(金) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
広島市 | 令和3年10月25日(月) | 100億円 | 10月8日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
東京都 (グリーンボンド) |
令和3年10月26日(火) | 150億円 | 10月15日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和3年10月28日(木) | 200億円 | 10月18日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
11月 | 神奈川県 (グリーンボンド) |
令和3年11月2日(火) | 100億円 | 10月22日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
静岡県 | 令和3年11月5日(金) | 200億円 | 10月27日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
神戸市 | 令和3年11月19日(金) | 500億円 | 10月27日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
神奈川県 | 令和3年11月19日(金) | 200億円 | 11月2日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪市 | 令和3年11月12日(金) | 200億円 | 11月2日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
北海道 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
群馬県 | 令和3年11月25日(木) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
岐阜県 | 令和3年11月25日(木) | 150億円 | 11月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
奈良県 | 令和3年11月30日(火) | 100億円 | 11月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
島根県 | 令和3年11月26日(金) | 150億円 | 11月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
兵庫県 | 令和3年11月24日(水) | 100億円 | 11月12日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福岡県 | 令和3年11月25日(木) | 250億円 | 11月12日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和3年11月29日(月) | 200億円 | 11月15日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
12月 | 京都府 | 令和3年12月16日(木) | 100億円 | 12月3日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
札幌市 | 令和3年12月28日(火) | 100億円 | 12月3日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
名古屋市 | 令和3年12月20日(月) | 300億円 | 12月3日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
長野県 | 令和3年12月24日(金) | 150億円 | 12月8日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
京都市 | 令和3年12月21日(火) | 150億円 | 12月8日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福岡市 | 令和3年12月24日(金) | 100億円 | 12月8日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和3年12月27日(月) | 200億円 | 12月13日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
1月 | 北海道 | 令和4年1月28日(金) | 100億円 | 1月13日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
大阪府 | 令和4年1月28日(金) | 200億円 | 1月13日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
仙台市 | 令和4年1月28日(金) | 150億円 | 1月13日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
2月 | 千葉県 | 令和4年2月25日(金) | 200億円 | 2月2日(水) | 0.051% | 100円00銭 | 0.051% |
広島県 | 令和4年2月17日(木) | 70億円 | 2月2日(水) | 0.051% | 100円00銭 | 0.051% | |
札幌市 | 令和4年2月28日(月) | 100億円 | 2月2日(水) | 0.046% | 100円00銭 | 0.046% | |
福島県 | 令和4年2月24日(木) | 100億円 | 2月4日(金) | 0.046% | 100円00銭 | 0.046% | |
大阪府 | 令和4年2月25日(金) | 200億円 | 2月14日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
3月 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
令和4年3月2日(水) | 300億円 | 2月18日(金) | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% |
静岡県 | 令和4年3月17日(木) | 100億円 | 3月2日(水) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% | |
京都市 | 令和4年3月11日(金 | 100億円 | 3月2日(水) | 0.036% | 100円00銭 | 0.036% | |
北海道 | 令和4年3月25日(金) | 100億円 | 3月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
