平成31年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成31年4月17日(水) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% |
神奈川県 | 平成31年4月16日(火) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
静岡県 | 平成31年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
大阪府 | 平成31年4月25日(木) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.094% | 100円00銭 | 0.094% | |
千葉市 | 平成31年4月25日(木) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% | |
神戸市 | 平成31年4月12日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
北海道 | 平成31年4月26日(金) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
福井県 | 平成31年4月26日(金) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
横浜市 | 平成31年4月16日(火) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
東京都 | 平成31年4月23日(火) | 200億円 | 4月12日(金) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
愛知県 | 平成31年4月26日(金) | 150億円 | 4月12日(金) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
5月 | 埼玉県 | 令和元年5月21日(火) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% |
千葉県 | 令和元年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
静岡県 | 令和元年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | |
大阪府 | 令和元年5月30日(木) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.097% | 100円00銭 | 0.097% | |
広島県 | 令和元年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
大阪市 | 令和元年5月21日(火) | 150億円 | 5月10日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
東京都 | 令和元年5月24日(金) | 250億円 | 5月15日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
愛知県 | 令和元年5月31日(金) | 150億円 | 5月15日(水) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
兵庫県 | 令和元年5月27日(月) | 100億円 | 5月16日(木) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
6月 | 埼玉県 | 令和元年6月20日(木) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% |
神奈川県 | 令和元年6月21日(金) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.045% | 100円00銭 | 0.045% | |
静岡県 | 令和元年6月20日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.045% | 100円00銭 | 0.045% | |
京都府 | 令和元年6月21日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.055% | 100円00銭 | 0.055% | |
大阪府 | 令和元年6月27日(木) | 200億円 | 6月5日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
名古屋市 | 令和元年6月20日(木) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
北海道 | 令和元年6月28日(金) | 200億円 | 6月7日(金) | 0.034% | 100円00銭 | 0.034% | |
福岡県 | 令和元年6月21日(金) | 200億円 | 6月7日(金) | 0.029% | 100円00銭 | 0.029% | |
茨城県 | 令和元年6月28日(金) | 100億円 | 6月11日(火) | 0.044% | 100円00銭 | 0.044% | |
東京都 | 令和元年6月25日(火) | 200億円 | 6月14日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
愛知県 | 令和元年6月28日(金) | 150億円 | 6月14日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
7月 | 宮城県 | 令和元年7月26日(金) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% |
千葉県 | 令和元年7月25日(木) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
静岡県 | 令和元年7月19日(金) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
大阪府 | 令和元年7月30日(火) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
広島県 | 令和元年7月25日(木) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
札幌市 | 令和元年7月31日(水) | 100億円 | 7月3日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
東京都 | 令和元年7月24日(水) | 200億円 | 7月12日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
愛知県 | 令和元年7月31日(水) | 150億円 | 7月12日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
8月 | 千葉市 | 令和元年8月23日(金) | 100億円 | 8月2日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% |
大阪府 | 令和元年8月29日(木) | 200億円 | 8月5日(月) | 0.025% | 100円00銭 | 0.025% | |
北海道 | 令和元年8月30日(金) | 200億円 | 8月7日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
神奈川県 | 令和元年8月26日(月) | 200億円 | 8月7日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
京都市 | 令和元年8月27日(火) | 150億円 | 8月7日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
群馬県 | 令和元年8月20日(火) | 130億円 | 8月8日(木) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
兵庫県 | 令和元年8月20日(火) | 100億円 | 8月8日(木) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
東京都 | 令和元年8月21日(水) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
愛知県 | 令和元年8月28日(水) | 150億円 | 8月9日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
福岡県 | 令和元年8月26日(月) | 200億円 | 8月9日(金) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | |
9月 | 埼玉県 | 令和元年9月27日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
千葉県 | 令和元年9月25日(水) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
静岡県 | 令和元年9月20日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
愛知県 | 令和元年9月20日(金) | 350億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
京都府 | 令和元年9月19日(木) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
大阪府 | 令和元年9月27日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
広島県 | 令和元年9月25日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
大阪市 | 令和元年9月13日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
長崎県 | 令和元年9月30日(月) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
名古屋市 | 令和元年9月27日(金) | 200億円 | 9月11日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
東京都 | 令和元年9月26日(木) | 450億円 | 9月13日(金) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
10月 | 埼玉県 | 令和元年10月17日(木) | 200億円 | 10月2日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
静岡県 | 令和元年10月18日(金) | 100億円 | 10月2日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
大阪府 | 令和元年10月30日(水) | 100億円 | 10月2日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
札幌市 | 令和元年10月31日(木) | 100億円 | 10月2日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
北海道 | 令和元年10月31日(木) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
宮城県 | 令和元年10月25日(金) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
神奈川県 | 令和元年10月24日(木) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
福井県 | 令和元年10月29日(火) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
山梨県 | 令和元年10月30日(水) | 200億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
岐阜県 | 令和元年10月31日(木) | 150億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
熊本県 | 令和元年10月30日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
大分県 | 令和元年10月31日(木) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
横浜市 | 令和元年10月16日(水) | 400億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
相模原市 | 令和元年10月24日(木) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
福岡市 | 令和元年10月30日(水) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
兵庫県 | 令和元年10月23日(水) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
福岡県 | 令和元年10月28日(月) | 150億円 | 10月10日(木) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
京都市 | 令和元年10月24日(木) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
東京都 | 令和元年10月24日(木) | 200億円 | 10月11日(金) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
愛知県 | 令和元年10月31日(木) | 150億円 | 10月11日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
11月 | 静岡県 | 令和元年11月20日(水) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% |
大阪府 | 令和元年11月28日(木) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
広島県 | 令和元年11月22日(金) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
千葉市 | 令和元年11月22日(金) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
静岡市 | 令和元年11月22日(金) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
大阪市 | 令和元年11月19日(火) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
福島県 | 令和元年11月29日(金) | 200億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
栃木県 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
群馬県 | 令和元年11月25日(月) | 200億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
新潟県 | 令和元年11月29日(金) | 200億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
滋賀県 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
徳島県 | 令和元年11月28日(木) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
高知県 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
佐賀県 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
熊本市 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
東京都 | 令和元年11月26日(火) | 200億円 | 11月15日(金) | 0.040% | 100円00銭 | 0.040% | |
愛知県 | 令和元年11月29日(金) | 150億円 | 11月15日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
12月 | 千葉県 | 令和元年12月25日(水) | 200億円 | 12月4日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% |
神奈川県 | 令和元年12月20日(金) | 200億円 | 12月4日(水) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
京都府 | 令和元年12月18日(水) | 100億円 | 12月4日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
大阪府 | 令和元年12月26日(木) | 300億円 | 12月4日(水) | 0.063% | 100円00銭 | 0.063% | |
名古屋市 | 令和元年12月20日(金) | 100億円 | 12月4日(水) | 0.105% | 100円00銭 | 0.105% | |
北海道 | 令和元年12月27日(金) | 200億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
三重県 | 令和元年12月25日(水) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
さいたま市 | 令和元年12月25日(水) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
新潟市 | 令和元年12月25日(水) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
堺市 | 令和元年12月19日(木) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
広島市 | 令和元年12月25日(水) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
北九州市 | 令和元年12月24日(火) | 200億円 | 12月6日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
福岡県 | 令和元年12月24日(火) | 150億円 | 12月10日(火) | 0.155% | 100円00銭 | 0.155% | |
川崎市 | 令和元年12月27日(金) | 100億円 | 12月10日(火) | 0.131% | 100円00銭 | 0.131% | |
東京都 | 令和元年12月24日(火) | 200億円 | 12月13日(金) | 0.116% | 100円00銭 | 0.116% | |
愛知県 | 令和元年12月27日(金) | 150億円 | 12月13日(金) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
1月 | 埼玉県 | 令和2年1月30日(木) | 200億円 | 1月8日(水) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% |
千葉県 | 令和2年1月24日(金) | 200億円 | 1月8日(水) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
大阪府 | 令和2年1月30日(木) | 200億円 | 1月8日(水) | 0.062% | 100円00銭 | 0.062% | |
広島県 | 令和2年1月24日(金) | 100億円 | 1月8日(水) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
札幌市 | 令和2年1月31日(金) | 100億円 | 1月8日(水) | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | |
浜松市 | 令和2年1月24日(金) | 150億円 | 1月8日(水) | 0.135% | 100円00銭 | 0.135% | |
岡山県 | 令和2年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.141% | 100円00銭 | 0.141% | |
京都市 | 令和2年1月28日(火) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.141% | 100円00銭 | 0.141% | |
大阪市 | 令和2年1月22日(水) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | |
岡山市 | 令和2年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.141% | 100円00銭 | 0.141% | |
東京都 | 令和2年1月27日(月) | 200億円 | 1月16日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
愛知県 | 令和2年1月31日(金) | 150億円 | 1月16日(木) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
兵庫県 | 令和2年1月28日(火) | 200億円 | 1月17日(金) | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | |
2月 | 千葉県 | 令和2年2月25日(火) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% |
神奈川県 | 令和2年2月25日(火) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
愛知県 | 令和2年2月17日(月) | 250億円 | 2月5日(水) | 0.090% | 100円00銭 | 0.090% | |
大阪府 | 令和2年2月27日(木) | 300億円 | 2月5日(水) | 0.073% | 100円00銭 | 0.073% | |
千葉市 | 令和2年2月25日(火) | 100億円 | 2月5日(水) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
北海道 | 令和2年2月28日(金) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
新潟県 | 令和2年2月28日(金) | 200億円 | 2月7日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
福岡県 | 令和2年2月25日(火) | 150億円 | 2月7日(金) | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% | |
京都市 | 令和2年2月20日(木) | 150億円 | 2月7日(金) | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | |
広島市 | 令和2年2月25日(火) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
東京都 | 令和2年2月26日(水) | 200億円 | 2月14日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% | |
3月 | 埼玉県 | 令和2年3月18日(水) | 200億円 | 3月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
千葉県 | 令和2年3月25日(水) | 200億円 | 3月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
静岡県 | 令和2年3月19日(木) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
京都府 | 令和2年3月13日(金) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
大阪府 | 令和2年3月30日(月) | 200億円 | 3月4日(水) | 0.030% | 100円00銭 | 0.030% | |
広島県 | 令和2年3月25日(水) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
秋田県 | 令和2年3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
岡山県 | 令和2年3月27日(金) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
宮崎県 | 令和2年3月31日(火) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
福岡市 | 令和2年3月26日(木) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | |
名古屋市 | 令和2年3月27日(金) | 200億円 | 3月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
東京都 | 令和2年3月25日(水) | 350億円 | 3月13日(金) | 0.085% | 100円00銭 | 0.085% | |
愛知県 | 令和2年3月27日(金) | 150億円 | 3月13日(金) | 0.080% | 100円00銭 | 0.080% |
(10年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 横浜市 | 令和元年5月24日(金) | 200億円 | 5月15日(水) | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% |
9月 | 茨城県 | 令和元年9月30日(月) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% |
2月 | 福岡県 | 令和2年2月19日(水) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.103% | 100円00銭 | 0.103% |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 平成31年4月17日(水) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
静岡県 | 平成31年4月19日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
京都府 | 平成31年4月12日(金) | 100億円 | 4月3日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
神戸市 | 平成31年4月12日(金) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
兵庫県 | 平成31年4月16日(火) | 100億円 | 4月5日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 平成31年4月25日(木) | 200億円 | 4月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
川崎市 | 平成31年4月26日(金) | 70億円 | 4月10日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
福岡市 | 平成31年4月22日(月) | 150億円 | 4月11日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
5月 | 千葉県 | 令和元年5月24日(金) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
静岡県 | 令和元年5月20日(月) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
愛知県 | 令和元年5月20日(月) | 200億円 | 5月9日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
千葉市 | 令和元年5月24日(金) | 100億円 | 5月9日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
神奈川県 | 令和元年5月23日(木) | 200億円 | 5月10日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪市 | 令和元年5月21日(火) | 150億円 | 5月10日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
北海道 | 令和元年5月31日(金) | 200億円 | 5月14日(火) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 令和元年5月30日(木) | 200億円 | 5月20日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
6月 | 京都府 | 令和元年6月21日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
札幌市 | 令和元年6月28日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
宮城県 | 令和元年6月27日(木) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
長崎県 | 令和元年6月26日(水) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
横浜市 | 令和元年6月18日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
広島市 | 令和元年6月25日(火) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
福岡市 | 令和元年6月28日(金) | 100億円 | 6月7日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 令和元年6月27日(木) | 200億円 | 6月17日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
7月 | 東京都 | 令和元年7月9日(火) | 400億円 | 6月28日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
埼玉県 | 令和元年7月24日(水) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
神奈川県 | 令和元年7月22日(月) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
静岡県 | 令和元年7月12日(金) | 200億円 | 7月3日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
北海道 | 令和元年7月31日(水) | 200億円 | 7月5日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
熊本県 | 令和元年7月31日(水) | 100億円 | 7月5日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
大阪府 | 令和元年7月30日(火) | 200億円 | 7月10日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福岡県 | 令和元年7月22日(月) | 150億円 | 7月10日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
川崎市 | 令和元年7月31日(水) | 70億円 | 7月10日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
8月 | 静岡県 | 令和元年8月20日(火) | 100億円 | 8月2日(金) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% |
茨城県 | 令和元年8月23日(金) | 100億円 | 8月7日(水) | 0.005% | 100円00銭 | 0.005% | |
大阪府 | 令和元年8月29日(木) | 200億円 | 8月19日(月) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
9月 | 京都府 | 令和元年9月19日(木) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
大阪市 | 令和元年9月13日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
北海道 | 令和元年9月25日(水) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
神奈川県 | 令和元年9月26日(木) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
京都市 | 令和元年9月26日(木) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
北九州市 | 令和元年9月26日(木) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和元年9月27日(金) | 200億円 | 9月12日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
10月 | 愛知県 | 令和元年10月11日(金) | 300億円 | 10月2日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
神戸市 | 令和元年10月25日(金) | 200億円 | 10月2日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
鹿児島県 | 令和元年10月31日(木) | 120億円 | 10月4日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
広島市 | 令和元年10月25日(金) | 100億円 | 10月4日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
兵庫県 | 令和元年10月23日(水) | 100億円 | 10月10日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
川崎市 | 令和元年10月31日(木) | 70億円 | 10月10日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和元年10月30日(水) | 300億円 | 10月16日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
東京都 (グリーンボンド) |
令和元年10月30日(水) | 50億円 | 10月18日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
11月 | 神奈川県 | 令和元年11月25日(月) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
静岡県 | 令和元年11月18日(月) | 200億円 | 11月7日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪市 | 令和元年11月19日(火) | 100億円 | 11月7日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
北海道 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
群馬県 | 令和元年11月25日(月) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
岐阜県 | 令和元年11月25日(月) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
奈良県 | 令和元年11月29日(金) | 100億円 | 11月12日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
島根県 | 令和元年11月27日(水) | 150億円 | 11月12日(火) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福岡市 | 令和元年11月25日(月) | 100億円 | 11月14日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
12月 | 京都府 | 令和元年12月18日(水) | 100億円 | 12月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
札幌市 | 令和元年12月27日(金) | 100億円 | 12月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
横浜市 | 令和元年12月13日(金) | 300億円 | 12月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
名古屋市 | 令和元年12月20日(金) | 200億円 | 12月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
長野県 | 令和元年12月25日(水) | 250億円 | 12月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福岡市 | 令和元年12月26日(木) | 100億円 | 12月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和元年12月26日(木) | 200億円 | 12月11日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
1月 | 北海道 | 令和2年1月31日(金) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
福岡県 | 令和2年1月22日(水) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
仙台市 | 令和2年1月27日(月) | 150億円 | 1月10日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪市 | 令和2年1月22日(水) | 100億円 | 1月10日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
2月 | 千葉県 | 令和2年2月25日(火) | 200億円 | 2月5日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
広島県 | 令和2年2月18日(火) | 100億円 | 2月5日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
札幌市 | 令和2年2月28日(金) | 100億円 | 2月5日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
福島県 | 令和2年2月26日(水) | 100億円 | 2月7日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
大阪府 | 令和2年2月27日(木) | 100億円 | 2月13日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
3月 | 静岡県 | 令和2年3月19日(木) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
京都府 | 令和2年3月13日(金) | 100億円 | 3月4日(水) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
北海道 | 令和2年3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
京都市 | 令和2年3月27日(金) | 100億円 | 3月6日(金) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% |
(15年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 福岡県 | 令和元年6月14日(金) | 100億円 | 6月5日(水) | 0.254% | 100円00銭 | 0.254% |
8月 | 埼玉県 | 令和元年8月21日(水) | 50億円 | 8月6日(火) | 0.114% | 100円00銭 | 0.114% |
12月 | 福岡県 | 令和元年12月13日(金) | 100億円 | 12月4日(水) | 0.269% | 100円00銭 | 0.269% |
1月 | 埼玉県 | 令和2年1月27日(月) | 50億円 | 1月16日(木) | 0.305% | 100円00銭 | 0.305% |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 千葉県 | 平成31年4月15日(月) | 200億円 | 4月3日(水) | 0.419% | 100円00銭 | 0.419% |
広島県 | 平成31年4月19日(金) | 100億円 | 4月11日(木) | 0.419% | 100円00銭 | 0.419% | |
福岡市 | 平成31年4月22日(月) | 100億円 | 4月11日(木) | 0.419% | 100円00銭 | 0.419% | |
5月 | 埼玉県 | 令和元年5月17日(金) | 200億円 | 5月10日(金) | 0.431% | 100円00銭 | 0.431% |
